Rua Peixoto Gomide, 1186
- R$/m² construído
- 10.636
- mediana de 2 vendas em 3 anos
- Vendas registradas
- 66
- desde 2006, em 37 unidades
- Última venda
- R$ 1,8 mi
- 4 ago 2026
- Construção
- 1975
- garagem ou depósito, segundo o IPTU
Este endereço
Vendas registradas
66 de 66| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTO 61 6 ANDAR | 4 ago 2026 | 168 m² | — | R$ 1.752.617 | 10.432 | — | Matrícula 76163, 13º RI |
| BOX46 2 S/SOLO Garagem ou depósito | 4 ago 2026 | 45 m² | — | R$ 247.373 | 5.497 | — | Matrícula 12271, 13º RI |
| APTO 62 6 ANDAR Outra transmissão | 26 mai 2026 | 178 m² | — | — | — | — | Matrícula 6336, 13º RI |
| APTO 62 6 ANDAR Integralização de capital | 7 jan 2026 | 178 m² | — | — | — | — | Matrícula 6336, 13º RI |
| BOX 14 S/SOLO Integralização de capital | 7 jan 2026 | 48 m² | — | — | — | — | Matrícula 6337, 13º RI |
| APTO 72 7 ANDAR Integralização de capital | 5 dez 2025 | 178 m² | — | R$ 244.958 | 1.376 | — | Matrícula 234, 13º RI |
| BOX 4 S/SOLO Integralização de capital | 5 dez 2025 | 29 m² | — | R$ 40.042 | 1.381 | — | Matrícula 235, 13º RI |
| AP 101 10 ANDAR Venda de parte do imóvel | 12 nov 2024 | 168 m² | — | — | — | — | Matrícula 8342, 13º RI |
| BOX 16 S SOLO Venda de parte do imóvel | 12 nov 2024 | 49 m² | — | — | — | — | Matrícula 3846, 13º RI |
| BOX 19 S/SOLO Garagem ou depósito | 11 out 2023 | 41 m² | — | R$ 178.926 | 4.364 | — | Matrícula 7718, 13º RI |
| AP 121 12 ANDAR | 11 out 2023 | 168 m² | — | R$ 1.821.074 | 10.840 | — | Matrícula 7714, 13º RI |
| APT 133 | 11 set 2023 | 166 m² | — | R$ 1.683.058 | 10.139 | — | Matrícula 7709, 13º RI |
| BOX39 2 S/SOLO Abaixo da referência | 11 set 2023 | 49 m² | — | R$ 49.942 | 1.019 | — | Matrícula 7713, 13º RI |
| AP 131 13 ANDAR | 10 ago 2023 | 168 m² | — | R$ 1.950.000 | 11.607 | — | Matrícula 7707, 13º RI |
| BOX 17 S/SOLO Garagem ou depósito | 10 ago 2023 | 55 m² | — | R$ 250.000 | 4.545 | — | Matrícula 7711, 13º RI |
| APTO 71 7 ANDAR | 17 abr 2023 | 168 m² | — | R$ 1.681.000 | 10.006 | — | Matrícula 12270, 13º RI |
| BOX25 2SUB SOLO Garagem ou depósito | 17 abr 2023 | 27 m² | — | R$ 119.000 | 4.407 | — | Matrícula 76164, 13º RI |
| APTO 11 | 8 set 2022 | 168 m² | — | R$ 1.105.000 | 6.577 | — | Matrícula 3195, 13º RI |
| BOX41 2 S/SOLO Garagem ou depósito | 8 set 2022 | 26 m² | — | R$ 195.000 | 7.500 | — | Matrícula 3196, 13º RI |
| BOX 42 2 S/S Garagem ou depósito | 11 ago 2022 | 36 m² | — | R$ 220.852 | 6.135 | — | Matrícula 233, 13º RI |
| AP 112 11 ANDAR | 11 ago 2022 | 178 m² | — | R$ 1.079.148 | 6.063 | — | Matrícula 765, 13º RI |
| AP 111 11 AN | 25 mar 2021 | 168 m² | — | R$ 1.278.300 | 7.609 | — | Matrícula 7502, 13º RI |
| SS 2 BOX 27 Garagem ou depósito | 25 mar 2021 | 29 m² | — | R$ 221.700 | 7.645 | — | Matrícula 227, 13º RI |
| AP 112 11 AN | 28 nov 2019 | 178 m² | — | R$ 1.240.000 | 6.966 | — | Matrícula 765, 13º RI |
| BOX 42 2 S S Garagem ou depósito | 28 nov 2019 | 36 m² | — | R$ 138.529 | 3.848 | — | Matrícula 233, 13º RI |
| AP 131 13 AN | 22 out 2019 | 168 m² | — | R$ 1.191.516 | 7.092 | — | Matrícula 7707, 13º RI |
| BOX 17 S SOL Abaixo da referência | 22 out 2019 | 55 m² | — | R$ 48.484 | 882 | — | Matrícula 7711, 13º RI |
| AP 131 13 AN Venda de parte do imóvel | 1 ago 2019 | 168 m² | — | — | — | — | Matrícula 7707, 13º RI |
| BOX 17 S SOL Venda de parte do imóvel | 1 ago 2019 | 55 m² | — | — | — | — | Matrícula 7711, 13º RI |
| BOX 7 S SOL Dação em pagamento | 6 ago 2018 | 29 m² | — | R$ 20.000 | 690 | — | Matrícula 2952, 13º RI |
| APTO 81 8 AN Dação em pagamento | 6 ago 2018 | 168 m² | — | R$ 330.000 | 1.964 | — | Matrícula 2951, 13º RI |
| APTO 91 9 AN | 16 ago 2016 | 168 m² | — | R$ 864.000 | 5.143 | — | Matrícula 228, 13º RI |
| BOX 11 S S Garagem ou depósito | 16 ago 2016 | 29 m² | — | R$ 64.000 | 2.207 | — | Matrícula 229, 13º RI |
| BOX 23 S SOL Garagem ou depósito | 16 ago 2016 | 33 m² | — | R$ 72.000 | 2.182 | — | Matrícula 8347, 13º RI |
| BOX 9 S SOLO Garagem ou depósito | 24 jun 2015 | 25 m² | — | R$ 100.000 | 4.000 | — | Matrícula 240, 13º RI |
| APT 42 | 24 jun 2015 | 178 m² | — | R$ 950.000 | 5.337 | — | Matrícula 239, 13º RI |
| APTO 22 | 8 mai 2014 | 178 m² | — | R$ 1.285.000 | 7.219 | — | Matrícula 90484, 13º RI |
| BOX 3 S SOLO Garagem ou depósito | 8 mai 2014 | 29 m² | — | R$ 130.000 | 4.483 | — | Matrícula 90485, 13º RI |
| APTO 91 9 AN | 4 mar 2014 | 168 m² | — | R$ 950.000 | 5.655 | — | Matrícula 228, 13º RI |
| BOX 11 S S Garagem ou depósito | 4 mar 2014 | 29 m² | — | R$ 70.000 | 2.414 | — | Matrícula 229, 13º RI |
| BOX 23 S SOL Garagem ou depósito | 4 mar 2014 | 33 m² | — | R$ 80.000 | 2.424 | — | Matrícula 8347, 13º RI |
| SS 2 BOX 27 Garagem ou depósito | 11 set 2013 | 29 m² | — | R$ 38.532 | 1.329 | — | Matrícula 227, 13º RI |
| AP 111 11 AN | 11 set 2013 | 168 m² | — | R$ 801.468 | 4.771 | — | Matrícula 7502, 13º RI |
| AP 142 14 AN | 1 jun 2012 | 292 m² | — | R$ 1.280.000 | 4.384 | — | Matrícula 13844, 13º RI |
| BOX 2 S SOLO Garagem ou depósito | 1 jun 2012 | 27 m² | — | R$ 70.000 | 2.593 | — | Matrícula 13846, 13º RI |
| BOX 1 S SOLO Garagem ou depósito | 1 jun 2012 | 27 m² | — | R$ 70.000 | 2.593 | — | Matrícula 13845, 13º RI |
| SS 2 BOX 27 Garagem ou depósito | 30 out 2011 | 29 m² | — | R$ 42.329 | 1.460 | — | Matrícula 227, 13º RI |
| BOX 15 S SOL Garagem ou depósito | 30 out 2011 | 42 m² | — | R$ 42.329 | 1.008 | — | Matrícula 227, 13º RI |
| AP 121 12 AN | 12 mai 2011 | 168 m² | — | R$ 634.000 | 3.774 | — | Matrícula 7714, 13º RI |
| BOX 19 SSOL Garagem ou depósito | 12 mai 2011 | 41 m² | — | R$ 46.000 | 1.122 | — | Matrícula 7718, 13º RI |
| APT 133 | 7 mai 2010 | 166 m² | — | R$ 500.000 | 3.012 | — | Matrícula 7709, 13º RI |
| BOX39 2 S SO Garagem ou depósito | 7 mai 2010 | 49 m² | — | R$ 500.000 | 10.204 | — | Matrícula 7713, 13º RI |
| APTO 22 | 9 set 2009 | 178 m² | — | R$ 280.000 | 1.573 | — | Matrícula 57774, 13º RI |
| APT 133 | 23 jun 2009 | 166 m² | — | R$ 198.000 | 1.193 | — | Matrícula 7709, 13º RI |
| BOX39 2 S SO Garagem ou depósito | 23 jun 2009 | 49 m² | — | R$ 32.000 | 653 | — | Matrícula 7713, 13º RI |
| APTO 51 5A | 24 out 2008 | 166 m² | — | R$ 376.000 | 2.265 | — | Matrícula 60324, 13º RI |
| BOX24 2SUB S Garagem ou depósito | 24 out 2008 | 27 m² | — | R$ 30.000 | 1.111 | — | Matrícula 60325, 13º RI |
| APTO 61 6 AN | 21 ago 2008 | 168 m² | — | R$ 240.000 | 1.429 | — | Matrícula 76163, 13º RI |
| APTO 61 6 AN | 28 fev 2008 | 168 m² | — | R$ 260.000 | 1.548 | — | Matrícula 76163, 13º RI |
| BOX25 2SUB S Garagem ou depósito | 21 fev 2008 | 27 m² | — | R$ 55.000 | 2.037 | — | Matrícula 76164, 13º RI |
| AP 111 11 AN | 30 abr 2007 | 168 m² | — | R$ 330.000 | 1.964 | — | Matrícula 0, 13º RI |
| BOX 15 S SOL Garagem ou depósito | 30 abr 2007 | 42 m² | — | R$ 45.000 | 1.071 | — | Matrícula 0, 13º RI |
| APTO 62 6 AN Venda de parte do imóvel | 30 nov 2006 | 178 m² | — | — | — | — | Matrícula 6336, 13º RI |
| BOX 14 S SOL Venda de parte do imóvel | 30 nov 2006 | 48 m² | — | — | — | — | Matrícula 6337, 13º RI |
| BOX 4 SSOLO Garagem ou depósito | 30 ago 2006 | 29 m² | — | R$ 35.000 | 1.207 | — | Matrícula 235, 13º RI |
| APTO 72 7 AN | 30 ago 2006 | 178 m² | — | R$ 250.000 | 1.404 | — | Matrícula 234, 13º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Mediana do R$/m² a cada ano
Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 1.404/m² para R$ 10.432/m² (+643%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de +152%.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Tamanhos mais comuns
- 168 m² 9 unidades vendidas
- 178 m² 5 unidades vendidas
- 166 m² 2 unidades vendidas
- 292 m² 1 unidade vendida
A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Edifício Dante Aligheri Rua Peixoto Gomide, 1210 | 1965 | 18 | 8.097 |
| Edifício Palazzo Ravenna Rua Peixoto Gomide, 1140 | 2003 | 24 | 16.066 |
| Edifício Panorama Rua Peixoto Gomide, 1214 | 1965 | 15 | 5.844 |
| Edifício Art de Vivre Alameda Itu, 710 | 1998 | 11 | 6.185 |
| Edifício Foz do Iguaçu Alameda Itu, 738 | 1964 | 14 | — |
| Alameda Jaú, 1167 | 1972 | 12 | 8.146 |