Ir para o conteúdo

Rua Curuçá

A maior parte das vendas desta rua fica em Vila Maria.

R$/m² construído
4.335
mediana de 58 vendas residenciais em 3 anos
Vendas em 12 meses
42
163 desde 2006
Endereços com venda
87
prédios, casas e terrenos

Mediana do R$/m² a cada ano

05.00010.00015.0002006: 1.192 · 3 vendas20062007: 1.667 · 3 vendas20072008: 1.318 · 2 vendas20082009: 849 · 3 vendas20092010: 1.543 · 3 vendas20102011: 2.907 · 3 vendas20112012: 830 · 2 vendas20122014: 3.041 · 2 vendas20142015: 2.817 · 3 vendas20152016: 1.840 · 1 vendas20162017: 2.944 · 1 vendas20172018: 3.953 · 2 vendas20182019: 1.428 · 2 vendas20192024: 15.385 · 1 vendas20242025: 4.216 · 33 vendas20252026: 4.578 · 24 vendas2026

Casas e apartamentos. Anos com poucas vendas oscilam mais.

Rua Curuçá no mapa

Endereços mais negociados

Prédio Construção Vendas R$/m²
Rua Curuçá, 684 1978 185 4.216
Edifício Com Prime Offices Rua Curuçá, 1111 2016 74 3.941
Rua Curuçá, 1114 1970 15 5.196
Rua Curuçá, 343 1971 3 8.219
Rua Curuçá, 498 1999 4 —
Rua Curuçá, 291 1942 2 —
Rua Curuçá, 339 1970 2 5.833
Rua Curuçá, 355 1978 2 —
Rua Curuçá, 435 1952 2 —
Rua Curuçá, 307 1980 2 —
Rua Curuçá, 354 1985 2 —
Rua Curuçá, 439 1967 2 7.019
Rua Curuçá, 575 1971 2 —
Rua Curuçá, 592 1980 2 —
Rua Curuçá, 671 2004 2 —
Rua Curuçá, 43 1985 1 —
Rua Curuçá, 81 1991 1 —
Rua Curuçá, 89 1970 1 —
Rua Curuçá, 93 1978 1 —
Rua Curuçá, 269 1970 1 —
Rua Curuçá, 277 1972 1 —
Rua Curuçá, 381 1967 1 —
Rua Curuçá, 474 1967 1 15.385
Rua Curuçá, 485 1978 1 —
Rua Curuçá, 533 1967 1 —
Rua Curuçá, 547 1970 1 —
Rua Curuçá, 649 1955 1 —
Rua Curuçá, 659 1958 1 —
Rua Curuçá, 731 1984 1 6.714
Rua Curuçá, 838 2011 1 —
Rua Curuçá, 897 2002 1 —
Rua Curuçá, 1074 1959 1 10.185
Rua Curuçá, 1076 1975 1 —
Rua Curuçá, 1125 1970 1 —
Rua Curuçá, 1131 1967 1 —
Rua Curuçá, 1136 1973 1 —
Rua Curuçá, 1225 1967 1 —
Rua Curuçá, 1261 1970 1 —
Rua Curuçá, 1360 1967 1 —
Rua Curuçá, 1370 1967 1 —

Últimas vendas

Imóvel Data Construída Privativa Preço R$/m²
Rua Curuçá, 684 AP 713 28 ago 2026 95 m² — R$ 495.922 5.220
Edifício Com Prime Offices CJ 45 E VG 29 jul 2026 60 m² — R$ 260.000 4.333
Rua Curuçá, 684 AP 212 20 jul 2026 88 m² — R$ 345.000 3.920
Rua Curuçá, 684 AP 617 15 jul 2026 60 m² — R$ 239.658 3.994
Rua Curuçá, 684 AP 516 10 jul 2026 60 m² — R$ 295.000 4.917
Rua Curuçá, 684 AP 510 10 jul 2026 63 m² — R$ 237.923 3.777
Rua Curuçá, 731 2 jul 2026 350 m² — R$ 2.350.000 6.714
Rua Curuçá, 684 AP 401 12 jun 2026 74 m² — R$ 246.658 3.333
Rua Curuçá, 684 AP 409 3 jun 2026 60 m² — R$ 213.523 3.559
Rua Curuçá, 684 AP 1012 3 jun 2026 95 m² — R$ 520.000 5.474
Rua Curuçá, 684 AP 511 18 mai 2026 57 m² — R$ 184.242 3.232
Rua Curuçá, 684 AP 1306 13 mai 2026 73 m² — R$ 339.069 4.645
Rua Curuçá, 684 AP 1605 7 mai 2026 74 m² — R$ 340.000 4.595
Rua Curuçá, 684 AP 1215 7 mai 2026 74 m² — R$ 350.000 4.730
Rua Curuçá, 684 AP 504 4 mai 2026 60 m² — R$ 211.536 3.526
Rua Curuçá, 684 AP 916 30 abr 2026 57 m² — R$ 260.000 4.561
Edifício Com Prime Offices CJ 63 E VG 30 abr 2026 60 m² — R$ 400.000 6.667
Edifício Com Prime Offices CJ 62 E VG 30 abr 2026 60 m² — R$ 400.000 6.667
Rua Curuçá, 684 AP 913 28 abr 2026 95 m² — R$ 515.000 5.421
Rua Curuçá, 684 AP 1615 28 abr 2026 74 m² — R$ 340.000 4.595