Ir para o conteúdo

Avenida Sarg Geraldo Sant'Ana, 1100

R$/m² construído
2.986
mediana de 109 vendas em 3 anos
Vendas registradas
1.119
desde 2006, em 585 unidades
Última venda
R$ 445 mil
23 set 2026
Construção
1982
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

1.119 de 1.119
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
APTO 53 E VAGA 23 set 2026 146 m² — R$ 445.000 3.048 — Matrícula 158645, 11º RI
APTO 61 E VAGA 2 set 2026 146 m² — R$ 470.000 3.219 — Matrícula 281231, 11º RI
AP 32 E VAGA 27 ago 2026 144 m² — R$ 570.000 3.958 — Matrícula 255395, 11º RI
AP 3 E VG 26 ago 2026 146 m² — R$ 515.000 3.527 — Matrícula 268278, 11º RI
AP 62 E VAGA 24 ago 2026 144 m² — R$ 500.000 3.472 — Matrícula 255407, 11º RI
AP.23 E VG 29 jul 2026 146 m² — R$ 590.000 4.041 — Matrícula 268322, 11º RI
AP 41 E VG 29 jul 2026 146 m² — R$ 490.000 3.356 — Matrícula 252086, 11º RI
APTO 42 E VAGA 29 jul 2026 144 m² — R$ 400.000 2.778 — Matrícula 297120, 11º RI
AP. 51 20 jul 2026 146 m² — R$ 480.000 3.288 — Matrícula 211591, 11º RI
APTO 32 E VAGA 17 jul 2026 144 m² — R$ 460.000 3.194 — Matrícula 137001, 11º RI
AP 62 BL 6 16 jul 2026 144 m² — R$ 433.000 3.007 — Matrícula 231818, 11º RI
AP 73 E VG 23 jun 2026 146 m² — R$ 535.000 3.664 — Matrícula 268306, 11º RI
AP 72 BL 4 9 jun 2026 144 m² — R$ 439.000 3.049 — Matrícula 231750, 11º RI
APTO 03 BLOCO 26 12 mai 2026 146 m² — R$ 510.000 3.493 — Matrícula 221746, 11º RI
AP 44 BL 5 27 abr 2026 144 m² — R$ 400.000 2.778 — Matrícula 231776, 11º RI
AP 34 BL 4 14 abr 2026 144 m² — R$ 430.000 2.986 — Matrícula 231736, 11º RI
APTO 53 E VAGA 7 abr 2026 146 m² — R$ 550.000 3.767 — Matrícula 212347, 11º RI
APTO 72 E VAGA 13 mar 2026 144 m² — R$ 470.000 3.264 — Matrícula 221601, 11º RI
AP 74 BL 6 27 fev 2026 144 m² — R$ 475.000 3.299 — Matrícula 231824, 11º RI
APTO 41 E VAGA 26 fev 2026 146 m² — R$ 465.000 3.185 — Matrícula 143931, 11º RI
AP 81 BL 7 11 fev 2026 146 m² — R$ 430.000 2.945 — Matrícula 231861, 11º RI
APTO 62 E VAGA 29 jan 2026 144 m² — R$ 420.000 2.917 — Matrícula 254289, 11º RI
AP 73 E VG 27 jan 2026 146 m² — R$ 490.000 3.356 — Matrícula 268342, 11º RI
APTO 11 E VAGA 15 jan 2026 146 m² — R$ 390.000 2.671 — Matrícula 297128, 11º RI
AP 42 BL 7 7 jan 2026 144 m² — R$ 465.000 3.229 — Matrícula 231846, 11º RI
AP. 14 5 jan 2026 144 m² — R$ 440.000 3.056 — Matrícula 168917, 11º RI
APTO 34 E VAGA 29 dez 2025 144 m² — R$ 330.000 2.292 — Matrícula 297104, 11º RI
AP 64 bloco25 22 dez 2025 144 m² — R$ 450.000 3.125 — Matrícula 151516, 11º RI
AP 24 E VG 9 dez 2025 144 m² — R$ 450.000 3.125 — Matrícula 268287, 11º RI
AP 61 E VG 4 dez 2025 146 m² — R$ 375.000 2.568 — Matrícula 252094, 11º RI
APTO 32 E VAGA 1 dez 2025 144 m² — R$ 365.000 2.535 — Matrícula 217038, 11º RI
APTO 42 E VAGA Adjudicação compulsória 28 nov 2025 144 m² — R$ 341.623 2.372 — Matrícula 297120, 11º RI
AP 3 16 out 2025 146 m² — R$ 400.000 2.740 — Matrícula 153929, 11º RI
APTO 84 E VAGA Venda de parte do imóvel 7 out 2025 144 m² — — — — Matrícula 297126, 11º RI
APTO 81 E VAGA 1 out 2025 146 m² — R$ 490.000 3.356 — Matrícula 296840, 11º RI
APTO 13 E VAGA 26 set 2025 146 m² — R$ 390.000 2.671 — Matrícula 266886, 11º RI
BL 18 APTO 81 26 set 2025 146 m² — R$ 450.000 3.082 — Matrícula 297112, 11º RI
AP 51 E VAGA 22 set 2025 146 m² — R$ 475.000 3.253 — Matrícula 255402, 11º RI
APTO 32 E VAGA 12 set 2025 144 m² — R$ 390.000 2.708 — Matrícula 296825, 11º RI
AP 41 BL 4 3 set 2025 146 m² — R$ 460.000 3.151 — Matrícula 231737, 11º RI
APTO 23 E VAGA 1 set 2025 146 m² — R$ 410.000 2.808 — Matrícula 126398, 11º RI
APTO 41 E VAGA 18 ago 2025 146 m² — R$ 480.000 3.288 — Matrícula 297105, 11º RI
APTO 01 E VAGA 13 ago 2025 141 m² — R$ 463.000 3.284 — Matrícula 148377, 11º RI
APTO 12 E VAGA Abaixo da referência 8 ago 2025 144 m² — R$ 75.000 521 — Matrícula 126875, 11º RI
APTO 81 VAGA Abaixo da referência 7 ago 2025 146 m² — R$ 0 0 — Matrícula 297112, 11º RI
AP 3 4 ago 2025 146 m² — R$ 360.000 2.466 — Matrícula 153929, 11º RI
AP 12 BL 7 1 ago 2025 144 m² — R$ 378.300 2.627 — Matrícula 231834, 11º RI
APTO 14 E VAGA 30 jul 2025 144 m² — R$ 465.000 3.229 — Matrícula 221290, 11º RI
APTO 52 E VAGA 29 jul 2025 144 m² — R$ 550.000 3.819 — Matrícula 126411, 2º RI
AP 73 4 jul 2025 146 m² — R$ 420.000 2.877 — Matrícula 153735, 11º RI
AP 31 E VG 30 jun 2025 146 m² — R$ 470.000 3.219 — Matrícula 268324, 11º RI
AP 43 BL 7 9 jun 2025 146 m² — R$ 410.000 2.808 — Matrícula 231847, 11º RI
APTO 11 E VAGA 6 jun 2025 146 m² — R$ 370.000 2.534 — Matrícula 148490, 11º RI
AP 4 E VG 28 mai 2025 111 m² — R$ 350.000 3.153 — Matrícula 268279, 11º RI
AP 72 E VG 19 mai 2025 144 m² — R$ 580.000 4.028 — Matrícula 268305, 11º RI
APTO 4 E VAGA 13 mai 2025 111 m² — R$ 355.000 3.198 — Matrícula 274702, 11º RI
AP 53 E VAGA 8 mai 2025 146 m² — R$ 495.000 3.390 — Matrícula 255404, 11º RI
AP 84 5 mai 2025 144 m² — R$ 367.500 2.552 — Matrícula 151578, 11º RI
AP 52 E VG 30 abr 2025 144 m² — R$ 445.000 3.090 — Matrícula 252127, 11º RI
APTO 32 E VAGA 30 abr 2025 144 m² — R$ 425.000 2.951 — Matrícula 137001, 11º RI
AP. 12 25 abr 2025 144 m² — R$ 463.000 3.215 — Matrícula 217067, 11º RI
AP 14 BL 5 24 abr 2025 144 m² — R$ 399.000 2.771 — Matrícula 231764, 11º RI
AP 21 E VAGA 23 abr 2025 146 m² — R$ 430.000 2.945 — Matrícula 255390, 11º RI
AP 81 E VG 23 abr 2025 146 m² — R$ 500.000 3.425 — Matrícula 252138, 11º RI
APTO 11 E VAGA Venda de parte do imóvel 23 abr 2025 146 m² — — — — Matrícula 148490, 11º RI
APTO 44 E VAGA 22 abr 2025 144 m² — R$ 480.000 3.333 — Matrícula 131881, 11º RI
APTO 72 E VAGA 7 abr 2025 144 m² — R$ 400.000 2.778 — Matrícula 297125, 11º RI
APTO 32 E VAGA 28 mar 2025 144 m² — R$ 472.000 3.278 — Matrícula 186694, 11º RI
AP 1 BL 4 26 mar 2025 141 m² — R$ 480.000 3.404 — Matrícula 231721, 11º RI
AP 43 Cessão com alienação fiduciária 24 mar 2025 146 m² — — — — Matrícula 154504, 11º RI
AP. 02 E VAGA 6 mar 2025 111 m² — R$ 345.000 3.108 — Matrícula 277145, 11º RI
AP 44 E VG 27 fev 2025 144 m² — R$ 440.000 3.056 — Matrícula 268223, 11º RI
APTO 71 E VAGA 27 fev 2025 146 m² — R$ 326.000 2.233 — Matrícula 278131, 11º RI
AP 13 E VAGA 21 fev 2025 146 m² — R$ 490.000 3.356 — Matrícula 255388, 11º RI
APTO 84 E VAGA Venda de parte do imóvel 20 fev 2025 144 m² — — — — Matrícula 277933, 11º RI
AP 54 E VG 18 fev 2025 144 m² — R$ 457.000 3.174 — Matrícula 268263, 11º RI
APTO 42 E VAGA 30 jan 2025 144 m² — R$ 320.000 2.222 — Matrícula 168371, 11º RI
APTO 73 E VAGA 8 jan 2025 146 m² — R$ 475.000 3.253 — Matrícula 139848, 11º RI
APTO 22 E VAGA Outra transmissão 13 dez 2024 144 m² — — — — Matrícula 297116, 11º RI
AP. 34 6 dez 2024 144 m² — R$ 345.000 2.396 — Matrícula 166280, 11º RI
APTO 02 E VAGA 14 nov 2024 111 m² — R$ 360.000 3.243 — Matrícula 151539, 11º RI
AP 23 11 nov 2024 146 m² — R$ 415.000 2.842 — Matrícula 217068, 11º RI
APTO 31 E VAGA 11 nov 2024 146 m² — R$ 430.000 2.945 — Matrícula 147549, 11º RI
AP 53 BL 4 6 nov 2024 146 m² — R$ 420.000 2.877 — Matrícula 231743, 11º RI
APTO 42 E VAGA Abaixo da referência 31 out 2024 144 m² — R$ 0 0 — Matrícula 136442, 11º RI
AP 1 E VG 30 out 2024 141 m² — R$ 390.000 2.766 — Matrícula 268240, 11º RI
APTO 03 E VAGA 26 set 2024 146 m² — R$ 435.000 2.979 — Matrícula 297127, 11º RI
APTO 71 E VAGA Retomada por inadimplência 18 set 2024 146 m² — R$ 308.954 2.116 — Matrícula 278131, 11º RI
AP 53 BL 7 13 set 2024 146 m² — R$ 430.000 2.945 — Matrícula 231851, 11º RI
AP 1 E VAGA 6 set 2024 141 m² — R$ 389.254 2.761 — Matrícula 255382, 11º RI
AP 21 3 set 2024 146 m² — R$ 390.000 2.671 — Matrícula 166104, 11º RI
AP. 32 29 ago 2024 144 m² — R$ 460.000 3.194 — Matrícula 224789, 11º RI
APTO 41 E VAGA 26 jul 2024 146 m² — R$ 430.000 2.945 — Matrícula 286533, 11º RI
AP 02 E VG 24 jul 2024 111 m² — R$ 297.000 2.676 — Matrícula 252071, 11º RI
AP 64 BL 4 16 jul 2024 144 m² — R$ 360.000 2.500 — Matrícula 231748, 11º RI
APTO 24 E VAGA 16 jul 2024 144 m² — R$ 375.000 2.604 — Matrícula 136448, 11º RI
AP 42 E VG 12 jul 2024 144 m² — R$ 410.000 2.847 — Matrícula 268329, 11º RI
APTO 03 E VAGA 11 jul 2024 146 m² — R$ 410.000 2.808 — Matrícula 296775, 11º RI
AP 2 BL 4 3 jul 2024 111 m² — R$ 260.000 2.342 — Matrícula 231722, 11º RI
AP 82 27 jun 2024 144 m² — R$ 348.000 2.417 — Matrícula 205872, 11º RI
AP 14 E VAGA 21 jun 2024 144 m² — R$ 465.000 3.229 — Matrícula 255389, 11º RI
AP 71 BL 7 12 jun 2024 146 m² — R$ 450.000 3.082 — Matrícula 231857, 11º RI
AP 3 BL 6 6 jun 2024 146 m² — R$ 420.000 2.877 — Matrícula 231795, 11º RI
APTO 01 E VAGA Venda de parte do imóvel 6 jun 2024 141 m² — — — — Matrícula 144605, 11º RI
AP 2 E VAGA 31 mai 2024 111 m² — R$ 350.000 3.153 — Matrícula 255383, 11º RI
APTO 54 E VAGA 29 mai 2024 144 m² — R$ 430.000 2.986 — Matrícula 127259, 11º RI
AP 1 E VG 22 mai 2024 141 m² — R$ 420.000 2.979 — Matrícula 268204, 11º RI
APTO 42 BLOCO 16 15 mai 2024 144 m² — R$ 420.000 2.917 — Matrícula 150788, 11º RI
AP 1-BL 26 30 abr 2024 141 m² — R$ 370.000 2.624 — Matrícula 160858, 11º RI
APTO 63 E VAGA 12 mar 2024 146 m² — R$ 300.000 2.055 — Matrícula 134983, 11º RI
APTO 81 E VAGA 8 mar 2024 146 m² — R$ 382.000 2.616 — Matrícula 276029, 11º RI
APTO 32 E VAGA 22 jan 2024 144 m² — R$ 310.000 2.153 — Matrícula 296825, 11º RI
APTO 81 E VAGA 18 dez 2023 146 m² — R$ 400.000 2.740 — Matrícula 131883, 11º RI
AP 63 15 dez 2023 146 m² — R$ 377.000 2.582 — Matrícula 161959, 11º RI
APTO 1 E VAGA 8 dez 2023 141 m² — R$ 368.000 2.610 — Matrícula 160756, 11º RI
AP 81 E VG 7 dez 2023 146 m² — R$ 485.000 3.322 — Matrícula 252138, 11º RI
AP. 71 29 nov 2023 146 m² — R$ 405.000 2.774 — Matrícula 158543, 11º RI
APTO 12 E VAGA 27 nov 2023 144 m² — R$ 350.000 2.431 — Matrícula 207458, 11º RI
AP 84 E VG 13 nov 2023 144 m² — R$ 415.000 2.882 — Matrícula 268239, 11º RI
AP 24 E VG Venda de parte do imóvel 9 nov 2023 144 m² — — — — Matrícula 252117, 11º RI
AP 64 6 out 2023 144 m² — R$ 435.000 3.021 — Matrícula 151516, 11º RI
APTO 21 E VAGA 29 set 2023 146 m² — R$ 360.000 2.466 — Matrícula 289329, 11º RI
AP.31 E VG 26 set 2023 146 m² — R$ 480.000 3.288 — Matrícula 268252, 11º RI
AP 13 BL 7 22 set 2023 146 m² — R$ 400.000 2.740 — Matrícula 231835, 11º RI
AP 24 E VG 5 set 2023 144 m² — R$ 420.000 2.917 — Matrícula 268215, 11º RI
APTO 4 E VAGA 1 set 2023 111 m² — R$ 310.000 2.793 — Matrícula 126405, 11º RI
APTO 71 E VAGA 16 ago 2023 146 m² — R$ 434.000 2.973 — Matrícula 297109, 11º RI
AP 14 8 ago 2023 144 m² — R$ 420.000 2.917 — Matrícula 168918, 11º RI
APTO 31 E VAGA 3 ago 2023 146 m² — R$ 367.000 2.514 — Matrícula 136440, 11º RI
AP 3 E VG 14 jul 2023 146 m² — R$ 414.000 2.836 — Matrícula 268314, 11º RI
APTO 13 E VAGA 27 jun 2023 146 m² — R$ 427.000 2.925 — Matrícula 296795, 11º RI
AP 31 E VG 12 mai 2023 146 m² — R$ 357.000 2.445 — Matrícula 268324, 11º RI
AP 63 E VG 12 mai 2023 146 m² — R$ 360.000 2.466 — Matrícula 252096, 11º RI
AP 63 E VG 4 mai 2023 146 m² — R$ 450.000 3.082 — Matrícula 268338, 11º RI
AP 71 E VG Arrematação em leilão 14 abr 2023 146 m² — R$ 320.000 2.192 — Matrícula 268232, 11º RI
APTO 32 E VAGA 14 abr 2023 144 m² — R$ 340.000 2.361 — Matrícula 217038, 11º RI
APTO 31 E VAGA 21 mar 2023 146 m² — R$ 390.000 2.671 — Matrícula 136446, 11º RI
AP 23 E VG 20 mar 2023 146 m² — R$ 465.000 3.185 — Matrícula 268286, 11º RI
APTO 21 E VAGA 20 mar 2023 146 m² — R$ 385.000 2.637 — Matrícula 148153, 11º RI
APTO 32 E VAGA 14 mar 2023 144 m² — R$ 360.000 2.500 — Matrícula 296825, 11º RI
AP 02 E VG 27 fev 2023 111 m² — R$ 306.000 2.757 — Matrícula 252071, 11º RI
APTO 11 E VAGA 15 fev 2023 146 m² — R$ 390.000 2.671 — Matrícula 194810, 11º RI
AP 54 E VAGA 6 fev 2023 144 m² — R$ 430.000 2.986 — Matrícula 255405, 11º RI
AP. 24 31 jan 2023 144 m² — R$ 350.000 2.431 — Matrícula 152185, 11º RI
APTO 03 E VAGA 30 jan 2023 146 m² — R$ 375.000 2.568 — Matrícula 296792, 11º RI
AP 81 BL 6 27 jan 2023 146 m² — R$ 460.000 3.151 — Matrícula 231825, 11º RI
APTO 22 E VAGA 19 jan 2023 144 m² — R$ 350.000 2.431 — Matrícula 296824, 11º RI
AP 24 E VG Arrematação em leilão 18 jan 2023 144 m² — — — — Matrícula 252117, 11º RI
AP 24 E VG Outra transmissão 18 jan 2023 144 m² — — — — Matrícula 252117, 11º RI
AP 32 BL 7 3 jan 2023 144 m² — R$ 380.000 2.639 — Matrícula 231842, 11º RI
AP. 33 28 dez 2022 146 m² — R$ 365.000 2.500 — Matrícula 160856, 11º RI
AP 32 BL 6 9 dez 2022 144 m² — R$ 445.000 3.090 — Matrícula 231806, 11º RI
APTO 2 E VAGA 9 dez 2022 111 m² — R$ 340.000 3.063 — Matrícula 273571, 11º RI
APTO 81 E VAGA 30 nov 2022 146 m² — R$ 430.000 2.945 — Matrícula 132446, 11º RI
APTO 84 E VAGA 28 nov 2022 144 m² — R$ 390.000 2.708 — Matrícula 277933, 11º RI
APTO 62 E VAGA 23 nov 2022 144 m² — R$ 370.000 2.569 — Matrícula 126410, 11º RI
AP 13 BL 6 21 nov 2022 146 m² — R$ 375.000 2.568 — Matrícula 231799, 11º RI
AP. 02 E VAGA Arrematação em leilão 9 nov 2022 111 m² — R$ 207.870 1.873 — Matrícula 277145, 11º RI
AP 03 E VG 19 set 2022 146 m² — R$ 440.000 3.014 — Matrícula 252072, 11º RI
APTO 72 E VAGA Abaixo da referência 13 set 2022 144 m² — R$ 0 0 — Matrícula 297125, 11º RI
AP 62 23 ago 2022 144 m² — R$ 370.000 2.569 — Matrícula 252304, 11º RI
APTO 83 E VAGA 12 ago 2022 146 m² — R$ 380.000 2.603 — Matrícula 148491, 11º RI
APTO 84 E VAGA 12 ago 2022 144 m² — R$ 395.000 2.743 — Matrícula 283795, 11º RI
APTO 61 E VAGA 3 ago 2022 146 m² — R$ 385.000 2.637 — Matrícula 296799, 11º RI
APTO 73 E VAGA 20 jul 2022 146 m² — R$ 362.000 2.479 — Matrícula 186674, 11º RI
APTO 71 E VAGA 15 jul 2022 146 m² — R$ 400.000 2.740 — Matrícula 297109, 11º RI
AP 71 BL 27 1 jul 2022 146 m² — R$ 415.000 2.842 — Matrícula 154500, 11º RI
AP. 82 1 jul 2022 144 m² — R$ 370.000 2.569 — Matrícula 169586, 11º RI
APTO 62 E VAGA 30 jun 2022 144 m² — R$ 350.000 2.431 — Matrícula 201046, 11º RI
AP 52 28 jun 2022 144 m² — R$ 365.000 2.535 — Matrícula 166110, 11º RI
AP 14 15 jun 2022 144 m² — R$ 360.000 2.500 — Matrícula 168918, 11º RI
AP 42 E VAGA 14 jun 2022 144 m² — R$ 420.000 2.917 — Matrícula 255399, 11º RI
APTO 1 E VAGA 18 mai 2022 141 m² — R$ 300.000 2.128 — Matrícula 151945, 11º RI
AP 62 E VG 13 mai 2022 144 m² — R$ 425.000 2.951 — Matrícula 268229, 11º RI
APTO 52 E VAGA 5 mai 2022 144 m² — R$ 310.000 2.153 — Matrícula 131599, 11º RI
AP 73 E VG 29 abr 2022 146 m² — R$ 407.000 2.788 — Matrícula 268234, 11º RI
APTO 82 E VAGA 11 abr 2022 143 m² — R$ 370.000 2.587 — Matrícula 152022, 11º RI
APTO 24 E VAGA Adjudicação 5 abr 2022 144 m² — R$ 325.000 2.257 — Matrícula 268287, 11º RI
APTO 23 E VAGA 28 mar 2022 146 m² — R$ 350.000 2.397 — Matrícula 150789, 11º RI
APTO 41 E VAGA 17 mar 2022 146 m² — R$ 350.000 2.397 — Matrícula 297105, 11º RI
AP 21 16 mar 2022 146 m² — R$ 365.000 2.500 — Matrícula 152183, 11º RI
AP 84 14 mar 2022 144 m² — R$ 415.000 2.882 — Matrícula 166102, 11º RI
AP 83 BL 25 22 fev 2022 146 m² — R$ 300.000 2.055 — Matrícula 152188, 11º RI
APTO 81 E VAGA 17 fev 2022 146 m² — R$ 367.000 2.514 — Matrícula 189839, 11º RI
APTO 72 E VAGA 11 fev 2022 144 m² — R$ 410.000 2.847 — Matrícula 152132, 11º RI
APTO 52 E VAGA Venda de parte do imóvel 14 jan 2022 144 m² — — — — Matrícula 296827, 11º RI
APTO 51 E VAGA 19 nov 2021 146 m² — R$ 417.500 2.860 — Matrícula 281129, 11º RI
AP 11 BL 5 12 nov 2021 146 m² — R$ 415.000 2.842 — Matrícula 231761, 11º RI
APTO 3 E VAGA 25 out 2021 146 m² — R$ 340.000 2.329 — Matrícula 126404, 11º RI
AP. 42 22 out 2021 144 m² — R$ 375.000 2.604 — Matrícula 224790, 11º RI
APTO 63 E VAGA Adjudicação compulsória 20 out 2021 146 m² — R$ 299.088 2.049 — Matrícula 201747, 11º RI
AP. 44 7 out 2021 144 m² — R$ 345.000 2.396 — Matrícula 153931, 11º RI
AP 22 E VG 6 out 2021 144 m² — R$ 230.000 1.597 — Matrícula 268213, 11º RI
APTO 34 E VAGA 6 out 2021 144 m² — R$ 330.000 2.292 — Matrícula 136434, 11º RI
AP 81 BL 5 29 set 2021 146 m² — R$ 381.000 2.610 — Matrícula 231789, 11º RI
APTO 81 E VAGA 27 set 2021 146 m² — R$ 350.000 2.397 — Matrícula 147787, 11º RI
AP 14 E VG 21 set 2021 144 m² — R$ 380.000 2.639 — Matrícula 268211, 11º RI
AP. 12 Outra transmissão 21 set 2021 144 m² — — — — Matrícula 217067, 11º RI
APTO 63 E VAGA 16 set 2021 146 m² — R$ 370.000 2.534 — Matrícula 136555, 11º RI
APTO 01 E VAGA Adjudicação 13 set 2021 141 m² — R$ 310.000 2.199 — Matrícula 144605, 11º RI
AP 43 BL 6 8 set 2021 146 m² — R$ 340.000 2.329 — Matrícula 231811, 11º RI
APTO 54 E VAGA 3 set 2021 144 m² — R$ 405.000 2.812 — Matrícula 297108, 11º RI
AP 11 E VG Outra transmissão 31 ago 2021 146 m² — — — — Matrícula 268208, 11º RI
AP 23 BL 6 30 ago 2021 146 m² — R$ 420.000 2.877 — Matrícula 231803, 11º RI
AP 23 E VG 27 ago 2021 146 m² — R$ 236.361 1.619 — Matrícula 268214, 11º RI
AP 83 E VAGA Venda de parte do imóvel 26 ago 2021 146 m² — — — — Matrícula 255416, 11º RI
AP 21 BL 7 26 ago 2021 146 m² — R$ 402.000 2.753 — Matrícula 231837, 11º RI
AP 43 E VG 24 ago 2021 146 m² — R$ 375.000 2.568 — Matrícula 268258, 11º RI
AP 23 E VG 24 ago 2021 146 m² — R$ 475.000 3.253 — Matrícula 252080, 11º RI
APTO 24 E VAGA Venda de parte do imóvel 19 ago 2021 144 m² — — — — Matrícula 197199, 11º RI
APTO 42 19 ago 2021 144 m² — R$ 425.000 2.951 — Matrícula 179409, 11º RI
APTO 83 E VAGA 6 ago 2021 146 m² — R$ 420.000 2.877 — Matrícula 283366, 11º RI
AP. 31 30 jul 2021 146 m² — R$ 375.000 2.568 — Matrícula 217489, 11º RI
bl 25 ap 83 Arrematação em leilão 29 jul 2021 146 m² — R$ 279.000 1.911 — Matrícula 152188, 11º RI
AP 13 BL 7 Arrematação em leilão 22 jul 2021 146 m² — R$ 200.000 1.370 — Matrícula 231835, 11º RI
AP 43 BL 5 30 jun 2021 146 m² — R$ 360.000 2.466 — Matrícula 231775, 11º RI
APTO 32 E VAGA 23 jun 2021 143 m² — R$ 390.000 2.727 — Matrícula 251044, 11º RI
AP 11 E VAGA 22 jun 2021 146 m² — R$ 360.000 2.466 — Matrícula 152134, 11º RI
AP. 81 18 jun 2021 146 m² — R$ 375.000 2.568 — Matrícula 154497, 11º RI
APTO 02 E VAGA 18 jun 2021 111 m² — R$ 180.000 1.622 — Matrícula 220332, 11º RI
AP 63 E VG 16 jun 2021 146 m² — R$ 410.000 2.808 — Matrícula 268302, 2º RI
AP 73 E VG 15 jun 2021 146 m² — R$ 400.000 2.740 — Matrícula 268270, 11º RI
APTO 44 E VAGA Permuta 11 jun 2021 144 m² — R$ 169.617 1.178 — Matrícula 173125, 11º RI
AP 32 E VG 10 jun 2021 144 m² — R$ 355.000 2.465 — Matrícula 268325, 11º RI
APTO 83 E VAGA 5 mai 2021 146 m² — R$ 350.000 2.397 — Matrícula 136550, 11º RI
APTO 83 E VAGA 30 abr 2021 146 m² — R$ 340.000 2.329 — Matrícula 296802, 11º RI
AP 62 23 abr 2021 144 m² — R$ 360.000 2.500 — Matrícula 252304, 11º RI
APTO 53 E VAGA 20 abr 2021 146 m² — R$ 340.000 2.329 — Matrícula 158645, 11º RI
AP 82 E VG 8 AN 15 abr 2021 144 m² — R$ 345.000 2.396 — Matrícula 252139, 11º RI
APTO 3 E VAG 1 abr 2021 146 m² — R$ 320.000 2.192 — Matrícula 139096, 11º RI
AP 01 E VG B 30 mar 2021 141 m² — R$ 300.000 2.128 — Matrícula 252106, 11º RI
AP 4 18 mar 2021 111 m² — R$ 320.000 2.883 — Matrícula 220541, 11º RI
AP 64 26 fev 2021 144 m² — R$ 330.000 2.292 — Matrícula 195694, 11º RI
AP 22 E VG 23 fev 2021 144 m² — R$ 370.000 2.569 — Matrícula 252115, 11º RI
AP 22 23 fev 2021 144 m² — R$ 340.000 2.361 — Matrícula 217490, 11º RI
APTO 12 E VA 9 fev 2021 144 m² — R$ 355.000 2.465 — Matrícula 0, 11º RI
AP 4 E VG 5 fev 2021 111 m² — R$ 270.000 2.432 — Matrícula 0, 11º RI
APTO 63 E VA Adjudicação 5 fev 2021 146 m² — R$ 210.000 1.438 — Matrícula 136555, 11º RI
AP 81 E VAGA Venda de parte do imóvel 21 jan 2021 146 m² — — — — Matrícula 255414, 11º RI
APTO 03 BLOC Venda de parte do imóvel 11 jan 2021 146 m² — — — — Matrícula 221746, 11º RI
AP 23 BL 6 4 jan 2021 146 m² — R$ 405.000 2.774 — Matrícula 0, 11º RI
AP 04 E VG 22 dez 2020 111 m² — R$ 249.000 2.243 — Matrícula 252073, 11º RI
AP 43 E VG 17 dez 2020 146 m² — R$ 415.000 2.842 — Matrícula 268294, 11º RI
AP 81 4 dez 2020 146 m² — R$ 310.000 2.123 — Matrícula 0, 11º RI
AP 62 E VG 27 nov 2020 144 m² — R$ 400.000 2.778 — Matrícula 252131, 11º RI
AP 63 E VG 24 nov 2020 146 m² — R$ 370.000 2.534 — Matrícula 252132, 11º RI
APTO 83 E VA 24 nov 2020 146 m² — R$ 325.000 2.226 — Matrícula 0, 11º RI
APTO 41 E VA 24 nov 2020 146 m² — R$ 350.000 2.397 — Matrícula 0, 11º RI
APTO 32 E VA 23 nov 2020 144 m² — R$ 350.000 2.431 — Matrícula 0, 11º RI
AP 22 16 nov 2020 144 m² — R$ 360.000 2.500 — Matrícula 166106, 11º RI
APTO 1 E VAG Arrematação em leilão 3 nov 2020 141 m² — R$ 310.000 2.199 — Matrícula 151945, 11º RI
AP 3 E VG 30 out 2020 146 m² — R$ 340.000 2.329 — Matrícula 268278, 11º RI
AP 52 E VG 30 out 2020 144 m² — R$ 370.000 2.569 — Matrícula 0, 11º RI
APTO 22 E VA Venda de parte do imóvel 21 out 2020 144 m² — — — — Matrícula 297116, 11º RI
APTO 23 BL 2 21 out 2020 146 m² — R$ 400.000 2.740 — Matrícula 136548, 11º RI
AP 33 E VG 19 out 2020 146 m² — R$ 320.000 2.192 — Matrícula 252120, 11º RI
AP 3 E VG Venda de parte do imóvel 15 out 2020 146 m² — — — — Matrícula 268278, 11º RI
APTO 83 E VA 6 out 2020 146 m² — R$ 305.000 2.089 — Matrícula 296842, 11º RI
APTO 52 E VA Abaixo da referência 2 out 2020 144 m² — R$ 0 0 — Matrícula 131599, 11º RI
APTO 74 E VA 25 set 2020 144 m² — R$ 320.000 2.222 — Matrícula 284732, 11º RI
APTO 83 E VA 23 set 2020 146 m² — R$ 250.000 1.712 — Matrícula 148166, 11º RI
AP 24 E VG 22 set 2020 144 m² — R$ 410.000 2.847 — Matrícula 268251, 11º RI
AP 31 BL 5 22 set 2020 146 m² — R$ 340.000 2.329 — Matrícula 231769, 11º RI
AP 43 E VG 4 set 2020 146 m² — R$ 300.000 2.055 — Matrícula 268258, 11º RI
AP 71 E VG 3 set 2020 146 m² — R$ 360.000 2.466 — Matrícula 268304, 11º RI
APTO 02 E VA 1 set 2020 111 m² — R$ 265.000 2.387 — Matrícula 151539, 11º RI
AP 41 E VAGA 31 ago 2020 146 m² — R$ 370.000 2.534 — Matrícula 255398, 11º RI
AP 2 BL 4 20 ago 2020 111 m² — R$ 262.000 2.360 — Matrícula 0, 11º RI
APTO 03 E VA 20 ago 2020 146 m² — R$ 375.000 2.568 — Matrícula 296775, 11º RI
