Ir para o conteúdo

Condomínio Res Amanari

Rua Amanari, 420

R$/m² construído
4.141
mediana de 4 vendas em 3 anos
R$/m² privativo
5.049
mediana de 4 vendas em 3 anos
Vendas registradas
115
desde 2006, em 99 unidades
Última venda
R$ 208 mil
15 abr 2025
Construção
2013
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

115 de 115
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 3 - BLOCO 4 Retomada por inadimplência 15 abr 2025 52 m² 43 m² R$ 208.088 4.002 4.839 Matrícula 250041, 9º RI
AP 11 - BLOCO 4 Outra transmissão 4 nov 2024 52 m² 43 m² — — — Matrícula 250043, 9º RI
AP 23 - BLOCO 3 23 out 2024 52 m² 43 m² R$ 113.200 2.177 2.633 Matrícula 250029, 9º RI
AP 44 - BLOCO 4 30 ago 2024 64 m² 52 m² R$ 247.000 3.859 4.750 Matrícula 250058, 9º RI
AP 3 - BLOCO 2 21 fev 2024 52 m² 43 m² R$ 230.000 4.423 5.349 Matrícula 250001, 9º RI
AP 23 - BLOCO 3 Retomada por inadimplência 12 fev 2024 52 m² 43 m² R$ 175.529 3.376 4.082 Matrícula 250029, 9º RI
AP 13 - BLOCO 1 9 fev 2024 52 m² 43 m² R$ 230.000 4.423 5.349 Matrícula 249985, 9º RI
AP 13 - BLOCO 4 21 dez 2022 52 m² 43 m² R$ 220.000 4.231 5.116 Matrícula 250045, 8º RI
AP 23 - BLOCO 2 14 abr 2022 52 m² 43 m² R$ 195.000 3.750 4.535 Matrícula 250009, 9º RI
AP 24 - BLOCO 2 25 fev 2022 64 m² 52 m² R$ 255.000 3.984 4.904 Matrícula 250010, 9º RI
AP 1 - BLOCO 2 Cessão com alienação fiduciária 23 ago 2021 52 m² 43 m² — — — Matrícula 249999, 9º RI
AP 4 - BLOCO 1 1 jun 2021 65 m² 52 m² R$ 240.000 3.692 4.615 Matrícula 249982, 9º RI
AP 14 - BLOCO 2 20 mai 2021 64 m² 52 m² R$ 240.000 3.750 4.615 Matrícula 250006, 9º RI
AP 44 BLOC 15 set 2020 64 m² 52 m² R$ 190.000 2.969 3.654 Matrícula 249998, 9º RI
AP 42 BLOC 17 mai 2019 64 m² 52 m² R$ 210.000 3.281 4.038 Matrícula 249996, 9º RI
AP 42 BLOC 31 jul 2018 64 m² 52 m² R$ 180.000 2.812 3.462 Matrícula 249996, 9º RI
AP 1 BLOCO 30 abr 2015 52 m² 43 m² R$ 190.000 3.654 4.419 Matrícula 249979, 9º RI
AP 24 BLOC Retomada por inadimplência 29 abr 2015 64 m² 52 m² R$ 185.134 2.893 3.560 Matrícula 250030, 9º RI
AP 3 BLOCO 26 dez 2014 52 m² 43 m² R$ 190.000 3.654 4.419 Matrícula 250041, 9º RI
AP 42 BLOC 5 dez 2014 64 m² 52 m² R$ 182.123 2.846 3.502 Matrícula 250074, 9º RI
AP 32 BLOC 2 dez 2014 64 m² 52 m² R$ 180.109 2.814 3.464 Matrícula 250052, 9º RI
AP 41 BLOC 1 dez 2014 52 m² 43 m² R$ 165.000 3.173 3.837 Matrícula 249995, 9º RI
AP 44 BLOC 26 nov 2014 64 m² 52 m² R$ 182.123 2.846 3.502 Matrícula 250058, 9º RI
AP 42 BLOC 25 nov 2014 64 m² 52 m² R$ 182.123 2.846 3.502 Matrícula 250074, 9º RI
AP 44 BLOC 24 nov 2014 64 m² 52 m² R$ 182.123 2.846 3.502 Matrícula 250078, 9º RI
AP 32 BLOC 21 nov 2014 64 m² 52 m² R$ 179.809 2.810 3.458 Matrícula 250032, 9º RI
AP 42 BLOC 21 nov 2014 64 m² 52 m² R$ 182.123 2.846 3.502 Matrícula 250056, 9º RI
AP 24 BLOC 12 nov 2014 64 m² 52 m² R$ 179.809 2.810 3.458 Matrícula 250050, 9º RI
AP 43 BLOC 12 nov 2014 52 m² 43 m² R$ 162.390 3.123 3.777 Matrícula 250037, 9º RI
AP 44 BLOC 20 out 2014 64 m² 52 m² R$ 182.123 2.846 3.502 Matrícula 250038, 9º RI
AP 34 BLOC 20 out 2014 64 m² 52 m² R$ 180.109 2.814 3.464 Matrícula 249994, 9º RI
AP 12 BLOC 20 out 2014 64 m² 52 m² R$ 178.000 2.781 3.423 Matrícula 250024, 9º RI
AP 34 BLOC 16 out 2014 64 m² 52 m² R$ 182.123 2.846 3.502 Matrícula 250074, 9º RI
AP 41 BLOC 8 out 2014 52 m² 43 m² R$ 162.890 3.132 3.788 Matrícula 250075, 9º RI
AP 32 BLOC 3 out 2014 64 m² 52 m² R$ 179.809 2.810 3.458 Matrícula 250012, 9º RI
AP 41 BLOC 12 set 2014 52 m² 43 m² R$ 162.390 3.123 3.777 Matrícula 250035, 9º RI
AP 32 BLOC 12 set 2014 64 m² 52 m² R$ 179.809 2.810 3.458 Matrícula 250072, 9º RI
AP 1 BLOCO 9 set 2014 52 m² 43 m² R$ 170.000 3.269 3.953 Matrícula 249999, 9º RI
AP 34 BLOC 9 set 2014 64 m² 52 m² R$ 179.509 2.805 3.452 Matrícula 250054, 9º RI
AP 42 BLOC 5 set 2014 64 m² 52 m² R$ 181.823 2.841 3.497 Matrícula 250036, 9º RI
AP 44 BLOC 26 ago 2014 64 m² 52 m² R$ 181.523 2.836 3.491 Matrícula 249998, 9º RI
AP 23 BLOC 26 ago 2014 52 m² 43 m² R$ 162.390 3.123 3.777 Matrícula 250049, 9º RI
AP 32 BLOC 15 ago 2014 64 m² 52 m² R$ 179.509 2.805 3.452 Matrícula 249992, 9º RI
AP 31 BLOC 6 ago 2014 52 m² 43 m² R$ 155.683 2.994 3.621 Matrícula 250071, 9º RI
AP 34 BLOC 5 ago 2014 64 m² 52 m² R$ 179.509 2.805 3.452 Matrícula 250034, 9º RI
AP 44 BLOC 1 ago 2014 64 m² 52 m² R$ 181.523 2.836 3.491 Matrícula 250018, 9º RI
AP 41 BLOC 30 jul 2014 52 m² 43 m² R$ 162.390 3.123 3.777 Matrícula 250015, 9º RI
AP 43 BLOC 30 jul 2014 52 m² 43 m² R$ 163.239 3.139 3.796 Matrícula 250057, 9º RI
AP 24 BLOC 22 jul 2014 64 m² 52 m² R$ 176.488 2.758 3.394 Matrícula 250030, 9º RI
AP 2 BLOCO 25 jun 2014 52 m² 43 m² R$ 161.120 3.098 3.747 Matrícula 250040, 9º RI
AP 34 BLOC 23 jun 2014 64 m² 52 m² R$ 179.509 2.805 3.452 Matrícula 250014, 9º RI
AP 14 BLOC 20 jun 2014 64 m² 52 m² R$ 166.600 2.603 3.204 Matrícula 250006, 9º RI
AP 33 BLOC 17 jun 2014 52 m² 43 m² R$ 160.683 3.090 3.737 Matrícula 250033, 9º RI
AP 43 BLOC 6 jun 2014 52 m² 43 m² R$ 162.390 3.123 3.777 Matrícula 250077, 9º RI
AP 1 BLOCO 3 jun 2014 52 m² 43 m² R$ 171.190 3.292 3.981 Matrícula 250039, 9º RI
AP 2 BLOCO 21 mai 2014 52 m² 43 m² R$ 161.120 3.098 3.747 Matrícula 250060, 9º RI
AP 22 BLOC 21 mai 2014 64 m² 52 m² R$ 175.788 2.747 3.381 Matrícula 249988, 9º RI
AP 3 BLOCO 21 mai 2014 52 m² 43 m² R$ 180.000 3.462 4.186 Matrícula 249981, 9º RI
AP 22 BLOC 21 mai 2014 64 m² 52 m² R$ 170.788 2.669 3.284 Matrícula 250048, 9º RI
AP 13 BLOC 16 mai 2014 52 m² 43 m² R$ 152.600 2.935 3.549 Matrícula 250005, 9º RI
AP 24 BLOC 12 mai 2014 64 m² 52 m² R$ 175.788 2.747 3.381 Matrícula 250070, 9º RI
AP 43 BLOC 12 mai 2014 52 m² 43 m² R$ 161.690 3.109 3.760 Matrícula 249997, 9º RI
AP 31 BLOC 12 mai 2014 52 m² 43 m² R$ 155.683 2.994 3.621 Matrícula 250051, 9º RI
AP 22 BLOC 12 mai 2014 64 m² 52 m² R$ 175.788 2.747 3.381 Matrícula 250028, 9º RI
AP 14 BLOC 12 mai 2014 64 m² 52 m² R$ 173.467 2.710 3.336 Matrícula 249986, 9º RI
AP 41 BLOC 7 mai 2014 52 m² 43 m² R$ 161.690 3.109 3.760 Matrícula 250055, 9º RI
AP 31 BLOC 7 mai 2014 52 m² 43 m² R$ 160.683 3.090 3.737 Matrícula 250031, 9º RI
AP 13 BLOC 6 mai 2014 52 m² 43 m² R$ 152.600 2.935 3.549 Matrícula 249985, 9º RI
AP 4 BLOCO 6 mai 2014 65 m² 52 m² R$ 175.000 2.692 3.365 Matrícula 250042, 9º RI
AP 24 BLOC 2 mai 2014 64 m² 52 m² R$ 170.788 2.669 3.284 Matrícula 249990, 9º RI
AP 14 BLOC 2 mai 2014 64 m² 52 m² R$ 167.767 2.621 3.226 Matrícula 250066, 9º RI
AP 43 BLOC 2 mai 2014 52 m² 43 m² R$ 161.690 3.109 3.760 Matrícula 250017, 9º RI
AP 22 BLOC 2 mai 2014 64 m² 52 m² R$ 175.788 2.747 3.381 Matrícula 250008, 9º RI
AP 4 BLOCO 2 mai 2014 65 m² 52 m² R$ 175.000 2.692 3.365 Matrícula 250022, 9º RI
AP 21 BLOC 25 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 153.900 2.960 3.579 Matrícula 249987, 9º RI
AP 1 BLOCO 25 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 160.000 3.077 3.721 Matrícula 250019, 9º RI
AP 24 BLOC 25 abr 2014 64 m² 52 m² R$ 170.788 2.669 3.284 Matrícula 250010, 9º RI
AP 2 BLOCO 22 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 170.000 3.269 3.953 Matrícula 250000, 9º RI
AP 31 BLOC 17 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 160.683 3.090 3.737 Matrícula 250011, 9º RI
AP 2 BLOCO 17 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 161.120 3.098 3.747 Matrícula 250020, 9º RI
AP 13 BLOC 16 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 158.669 3.051 3.690 Matrícula 0, 9º RI
AP 4 BLOCO 15 abr 2014 65 m² 52 m² R$ 180.000 2.769 3.462 Matrícula 249982, 9º RI
AP 3 BLOCO 11 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 170.000 3.269 3.953 Matrícula 250001, 9º RI
AP 31 BLOC 11 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 155.683 2.994 3.621 Matrícula 249991, 9º RI
AP 33 BLOC 11 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 155.683 2.994 3.621 Matrícula 250053, 9º RI
AP 14 BLOC 4 abr 2014 64 m² 52 m² R$ 167.767 2.621 3.226 Matrícula 250046, 9º RI
AP 23 BLOC 4 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 154.978 2.980 3.604 Matrícula 250069, 9º RI
AP 11 BLOC 4 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 152.000 2.923 3.535 Matrícula 249983, 9º RI
AP 21 BLOC 4 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 154.978 2.980 3.604 Matrícula 250047, 9º RI
AP 12 BLOC 4 abr 2014 64 m² 52 m² R$ 167.767 2.621 3.226 Matrícula 250044, 9º RI
AP 12 BLOC 2 abr 2014 64 m² 52 m² R$ 167.767 2.621 3.226 Matrícula 250004, 9º RI
AP 33 BLOC 2 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 155.683 2.994 3.621 Matrícula 250013, 9º RI
AP 12 BLOC 2 abr 2014 64 m² 52 m² R$ 167.767 2.621 3.226 Matrícula 250064, 9º RI
AP 21 BLOC 2 abr 2014 52 m² 43 m² R$ 153.900 2.960 3.579 Matrícula 250007, 9º RI
AP 4 BLOCO 26 mar 2014 65 m² 52 m² R$ 175.000 2.692 3.365 Matrícula 250062, 9º RI
AP 1 BLOCO 26 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 171.190 3.292 3.981 Matrícula 250059, 9º RI
AP 4 BLOCO 26 mar 2014 65 m² 52 m² R$ 180.000 2.769 3.462 Matrícula 250002, 9º RI
AP 11 BLOC 24 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 153.669 2.955 3.574 Matrícula 250063, 9º RI
AP 22 BLOC 20 mar 2014 64 m² 52 m² R$ 175.788 2.747 3.381 Matrícula 0, 9º RI
AP 33 BLOC 20 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 160.683 3.090 3.737 Matrícula 0, 9º RI
AP 12 BLOC 19 mar 2014 64 m² 52 m² R$ 167.767 2.621 3.226 Matrícula 249984, 9º RI
AP 11 BLOC 17 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 152.000 2.923 3.535 Matrícula 250043, 9º RI
AP 23 BLOC 14 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 153.900 2.960 3.579 Matrícula 250041, 9º RI
AP 21 BLOC 14 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 153.900 2.960 3.579 Matrícula 250067, 9º RI
AP 23 BLOC 14 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 153.900 2.960 3.579 Matrícula 250009, 9º RI
AP 14 BLOC 14 mar 2014 64 m² 52 m² R$ 166.600 2.603 3.204 Matrícula 250026, 9º RI
AP 2 BLOCO 14 mar 2014 53 m² 43 m² R$ 171.190 3.230 3.981 Matrícula 249980, 9º RI
AP 3 BLOCO 13 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 160.000 3.077 3.721 Matrícula 250061, 9º RI
AP 23 BLOC 12 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 153.900 2.960 3.579 Matrícula 249989, 9º RI
AP 11 BLOC 12 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 152.000 2.923 3.535 Matrícula 250023, 9º RI
AP 21 BLOC 12 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 154.978 2.980 3.604 Matrícula 250027, 9º RI
AP 13 BLOC 7 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 152.600 2.935 3.549 Matrícula 250025, 9º RI
AP 33 BLOC 7 mar 2014 52 m² 43 m² R$ 154.600 2.973 3.595 Matrícula 249993, 9º RI
AP 42 BLOC 6 mar 2014 64 m² 52 m² R$ 174.600 2.728 3.358 Matrícula 249996, 9º RI
AP 11 BLOC 27 fev 2014 52 m² 43 m² R$ 152.000 2.923 3.535 Matrícula 250003, 9º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa vem das plantas deste condomínio publicadas em portais imobiliários; cada unidade recebe a planta que corresponde à sua área no IPTU.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.0004.0002014: 2.923 · 97 vendas, mediana R$ 167.76720142015: 3.654 · 1 vendas, mediana R$ 190.00020152018: 2.812 · 1 vendas, mediana R$ 180.00020182019: 3.281 · 1 vendas, mediana R$ 210.00020192020: 2.969 · 1 vendas, mediana R$ 190.00020202021: 3.721 · 2 vendas, mediana R$ 240.00020212022: 3.984 · 3 vendas, mediana R$ 220.00020222024: 4.141 · 4 vendas, mediana R$ 230.0002024

Entre 2014 e 2024 a mediana foi de R$ 2.923/m² para R$ 4.141/m² (+42%). O IPCA do período foi de 76%: descontada a inflação, a variação é de −19%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Lote não localizado no cadastro: o ponto marca o centro da quadra.

Tamanhos mais comuns

  • 52 m² construídos, 43 m² privativos 53 unidades vendidas
  • 64 m² construídos, 52 m² privativos 40 unidades vendidas
  • 65 m² construídos, 52 m² privativos 5 unidades vendidas
  • 53 m² construídos, 43 m² privativos 1 unidade vendida

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Rua Senador Amaral Furlan, 431 2012 108 3.788
Residencial Mattos Rua Jeribatuba, 60 2017 6 4.496
Rua Ibiajara, 555 2015 6 4.000
Rua Senador Amaral Furlan, 203 2011 9 —
Rua Estevam de Araújo Almeida, 125 2015 4 —
Rua Inauini, 1314 2018 3 4.871