Rua Maria Antônia Ladalardo, 320
- R$/m² construído
- 4.633
- mediana de 3 vendas em 3 anos
- Vendas registradas
- 63
- desde 2006, em 36 unidades
- Última venda
- R$ 6,5 mi
- 11 jun 2026
- Construção
- 2007
- garagem ou depósito, segundo o IPTU
Este endereço
Vendas registradas
63 de 63| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 41 | 11 jun 2026 | 777 m² | — | R$ 6.500.000 | 8.366 | — | Matrícula 190039, 15º RI |
| AP 71 | 17 nov 2023 | 777 m² | — | R$ 3.600.000 | 4.633 | — | Matrícula 190032, 15º RI |
| AP 41 | 3 out 2023 | 777 m² | — | R$ 3.400.000 | 4.376 | — | Matrícula 190039, 15º RI |
| VAGA 111M/112M Garagem ou depósito | 6 set 2023 | 53 m² | — | R$ 105.000 | 1.981 | — | Matrícula 190070, 15º RI |
| VAGA 109M/110M Garagem ou depósito | 6 set 2023 | 53 m² | — | R$ 105.000 | 1.981 | — | Matrícula 190069, 15º RI |
| VAGA 107M/108M Garagem ou depósito | 6 set 2023 | 53 m² | — | R$ 105.000 | 1.981 | — | Matrícula 190068, 15º RI |
| AP 251 | 6 set 2023 | 621 m² | — | R$ 3.945.000 | 6.353 | — | Matrícula 190056, 15º RI |
| VAGA 100M/101M Garagem ou depósito | 25 ago 2023 | 53 m² | — | R$ 185.000 | 3.491 | — | Matrícula 190065, 15º RI |
| VAGA 98M/99M Garagem ou depósito | 25 ago 2023 | 53 m² | — | R$ 185.000 | 3.491 | — | Matrícula 190064, 15º RI |
| VAGA 94M/95M Garagem ou depósito | 25 ago 2023 | 53 m² | — | R$ 185.000 | 3.491 | — | Matrícula 190062, 15º RI |
| VAGA 96M/97M Garagem ou depósito | 25 ago 2023 | 49 m² | — | R$ 170.000 | 3.469 | — | Matrícula 190063, 15º RI |
| AP 261 Venda de parte do imóvel | 25 ago 2023 | 1.074 m² | — | — | — | — | Matrícula 190057, 15º RI |
| AP 91 | 7 out 2022 | 777 m² | — | R$ 3.550.000 | 4.569 | — | Matrícula 190043, 15º RI |
| VAGA 104M/105M Garagem ou depósito | 11 jul 2022 | 53 m² | — | R$ 149.810 | 2.827 | — | Matrícula 190067, 15º RI |
| VAGA 106 G Garagem ou depósito | 11 jul 2022 | 34 m² | — | R$ 96.307 | 2.833 | — | Matrícula 190059, 15º RI |
| VAGA 102M/103M Garagem ou depósito | 11 jul 2022 | 49 m² | — | R$ 137.048 | 2.797 | — | Matrícula 190066, 15º RI |
| VAGA 62M Garagem ou depósito | 11 jul 2022 | 25 m² | — | R$ 70.625 | 2.825 | — | Matrícula 190058, 15º RI |
| AP 221 | 9 jul 2022 | 621 m² | — | R$ 2.165.210 | 3.487 | — | Matrícula 190053, 15º RI |
| AP 181 | 20 dez 2021 | 777 m² | — | R$ 3.618.000 | 4.656 | — | Matrícula 190050, 15º RI |
| VAGA 104M/105M Retomada por inadimplência | 2 dez 2021 | 53 m² | — | R$ 85.000 | 1.604 | — | Matrícula 190067, 15º RI |
| VAGA 106 G Retomada por inadimplência | 2 dez 2021 | 34 m² | — | R$ 85.000 | 2.500 | — | Matrícula 190059, 15º RI |
| VAGA 102M/103M Retomada por inadimplência | 2 dez 2021 | 49 m² | — | R$ 85.000 | 1.735 | — | Matrícula 190066, 15º RI |
| VAGA 62M Retomada por inadimplência | 2 dez 2021 | 25 m² | — | R$ 85.000 | 3.400 | — | Matrícula 190058, 15º RI |
| AP 221 Retomada por inadimplência | 2 dez 2021 | 621 m² | — | R$ 1.360.000 | 2.190 | — | Matrícula 190053, 15º RI |
| AP 211 | 10 ago 2021 | 777 m² | — | R$ 3.500.000 | 4.505 | — | Matrícula 190052, 15º RI |
| AP 171 | 27 jul 2021 | 777 m² | — | R$ 5.500.000 | 7.079 | — | Matrícula 190049, 15º RI |
| VAGA 121M 12 Abaixo da referência | 8 jan 2021 | 53 m² | — | R$ 20.000 | 377 | — | Matrícula 190075, 15º RI |
| VAGA 113M 11 Abaixo da referência | 8 jan 2021 | 51 m² | — | R$ 15.000 | 294 | — | Matrícula 190071, 15º RI |
| VAGA 63M 64M Abaixo da referência | 8 jan 2021 | 51 m² | — | R$ 15.000 | 294 | — | Matrícula 190060, 15º RI |
| AP 231 | 8 jan 2021 | 621 m² | — | R$ 2.450.000 | 3.945 | — | Matrícula 190054, 15º RI |
| AP 41 Retomada por inadimplência | 23 ago 2019 | 777 m² | — | R$ 2.320.000 | 2.986 | — | Matrícula 190039, 15º RI |
| VAGA 121M 12 Dação em pagamento | 4 dez 2017 | 53 m² | — | R$ 187.366 | 3.535 | — | Matrícula 190075, 15º RI |
| VAGA 111M 11 Dação em pagamento | 4 dez 2017 | 53 m² | — | R$ 187.366 | 3.535 | — | Matrícula 190070, 15º RI |
| VAGA 109M 11 Dação em pagamento | 4 dez 2017 | 53 m² | — | R$ 187.366 | 3.535 | — | Matrícula 190069, 15º RI |
| VAGA 107M 10 Dação em pagamento | 4 dez 2017 | 53 m² | — | R$ 187.366 | 3.535 | — | Matrícula 190068, 15º RI |
| VAGA 113M 11 Dação em pagamento | 4 dez 2017 | 51 m² | — | R$ 179.471 | 3.519 | — | Matrícula 190071, 15º RI |
| VAGA 63M 64M Dação em pagamento | 4 dez 2017 | 51 m² | — | R$ 179.471 | 3.519 | — | Matrícula 190060, 15º RI |
| AP 251 Dação em pagamento | 4 dez 2017 | 621 m² | — | R$ 2.830.226 | 4.558 | — | Matrícula 190056, 15º RI |
| AP 231 Dação em pagamento | 4 dez 2017 | 621 m² | — | R$ 2.830.226 | 4.558 | — | Matrícula 190054, 15º RI |
| AP 121 Adjudicação compulsória | 12 jan 2017 | 777 m² | — | — | — | — | Matrícula 190046, 15º RI |
| AP 61 | 27 mar 2015 | 777 m² | — | R$ 3.050.000 | 3.925 | — | Matrícula 190041, 15º RI |
| AP 101 | 19 dez 2013 | 777 m² | — | R$ 1.457.470 | 1.876 | — | Matrícula 190044, 15º RI |
| AP 11 Abaixo da referência | 18 dez 2012 | 1.102 m² | — | R$ 1.218.361 | 1.106 | — | Matrícula 190036, 15º RI |
| AP 131 | 26 jan 2012 | 777 m² | — | R$ 1.543.158 | 1.986 | — | Matrícula 190047, 15º RI |
| VAGA 104M 10 Abaixo da referência | 9 dez 2011 | 53 m² | — | R$ 50.000 | 943 | — | Matrícula 190067, 15º RI |
| VAGA 102M 10 Abaixo da referência | 9 dez 2011 | 49 m² | — | R$ 50.000 | 1.020 | — | Matrícula 1900066, 15º RI |
| VAGA 62M Venda de parte do imóvel | 9 dez 2011 | 25 m² | — | — | — | — | Matrícula 190058, 15º RI |
| VAGA 104M 10 Abaixo da referência | 17 nov 2011 | 53 m² | — | R$ 50.000 | 943 | — | Matrícula 1900672, 15º RI |
| VAGA 106 G Arrematação em leilão | 17 nov 2011 | 34 m² | — | R$ 50.000 | 1.471 | — | Matrícula 1900591, 15º RI |
| VAGA 102M 10 Abaixo da referência | 17 nov 2011 | 49 m² | — | R$ 50.000 | 1.020 | — | Matrícula 1990662, 15º RI |
| VAGA 62M Garagem ou depósito | 17 nov 2011 | 25 m² | — | R$ 50.000 | 2.000 | — | Matrícula 1900581, 15º RI |
| AP 221 | 4 nov 2011 | 621 m² | — | R$ 1.500.000 | 2.415 | — | Matrícula 190053, 15º RI |
| AP 171 | 24 ago 2011 | 777 m² | — | R$ 2.550.000 | 3.282 | — | Matrícula 190049, 15º RI |
| AP 201 | 29 mar 2011 | 777 m² | — | R$ 2.650.000 | 3.411 | — | Matrícula 190051, 15º RI |
| AP 141 | 11 nov 2010 | 777 m² | — | R$ 1.380.000 | 1.776 | — | Matrícula 190048, 15º RI |
| VAGA 119M12 Permuta | 8 set 2010 | 53 m² | — | R$ 72.000 | 1.358 | — | Matrícula 190074, 15º RI |
| VAGA 117M 11 Permuta | 8 set 2010 | 53 m² | — | R$ 72.000 | 1.358 | — | Matrícula 190073, 15º RI |
| VAGA 115M 11 Permuta | 8 set 2010 | 53 m² | — | R$ 72.000 | 1.358 | — | Matrícula 190072, 15º RI |
| AP 241 Permuta | 8 set 2010 | 621 m² | — | R$ 1.084.000 | 1.746 | — | Matrícula 190055, 15º RI |
| AP 171 | 18 ago 2010 | 777 m² | — | R$ 1.972.872 | 2.539 | — | Matrícula 190049, 15º RI |
| AP 91 | 31 mar 2010 | 777 m² | — | R$ 1.720.000 | 2.214 | — | Matrícula 190043, 15º RI |
| AP 31 | 30 jul 2009 | 777 m² | — | R$ 842.000 | 1.084 | — | Matrícula 190038, 15º RI |
| AP 181 | 3 jul 2009 | 777 m² | — | R$ 2.000.000 | 2.574 | — | Matrícula 190050, 15º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Mediana do R$/m² a cada ano
Entre 2009 e 2026 a mediana foi de R$ 1.829/m² para R$ 8.366/m² (+357%). O IPCA do período foi de 156%: descontada a inflação, a variação é de +78%.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Tamanhos mais comuns
- 777 m² 13 unidades vendidas
- 621 m² 4 unidades vendidas
- 1.074 m² 1 unidade vendida
- 1.102 m² 1 unidade vendida
A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Edifício Green Rua Maria Antônia Ladalardo, 188 | 2011 | 36 | 6.517 |
| Condomínio Pq Panamby Rua Forte William, 100 | 2008 | 119 | 4.174 |
| Edifício Wide View Rua Maria Antônia Ladalardo, 20 | 2011 | 16 | 6.363 |
| Rua Forte William, 140 | 2004 | 34 | 5.294 |
| Rua Forte William, 11 | 2004 | 186 | 5.338 |
| Edifício Fontes do Panamby Rua Maria Antônia Ladalardo, 28 | 2017 | 28 | 4.444 |