Ir para o conteúdo

Conjunto Yuma

Rua Santo Amaro, 766

R$/m² construído
4.255
mediana de 23 vendas em 3 anos
Vendas registradas
500
desde 2006, em 426 unidades
Última venda
R$ 350 mil
4 set 2026
Construção
1977
garagem ou depósito, segundo o IPTU

Vendas registradas

500 de 500
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
APTO 52 4 set 2026 85 m² — R$ 350.000 4.118 — Matrícula 49720, 4º RI
APTO 173 26 jun 2026 70 m² — R$ 320.000 4.571 — Matrícula 49697, 4º RI
APTO 201 Venda de parte do imóvel 20 mai 2026 70 m² — — — — Matrícula 49856, 4º RI
APTO 161 9 jan 2026 70 m² — R$ 370.000 5.286 — Matrícula 49852, 4º RI
APTO 52 17 dez 2025 70 m² — R$ 340.000 4.857 — Matrícula 49668, 4º RI
APTO 93 26 nov 2025 85 m² — R$ 370.000 4.353 — Matrícula 49733, 17º RI
APTO 102 10 out 2025 70 m² — R$ 265.000 3.786 — Matrícula 49684, 4º RI
AP 106 29 set 2025 94 m² — R$ 465.000 4.947 — Matrícula 50007, 4º RI
APTO 93 Integralização de capital 5 set 2025 70 m² — R$ 260.000 3.714 — Matrícula 49681, 4º RI
APTO 112 Integralização de capital 5 set 2025 70 m² — R$ 150.000 2.143 — Matrícula 49974, 4º RI
APTO 171 Integralização de capital 5 set 2025 70 m² — R$ 85.000 1.214 — Matrícula 49695, 4º RI
APTO 51 Integralização de capital 5 set 2025 70 m² — R$ 155.000 2.214 — Matrícula 49667, 4º RI
APTO 112 BL B 25 fev 2025 85 m² — R$ 260.000 3.059 — Matrícula 49738, 4º RI
AP 119 6 jan 2025 134 m² — R$ 500.000 3.731 — Matrícula 50017, 4º RI
AP 76 5 nov 2024 94 m² — R$ 400.000 4.255 — Matrícula 50003, 4º RI
APTO 13 30 set 2024 85 m² — R$ 380.000 4.471 — Matrícula 49989, 4º RI
APTO 71 17 set 2024 70 m² — R$ 320.000 4.571 — Matrícula 49675, 4º RI
APTO 163 19 ago 2024 70 m² — R$ 350.000 5.000 — Matrícula 49854, 4º RI
APTO 90 15 ago 2024 134 m² — R$ 565.000 4.216 — Matrícula 49730, 4º RI
APTO 111 13 ago 2024 70 m² — R$ 350.000 5.000 — Matrícula 49973, 4º RI
AP 117 6 ago 2024 85 m² — R$ 280.000 3.294 — Matrícula 50015, 4º RI
APTO 50 20 jun 2024 134 m² — R$ 550.775 4.110 — Matrícula 49718, 4º RI
APTO 22 14 jun 2024 70 m² — R$ 260.000 3.714 — Matrícula 49664, 4º RI
APTO 64 Bl B 10 abr 2024 85 m² — R$ 480.000 5.647 — Matrícula 49728, 4º RI
APTO 192 26 mar 2024 70 m² — R$ 322.000 4.600 — Matrícula 49982, 4º RI
AP 27 8 dez 2023 85 m² — R$ 252.040 2.965 — Matrícula 49742, 4º RI
APTO 32 8 dez 2023 70 m² — R$ 252.040 3.601 — Matrícula 49770, 4º RI
APTO 143 26 out 2023 70 m² — R$ 280.000 4.000 — Matrícula 49693, 4º RI
APTO 62 29 set 2023 85 m² — R$ 350.000 4.118 — Matrícula 49726, 4º RI
AP 87 22 set 2023 85 m² — R$ 260.000 3.059 — Matrícula 49883, 4º RI
APTO 154 15 set 2023 70 m² — R$ 320.000 4.571 — Matrícula 49980, 4º RI
AP 59 18 jul 2023 134 m² — R$ 550.000 4.104 — Matrícula 49752, 4º RI
APTO 193 4 mai 2023 70 m² — R$ 380.000 5.429 — Matrícula 49983, 4º RI
APTO 94 7 abr 2023 70 m² — R$ 335.000 4.786 — Matrícula 49682, 4º RI
APTO 51 6 jan 2023 85 m² — R$ 310.000 3.647 — Matrícula 49719, 4º RI
APTO 54 27 out 2022 70 m² — R$ 315.000 4.500 — Matrícula 49670, 4º RI
APTO 11 25 jul 2022 70 m² — R$ 290.000 4.143 — Matrícula 49965, 4º RI
AP 97 24 jun 2022 85 m² — R$ 360.000 4.235 — Matrícula 49758, 4º RI
APTO 24 9 mar 2022 70 m² — R$ 250.000 3.571 — Matrícula 49666, 4º RI
APTO 33 Adjudicação compulsória 10 fev 2022 70 m² — R$ 303.400 4.334 — Matrícula 49971, 4º RI
APTO 62 9 dez 2021 70 m² — R$ 250.000 3.571 — Matrícula 49672, 4º RI
APTO 102 6 set 2021 70 m² — R$ 230.000 3.286 — Matrícula 49684, 4º RI
APTO 74 Arrematação em leilão 9 ago 2021 85 m² — — — — Matrícula 49996, 4º RI
AP 78 25 jun 2021 85 m² — R$ 330.000 3.882 — Matrícula 50005, 4º RI
AP 119 7 abr 2021 134 m² — R$ 350.000 2.612 — Matrícula 50017, 4º RI
APTO 111 11 mar 2021 70 m² — R$ 285.000 4.071 — Matrícula 49973, 4º RI
LOJA 2 Outra transmissão 28 jan 2021 494 m² — R$ 806.835 1.633 — Matrícula 102069, 4º RI
AP 106 18 dez 2020 94 m² — R$ 380.000 4.043 — Matrícula 50007, 4º RI
APTO 64 25 nov 2020 85 m² — R$ 300.000 3.529 — Matrícula 49728, 4º RI
AP 26 23 nov 2020 94 m² — R$ 370.000 3.936 — Matrícula 49741, 4º RI
AP 119 Arrematação em leilão 14 out 2020 134 m² — R$ 276.418 2.063 — Matrícula 50017, 4º RI
APTO 221 3 abr 2020 139 m² — R$ 450.000 3.237 — Matrícula 49705, 4º RI
APTO 53 28 fev 2020 85 m² — R$ 335.000 3.941 — Matrícula 49721, 4º RI
AP 39 20 fev 2020 134 m² — R$ 440.000 3.284 — Matrícula 49748, 4º RI
APTO 93 28 jan 2020 70 m² — R$ 260.000 3.714 — Matrícula 49681, 4º RI
APTO 30 6 dez 2019 134 m² — R$ 350.000 2.612 — Matrícula 49712, 4º RI
APTO 202 4 dez 2019 70 m² — R$ 285.000 4.071 — Matrícula 49857, 4º RI
APTO 1742 25 out 2019 70 m² — R$ 320.000 4.571 — Matrícula 49698, 4º RI
AP 118 19 set 2019 85 m² — R$ 295.000 3.471 — Matrícula 50016, 4º RI
APTO 124 27 ago 2019 70 m² — R$ 200.000 2.857 — Matrícula 49851, 4º RI
APTO 92 24 jul 2019 85 m² — R$ 306.000 3.600 — Matrícula 49732, 4º RI
APTO 30 Arrematação em leilão 22 jul 2019 134 m² — R$ 329.296 2.457 — Matrícula 49712, 4º RI
APTO 75 17 jul 2019 94 m² — R$ 378.000 4.021 — Matrícula 49997, 4º RI
AP 96 26 jun 2019 94 m² — R$ 290.000 3.085 — Matrícula 49757, 4º RI
APTO 193 22 mar 2019 70 m² — R$ 270.000 3.857 — Matrícula 49983, 4º RI
AP 87 Venda de parte do imóvel 11 fev 2019 85 m² — — — — Matrícula 49883, 4º RI
AP 99 Arrematação em leilão 10 set 2018 134 m² — R$ 265.000 1.978 — Matrícula 49760, 4º RI
APTO 144 18 ago 2017 70 m² — R$ 165.000 2.357 — Matrícula 49694, 4º RI
APTO 173 Abaixo da referência 28 jul 2017 70 m² — R$ 20.000 286 — Matrícula 49697, 4º RI
AP 108 16 jun 2017 85 m² — R$ 320.000 3.765 — Matrícula 50009, 4º RI
AP 87 24 mar 2017 85 m² — R$ 132.358 1.557 — Matrícula 49883, 4º RI
APTO 94 3 mar 2017 85 m² — R$ 251.000 2.953 — Matrícula 49734, 4º RI
AP 108 Dação em pagamento 12 dez 2016 85 m² — R$ 338.120 3.978 — Matrícula 50009, 4º RI
APTO 73 10 out 2016 70 m² — R$ 165.000 2.357 — Matrícula 49677, 4º RI
APTO 53 2 ago 2016 70 m² — R$ 165.000 2.357 — Matrícula 49669, 4º RI
APTO 61 28 jul 2016 70 m² — R$ 230.000 3.286 — Matrícula 49671, 4º RI
BOX 1 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49504, 4º RI
BOX 2 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49505, 4º RI
BOX 3 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49506, 4º RI
BOX 4 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49507, 4º RI
BOX 5 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49508, 4º RI
BOX 6 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49509, 4º RI
BOX 7 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49510, 4º RI
BOX 8 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49511, 4º RI
BOX 9 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49512, 4º RI
BOX 10 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49513, 4º RI
BOX 11 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49514, 4º RI
BOX 12 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49515, 4º RI
BOX 13 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49516, 4º RI
BOX 14 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49517, 4º RI
BOX 15 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49518, 4º RI
BOX 16 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49519, 4º RI
BOX 17 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49520, 4º RI
BOX 18 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49521, 4º RI
BOX 19 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49522, 4º RI
BOX 20 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49523, 4º RI
BOX 21 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49524, 4º RI
BOX 22 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49525, 4º RI
BOX 23 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 495526, 4º RI
BOX 24 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49527, 4º RI
BOX 25 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49528, 4º RI
BOX 26 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49529, 4º RI
BOX 27 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49530, 4º RI
BOX 28 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49531, 4º RI
BOX 29 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49532, 4º RI
BOX 30 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49533, 4º RI
BOX 31 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49534, 4º RI
BOX 32 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49535, 4º RI
BOX 33 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49536, 4º RI
BOX 34 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49537, 4º RI
BOX 35 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49538, 4º RI
BOX 36 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49539, 4º RI
BOX 37 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49540, 4º RI
BOX 38 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49541, 4º RI
BOX 39 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49542, 4º RI
BOX 40 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49543, 4º RI
BOX 41 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49544, 4º RI
BOX 42 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49545, 4º RI
BOX 43 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49546, 4º RI
BOX 44 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49547, 4º RI
BOX 45 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49548, 4º RI
BOX 46 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49549, 4º RI
BOX 47 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49550, 4º RI
BOX 48 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49551, 4º RI
BOX 49 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49886, 4º RI
BOX 50 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49887, 4º RI
BOX 51 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49888, 4º RI
BOX 52 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49889, 4º RI
BOX 53 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49890, 4º RI
BOX 54 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49891, 4º RI
BOX 55 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49892, 4º RI
BOX 56 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49893, 4º RI
BOX 57 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49894, 4º RI
BOX 58 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49895, 4º RI
BOX 59 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49896, 4º RI
BOX 60 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49897, 4º RI
BOX 61 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49898, 4º RI
BOX 62 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49889, 4º RI
BOX 63 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49900, 4º RI
BOX 64 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49901, 4º RI
BX 65 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49902, 4º RI
BOX 66 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49903, 4º RI
BOX 67 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49904, 4º RI
BOX 68 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49905, 4º RI
BOX 69 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49906, 4º RI
BOX 70 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49907, 4º RI
BOX 71 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49908, 4º RI
BOX 72 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49909, 4º RI
BOX 73 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49761, 4º RI
BOX 74 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49762, 4º RI
BOX 75 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49763, 4º RI
BOX 76 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49764, 4º RI
BOX 77 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49765, 4º RI
BOX 78 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49766, 4º RI
BOX 79 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49767, 4º RI
BOX 80 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49768, 4º RI
BOX 81 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49769, 4º RI
BOX 82 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49770, 4º RI
BOX 83 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49771, 4º RI
BOX 84 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49772, 4º RI
BOX 85 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49773, 4º RI
BOX 86 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49774, 4º RI
BOX 87 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49775, 4º RI
BOX 88 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49776, 4º RI
BOX 89 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49777, 4º RI
BOX 90 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49778, 4º RI
BOX 91 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49779, 4º RI
BOX 92 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49780, 4º RI
BOX 93 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49781, 4º RI
BOX 94 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49782, 4º RI
BOX 95 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49783, 4º RI
BOX 96 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49784, 4º RI
BOX 97 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49552, 4º RI
BOX 98 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49553, 4º RI
BOX 99 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49554, 4º RI
BOX 100 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49555, 4º RI
BOX 101 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49556, 4º RI
BOX 102 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49557, 4º RI
BOX 103 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49558, 4º RI
BOX 104 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49559, 4º RI
BOX 105 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49560, 4º RI
BOX 106 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49561, 4º RI
BOX 107 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49562, 4º RI
BOX 108 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49563, 4º RI
BOX 109 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49564, 4º RI
BOX 110 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49565, 4º RI
BOX 111 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49566, 4º RI
BOX 112 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 46567, 4º RI
BOX 113 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49568, 4º RI
BOX 114 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49569, 4º RI
BOX 115 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49570, 4º RI
BOX 116 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49571, 4º RI
BOX 117 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49572, 4º RI
BOX 118 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49573, 4º RI
BOX 119 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49574, 4º RI
BOX 120 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49575, 4º RI
BOX 121 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49576, 4º RI
BOX 122 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49577, 4º RI
BOX 123 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49578, 4º RI
BOX 124 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49579, 4º RI
BOX 125 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49580, 4º RI
BOX 126 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49581, 4º RI
BOX 127 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49582, 4º RI
BOX 128 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49583, 4º RI
BOX 129 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49584, 4º RI
BOX 130 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49585, 4º RI
BOX 131 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49586, 4º RI
BOX 132 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 4949587, 4º RI
BOX 133 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49588, 4º RI
BOX 134 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49589, 4º RI
BOX 135 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49590, 4º RI
BOX 136 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49591, 4º RI
BOX 137 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49592, 4º RI
BOX 138 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49593, 4º RI
BOX 139 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49594, 4º RI
BOX 140 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49595, 4º RI
BOX 141 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49596, 4º RI
BOX 142 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49597, 4º RI
BOX 143 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49598, 4º RI
BOX 144 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49599, 4º RI
BOX 145 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49600, 4º RI
BOX 146 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49601, 4º RI
BOX 147 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49602, 4º RI
BOX 148 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49603, 4º RI
BOX 149 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49604, 4º RI
BOX 150 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49605, 4º RI
BOX 151 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49606, 4º RI
BOX 152 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49910, 4º RI
BOX 153 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49911, 4º RI
BOX 154 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49912, 4º RI
BOX 155 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49913, 4º RI
BOX 156 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49914, 4º RI
BOX 157 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49915, 4º RI
BOX 158 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49916, 4º RI
BOX 159 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49917, 4º RI
BOX 160 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49918, 4º RI
BOX 161 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49919, 4º RI
BOX 162 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49920, 4º RI
BOX 163 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49921, 4º RI
BOX 164 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49922, 4º RI
BOX 165 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49923, 4º RI
BOX 166 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49924, 4º RI
BOX 167 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49925, 4º RI
BOX 168 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49926, 4º RI
BOX 169 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49927, 4º RI
BOX 170 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49928, 4º RI
BOX 171 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49929, 4º RI
BOX 172 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49930, 4º RI
BOX 173 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49931, 4º RI
BOX 174 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49932, 4º RI
BOX 175 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49933, 4º RI
BOX 176 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49934, 4º RI
BOX 177 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49935, 4º RI
BOX 178 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49936, 4º RI
BOX 179 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49785, 4º RI
BOX 180 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49786, 4º RI
BOX 181 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49787, 4º RI
BOX 182 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49788, 4º RI
BOX 183 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49789, 4º RI
BOX 184 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49790, 4º RI
BOX 185 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49791, 4º RI
BOX 186 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49792, 4º RI
BOX 187 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49793, 4º RI
BOX 188 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49794, 4º RI
BOX 189 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49795, 4º RI
BOX 190 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49796, 4º RI
BOX 191 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49797, 4º RI
BOX 192 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49798, 4º RI
BOX 193 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49799, 4º RI
BOX 194 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49800, 4º RI
BOX 195 Adjudicação 26 jul 2016 25 m² — R$ 10.128 405 — Matrícula 49801, 4º RI
