Rua Taru, 99999
- Vendas registradas
- 66
- desde 2006, em 1 unidade
- Última venda
- —
- 2 set 2026
Vendas registradas
12 de 66| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTO 1711 TORRE 2 Venda de parte do imóvel | 2 set 2026 | — | — | — | — | — | Matrícula 284684, 12º RI |
| AP 104 TR 1 Venda de parte do imóvel | 1 set 2026 | — | — | — | — | — | Matrícula 284122, 12º RI |
| APT 1313 TOR 2 Venda de parte do imóvel | 24 jul 2026 | — | — | — | — | — | Matrícula 284630, 12º RI |
| AP 1601 TORRE 1 Venda de parte do imóvel | 22 jul 2026 | — | — | — | — | — | Matrícula 284419, 12º RI |
| AP 1410 TR 2 Venda de parte do imóvel | 21 jul 2026 | — | — | — | — | — | Matrícula 284641, 12º RI |
| AP 1116 TORRE 1 Venda de parte do imóvel | 17 jul 2026 | — | — | — | — | — | Matrícula 284334, 12º RI |
| APT 1012 TOR 2 Venda de parte do imóvel | 16 jul 2026 | — | — | — | — | — | Matrícula 284587, 12º RI |
| AP 510 TORRE 2 Venda de parte do imóvel | 13 jul 2026 | — | — | — | — | — | Matrícula 284515, 12º RI |
| AP 1619 TORRE 1 Venda de parte do imóvel | 10 jul 2026 | — | — | — | — | — | Matrícula 284437, 12º RI |
| APT 912 TOR 1 Venda de parte do imóvel | 30 jun 2026 | — | — | — | — | — | Matrícula 284290, 12º RI |
| APTO 1208 TORRE 1 Venda de parte do imóvel | 26 jun 2026 | — | — | — | — | — | Matrícula 284346, 12º RI |
| APTO 1204 TORRE 1 Venda de parte do imóvel | 22 jun 2026 | — | — | — | — | — | Matrícula 284342, 12º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Residencial Moe Rua Moe, 373 | 2015 | 13 | 3.724 |
| Rua Taru, 410 | 2019 | 13 | 3.933 |
| Residencial Moe Rua Moe, 430 | 2013 | 3 | — |
| Rua Moe, 358 | 2011 | 7 | 7.391 |
| Rua Conceição da Brejauba, 327 | 2011 | 5 | — |
| Rua Dene, 368 | 2009 | 4 | — |