Ir para o conteúdo

Avenida Maria Cursi

A maior parte das vendas desta rua fica em São Mateus.

R$/m² construído
4.222
mediana de 11 vendas residenciais em 3 anos
Vendas em 12 meses
11
49 desde 2006
Endereços com venda
65
prédios, casas e terrenos

Mediana do R$/m² a cada ano

02.0004.0006.0002006: 386 · 3 vendas20062008: 1.051 · 2 vendas20082010: 1.276 · 2 vendas20102011: 1.966 · 1 vendas20112012: 2.512 · 1 vendas20122013: 2.162 · 2 vendas20132014: 3.371 · 1 vendas20142015: 3.440 · 2 vendas20152018: 2.273 · 1 vendas20182019: 3.681 · 1 vendas20192020: 3.133 · 1 vendas20202022: 6.200 · 3 vendas20222023: 2.556 · 1 vendas20232024: 3.600 · 1 vendas20242025: 4.933 · 6 vendas20252026: 3.678 · 4 vendas2026

Casas e apartamentos. Anos com poucas vendas oscilam mais.

Avenida Maria Cursi no mapa

Endereços mais negociados

Prédio Construção Vendas R$/m²
Avenida Maria Cursi, 1368 1996 3 —
Avenida Maria Cursi, 239 1979 2 —
Avenida Maria Cursi, 390 2010 2 3.000
Avenida Maria Cursi, 545 1985 2 3.233
Avenida Maria Cursi, 148 1982 2 5.072
Avenida Maria Cursi, 154 1982 2 4.795
Avenida Maria Cursi, 245 1999 2 —
Avenida Maria Cursi, 402 1992 2 2.030
Avenida Maria Cursi, 867 2018 2 —
Avenida Maria Cursi, 881 2011 2 —
Avenida Maria Cursi, 966 1992 2 —
Avenida Maria Cursi, 53 2002 1 3.007
Avenida Maria Cursi, 101 1970 1 —
Avenida Maria Cursi, 105 1969 1 —
Avenida Maria Cursi, 111 1967 1 —
Avenida Maria Cursi, 122 1981 1 —
Avenida Maria Cursi, 134 1970 1 —
Avenida Maria Cursi, 213 1999 1 —
Avenida Maria Cursi, 233 1979 1 —
Avenida Maria Cursi, 276 1991 1 —
Avenida Maria Cursi, 301 1992 1 —
Avenida Maria Cursi, 305 1992 1 —
Avenida Maria Cursi, 378 2010 1 —
Avenida Maria Cursi, 387 1967 1 —
Avenida Maria Cursi, 430 1985 1 2.215
Avenida Maria Cursi, 440 1979 1 12.143
Avenida Maria Cursi, 501 1985 1 —
Avenida Maria Cursi, 529 1987 1 —
Avenida Maria Cursi, 536 1980 1 3.133
Avenida Maria Cursi, 542 1967 1 5.508
Avenida Maria Cursi, 577 1966 1 —
Avenida Maria Cursi, 673 1974 1 —
Avenida Maria Cursi, 702 1983 1 3.167
Avenida Maria Cursi, 785 1978 1 6.250
Avenida Maria Cursi, 791 2020 1 —
Avenida Maria Cursi, 836 1970 1 —
Avenida Maria Cursi, 837 1980 1 —
Avenida Maria Cursi, 939 1996 1 —
Avenida Maria Cursi, 941 1970 1 3.600
Avenida Maria Cursi, 949 1970 1 —

Últimas vendas

Imóvel Data Construída Privativa Preço R$/m²
Avenida Maria Cursi, 1444 27 ago 2026 90 m² — R$ 380.000 4.222
Avenida Maria Cursi, 536 26 ago 2026 45 m² — R$ 141.000 3.133
Avenida Maria Cursi, 542 26 ago 2026 128 m² — R$ 705.000 5.508
Avenida Maria Cursi, 402 E 414 31 jul 2026 1.577 m² — R$ 3.202.000 2.030
Avenida Maria Cursi, 430 434 29 jun 2026 632 m² — R$ 1.400.000 2.215
Avenida Maria Cursi, 53 B LT B QD LD 19 mai 2026 136 m² — R$ 408.900 3.007
Avenida Maria Cursi, 545 E 547 19 jan 2026 300 m² — R$ 970.000 3.233
Avenida Maria Cursi, 148 22 dez 2025 69 m² — R$ 350.000 5.072
Avenida Maria Cursi, 154 22 dez 2025 73 m² — R$ 350.000 4.795
Avenida Maria Cursi, 785 PAR LT 31 QD UD 19 dez 2025 64 m² — R$ 400.000 6.250
Avenida Maria Cursi, 440 13 nov 2025 70 m² — R$ 850.000 12.143
Avenida Maria Cursi, 1160 24 jul 2025 145 m² — R$ 290.000 2.000
Avenida Maria Cursi, 390 392 30 jun 2025 290 m² — R$ 870.000 3.000
Avenida Maria Cursi, 702 16 abr 2025 180 m² — R$ 570.000 3.167
Avenida Maria Cursi, 941 12 jun 2024 50 m² — R$ 180.000 3.600
Avenida Maria Cursi, 837 9 mar 2023 313 m² — R$ 800.000 2.556
Avenida Maria Cursi, 101 A LT E QD LI 14 set 2022 30 m² — R$ 186.000 6.200
Avenida Maria Cursi, 1368 15 fev 2022 89 m² — R$ 448.000 5.034
Avenida Maria Cursi, 105 LT D QD LI 2 fev 2022 58 m² — R$ 375.000 6.466
Avenida Maria Cursi, 966 966 A 22 set 2021 748 m² — R$ 2.000.000 2.674