Alameda Itu, 1067
- R$/m² construído
- 8.074
- mediana de 2 vendas em 3 anos
- R$/m² privativo
- 10.260
- mediana de 2 vendas em 3 anos
- Vendas registradas
- 23
- desde 2006, em 15 unidades
- Última venda
- R$ 410 mil
- 10 mar 2026
- Construção
- 1972
- apartamento, segundo o IPTU
Vendas registradas
23 de 23| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 73 | 10 mar 2026 | 61 m² | 48 m² | R$ 410.000 | 6.721 | 8.542 | Matrícula 39607, 13º RI |
| BOX Garagem ou depósito | 10 mar 2026 | 17 m² | — | R$ 110.000 | 6.471 | — | Matrícula 27343, 13º RI |
| AP 63 | 19 nov 2024 | 61 m² | 48 m² | R$ 575.000 | 9.426 | 11.979 | Matrícula 20209, 13º RI |
| AP 92 E BOX | 16 mar 2021 | 70 m² | 55 m² | R$ 685.000 | 9.786 | 12.455 | Matrícula 39866, 13º RI |
| AP 83 | 27 nov 2020 | 61 m² | 48 m² | R$ 480.000 | 7.869 | 10.000 | Matrícula 69864, 13º RI |
| AP 71 | 8 nov 2019 | 122 m² | 97 m² | R$ 950.000 | 7.787 | 9.794 | Matrícula 39974, 13º RI |
| AP 13 Retomada por inadimplência | 4 jul 2019 | 61 m² | 48 m² | R$ 584.602 | 9.584 | 12.179 | Matrícula 21599, 13º RI |
| AP 61 E BOX | 11 mar 2019 | 139 m² | 97 m² | R$ 915.000 | 6.583 | 9.433 | Matrícula 39006, 13º RI |
| AP 33 | 23 set 2014 | 63 m² | 50 m² | R$ 480.000 | 7.619 | 9.600 | Matrícula 0, 13º RI |
| AP 63 | 31 mar 2014 | 61 m² | 48 m² | R$ 406.000 | 6.656 | 8.458 | Matrícula 20209, 13º RI |
| AP 71 | 9 mai 2013 | 122 m² | 97 m² | R$ 689.000 | 5.648 | 7.103 | Matrícula 39974, 13º RI |
| AP 71 | 28 jul 2011 | 122 m² | 97 m² | R$ 265.000 | 2.172 | 2.732 | Matrícula 0, 13º RI |
| AP 41 E BOX | 30 nov 2010 | 139 m² | 97 m² | R$ 250.000 | 1.799 | 2.577 | Matrícula 19003, 13º RI |
| AP 53 5 AND Abaixo da referência | 30 set 2010 | 61 m² | 48 m² | R$ 1 | 0 | 0 | Matrícula 48492, 13º RI |
| AP 61 E BOX | 25 mai 2010 | 139 m² | 97 m² | R$ 320.000 | 2.302 | 3.299 | Matrícula 39005, 13º RI |
| AP 92 E BOX | 30 mar 2010 | 70 m² | 55 m² | R$ 180.000 | 2.571 | 3.273 | Matrícula 39866, 13º RI |
| AP 51 E BOX | 29 jan 2010 | 139 m² | 97 m² | R$ 250.000 | 1.799 | 2.577 | Matrícula 57571, 13º RI |
| AP 61 E BOX | 19 nov 2009 | 139 m² | 97 m² | R$ 230.000 | 1.655 | 2.371 | Matrícula 39005, 13º RI |
| AP 92 E BOX Adjudicação | 11 mar 2009 | 70 m² | 55 m² | — | — | — | Matrícula 0, 13º RI |
| AP 51 E BOX Adjudicação | 7 jan 2009 | 139 m² | 97 m² | — | — | — | Matrícula 0, 13º RI |
| AP 82 | 13 ago 2008 | 54 m² | 48 m² | R$ 160.000 | 2.963 | 3.333 | Matrícula 29496, 13º RI |
| AP 32 | 19 mar 2007 | 54 m² | 48 m² | R$ 60.000 | 1.111 | 1.250 | Matrícula 13932, 13º RI |
| AP 91 E BOX | 12 mar 2007 | 139 m² | 97 m² | R$ 185.000 | 1.331 | 1.907 | Matrícula 16144, 13º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa vem das plantas deste condomínio publicadas em portais imobiliários; cada unidade recebe a planta que corresponde à sua área no IPTU.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Mediana do R$/m² a cada ano
Entre 2007 e 2026 a mediana foi de R$ 1.221/m² para R$ 6.721/m² (+450%). O IPCA do período foi de 184%: descontada a inflação, a variação é de +94%.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Lote não localizado no cadastro: o ponto marca o centro da quadra.
Tamanhos mais comuns
- 61 m² construídos, 48 m² privativos 5 unidades vendidas
- 139 m² construídos, 97 m² privativos 4 unidades vendidas
- 54 m² construídos, 48 m² privativos 2 unidades vendidas
- 122 m² construídos, 97 m² privativos 1 unidade vendida
A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Edifício Paulista Alameda Itu, 1057 | 1959 | 18 | — |
| Rua Augusta, 2183 | 1970 | 3 | — |
| Edifício Salvador Pastore Alameda Itu, 1043 | 1964 | 24 | 10.256 |
| Rua Padre João Manuel, 450 | 1999 | 77 | 5.923 |
| Rua Augusta, 2203 | 1970 | 7 | — |
| Rua Padre João Manuel, 494 | 1970 | 15 | 8.333 |