Edifício Diana
Alameda Jaú, 205
- R$/m² construído
- 9.206
- mediana de 1 venda em 3 anos
- R$/m² privativo
- 11.154
- mediana de 1 venda em 3 anos
- Vendas registradas
- 14
- desde 2006, em 12 unidades
- Última venda
- R$ 580 mil
- 9 out 2024
- Construção
- 1973
- apartamento, segundo o IPTU
Vendas registradas
12 de 14| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP92 | 9 out 2024 | 63 m² | 52 m² | R$ 580.000 | 9.206 | 11.154 | Matrícula 111098, 4º RI |
| VAGA Garagem ou depósito | 9 out 2024 | 14 m² | — | R$ 120.000 | 8.571 | — | Matrícula 21641, 4º RI |
| APTO 42 | 21 set 2023 | 69 m² | 57 m² | R$ 350.000 | 5.072 | 6.140 | Matrícula 3689, 4º RI |
| APTO 71 | 25 set 2018 | 69 m² | 57 m² | R$ 525.000 | 7.609 | 9.211 | Matrícula 41614, 4º RI |
| APTO 71 | 26 jul 2018 | 69 m² | 57 m² | R$ 305.000 | 4.420 | 5.351 | Matrícula 41614, 4º RI |
| APTO 71 Arrematação em leilão | 24 mai 2017 | 69 m² | 57 m² | R$ 305.000 | 4.420 | 5.351 | Matrícula 41614, 4º RI |
| APTO 82 | 18 mar 2015 | 69 m² | 57 m² | R$ 450.000 | 6.522 | 7.895 | Matrícula 38652, 4º RI |
| APTO 41 Permuta | 13 fev 2009 | 69 m² | 57 m² | R$ 79.500 | 1.152 | 1.395 | Matrícula 1241, 4º RI |
| APTO 52 Arrematação em leilão | 19 ago 2008 | 69 m² | 57 m² | R$ 91.000 | 1.319 | 1.596 | Matrícula 0, 13º RI |
| APTO 11 E BO | 19 jun 2008 | 82 m² | 68 m² | R$ 120.000 | 1.463 | 1.765 | Matrícula 96013, 4º RI |
| APTO 81 | 17 nov 2006 | 69 m² | 57 m² | R$ 100.000 | 1.449 | 1.754 | Matrícula 58668, 4º RI |
| AP 21 | 27 mar 2006 | 69 m² | 57 m² | R$ 80.000 | 1.159 | 1.404 | Matrícula 1186, 4º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa vem das plantas deste condomínio publicadas em portais imobiliários; cada unidade recebe a planta que corresponde à sua área no IPTU.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Mediana do R$/m² a cada ano
Entre 2006 e 2024 a mediana foi de R$ 1.449/m² para R$ 9.206/m² (+535%). O IPCA do período foi de 169%: descontada a inflação, a variação é de +136%.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Tamanhos mais comuns
- 69 m² construídos, 57 m² privativos 7 unidades vendidas
- 63 m² construídos, 52 m² privativos 2 unidades vendidas
- 82 m² construídos, 68 m² privativos 1 unidade vendida
A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 789 | 1972 | 6 | 3.837 |
| Edifício Ghiberti Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 813 | 1977 | 63 | 7.677 |
| Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 747 | 1970 | 27 | 6.365 |
| Alameda Jaú, 204 | 1975 | 14 | — |
| Alameda Jaú, 161 | 1964 | 22 | — |
| Alameda Jaú, 186 | 1972 | 14 | 7.129 |