Ir para o conteúdo

Edifício Botticelli

Rua Apinajes, 640

R$/m² construído
7.861
mediana de 5 vendas em 3 anos
Vendas registradas
156
desde 2006, em 73 unidades
Última venda
R$ 1,2 mi
26 mai 2025
Construção
2008
garagem ou depósito, segundo o IPTU

Vendas registradas

156 de 156
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
VG 56P/57P Garagem ou depósito 26 mai 2025 44 m² — R$ 300.000 6.818 — Matrícula 116656, 2º RI
AP 31 26 mai 2025 166 m² — R$ 1.235.000 7.440 — Matrícula 116683, 2º RI
DEPOSITO 23 Abaixo da referência 30 abr 2025 5 m² — R$ 10.000 — — Matrícula 116619, 2º RI
VG 66P Abaixo da referência 30 abr 2025 20 m² — R$ 10.000 500 — Matrícula 116626, 2º RI
VG 68M/69M Abaixo da referência 30 abr 2025 44 m² — R$ 10.000 227 — Matrícula 116628, 2º RI
AP 82 30 abr 2025 166 m² — R$ 1.640.000 9.880 — Matrícula 116694, 2º RI
VG 72M/73M Garagem ou depósito 11 set 2024 44 m² — R$ 236.000 5.364 — Matrícula 116630, 2º RI
AP 152 11 set 2024 264 m² — R$ 2.396.000 9.076 — Matrícula 116708, 2º RI
VG 74M/75M Garagem ou depósito 11 set 2024 44 m² — R$ 236.000 5.364 — Matrícula 116631, 2º RI
DEPOSITO 21 Garagem ou depósito 11 set 2024 5 m² — R$ 32.000 — — Matrícula 116617, 2º RI
AP 81 16 mai 2024 166 m² — R$ 1.305.000 7.861 — Matrícula 116693, 2º RI
VG 82M Abaixo da referência 16 mai 2024 27 m² — R$ 72.500 2.685 — Matrícula 116635, 2º RI
VG 92M/93M Abaixo da referência 16 mai 2024 44 m² — R$ 72.500 1.648 — Matrícula 116642, 2º RI
VG 78M/79M Abaixo da referência 2 abr 2024 44 m² — R$ 110.000 2.500 — Matrícula 116633, 2º RI
VG 76M/77M Garagem ou depósito 23 nov 2023 44 m² — R$ 250.000 5.682 — Matrícula 116632, 2º RI
DEPOSITO 22 Garagem ou depósito 23 nov 2023 5 m² — R$ 31.000 — — Matrícula 116618, 2º RI
AP 121 23 nov 2023 166 m² — R$ 1.269.000 7.645 — Matrícula 116701, 2º RI
VG 50P/51M Garagem ou depósito 27 jun 2023 47 m² — R$ 250.000 5.319 — Matrícula 116651, 2º RI
AP 122 21 jun 2023 166 m² — R$ 1.250.000 7.530 — Matrícula 116702, 2º RI
AP 62 19 ago 2022 166 m² — R$ 1.100.000 6.627 — Matrícula 116690, 2º RI
VG 09M 10P Garagem ou depósito 19 ago 2022 48 m² — R$ 245.000 5.104 — Matrícula 116664, 2º RI
VG 11M 12P Garagem ou depósito 19 ago 2022 41 m² — R$ 205.000 5.000 — Matrícula 116665, 2º RI
VG 22G Abaixo da referência 15 jul 2022 35 m² — R$ 40.000 1.143 — Matrícula 116671, 2º RI
VG 13P 14P Abaixo da referência 15 jul 2022 40 m² — R$ 60.000 1.500 — Matrícula 116666, 2º RI
AP 111 15 jul 2022 166 m² — R$ 1.000.000 6.024 — Matrícula 116699, 2º RI
VG 84P Garagem ou depósito 9 jul 2022 24 m² — R$ 125.000 5.208 — Matrícula 116637, 2º RI
AP 41 9 jul 2022 166 m² — R$ 1.407.000 8.476 — Matrícula 116685, 2º RI
VG 60M/61M Garagem ou depósito 9 jul 2022 44 m² — R$ 218.000 4.955 — Matrícula 116658, 2º RI
AP 91 29 mar 2022 166 m² — R$ 1.180.000 7.108 — Matrícula 116695, 2º RI
VG 55G Garagem ou depósito 29 mar 2022 35 m² — R$ 100.000 2.857 — Matrícula 116655, 2º RI
VG 62M/63M Garagem ou depósito 29 mar 2022 44 m² — R$ 200.000 4.545 — Matrícula 116659, 2º RI
AP 52 31 mai 2021 166 m² — R$ 1.215.000 7.319 — Matrícula 116688, 2º RI
VG 18P 19M Abaixo da referência 31 mai 2021 42 m² — R$ 90.000 2.143 — Matrícula 116669, 2º RI
VG 34P Abaixo da referência 31 mai 2021 25 m² — R$ 45.000 1.800 — Matrícula 116643, 2º RI
VG 80P/81M Garagem ou depósito 24 abr 2021 47 m² — R$ 120.000 2.553 — Matrícula 116634, 2º RI
VG 64M Garagem ou depósito 19 abr 2021 22 m² — R$ 64.346 2.925 — Matrícula 116624, 2º RI
AP 141 19 abr 2021 166 m² — R$ 1.297.654 7.817 — Matrícula 116705, 2º RI
AP 82 18 dez 2019 166 m² — R$ 1.039.600 6.263 — Matrícula 116694, 2º RI
VG 68M 69M Garagem ou depósito 18 dez 2019 44 m² — R$ 264.080 6.002 — Matrícula 116628, 2º RI
DEPOSITO 23 Garagem ou depósito 18 dez 2019 5 m² — R$ 28.265 — — Matrícula 116619, 2º RI
VG 66P Garagem ou depósito 18 dez 2019 20 m² — R$ 118.054 5.903 — Matrícula 116626, 2º RI
AP 121 1 nov 2019 166 m² — R$ 960.000 5.783 — Matrícula 0, 2º RI
VG 78M 79M Garagem ou depósito 1 nov 2019 44 m² — R$ 181.000 4.114 — Matrícula 116633, 2º RI
VG 76M 77M Garagem ou depósito 1 nov 2019 44 m² — R$ 181.000 4.114 — Matrícula 116632, 2º RI
DEPOSITO 225 Garagem ou depósito 1 nov 2019 5 m² — R$ 28.000 — — Matrícula 116618, 2º RI
AP 42 14 jun 2019 166 m² — R$ 1.288.872 7.764 — Matrícula 116686, 2º RI
VG 26P 27P Garagem ou depósito 14 jun 2019 44 m² — R$ 225.646 5.128 — Matrícula 116675, 2º RI
VG 56P 57P Garagem ou depósito 27 jul 2018 44 m² — R$ 300.000 6.818 — Matrícula 116656, 2º RI
AP 31 27 jul 2018 166 m² — R$ 1.000.000 6.024 — Matrícula 116683, 2º RI
AP 121 Adjudicação compulsória 18 jun 2018 166 m² — — — — Matrícula 116701, 2º RI
VG 76M 77M Adjudicação compulsória 18 jun 2018 44 m² — — — — Matrícula 116632, 2º RI
DEPOSITO 22 Adjudicação compulsória 18 jun 2018 5 m² — — — — Matrícula 116618, 2º RI
VG 78M 79M Adjudicação compulsória 18 jun 2018 44 m² — — — — Matrícula 116633, 2º RI
VG 58P 59P Garagem ou depósito 3 mai 2018 40 m² — R$ 197.000 4.925 — Matrícula 116657, 2º RI
AP 142 3 mai 2018 166 m² — R$ 940.000 5.663 — Matrícula 116706, 2º RI
VG 52 G Garagem ou depósito 3 mai 2018 35 m² — R$ 163.000 4.657 — Matrícula 116652, 2º RI
VG 84P Abaixo da referência 13 abr 2018 24 m² — R$ 40.000 1.667 — Matrícula 116637, 2º RI
AP 41 13 abr 2018 166 m² — R$ 1.265.000 7.620 — Matrícula 116685, 2º RI
VG 60M 61M Abaixo da referência 13 abr 2018 44 m² — R$ 80.000 1.818 — Matrícula 116658, 2º RI
AP 142 Abaixo da referência 5 dez 2017 166 m² — R$ 378.152 2.278 — Matrícula 116706, 2º RI
VG 52 G Abaixo da referência 5 dez 2017 35 m² — R$ 70.514 2.015 — Matrícula 116652, 2º RI
VG 58P 59P Abaixo da referência 5 dez 2017 40 m² — R$ 79.003 1.975 — Matrícula 16657, 2º RI
AP 112 18 out 2016 166 m² — R$ 932.000 5.614 — Matrícula 116700, 2º RI
VG 15P 16P Garagem ou depósito 18 out 2016 50 m² — R$ 226.000 4.520 — Matrícula 116667, 2º RI
VG 25G Garagem ou depósito 18 out 2016 35 m² — R$ 167.000 4.771 — Matrícula 116674, 2º RI
AP 92 11 dez 2015 166 m² — R$ 1.306.369 7.870 — Matrícula 116696, 2º RI
VG 67P Abaixo da referência 11 dez 2015 20 m² — R$ 26.752 1.338 — Matrícula 116627, 2º RI
VG 70M 71M Abaixo da referência 11 dez 2015 44 m² — R$ 53.503 1.216 — Matrícula 116629, 2º RI
DEPOSITO 24 Garagem ou depósito 11 dez 2015 5 m² — R$ 13.376 — — Matrícula 116620, 2º RI
VG 15P 16P Garagem ou depósito 2 out 2015 50 m² — R$ 166.000 3.320 — Matrícula 116667, 2º RI
VG 25G Garagem ou depósito 2 out 2015 35 m² — R$ 129.000 3.686 — Matrícula 116674, 2º RI
AP 112 2 out 2015 166 m² — R$ 685.000 4.127 — Matrícula 116700, 2º RI
AP 91 Abaixo da referência 31 mar 2014 166 m² — R$ 395.130 2.380 — Matrícula 116695, 2º RI
VG 55G Garagem ou depósito 31 mar 2014 35 m² — R$ 80.679 2.305 — Matrícula 116655, 2º RI
VG 62M 63M Garagem ou depósito 31 mar 2014 44 m² — R$ 100.371 2.281 — Matrícula 116659, 2º RI
AP 102 17 jun 2013 166 m² — R$ 945.000 5.693 — Matrícula 116698, 2º RI
VG 17M Garagem ou depósito 17 jun 2013 22 m² — R$ 135.000 6.136 — Matrícula 116668, 2º RI
VG 32M 33M Garagem ou depósito 17 jun 2013 44 m² — R$ 135.000 3.068 — Matrícula 116678, 2º RI
DEPOSITO 02 Garagem ou depósito 17 jun 2013 5 m² — R$ 135.000 — — Matrícula 116623, 2º RI
AP 121 10 jan 2013 166 m² — R$ 1.210.000 7.289 — Matrícula 116701, 2º RI
VG 76M 77M Abaixo da referência 10 jan 2013 44 m² — R$ 50.000 1.136 — Matrícula 116632, 2º RI
DEPOSITO 22 Garagem ou depósito 10 jan 2013 5 m² — R$ 10.000 — — Matrícula 116618, 2º RI
VG 78M 79M Abaixo da referência 10 jan 2013 44 m² — R$ 50.000 1.136 — Matrícula 116633, 2º RI
AP 102 6 jul 2012 166 m² — R$ 1.032.500 6.220 — Matrícula 116698, 2º RI
VG 32M 33M Garagem ou depósito 6 jul 2012 44 m² — R$ 103.329 2.348 — Matrícula 116678, 2º RI
DEPOSITO 02 Garagem ou depósito 6 jul 2012 5 m² — R$ 12.506 — — Matrícula 116623, 2º RI
VG 17M Garagem ou depósito 6 jul 2012 22 m² — R$ 51.665 2.348 — Matrícula 116668, 2º RI
VG 85G Garagem ou depósito 4 jul 2012 35 m² — R$ 76.618 2.189 — Matrícula 116638, 2º RI
VG 88M 89M Garagem ou depósito 4 jul 2012 44 m² — R$ 95.441 2.169 — Matrícula 116640, 2º RI
AP 131 4 jul 2012 166 m² — R$ 391.842 2.360 — Matrícula 116703, 2º RI
AP 41 18 nov 2011 166 m² — R$ 500.000 3.012 — Matrícula 116685, 2º RI
VG 60M 61M Garagem ou depósito 18 nov 2011 44 m² — R$ 130.000 2.955 — Matrícula 116658, 2º RI
VG 84P Garagem ou depósito 18 nov 2011 24 m² — R$ 70.000 2.917 — Matrícula 116637, 2º RI
AP 152 19 out 2011 264 m² — R$ 840.000 3.182 — Matrícula 116708, 2º RI
VG 72M 73M Garagem ou depósito 19 out 2011 44 m² — R$ 120.000 2.727 — Matrícula 116630, 2º RI
VG 74M 75M Garagem ou depósito 19 out 2011 44 m² — R$ 120.000 2.727 — Matrícula 116631, 2º RI
DEPOSITO 21 Garagem ou depósito 19 out 2011 5 m² — R$ 120.000 — — Matrícula 116617, 2º RI
AP 102 16 ago 2011 166 m² — R$ 498.000 3.000 — Matrícula 116698, 2º RI
VG 17M Garagem ou depósito 16 ago 2011 22 m² — R$ 30.000 1.364 — Matrícula 116668, 2º RI
VG 32M 33M Garagem ou depósito 16 ago 2011 44 m² — R$ 50.000 1.136 — Matrícula 116678, 2º RI
DEPOSITO 02 Garagem ou depósito 16 ago 2011 5 m² — R$ 10.000 — — Matrícula 116623, 2º RI
AP 112 9 jun 2011 166 m² — R$ 745.000 4.488 — Matrícula 116700, 2º RI
VG 15P 16P Abaixo da referência 9 jun 2011 50 m² — R$ 50.000 1.000 — Matrícula 116667, 2º RI
VG 25G Abaixo da referência 9 jun 2011 35 m² — R$ 25.000 714 — Matrícula 116674, 2º RI
VG 25G Garagem ou depósito 13 mai 2011 35 m² — R$ 77.248 2.207 — Matrícula 116674, 2º RI
AP 112 13 mai 2011 166 m² — R$ 378.325 2.279 — Matrícula 116700, 2º RI
VG 15P 16P Garagem ou depósito 13 mai 2011 50 m² — R$ 85.928 1.719 — Matrícula 116667, 2º RI
VG 24P Garagem ou depósito 29 mar 2011 25 m² — R$ 31.000 1.240 — Matrícula 116673, 2º RI
AP 21 29 mar 2011 166 m² — R$ 867.000 5.223 — Matrícula 116681, 2º RI
VG 28P 29P Garagem ou depósito 29 mar 2011 40 m² — R$ 62.000 1.550 — Matrícula 116676, 2º RI
VG 42P 43P Garagem ou depósito 25 mar 2011 40 m² — R$ 83.752 2.094 — Matrícula 116647, 2º RI
VG 53P Garagem ou depósito 25 mar 2011 25 m² — R$ 51.902 2.076 — Matrícula 116653, 2º RI
AP 22 25 mar 2011 166 m² — R$ 368.746 2.221 — Matrícula 116682, 2º RI
VG 24P Garagem ou depósito 25 fev 2011 25 m² — R$ 47.000 1.880 — Matrícula 116673, 2º RI
VG 28P 29P Garagem ou depósito 25 fev 2011 40 m² — R$ 85.000 2.125 — Matrícula 116676, 2º RI
AP 21 25 fev 2011 166 m² — R$ 396.000 2.386 — Matrícula 116681, 2º RI
VG 66P Garagem ou depósito 21 dez 2010 20 m² — R$ 44.551 2.228 — Matrícula 116626, 2º RI
VG 68M 69M Garagem ou depósito 21 dez 2010 44 m² — R$ 99.659 2.265 — Matrícula 116628, 2º RI
DEPOSITO 23 Garagem ou depósito 21 dez 2010 5 m² — R$ 10.667 — — Matrícula 116619, 2º RI
AP 82 21 dez 2010 166 m² — R$ 392.324 2.363 — Matrícula 116694, 2º RI
VG 22G Abaixo da referência 19 nov 2010 35 m² — R$ 18.000 514 — Matrícula 116671, 2º RI
AP 111 19 nov 2010 166 m² — R$ 750.000 4.518 — Matrícula 0, 2º RI
VG 64M Garagem ou depósito 19 nov 2010 22 m² — R$ 48.000 2.182 — Matrícula 116624, 2º RI
AP 141 19 nov 2010 166 m² — R$ 399.000 2.404 — Matrícula 116705, 2º RI
VG 13P 14P Abaixo da referência 19 nov 2010 40 m² — R$ 36.000 900 — Matrícula 116666, 2º RI
VG 80P 81M Garagem ou depósito 19 nov 2010 47 m² — R$ 103.000 2.191 — Matrícula 116634, 2º RI
VG 22G Garagem ou depósito 28 out 2010 35 m² — R$ 77.248 2.207 — Matrícula 116671, 2º RI
VG 13P 14P Garagem ou depósito 28 out 2010 40 m² — R$ 85.928 2.148 — Matrícula 116666, 2º RI
AP 111 28 out 2010 166 m² — R$ 378.325 2.279 — Matrícula 116699, 2º RI
VG 48P 49M Garagem ou depósito 31 jul 2010 42 m² — R$ 88.000 2.095 — Matrícula 116650, 2º RI
DEPOSITO 12 Garagem ou depósito 31 jul 2010 5 m² — R$ 9.600 — — Matrícula 116621, 2º RI
AP 11 Cessão de direitos 30 jul 2010 166 m² — R$ 440.000 2.651 — Matrícula 116679, 2º RI
AP 12 Cessão de direitos 30 jul 2010 166 m² — R$ 380.000 2.289 — Matrícula 116680, 2º RI
AP 12 30 jul 2010 166 m² — R$ 368.000 2.217 — Matrícula 116680, 2º RI
VG 20P 21M Garagem ou depósito 30 jul 2010 46 m² — R$ 116.800 2.539 — Matrícula 116670, 2º RI
VG 48P 49M Cessão de direitos 30 jul 2010 42 m² — R$ 90.000 2.143 — Matrícula 116650, 2º RI
DEPOSITO 12 Cessão de direitos 30 jul 2010 5 m² — R$ 10.000 — — Matrícula 116621, 2º RI
VG 20P 21M Cessão de direitos 30 jul 2010 46 m² — R$ 116.800 2.539 — Matrícula 116670, 2º RI
AP 11 30 jul 2010 166 m² — R$ 440.000 2.651 — Matrícula 116679, 2º RI
VG 82M Garagem ou depósito 8 jun 2010 27 m² — R$ 60.000 2.222 — Matrícula 116635, 2º RI
VG 92M 93M Garagem ou depósito 8 jun 2010 44 m² — R$ 110.000 2.500 — Matrícula 116642, 2º RI
AP 81 8 jun 2010 166 m² — R$ 600.000 3.614 — Matrícula 116693, 2º RI
AP 31 30 abr 2010 166 m² — R$ 695.000 4.187 — Matrícula 0, 2º RI
VG 56P 57P Garagem ou depósito 30 abr 2010 44 m² — R$ 90.000 2.045 — Matrícula 0, 2º RI
AP 71 24 fev 2010 166 m² — R$ 390.303 2.351 — Matrícula 116691, 2º RI
VG 23P Garagem ou depósito 24 fev 2010 25 m² — R$ 54.936 2.197 — Matrícula 116672, 2º RI
VG 30P 31M Garagem ou depósito 24 fev 2010 42 m² — R$ 93.898 2.236 — Matrícula 116677, 2º RI
AP 141 4 jan 2010 166 m² — R$ 308.294 1.857 — Matrícula 116705, 2º RI
VG 64M Garagem ou depósito 31 dez 2009 22 m² — R$ 39.157 1.780 — Matrícula 116624, 2º RI
VG 80P 81M Garagem ou depósito 31 dez 2009 47 m² — R$ 82.549 1.756 — Matrícula 116634, 2º RI
VG 18P 19M Garagem ou depósito 21 dez 2009 42 m² — R$ 97.531 2.322 — Matrícula 116669, 2º RI
VG 34P Garagem ou depósito 21 dez 2009 25 m² — R$ 57.062 2.282 — Matrícula 116643, 2º RI
AP 52 21 dez 2009 166 m² — R$ 405.407 2.442 — Matrícula 116688, 2º RI
VG 05M 06M Garagem ou depósito 25 nov 2009 44 m² — R$ 104.473 2.374 — Matrícula 116662, 2º RI
VG 07M 08M Garagem ou depósito 25 nov 2009 51 m² — R$ 120.791 2.368 — Matrícula 116663, 2º RI
AP 151 25 nov 2009 264 m² — R$ 753.936 2.856 — Matrícula 116707, 2º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.5005.0007.5002009: 2.649 · 2 vendas, mediana R$ 579.67120092010: 2.384 · 10 vendas, mediana R$ 395.66220102011: 3.006 · 8 vendas, mediana R$ 499.00020112012: 4.290 · 2 vendas, mediana R$ 712.17120122013: 6.491 · 2 vendas, mediana R$ 1.077.50020132015: 5.998 · 2 vendas, mediana R$ 995.68520152016: 5.614 · 1 vendas, mediana R$ 932.00020162018: 6.024 · 3 vendas, mediana R$ 1.000.00020182019: 6.263 · 3 vendas, mediana R$ 1.039.60020192021: 7.568 · 2 vendas, mediana R$ 1.256.32720212022: 6.867 · 4 vendas, mediana R$ 1.140.00020222023: 7.587 · 2 vendas, mediana R$ 1.259.50020232024: 8.469 · 2 vendas, mediana R$ 1.850.50020242025: 8.660 · 2 vendas, mediana R$ 1.437.5002025

Entre 2009 e 2025 a mediana foi de R$ 2.649/m² para R$ 8.660/m² (+227%). O IPCA do período foi de 146%: descontada a inflação, a variação é de +33%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 166 m² 22 unidades vendidas
  • 264 m² 2 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Rua Apinajes, 622 1964 5 3.699
Rua Vanderlei, 1482 1992 129 8.003
Edifício Casa da Espanha Rua Vanderlei, 1392 2004 39 5.137
Edifício Casa de Escócia Rua Apinajes, 609 1998 54 5.299
Edifício Ouro Preto Rua Aimbere, 607 1988 129 5.361
Edifício Perdizes Laser Rua Apinajes, 602 1988 106 5.998