Ir para o conteúdo

Edifício Metropolitan

Rua Martiniano de Carvalho, 1049

R$/m² construído
9.375
mediana de 9 vendas em 3 anos
R$/m² privativo
16.667
mediana de 9 vendas em 3 anos
Vendas registradas
402
desde 2006, em 203 unidades
Última venda
R$ 184 mil
15 set 2026
Construção
2004
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

402 de 402
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 73 E 1 VG Abaixo da referência 15 set 2026 94 m² 53 m² R$ 184.246 1.960 3.476 Matrícula 98453, 1º RI
AP 73 E 1 VG Permuta 10 set 2026 94 m² 53 m² R$ 65.846 700 1.242 Matrícula 98453, 1º RI
AP 161 E 2 VGS Cessão de direitos 21 ago 2026 115 m² 65 m² R$ 172.496 1.500 2.654 Matrícula 98621, 1º RI
AP 161 E 2 VGS Abaixo da referência 21 ago 2026 115 m² 65 m² R$ 172.496 1.500 2.654 Matrícula 98621, 1º RI
AP 155 E 1 VG 6 fev 2026 77 m² 43 m² R$ 800.000 10.390 18.605 Matrícula 98495, 1º RI
AP 155 E 1 VG Abaixo da referência 23 set 2025 77 m² 43 m² R$ 114.444 1.486 2.661 Matrícula 98495, 1º RI
AP 232 E 1 VG 1 set 2025 84 m² 46 m² R$ 790.000 9.405 17.174 Matrícula 98532, 1º RI
AP 201 E 2 VGS 14 jul 2025 115 m² 65 m² R$ 970.000 8.435 14.923 Matrícula 98641, 1º RI
AP 203 E 2 VG 5 14 jan 2025 115 m² 65 m² R$ 910.000 7.913 14.000 Matrícula 98518, 1º RI
AP 81 E 1 VG Abaixo da referência 10 dez 2024 94 m² 53 m² R$ 139.285 1.482 2.628 Matrícula 98581, 1º RI
AP 54 E 1 VG Dação em pagamento 17 ago 2024 77 m² 43 m² — — — Matrícula 98444, 1º RI
AP 55 E 1 VG Integralização de capital 12 ago 2024 77 m² 43 m² R$ 116.838 1.517 2.717 Matrícula 98445, 1º RI
AP 251 E 2 VG 5 5 jul 2024 117 m² 66 m² R$ 1.100.000 9.402 16.667 Matrícula 98541, 1º RI
AP 62 E 1 VG 15 abr 2024 84 m² 46 m² R$ 600.000 7.143 13.043 Matrícula 98447, 1º RI
AP 184 E 1 VG 23 jan 2024 77 m² 43 m² R$ 700.000 9.091 16.279 Matrícula 98634, 1º RI
AP 125 E 1 VG Venda de parte do imóvel 30 nov 2023 77 m² 43 m² — — — Matrícula 98605, 1º RI
AP 185 E 1 VG 14 nov 2023 77 m² 43 m² R$ 740.000 9.610 17.209 Matrícula 98510, 1º RI
AP 53 E 1 VG 17 out 2023 96 m² 54 m² R$ 900.000 9.375 16.667 Matrícula 98568, 1º RI
AP 255 E 1 VG 2 jun 2023 77 m² 43 m² R$ 600.000 7.792 13.953 Matrícula 98545, 1º RI
AP 93 E 1 VG 22 dez 2022 94 m² 53 m² R$ 940.000 10.000 17.736 Matrícula 98463, 1º RI
AP 122 E 1 VG 2 dez 2022 84 m² 46 m² R$ 830.000 9.881 18.043 Matrícula 98602, 1º RI
AP 24 E 1 VG 19 set 2022 77 m² 43 m² R$ 805.000 10.455 18.721 Matrícula 98554, 1º RI
AP 211 E 2 VG 5 Abaixo da referência 29 ago 2022 117 m² 66 m² R$ 170.478 1.457 2.583 Matrícula 98521, 1º RI
AP 21 E 1 VG Abaixo da referência 22 jul 2022 99 m² 54 m² R$ 141.759 1.432 2.625 Matrícula 98426, 1º RI
AP 24 E 1 VG Abaixo da referência 2 mai 2022 77 m² 43 m² R$ 91.934 1.194 2.138 Matrícula 98554, 1º RI
AP 42 E 1 VG 22 abr 2022 84 m² 46 m² R$ 800.000 9.524 17.391 Matrícula 98562, 1º RI
AP 124 E 1 VG Abaixo da referência 29 mar 2022 77 m² 43 m² R$ 98.240 1.276 2.285 Matrícula 98479, 1º RI
AP 24 E 1 VG Permuta 29 mar 2022 77 m² 43 m² R$ 65.846 855 1.531 Matrícula 98554, 1º RI
AP 45 E 1 VG 22 mar 2022 77 m² 43 m² R$ 620.000 8.052 14.419 Matrícula 98440, 1º RI
AP 243 E 2 VGS 22 dez 2021 117 m² 66 m² R$ 870.000 7.436 13.182 Matrícula 98663, 1º RI
AP 82 E 1 VG Abaixo da referência 15 dez 2021 84 m² 46 m² R$ 124.832 1.486 2.714 Matrícula 98582, 1º RI
AP 101 E 1 VG Abaixo da referência 4 dez 2021 94 m² 53 m² R$ 155.596 1.655 2.936 Matrícula 98591, 1º RI
AP 251 E 2 VGS 31 ago 2021 115 m² 65 m² R$ 850.000 7.391 13.077 Matrícula 98666, 1º RI
AP 12 E 1 VG Integralização de capital 24 jun 2021 84 m² 46 m² R$ 456.000 5.429 9.913 Matrícula 98422, 1º RI
AP 134 E 1 VG 13 mai 2021 77 m² 43 m² R$ 640.000 8.312 14.884 Matrícula 98609, 1º RI
AP 145 E 1 VG 7 abr 2021 77 m² 43 m² R$ 670.000 8.701 15.581 Matrícula 98615, 1º RI
AP 145 E 1 V Abaixo da referência 31 mar 2021 77 m² 43 m² R$ 153.450 1.993 3.569 Matrícula 98615, 1º RI
AP 213 E 2 V Outra transmissão 19 mar 2021 117 m² 66 m² R$ 351.297 3.003 5.323 Matrícula 98648, 1º RI
AP 72 E 1 VG Abaixo da referência 4 mar 2021 84 m² 46 m² R$ 118.926 1.416 2.585 Matrícula 98577, 1º RI
AP 72 E 1 VG Permuta 4 mar 2021 84 m² 46 m² R$ 65.846 784 1.431 Matrícula 98577, 1º RI
AP 73 E1 VG 28 jan 2021 96 m² 54 m² R$ 825.000 8.594 15.278 Matrícula 98578, 1º RI
AP 101 E 1 V Venda de parte do imóvel 25 jan 2021 94 m² 53 m² — — — Matrícula 98591, 1º RI
AP 131 E 2 V Abaixo da referência 29 dez 2020 117 m² 66 m² R$ 177.395 1.516 2.688 Matrícula 98481, 1º RI
AP 142 E 1 V 13 nov 2020 84 m² 46 m² R$ 740.000 8.810 16.087 Matrícula 98612, 1º RI
AP 53 E 1 VG 15 out 2020 96 m² 54 m² R$ 850.000 8.854 15.741 Matrícula 98568, 1º RI
AP 181 E 2 V 7 out 2020 117 m² 66 m² R$ 820.000 7.009 12.424 Matrícula 98506, 1º RI
AP 172 E 1 V 2 set 2020 84 m² 46 m² R$ 785.000 9.345 17.065 Matrícula 98502, 1º RI
AP 104 E 1 V 31 jul 2020 77 m² 43 m² R$ 622.000 8.078 14.465 Matrícula 98469, 1º RI
AP 184 E 1 V Abaixo da referência 9 jul 2020 77 m² 43 m² R$ 114.510 1.487 2.663 Matrícula 98634, 1º RI
AP 184 E 1 V Outra transmissão 9 jul 2020 77 m² 43 m² R$ 65.846 855 1.531 Matrícula 98634, 1º RI
AP 215 E 1 V 30 jun 2020 77 m² 43 m² R$ 570.000 7.403 13.256 Matrícula 98525, 1º RI
AP 52 E 1 VG 29 mai 2020 84 m² 46 m² R$ 740.000 8.810 16.087 Matrícula 0, 1º RI
AP 225 E 1 V 26 mai 2020 77 m² 43 m² R$ 615.000 7.987 14.302 Matrícula 98655, 1º RI
AP 181 E 2 V Abaixo da referência 14 fev 2020 117 m² 66 m² R$ 178.000 1.521 2.697 Matrícula 98506, 1º RI
AP 162 E 1 V 13 jan 2020 84 m² 46 m² R$ 600.000 7.143 13.043 Matrícula 98497, 1º RI
AP 135 E 1 V Outra transmissão 9 dez 2019 77 m² 43 m² R$ 400.000 5.195 9.302 Matrícula 98485, 1º RI
AP 102 E 1 V Abaixo da referência 22 nov 2019 84 m² 46 m² R$ 124.866 1.487 2.714 Matrícula 98467, 1º RI
AP 185 E 1 V 19 set 2019 77 m² 43 m² R$ 630.000 8.182 14.651 Matrícula 98635, 1º RI
AP 195 E 1 V 19 ago 2019 77 m² 43 m² R$ 360.000 4.675 8.372 Matrícula 98640, 1º RI
AP 115 E 1 V Abaixo da referência 12 fev 2019 77 m² 43 m² R$ 108.440 1.408 2.522 Matrícula 98475, 1º RI
AP 95 E 1 VG Outra transmissão 17 dez 2018 77 m² 43 m² R$ 179.454 2.331 4.173 Matrícula 98590, 1º RI
AP 122 E 1 V Outra transmissão 21 nov 2018 84 m² 46 m² R$ 65.846 784 1.431 Matrícula 98602, 1º RI
AP 164 E 1 V Abaixo da referência 21 nov 2018 77 m² 43 m² R$ 109.313 1.420 2.542 Matrícula 98264, 1º RI
AP 121 E 1 V 21 nov 2018 96 m² 54 m² R$ 600.000 6.250 11.111 Matrícula 0, 1º RI
1AP 122 E 1 Abaixo da referência 21 nov 2018 84 m² 46 m² R$ 118.926 1.416 2.585 Matrícula 98602, 1º RI
AP 95 E 1 VG Venda de parte do imóvel 22 out 2018 77 m² 43 m² — — — Matrícula 98590, 1º RI
AP 55 E 1 VG 21 set 2018 77 m² 43 m² R$ 610.000 7.922 14.186 Matrícula 98570, 1º RI
AP 64 E 1 VG 25 jun 2018 77 m² 43 m² R$ 450.000 5.844 10.465 Matrícula 0, 1º RI
AP 234 E 1 V 25 mai 2018 77 m² 43 m² R$ 400.000 5.195 9.302 Matrícula 98659, 1º RI
AP 64 E 1 VG 2 mai 2018 77 m² 43 m² R$ 216.504 2.812 5.035 Matrícula 0, 1º RI
AP 243 E 2 V 2 mai 2018 115 m² 65 m² R$ 509.047 4.426 7.831 Matrícula 98538, 1º RI
AP 171 E 2 V 3 abr 2018 115 m² 65 m² R$ 850.000 7.391 13.077 Matrícula 98626, 1º RI
AP 185 E 1 V 16 mar 2018 77 m² 43 m² R$ 600.000 7.792 13.953 Matrícula 98510, 1º RI
AP 163 E 2 V 15 mar 2018 117 m² 66 m² R$ 830.000 7.094 12.576 Matrícula 98623, 1º RI
AP 52 E 1 VG Abaixo da referência 7 mar 2018 84 m² 46 m² R$ 167.586 1.995 3.643 Matrícula 0, 1º RI
AP 52 E 1 VG Cessão de direitos 7 mar 2018 84 m² 46 m² R$ 80.540 959 1.751 Matrícula 0, 1º RI
AP 75 E 1 VG 26 fev 2018 77 m² 43 m² R$ 580.000 7.532 13.488 Matrícula 0, 1º RI
AP 241 E 2 V Abaixo da referência 29 dez 2017 115 m² 65 m² R$ 156.947 1.365 2.415 Matrícula 98661, 1º RI
AP 35 E 1 VG 22 dez 2017 77 m² 43 m² R$ 580.000 7.532 13.488 Matrícula 98435, 1º RI
AP 233 E 2 V Venda de parte do imóvel 15 dez 2017 117 m² 66 m² — — — Matrícula 98658, 1º RI
AP 205 E 1 V Dação em pagamento 30 ago 2017 77 m² 43 m² R$ 340.000 4.416 7.907 Matrícula 98520, 1º RI
AP 252 E 1 V 12 mai 2017 84 m² 46 m² R$ 500.000 5.952 10.870 Matrícula 98667, 1º RI
AP 135 E 1 V 28 mar 2017 77 m² 43 m² R$ 400.000 5.195 9.302 Matrícula 98485, 1º RI
AP 62 E 1 VG 28 mar 2017 84 m² 46 m² R$ 350.000 4.167 7.609 Matrícula 0, 1º RI
AP 202 E 1 V Permuta 10 fev 2017 84 m² 46 m² R$ 65.846 784 1.431 Matrícula 0, 1º RI
AP 202 E 1 V Abaixo da referência 10 fev 2017 84 m² 46 m² R$ 136.130 1.621 2.959 Matrícula 0, 1º RI
AP 125 E 1 V Outra transmissão 5 dez 2016 77 m² 43 m² R$ 323.772 4.205 7.530 Matrícula 98480, 1º RI
AP 152 E 1VG 28 nov 2016 84 m² 46 m² R$ 460.000 5.476 10.000 Matrícula 98617, 1º RI
AP 125 E 1 V 7 out 2016 77 m² 43 m² R$ 323.772 4.205 7.530 Matrícula 0, 1º RI
AP 164 E 1 V 6 jul 2016 77 m² 43 m² R$ 620.000 8.052 14.419 Matrícula 0, 1º RI
AP 154 E 1 V 23 jun 2016 77 m² 43 m² R$ 640.000 8.312 14.884 Matrícula 98619, 1º RI
AP 103 E 1 V 21 jun 2016 94 m² 53 m² R$ 810.000 8.617 15.283 Matrícula 98468, 1º RI
AP 222 E 1 V 13 mai 2016 84 m² 46 m² R$ 500.000 5.952 10.870 Matrícula 0, 1º RI
AP 105 E 1 V 4 mar 2016 77 m² 43 m² R$ 430.000 5.584 10.000 Matrícula 98595, 1º RI
AP 23 E 1 VG Abaixo da referência 26 fev 2016 96 m² 54 m² R$ 135.006 1.406 2.500 Matrícula 98553, 1º RI
AP 253 E 2 V 26 jan 2016 117 m² 66 m² R$ 487.218 4.164 7.382 Matrícula 0, 1º RI
AP 225 E 1 V 9 set 2015 77 m² 43 m² R$ 395.000 5.130 9.186 Matrícula 0, 1º RI
AP 175 E 1 V 4 set 2015 77 m² 43 m² R$ 400.000 5.195 9.302 Matrícula 98505, 1º RI
AP 225 E 1 V Abaixo da referência 10 ago 2015 77 m² 43 m² R$ 117.020 1.520 2.721 Matrícula 0, 1º RI
AP 91 E 1 VG 28 jul 2015 96 m² 54 m² R$ 760.000 7.917 14.074 Matrícula 0, 1º RI
AP 91 E 1 VG Abaixo da referência 23 jun 2015 96 m² 54 m² R$ 148.682 1.549 2.753 Matrícula 0, 1º RI
AP 91 E 1 VG Permuta 19 jun 2015 96 m² 54 m² R$ 65.846 686 1.219 Matrícula 0, 1º RI
AP 191 E 2 V Abaixo da referência 27 mar 2015 117 m² 66 m² R$ 136.461 1.166 2.068 Matrícula 98511, 1º RI
AP 163 E 2 V 9 dez 2014 117 m² 66 m² R$ 723.800 6.186 10.967 Matrícula 0, 1º RI
AP 222 E 1 V 5 dez 2014 84 m² 46 m² R$ 630.000 7.500 13.696 Matrícula 98652, 1º RI
AP 163 E 2 V Abaixo da referência 13 nov 2014 117 m² 66 m² R$ 167.550 1.432 2.539 Matrícula 0, 1º RI
AP 53 E 1 VG Abaixo da referência 30 out 2014 96 m² 54 m² R$ 147.963 1.541 2.740 Matrícula 0, 1º RI
AP 112 E 1 V Abaixo da referência 24 set 2014 84 m² 46 m² R$ 122.529 1.459 2.664 Matrícula 0, 1º RI
AP 222 E 1 V Permuta 3 set 2014 84 m² 46 m² R$ 65.846 784 1.431 Matrícula 0, 1º RI
AP 222 E 1 V Abaixo da referência 3 set 2014 84 m² 46 m² R$ 153.178 1.824 3.330 Matrícula 0, 1º RI
AP 104 E 1 V 31 jul 2014 77 m² 43 m² R$ 650.000 8.442 15.116 Matrícula 98469, 1º RI
AP 13 E 1 VG Venda de parte do imóvel 21 jul 2014 96 m² 54 m² — — — Matrícula 0, 1º RI
AP 223 E 2 V 3 jun 2014 117 m² 66 m² R$ 600.000 5.128 9.091 Matrícula 98653, 1º RI
AP 223 E 2 V Cessão de direitos 3 jun 2014 117 m² 66 m² R$ 600.000 5.128 9.091 Matrícula 98653, 1º RI
AP 242 E 1 V 17 fev 2014 84 m² 46 m² R$ 601.600 7.162 13.078 Matrícula 0, 1º RI
AP 182 E 1 V Permuta 7 fev 2014 84 m² 46 m² R$ 65.846 784 1.431 Matrícula 0, 1º RI
AP 182 E 1 V 7 fev 2014 84 m² 46 m² R$ 143.937 1.714 3.129 Matrícula 0, 1º RI
AP 185 E 1 V 12 dez 2013 77 m² 43 m² R$ 132.720 1.724 3.087 Matrícula 0, 1º RI
AP 215 E 1 V 12 dez 2013 77 m² 43 m² R$ 135.456 1.759 3.150 Matrícula 0, 1º RI
AP 95 E 1 VG 12 dez 2013 77 m² 43 m² R$ 101.795 1.322 2.367 Matrícula 0, 1º RI
AP 81 E 1 VG 10 dez 2013 96 m² 54 m² R$ 252.828 2.634 4.682 Matrícula 98456, 1º RI
AP 215 E 1 V Permuta 29 nov 2013 77 m² 43 m² R$ 65.846 855 1.531 Matrícula 0, 1º RI
AP 95 E 1 VG Permuta 29 nov 2013 77 m² 43 m² R$ 65.846 855 1.531 Matrícula 0, 1º RI
AP 25 E 1 VG 6 nov 2013 77 m² 43 m² R$ 470.000 6.104 10.930 Matrícula 98430, 1º RI
AP 155 E 1 V 18 out 2013 77 m² 43 m² R$ 201.042 2.611 4.675 Matrícula 98620, 1º RI
AP 24 E 1 VG 27 set 2013 77 m² 43 m² R$ 201.000 2.610 4.674 Matrícula 98429, 1º RI
AP 13 E 1 VG Permuta 20 ago 2013 97 m² 54 m² — — — Matrícula 0, 1º RI
AP 54 E 1 VG Venda de parte do imóvel 30 jul 2013 77 m² 43 m² — — — Matrícula 98444, 1º RI
AP 172COSMOP 1 jul 2013 84 m² 46 m² R$ 635.000 7.560 13.804 Matrícula 0, 1º RI
AP 35 E 1 VG 7 jun 2013 77 m² 43 m² R$ 450.000 5.844 10.465 Matrícula 98435, 1º RI
AP 192 E 1 V 28 mai 2013 84 m² 46 m² R$ 625.000 7.440 13.587 Matrícula 98637, 1º RI
AP 181 E 2 V 17 mai 2013 115 m² 65 m² R$ 480.000 4.174 7.385 Matrícula 98631, 1º RI
AP 22 E 1 VG Venda de parte do imóvel 17 mai 2013 84 m² 46 m² — — — Matrícula 98552, 1º RI
AP 172 E 1 V Permuta 22 mar 2013 84 m² 46 m² R$ 65.846 784 1.431 Matrícula 0, 1º RI
AP 172 E 1 V Abaixo da referência 22 mar 2013 84 m² 46 m² R$ 65.846 784 1.431 Matrícula 0, 1º RI
AP 44 E 1 VG Permuta 21 mar 2013 77 m² 43 m² R$ 65.846 855 1.531 Matrícula 0, 1º RI
AP 44 E 1 VG 21 mar 2013 77 m² 43 m² R$ 85.803 1.114 1.995 Matrícula 0, 1º RI
AP 151 E 2 V 6 mar 2013 115 m² 65 m² R$ 156.834 1.364 2.413 Matrícula 0, 1º RI
AP 151 E 2 V Permuta 6 mar 2013 115 m² 65 m² R$ 65.846 573 1.013 Matrícula 0, 1º RI
AP 183 E 2 V 15 fev 2013 115 m² 65 m² R$ 172.855 1.503 2.659 Matrícula 0, 1º RI
AP 233 E 2VG 21 dez 2012 115 m² 65 m² R$ 640.000 5.565 9.846 Matrícula 98533, 1º RI
AP 93 E 1 VG 11 dez 2012 96 m² 54 m² R$ 147.365 1.535 2.729 Matrícula 98588, 1º RI
AP 31 E 1 VG 22 nov 2012 99 m² 54 m² R$ 650.000 6.566 12.037 Matrícula 98431, 1º RI
AP 231 E 2 V 18 out 2012 117 m² 66 m² R$ 200.000 1.709 3.030 Matrícula 98531, 1º RI
AP 142 E 1 V 15 out 2012 84 m² 46 m² R$ 165.891 1.975 3.606 Matrícula 98612, 1º RI
AP 142 E 1 V Permuta 2 out 2012 84 m² 46 m² R$ 65.846 784 1.431 Matrícula 98612, 1º RI
AP 123 E 1 V 2 ago 2012 94 m² 53 m² R$ 144.647 1.539 2.729 Matrícula 98478, 1º RI
AP 184 E 1 V 31 mai 2012 77 m² 43 m² R$ 490.000 6.364 11.395 Matrícula 98509, 1º RI
AP 161 E 2 V 26 abr 2012 117 m² 66 m² R$ 570.000 4.872 8.636 Matrícula 0, 1º RI
AP 35 E 1 VG 25 abr 2012 77 m² 43 m² R$ 490.000 6.364 11.395 Matrícula 98435, 1º RI
AP 185 E 1 V 29 mar 2012 77 m² 43 m² R$ 470.000 6.104 10.930 Matrícula 0, 1º RI
AP 232 E 1 V 26 mar 2012 84 m² 46 m² R$ 148.677 1.770 3.232 Matrícula 98532, 1º RI
AP 13 E 1 VG 5 mar 2012 97 m² 54 m² R$ 167.058 1.722 3.094 Matrícula 98423, 1º RI
AP 55 E 1 VG 24 fev 2012 77 m² 43 m² R$ 482.000 6.260 11.209 Matrícula 98570, 1º RI
AP 171 E 2 V 3 fev 2012 117 m² 66 m² R$ 174.123 1.488 2.638 Matrícula 98501, 1º RI
AP 75 E 1 VG 20 jan 2012 77 m² 43 m² R$ 103.445 1.343 2.406 Matrícula 0, 1º RI
AP 235 E 1 V 19 jan 2012 77 m² 43 m² R$ 108.804 1.413 2.530 Matrícula 98535, 1º RI
AP 171 E 2 V Permuta 3 jan 2012 117 m² 66 m² R$ 65.846 563 998 Matrícula 0, 1º RI
AP 55 E 1 VG 23 dez 2011 77 m² 43 m² R$ 153.900 1.999 3.579 Matrícula 111566, 6º RI
AP 162 E 1 V 28 nov 2011 84 m² 46 m² R$ 142.590 1.697 3.100 Matrícula 98622, 1º RI
AP 102 E 1 V Cessão de direitos 25 nov 2011 84 m² 46 m² R$ 525.000 6.250 11.413 Matrícula 98592, 1º RI
AP 102 E 1 V 25 nov 2011 84 m² 46 m² R$ 525.000 6.250 11.413 Matrícula 98592, 1º RI
AP 73 E1 VG 24 out 2011 96 m² 54 m² R$ 570.000 5.938 10.556 Matrícula 98578, 1º RI
AP 181 E 2 V 30 set 2011 115 m² 65 m² R$ 320.000 2.783 4.923 Matrícula 98631, 1º RI
AP 105 E 1 V 24 ago 2011 77 m² 43 m² R$ 103.480 1.344 2.407 Matrícula 98595, 1º RI
AP 71 E 1 VG 22 ago 2011 94 m² 53 m² R$ 139.285 1.482 2.628 Matrícula 98576, 1º RI
AP 135 E 1 V Permuta 26 jul 2011 77 m² 43 m² R$ 65.846 855 1.531 Matrícula 98485, 1º RI
AP 135 E 1 V 26 jul 2011 77 m² 43 m² R$ 114.785 1.491 2.669 Matrícula 98485, 1º RI
AP 173 E 2 V 18 jul 2011 117 m² 66 m² R$ 615.000 5.256 9.318 Matrícula 98628, 1º RI
AP 45 E 1 VG 15 jul 2011 77 m² 43 m² R$ 153.900 1.999 3.579 Matrícula 98565, 1º RI
AP 195 E 1 V 4 jul 2011 77 m² 43 m² R$ 460.000 5.974 10.698 Matrícula 98515, 1º RI
AP 63 E 1 VG 12 mai 2011 94 m² 53 m² R$ 150.467 1.601 2.839 Matrícula 98448, 1º RI
AP 113 E 1 V 25 fev 2011 94 m² 53 m² R$ 580.000 6.170 10.943 Matrícula 98473, 1º RI
AP 204 E 1 V 11 fev 2011 77 m² 43 m² R$ 300.000 3.896 6.977 Matrícula 98644, 1º RI
AP 134 E 1 V Permuta 9 fev 2011 77 m² 43 m² R$ 65.846 855 1.531 Matrícula 0, 1º RI
AP 134 E 1 V 9 fev 2011 77 m² 43 m² R$ 98.514 1.279 2.291 Matrícula 0, 1º RI
AP 111 E 1 V 14 jan 2011 94 m² 53 m² R$ 154.483 1.643 2.915 Matrícula 98596, 1º RI
AP 12 E 1 VG Permuta 23 dez 2010 84 m² 46 m² R$ 65.846 784 1.431 Matrícula 98547, 1º RI
AP 12 E 1 VG 23 dez 2010 84 m² 46 m² R$ 107.315 1.278 2.333 Matrícula 98547, 1º RI
AP 193 E 2 V Permuta 17 dez 2010 117 m² 66 m² R$ 140.980 1.205 2.136 Matrícula 98638, 1º RI
AP 193 E 2 V 17 dez 2010 117 m² 66 m² R$ 394.800 3.374 5.982 Matrícula 98638, 1º RI
AP 204 E 1 V 30 nov 2010 77 m² 43 m² R$ 300.000 3.896 6.977 Matrícula 98644, 1º RI
AP 33 E 1 VG 19 nov 2010 96 m² 54 m² R$ 350.000 3.646 6.481 Matrícula 98558, 1º RI
AP 245 E 1 V 18 nov 2010 77 m² 43 m² R$ 410.000 5.325 9.535 Matrícula 98665, 1º RI
AP 133 E 2 V 14 out 2010 115 m² 65 m² R$ 172.787 1.502 2.658 Matrícula 98483, 1º RI
AP 112 E 1 V Outra transmissão 30 set 2010 84 m² 46 m² R$ 117.000 1.393 2.543 Matrícula 98597, 1º RI
AP 154 E 1 V Outra transmissão 30 set 2010 77 m² 43 m² R$ 140.000 1.818 3.256 Matrícula 98494, 1º RI
AP 14 E 1 VG 11 set 2010 78 m² 43 m² R$ 127.961 1.641 2.976 Matrícula 98424, 1º RI
AP 165 E 1 V 10 set 2010 77 m² 43 m² R$ 230.000 2.987 5.349 Matrícula 98500, 1º RI
AP 54 E 1 VG 30 ago 2010 77 m² 43 m² R$ 200.000 2.597 4.651 Matrícula 98444, 1º RI
AP 253 E 2 V 16 ago 2010 115 m² 65 m² R$ 165.619 1.440 2.548 Matrícula 98543, 1º RI
AP 205 E 1 V 20 jul 2010 77 m² 43 m² R$ 340.000 4.416 7.907 Matrícula 98520, 1º RI
AP 34 E 1 VG 25 jun 2010 77 m² 43 m² R$ 132.050 1.715 3.071 Matrícula 98559, 1º RI
AP 204 E 1 V 1 jun 2010 77 m² 43 m² R$ 96.511 1.253 2.244 Matrícula 98644, 1º RI
AP 214 E 1 V 12 mai 2010 77 m² 43 m² R$ 109.230 1.419 2.540 Matrícula 98649, 1º RI
AP 205 E 1 V 12 mai 2010 77 m² 43 m² R$ 113.278 1.471 2.634 Matrícula 98645, 1º RI
AP 223 E 2 V 22 mar 2010 115 m² 65 m² R$ 335.000 2.913 5.154 Matrícula 98528, 1º RI
AP 54 E 1 VG 5 mar 2010 77 m² 43 m² R$ 103.388 1.343 2.404 Matrícula 98569, 1º RI
AP 41 E 1 VG Cessão de direitos 18 fev 2010 94 m² 53 m² R$ 152.435 1.622 2.876 Matrícula 98561, 1º RI
AP 41 E 1 VG 18 fev 2010 94 m² 53 m² R$ 152.435 1.622 2.876 Matrícula 98561, 1º RI
AP 103 E 1 V 29 jan 2010 96 m² 54 m² R$ 160.000 1.667 2.963 Matrícula 98593, 1º RI
AP 74 E 1 VG Venda de parte do imóvel 11 jan 2010 77 m² 43 m² — — — Matrícula 98454, 1º RI
AP 74 E 1 VG Outra transmissão 11 jan 2010 77 m² 43 m² — — — Matrícula 98454, 1º RI
AP 32 E 1 VG 14 dez 2009 84 m² 46 m² R$ 200.000 2.381 4.348 Matrícula 98557, 1º RI
AP 25 E 1 VG 9 dez 2009 77 m² 43 m² R$ 126.306 1.640 2.937 Matrícula 98555, 1º RI
AP 223 E 2 V 30 nov 2009 115 m² 65 m² R$ 173.081 1.505 2.663 Matrícula 98528, 1º RI
AP 35 E 1 VG 25 nov 2009 77 m² 43 m² R$ 123.994 1.610 2.884 Matrícula 85020, 1º RI
AP 111 E 1 V 23 nov 2009 96 m² 54 m² R$ 200.000 2.083 3.704 Matrícula 98471, 1º RI
AP 111 E 1 V Cessão de direitos 23 nov 2009 96 m² 54 m² R$ 200.000 2.083 3.704 Matrícula 98471, 1º RI
AP 173 E 2 V 8 ago 2009 115 m² 65 m² R$ 220.000 1.913 3.385 Matrícula 0, 1º RI
AP 113 E 1 V 30 jun 2009 94 m² 53 m² R$ 151.824 1.615 2.865 Matrícula 98473, 1º RI
AP 233 E 2 V Permuta 30 jun 2009 117 m² 66 m² R$ 65.846 563 998 Matrícula 98658, 1º RI
AP 164 E 1 V Permuta 30 jun 2009 77 m² 43 m² R$ 65.846 855 1.531 Matrícula 98624, 1º RI
AP 233 E 2 V Cessão de direitos 30 jun 2009 117 m² 66 m² R$ 345.000 2.949 5.227 Matrícula 98658, 1º RI
AP 113 E 1 V Permuta 30 jun 2009 94 m² 53 m² R$ 65.846 700 1.242 Matrícula 98473, 1º RI
AP 233 E 2 V 30 jun 2009 117 m² 66 m² R$ 345.000 2.949 5.227 Matrícula 98658, 1º RI
AP 101 E 1 V 29 jun 2009 96 m² 54 m² R$ 280.000 2.917 5.185 Matrícula 98466, 1º RI
AP 74 E 1 VG 22 jun 2009 77 m² 43 m² R$ 99.390 1.291 2.311 Matrícula 98579, 1º RI
AP 144 E 1 V 10 jun 2009 77 m² 43 m² R$ 157.800 2.049 3.670 Matrícula 98614, 1º RI
AP 32 E 1 VG 4 jun 2009 84 m² 46 m² R$ 106.343 1.266 2.312 Matrícula 98557, 1º RI
AP 104 E 1 V 28 mai 2009 77 m² 43 m² R$ 180.000 2.338 4.186 Matrícula 98469, 1º RI
AP 154 E 1 V 14 mai 2009 77 m² 43 m² R$ 190.000 2.468 4.419 Matrícula 98619, 1º RI
