Ir para o conteúdo

Edifício Bois du Bologne

Largo Senador Raul Cardoso, 250

R$/m² construído
6.674
mediana de 2 vendas em 3 anos
Vendas registradas
138
desde 2006, em 100 unidades
Última venda
R$ 702 mil
3 out 2026
Construção
1998
garagem ou depósito, segundo o IPTU

Vendas registradas

138 de 138
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
VG M 66 Venda de parte do imóvel 3 out 2026 34 m² — — — — Matrícula 81659, 1º RI
VG M 65 Venda de parte do imóvel 3 out 2026 34 m² — — — — Matrícula 81658, 1º RI
AP 53 Venda de parte do imóvel 3 out 2026 123 m² — — — — Matrícula 81657, 1º RI
VG G 60 Garagem ou depósito 22 dez 2025 46 m² — R$ 231.754 5.038 — Matrícula 90023, 1º RI
VG M 62 Garagem ou depósito 22 dez 2025 34 m² — R$ 171.423 5.042 — Matrícula 81272, 1º RI
VG M 61 Garagem ou depósito 22 dez 2025 34 m² — R$ 171.423 5.042 — Matrícula 81273, 1º RI
AP 61 22 dez 2025 120 m² — R$ 702.210 5.852 — Matrícula 81271, 1º RI
VG M 43 Abaixo da referência 14 jun 2024 34 m² — R$ 70.000 2.059 — Matrícula 87363, 1º RI
VG M 42 Abaixo da referência 14 jun 2024 34 m² — R$ 70.000 2.059 — Matrícula 87362, 1º RI
AP 74 14 jun 2024 123 m² — R$ 922.000 7.496 — Matrícula 87361, 1º RI
VG M 89 Integralização de capital 31 dez 2023 34 m² — — — — Matrícula 94290, 1º RI
VG P N 78 Integralização de capital 31 dez 2023 28 m² — — — — Matrícula 94289, 1º RI
AP 33 Integralização de capital 31 dez 2023 120 m² — — — — Matrícula 94288, 1º RI
VG G 128 Abaixo da referência 30 jun 2022 46 m² — R$ 40.000 870 — Matrícula 92738, 1º RI
VG G 126 Abaixo da referência 30 jun 2022 46 m² — R$ 40.000 870 — Matrícula 92737, 1º RI
VG P N 127 Abaixo da referência 30 jun 2022 28 m² — R$ 40.000 1.429 — Matrícula 92736, 1º RI
AP 81 30 jun 2022 226 m² — R$ 1.680.000 7.434 — Matrícula 92735, 1º RI
VG M 16 Garagem ou depósito 6 jun 2022 34 m² — R$ 154.000 4.529 — Matrícula 82506, 1º RI
VG P 3 Garagem ou depósito 6 jun 2022 28 m² — R$ 128.000 4.571 — Matrícula 82507, 1º RI
AP 12 5 jun 2022 120 m² — R$ 460.000 3.833 — Matrícula 82505, 1º RI
VG M 15 Abaixo da referência 28 mai 2020 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 82856, 1º RI
VG P 2 Abaixo da referência 28 mai 2020 28 m² — R$ 50.000 1.786 — Matrícula 82855, 1º RI
AP 13 28 mai 2020 123 m² — R$ 450.000 3.659 — Matrícula 82854, 1º RI
VG M 125 Abaixo da referência 17 dez 2019 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 81367, 1º RI
VG M 124 Abaixo da referência 17 dez 2019 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 81366, 1º RI
AP 71 17 dez 2019 123 m² — R$ 700.000 5.691 — Matrícula 81365, 1º RI
VG M 87 Garagem ou depósito 9 dez 2019 34 m² — R$ 130.000 3.824 — Matrícula 95892, 1º RI
VG P N 76 Garagem ou depósito 9 dez 2019 28 m² — R$ 89.500 3.196 — Matrícula 95891, 1º RI
AP 21 9 dez 2019 123 m² — R$ 540.500 4.394 — Matrícula 95665, 1º RI
VG M 15 Permuta 29 jan 2019 34 m² — R$ 12.500 368 — Matrícula 82856, 1º RI
VG P 2 Permuta 29 jan 2019 28 m² — R$ 12.500 446 — Matrícula 82855, 1º RI
AP 13 Permuta 29 jan 2019 123 m² — R$ 225.000 1.829 — Matrícula 82854, 1º RI
VG G 60 Abaixo da referência 6 fev 2018 46 m² — R$ 80.000 1.739 — Matrícula 90023, 1º RI
VG M 62 Abaixo da referência 6 fev 2018 34 m² — R$ 60.000 1.765 — Matrícula 81272, 1º RI
VG M 61 Abaixo da referência 6 fev 2018 34 m² — R$ 60.000 1.765 — Matrícula 81273, 1º RI
AP 61 6 fev 2018 120 m² — R$ 350.000 2.917 — Matrícula 81271, 1º RI
VG M 88 Garagem ou depósito 6 dez 2017 34 m² — R$ 128.000 3.765 — Matrícula 93750, 1º RI
VG P N 77 Garagem ou depósito 6 dez 2017 28 m² — R$ 107.000 3.821 — Matrícula 93749, 1º RI
AP 34 6 dez 2017 120 m² — R$ 605.000 5.042 — Matrícula 93748, 1º RI
VG M 132 Abaixo da referência 15 dez 2016 34 m² — R$ 60.000 1.765 — Matrícula 81483, 1º RI
VG M 131 Abaixo da referência 15 dez 2016 34 m² — R$ 60.000 1.765 — Matrícula 81482, 1º RI
AP 54 15 dez 2016 120 m² — R$ 565.000 4.708 — Matrícula 81481, 1º RI
VG M 87 Garagem ou depósito 31 out 2016 34 m² — R$ 125.000 3.676 — Matrícula 95892, 1º RI
VG P N 76 Garagem ou depósito 31 out 2016 28 m² — R$ 125.000 4.464 — Matrícula 95891, 1º RI
AP 21 31 out 2016 123 m² — R$ 500.000 4.065 — Matrícula 95665, 1º RI
VG G 96 Venda de parte do imóvel 27 mar 2015 46 m² — — — — Matrícula 82156, 1º RI
VG P N 102 Venda de parte do imóvel 27 mar 2015 28 m² — — — — Matrícula 82155, 1º RI
AP 14 Venda de parte do imóvel 27 mar 2015 120 m² — — — — Matrícula 82154, 1º RI
VG M 100 Venda de parte do imóvel 14 mai 2014 34 m² — — — — Matrícula 82223, 1º RI
VG M 99 Venda de parte do imóvel 14 mai 2014 34 m² — — — — Matrícula 82222, 1º RI
AP 41 14 mai 2014 123 m² — R$ 545.580 4.436 — Matrícula 82221, 1º RI
VG M 92 M Garagem ou depósito 14 nov 2012 34 m² — R$ 62.000 1.824 — Matrícula 81225, 1º RI
VG P N 81 P Garagem ou depósito 14 nov 2012 28 m² — R$ 52.000 1.857 — Matrícula 81224, 1º RI
AP 44 14 nov 2012 120 m² — R$ 406.000 3.383 — Matrícula 81223, 1º RI
VG G 60 Abaixo da referência 27 dez 2011 46 m² — R$ 5.000 109 — Matrícula 90023, 4º RI
VG M 64 Garagem ou depósito 7 nov 2011 34 m² — R$ 60.000 1.765 — Matrícula 86442, 1º RI
VG M 63 Garagem ou depósito 7 nov 2011 34 m² — R$ 60.000 1.765 — Matrícula 86441, 1º RI
AP 54 PREDIO 7 nov 2011 123 m² — R$ 480.000 3.902 — Matrícula 86440, 1º RI
VG M 16 Abaixo da referência 20 set 2011 34 m² — R$ 10.000 294 — Matrícula 82506, 1º RI
VG P 3 Abaixo da referência 20 set 2011 28 m² — R$ 10.000 357 — Matrícula 82507, 1º RI
AP 12 20 set 2011 120 m² — R$ 134.000 1.117 — Matrícula 82505, 1º RI
VG M 85 Garagem ou depósito 25 ago 2011 34 m² — R$ 103.000 3.029 — Matrícula 81848, 1º RI
VG P N 74 Garagem ou depósito 25 ago 2011 28 m² — R$ 85.000 3.036 — Matrícula 81849, 1º RI
AP 23 25 ago 2011 120 m² — R$ 372.000 3.100 — Matrícula 81847, 1º RI
VG M 123 Venda de parte do imóvel 1 jul 2011 34 m² — — — — Matrícula 87598, 1º RI
VG M 122 Venda de parte do imóvel 1 jul 2011 34 m² — — — — Matrícula 87597, 1º RI
AP 73 1 jul 2011 120 m² — R$ 459.000 3.825 — Matrícula 87596, 1º RI
VG G 53 Abaixo da referência 22 dez 2010 46 m² — R$ 26.132 568 — Matrícula 85856, 1º RI
VG P 52 Garagem ou depósito 22 dez 2010 28 m² — R$ 26.132 933 — Matrícula 85855, 1º RI
AP 83 22 dez 2010 226 m² — R$ 547.735 2.424 — Matrícula 85854, 1º RI
VG M 109 Garagem ou depósito 30 nov 2010 34 m² — R$ 60.000 1.765 — Matrícula 85650, 1º RI
VG M 108 Garagem ou depósito 30 nov 2010 34 m² — R$ 60.000 1.765 — Matrícula 85649, 1º RI
AP 72 30 nov 2010 123 m² — R$ 313.000 2.545 — Matrícula 85648, 1º RI
VG 14 Abaixo da referência 23 nov 2010 7 m² — R$ 4.000 — — Matrícula 87620, 1º RI
VG 13 Abaixo da referência 23 nov 2010 7 m² — R$ 4.000 — — Matrícula 87619, 1º RI
VG 12 Abaixo da referência 23 nov 2010 7 m² — R$ 4.000 — — Matrícula 87618, 1º RI
VG 11 Abaixo da referência 23 nov 2010 7 m² — R$ 4.000 — — Matrícula 87616, 1º RI
VG 10 Abaixo da referência 23 nov 2010 7 m² — R$ 4.000 — — Matrícula 87616, 1º RI
VG 9 Abaixo da referência 23 nov 2010 7 m² — R$ 4.000 — — Matrícula 87615, 1º RI
VG M 43 Abaixo da referência 23 nov 2010 34 m² — R$ 21.000 618 — Matrícula 87363, 1º RI
VG M 42 Abaixo da referência 23 nov 2010 34 m² — R$ 21.000 618 — Matrícula 87362, 1º RI
AP 74 23 nov 2010 123 m² — R$ 404.000 3.285 — Matrícula 87361, 1º RI
VG M 28 Garagem ou depósito 30 ago 2010 34 m² — R$ 75.000 2.206 — Matrícula 82522, 1º RI
VG M 27 Garagem ou depósito 30 ago 2010 34 m² — R$ 75.000 2.206 — Matrícula 82521, 1º RI
AP 43 30 ago 2010 123 m² — R$ 275.000 2.236 — Matrícula 82520, 1º RI
VG M 84 Garagem ou depósito 15 out 2009 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 84994, 1º RI
VG P N 73 Garagem ou depósito 15 out 2009 28 m² — R$ 40.000 1.429 — Matrícula 0, 1º RI
AP 24 15 out 2009 120 m² — R$ 160.000 1.333 — Matrícula 0, 1º RI
VG M 64 Abaixo da referência 1 set 2009 34 m² — R$ 20.000 588 — Matrícula 86442, 1º RI
VG M 63 Abaixo da referência 1 set 2009 34 m² — R$ 20.000 588 — Matrícula 86441, 1º RI
AP 54 Abaixo da referência 31 ago 2009 123 m² — R$ 20.000 163 — Matrícula 86440, 1º RI
VG M 83 Abaixo da referência 28 ago 2009 34 m² — R$ 10.000 294 — Matrícula 82795, 1º RI
VG P N 72 Abaixo da referência 28 ago 2009 28 m² — R$ 10.000 357 — Matrícula 82794, 1º RI
AP 12 28 ago 2009 123 m² — R$ 260.000 2.114 — Matrícula 82793, 1º RI
VG M 34 Garagem ou depósito 19 mai 2009 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 87412, 1º RI
VG M 33 Garagem ou depósito 19 mai 2009 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 87411, 1º RI
AP 41 19 mai 2009 120 m² — R$ 250.000 2.083 — Matrícula 87410, 1º RI
VG M 134 Garagem ou depósito 7 jan 2009 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 81370, 1º RI
VG M 133 Garagem ou depósito 7 jan 2009 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 81369, 1º RI
AP 53 7 jan 2009 120 m² — R$ 210.000 1.750 — Matrícula 81368, 1º RI
VG G 121 Venda de parte do imóvel 19 dez 2008 46 m² — — — — Matrícula 0, 1º RI
VG P N 120 Garagem ou depósito 19 dez 2008 28 m² — R$ 41.000 1.464 — Matrícula 0, 1º RI
AP 83 19 dez 2008 240 m² — R$ 393.000 1.638 — Matrícula 0, 1º RI
VG M 100 Garagem ou depósito 9 dez 2008 34 m² — R$ 49.000 1.441 — Matrícula 82223, 1º RI
VG M 99 Garagem ou depósito 9 dez 2008 34 m² — R$ 49.000 1.441 — Matrícula 82222, 1º RI
AP 41 9 dez 2008 123 m² — R$ 192.000 1.561 — Matrícula 82221, 1º RI
VG G 96 Garagem ou depósito 12 nov 2008 46 m² — R$ 60.000 1.304 — Matrícula 0, 1º RI
VG P N 102 Garagem ou depósito 12 nov 2008 28 m² — R$ 40.000 1.429 — Matrícula 0, 1º RI
AP 14 12 nov 2008 120 m² — R$ 180.000 1.500 — Matrícula 0, 1º RI
VG G 107 Garagem ou depósito 16 out 2008 46 m² — R$ 67.000 1.457 — Matrícula 0, 14º RI
VG P 106 Garagem ou depósito 16 out 2008 28 m² — R$ 43.000 1.536 — Matrícula 0, 14º RI
AP 82 16 out 2008 226 m² — R$ 340.000 1.504 — Matrícula 0, 14º RI
VG M 123 Garagem ou depósito 16 abr 2008 34 m² — R$ 47.000 1.382 — Matrícula 0, 1º RI
VG M 122 Garagem ou depósito 16 abr 2008 34 m² — R$ 47.000 1.382 — Matrícula 0, 1º RI
AP 73 16 abr 2008 120 m² — R$ 176.520 1.471 — Matrícula 0, 1º RI
VG M 68 Garagem ou depósito 5 mar 2008 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 87416, 1º RI
VG M 67 Garagem ou depósito 5 mar 2008 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 87415, 1º RI
AP 52 5 mar 2008 120 m² — R$ 185.000 1.542 — Matrícula 87414, 1º RI
VG M 87 Arrematação em leilão 3 dez 2007 34 m² — R$ 24.000 706 — Matrícula 0, 1º RI
VG P N 76 Garagem ou depósito 3 dez 2007 28 m² — R$ 24.000 857 — Matrícula 95891, 1º RI
AP 21 Arrematação em leilão 3 dez 2007 123 m² — R$ 192.000 1.561 — Matrícula 95665, 1º RI
VG M 32 Abaixo da referência 22 nov 2007 34 m² — R$ 15.000 441 — Matrícula 90256, 1º RI
VG M 29 Abaixo da referência 22 nov 2007 34 m² — R$ 15.000 441 — Matrícula 90255, 1º RI
AP 42 22 nov 2007 120 m² — R$ 100.064 834 — Matrícula 90254, 1º RI
VG M 14 Garagem ou depósito 20 jul 2007 34 m² — R$ 30.974 911 — Matrícula 81536, 1º RI
VG P 1 Garagem ou depósito 20 jul 2007 28 m² — R$ 20.000 714 — Matrícula 81535, 1º RI
AP 14 20 jul 2007 123 m² — R$ 170.000 1.382 — Matrícula 81534, 1º RI
VG M 111 Garagem ou depósito 2 jul 2007 34 m² — R$ 25.550 751 — Matrícula 84693, 1º RI
VG M 110 Garagem ou depósito 2 jul 2007 34 m² — R$ 25.550 751 — Matrícula 0, 1º RI
AP 74 2 jul 2007 120 m² — R$ 204.400 1.703 — Matrícula 84691, 1º RI
VG M 100 Abaixo da referência 17 jan 2007 34 m² — R$ 20.000 588 — Matrícula 82223, 1º RI
VG M 99 Abaixo da referência 17 jan 2007 34 m² — R$ 20.000 588 — Matrícula 82222, 1º RI
AP 41 17 jan 2007 123 m² — R$ 135.000 1.098 — Matrícula 8221, 1º RI
VG M 125 Abaixo da referência 10 out 2006 34 m² — R$ 15.000 441 — Matrícula 81367, 1º RI
VG M 124 Abaixo da referência 10 out 2006 34 m² — R$ 15.000 441 — Matrícula 81366, 1º RI
AP 71 10 out 2006 123 m² — R$ 220.000 1.789 — Matrícula 81365, 1º RI
VG M 35 Abaixo da referência 3 jan 2006 34 m² — R$ 1.500 44 — Matrícula 81471, 1º RI
VG M 35 Abaixo da referência 3 jan 2006 34 m² — R$ 1.500 44 — Matrícula 81470, 1º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.5005.0007.5002006: 1.789 · 1 vendas, mediana R$ 220.00020062007: 1.240 · 4 vendas, mediana R$ 152.50020072008: 1.523 · 6 vendas, mediana R$ 188.50020082009: 1.917 · 4 vendas, mediana R$ 230.00020092010: 2.484 · 4 vendas, mediana R$ 358.50020102011: 3.462 · 4 vendas, mediana R$ 415.50020112012: 3.383 · 1 vendas, mediana R$ 406.00020122014: 4.436 · 1 vendas, mediana R$ 545.58020142016: 4.387 · 2 vendas, mediana R$ 532.50020162017: 5.042 · 1 vendas, mediana R$ 605.00020172018: 2.917 · 1 vendas, mediana R$ 350.00020182019: 5.043 · 2 vendas, mediana R$ 620.25020192020: 3.659 · 1 vendas, mediana R$ 450.00020202022: 5.633 · 2 vendas, mediana R$ 1.070.00020222024: 7.496 · 1 vendas, mediana R$ 922.00020242025: 5.852 · 1 vendas, mediana R$ 702.2102025

Entre 2006 e 2025 a mediana foi de R$ 1.789/m² para R$ 5.852/m² (+227%). O IPCA do período foi de 183%: descontada a inflação, a variação é de +16%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 120 m² 15 unidades vendidas
  • 123 m² 11 unidades vendidas
  • 226 m² 3 unidades vendidas
  • 240 m² 1 unidade vendida

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Edifício Teresa Cristina Rua Doutor Mário Cardim, 575 1972 44 5.704
Edifício Maria Serena Largo Senador Raul Cardoso, 220 1990 11 —
Edifício Rio Negro Rua Doutor Mário Cardim, 595 1995 16 —
Rua Doutor Mário Cardim, 515 1988 52 —
Edifício Ibirapuera Park Rua Sena Madureira, 1245 1990 47 —
Rua Sena Madureira, 1225 1994 618 3.509