Ir para o conteúdo

Residencial Horto Florestal

Rua Alfredo Zunkeller, 117

R$/m² construído
2.874
mediana de 5 vendas em 3 anos
Vendas registradas
70
desde 2006, em 41 unidades
Última venda
R$ 500 mil
10 set 2026
Construção
1991
garagem ou depósito, segundo o IPTU

Vendas registradas

70 de 70
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
VG D I II SS Garagem ou depósito 10 set 2026 16 m² — R$ 40.000 2.500 — Matrícula 71109, 3º RI
APT 51 10 set 2026 174 m² — R$ 500.000 2.874 — Matrícula 71108, 3º RI
AP 102 3 ago 2026 174 m² — R$ 515.000 2.960 — Matrícula 70753, 3º RI
VG Q I Q 2 II SS Abaixo da referência 3 ago 2026 30 m² — R$ 10.000 333 — Matrícula 70754, 3º RI
AP 31 10 jul 2026 174 m² — R$ 400.000 2.299 — Matrícula 71039, 3º RI
VG F1 IISS Garagem ou depósito 10 jul 2026 16 m² — R$ 50.000 3.125 — Matrícula 71040, 3º RI
AP 21 Arrematação em leilão 18 mai 2026 174 m² — R$ 104.566 601 — Matrícula 71129, 3º RI
VG 02 II SS Arrematação em leilão 18 mai 2026 16 m² — R$ 9.614 601 — Matrícula 71130, 3º RI
VG B1 ISS Retomada por inadimplência 28 fev 2025 14 m² — R$ 50.000 3.571 — Matrícula 72556, 3º RI
AP 42 Retomada por inadimplência 28 fev 2025 174 m² — R$ 500.000 2.874 — Matrícula 72555, 3º RI
VG P1P2 ISS Garagem ou depósito 30 jul 2024 30 m² — R$ 100.000 3.333 — Matrícula 79984, 3º RI
APT 151 30 jul 2024 174 m² — R$ 520.000 2.989 — Matrícula 79983, 3º RI
AP 22 8 abr 2024 174 m² — R$ 380.000 2.184 — Matrícula 72746, 3º RI
VG A1 ISS Garagem ou depósito 8 abr 2024 14 m² — R$ 20.000 1.429 — Matrícula 72747, 3º RI
AP 42 30 mai 2023 174 m² — R$ 545.000 3.132 — Matrícula 72555, 3º RI
VG B1 ISS Garagem ou depósito 30 mai 2023 14 m² — R$ 20.000 1.429 — Matrícula 72556, 3º RI
APT 122 14 jan 2023 174 m² — R$ 215.000 1.236 — Matrícula 71284, 3º RI
VG I1I2 IISS Garagem ou depósito 14 jan 2023 30 m² — R$ 35.000 1.167 — Matrícula 71284, 3º RI
VG K1 K2 ISS Garagem ou depósito 19 set 2022 30 m² — R$ 63.000 2.100 — Matrícula 70937, 3º RI
APT 72 19 set 2022 174 m² — R$ 387.000 2.224 — Matrícula 108565, 3º RI
APT 51 3 dez 2021 174 m² — R$ 415.000 2.385 — Matrícula 71108, 3º RI
VG D I II SS Garagem ou depósito 3 dez 2021 16 m² — R$ 35.000 2.188 — Matrícula 71109, 3º RI
APT 122 Adjudicação 19 jul 2021 174 m² — R$ 1.268.745 7.292 — Matrícula 71283, 3º RI
AP 112 14 set 2020 174 m² — R$ 534.000 3.069 — Matrícula 73413, 3º RI
VG P1P2 IISS Garagem ou depósito 14 set 2020 30 m² — R$ 66.000 2.200 — Matrícula 73414, 3º RI
VG E1 IISS Abaixo da referência 11 set 2019 14 m² — R$ 8.286 592 — Matrícula 108568, 3º RI
VG 01 II SS Abaixo da referência 11 set 2019 14 m² — R$ 8.286 592 — Matrícula 108567, 3º RI
APT 81 24 mar 2017 174 m² — R$ 264.000 1.517 — Matrícula 79400, 3º RI
VG J I J 2 I Garagem ou depósito 24 mar 2017 30 m² — R$ 60.000 2.000 — Matrícula 79401, 3º RI
AP 71 13 set 2016 174 m² — R$ 364.000 2.092 — Matrícula 98246, 3º RI
VG R1R2 IISS Garagem ou depósito 13 set 2016 30 m² — R$ 36.000 1.200 — Matrícula 98247, 3º RI
AP 82 9 ago 2016 174 m² — R$ 430.000 2.471 — Matrícula 70751, 3º RI
VG L I L 2 I Garagem ou depósito 9 ago 2016 30 m² — R$ 100.000 3.333 — Matrícula 70752, 3º RI
APT 81 Retomada por inadimplência 14 mar 2016 174 m² — R$ 354.209 2.036 — Matrícula 79400, 3º RI
VG J I J 2 I Retomada por inadimplência 14 mar 2016 30 m² — R$ 56.443 1.881 — Matrícula 79401, 3º RI
AP 71 Permuta 7 mar 2016 174 m² — R$ 364.000 2.092 — Matrícula 98246, 3º RI
VG R1R2 IISS Permuta 7 mar 2016 30 m² — R$ 36.000 1.200 — Matrícula 98247, 3º RI
AP 42 24 mar 2014 174 m² — R$ 412.000 2.368 — Matrícula 72555, 3º RI
VG B1 ISS Garagem ou depósito 24 mar 2014 14 m² — R$ 18.000 1.286 — Matrícula 72556, 3º RI
AP 71 18 jul 2013 174 m² — R$ 364.000 2.092 — Matrícula 98246, 3º RI
VG R1R2 IISS Garagem ou depósito 18 jul 2013 30 m² — R$ 36.000 1.200 — Matrícula 98247, 3º RI
AP 31 24 jun 2013 174 m² — R$ 430.000 2.471 — Matrícula 71039, 3º RI
VG F1 IISS Garagem ou depósito 24 jun 2013 16 m² — R$ 20.000 1.250 — Matrícula 71040, 3º RI
APT 151 12 set 2012 174 m² — R$ 375.000 2.155 — Matrícula 79983, 3º RI
VG P1P2 ISS Garagem ou depósito 12 set 2012 30 m² — R$ 60.000 2.000 — Matrícula 79984, 3º RI
AP 171 29 jun 2012 174 m² — R$ 160.000 920 — Matrícula 77979, 3º RI
VG M1M2 IISS Garagem ou depósito 29 jun 2012 30 m² — R$ 20.000 667 — Matrícula 77980, 3º RI
AP 101 Abaixo da referência 5 jun 2012 174 m² — R$ 65.000 374 — Matrícula 73663, 3º RI
VG G1G2 IISS Abaixo da referência 5 jun 2012 27 m² — R$ 5.000 185 — Matrícula 73664, 3º RI
VG A1 ISS Garagem ou depósito 9 jan 2012 14 m² — R$ 19.176 1.370 — Matrícula 72747, 3º RI
AP 22 9 jan 2012 174 m² — R$ 205.824 1.183 — Matrícula 72746, 3º RI
VG F1 ISS Garagem ou depósito 5 ago 2011 16 m² — R$ 15.000 938 — Matrícula 73200, 3º RI
AP 41 5 ago 2011 174 m² — R$ 105.000 603 — Matrícula 73199, 3º RI
APT 181 24 jun 2010 174 m² — R$ 170.000 977 — Matrícula 87190, 3º RI
VG 02 ISS Garagem ou depósito 24 jun 2010 16 m² — R$ 15.000 938 — Matrícula 87192, 3º RI
VG 01 ISS Garagem ou depósito 24 jun 2010 14 m² — R$ 15.000 1.071 — Matrícula 87191, 3º RI
VG K1 K2 ISS Garagem ou depósito 2 dez 2009 30 m² — R$ 36.000 1.200 — Matrícula 70937, 3º RI
APT 72 2 dez 2009 174 m² — R$ 200.000 1.149 — Matrícula 108565, 3º RI
VG D I II SS Garagem ou depósito 11 set 2009 16 m² — R$ 15.000 938 — Matrícula 71109, 3º RI
APT 51 3 set 2009 174 m² — R$ 235.000 1.351 — Matrícula 0, 3º RI
VG L I L 2 I Garagem ou depósito 8 mai 2008 30 m² — R$ 25.000 833 — Matrícula 70752, 3º RI
AP 82 8 mai 2008 174 m² — R$ 151.000 868 — Matrícula 70751, 3º RI
VG M1M2 IISS Garagem ou depósito 7 abr 2008 30 m² — R$ 15.000 500 — Matrícula 77980, 3º RI
APT 171 7 abr 2008 174 m² — R$ 135.000 776 — Matrícula 77979, 3º RI
VG B1 ISS Garagem ou depósito 30 jun 2007 14 m² — R$ 17.000 1.214 — Matrícula 72556, 3º RI
AP 42 30 jun 2007 174 m² — R$ 153.000 879 — Matrícula 72555, 3º RI
APT 62 11 dez 2006 174 m² — R$ 140.000 805 — Matrícula 71732, 3º RI
VG C1 ISS Garagem ou depósito 11 dez 2006 14 m² — R$ 11.000 786 — Matrícula 71733, 3º RI
AP 11 14 nov 2006 174 m² — R$ 130.000 747 — Matrícula 0, 3º RI
VG B I II SS Garagem ou depósito 14 nov 2006 14 m² — R$ 12.000 857 — Matrícula 0, 3º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

01.0002.0003.0002006: 776 · 2 vendas, mediana R$ 135.00020062007: 879 · 1 vendas, mediana R$ 153.00020072008: 822 · 2 vendas, mediana R$ 143.00020082009: 1.250 · 2 vendas, mediana R$ 217.50020092010: 977 · 1 vendas, mediana R$ 170.00020102011: 603 · 1 vendas, mediana R$ 105.00020112012: 1.183 · 3 vendas, mediana R$ 205.82420122013: 2.282 · 2 vendas, mediana R$ 397.00020132014: 2.368 · 1 vendas, mediana R$ 412.00020142016: 2.282 · 2 vendas, mediana R$ 397.00020162017: 1.517 · 1 vendas, mediana R$ 264.00020172020: 3.069 · 1 vendas, mediana R$ 534.00020202021: 2.385 · 1 vendas, mediana R$ 415.00020212022: 2.224 · 1 vendas, mediana R$ 387.00020222023: 2.184 · 2 vendas, mediana R$ 380.00020232024: 2.586 · 2 vendas, mediana R$ 450.00020242026: 2.874 · 3 vendas, mediana R$ 500.0002026

Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 776/m² para R$ 2.874/m² (+270%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de +26%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 174 m² 19 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Rua Alfredo Zunkeller, 95 1993 52 3.040
Edifício Tahiti Rua Alfredo Zunkeller, 137 1994 57 3.410
Edifício San Diego Rua Raul Dias, 144 1998 77 2.879
Edifício Greenfield Rua Alfredo Zunkeller, 71 2000 26 1.953
Rua Raul Dias, 104 2024 6 4.483
Edifício Gemini Rua Alfredo Zunkeller, 114 1995 68 3.153