Edifício Castilha Plaza
Rua Alonso Calhamares, 255
- R$/m² construído
- 3.791
- mediana de 2 vendas em 3 anos
- Vendas registradas
- 109
- desde 2006, em 59 unidades
- Última venda
- R$ 1,0 mi
- 24 jul 2026
- Construção
- 1987
- garagem ou depósito, segundo o IPTU
Este endereço
Vendas registradas
109 de 109| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX 72 Abaixo da referência | 24 jul 2026 | 27 m² | — | R$ 45.000 | 1.667 | — | Matrícula 119648, 9º RI |
| AP 72 | 24 jul 2026 | 244 m² | — | R$ 1.000.000 | 4.098 | — | Matrícula 119645, 9º RI |
| BOX 70 Garagem ou depósito | 24 jul 2026 | 27 m² | — | R$ 65.000 | 2.407 | — | Matrícula 119646, 9º RI |
| BOX 71 Abaixo da referência | 24 jul 2026 | 27 m² | — | R$ 45.000 | 1.667 | — | Matrícula 119647, 9º RI |
| BOX 57 Arrematação em leilão | 26 fev 2026 | 27 m² | — | R$ 54.500 | 2.019 | — | Matrícula 145080, 9º RI |
| Apto 12 Abaixo da referência | 19 dez 2025 | 244 m² | — | R$ 2 | 0 | — | Matrícula 281150, 9º RI |
| BOX 47 Abaixo da referência | 19 dez 2025 | 27 m² | — | R$ 1 | 0 | — | Matrícula 281153, 9º RI |
| BOX 48 Abaixo da referência | 19 dez 2025 | 27 m² | — | R$ 1 | 0 | — | Matrícula 281154, 9º RI |
| BOX 46 Abaixo da referência | 19 dez 2025 | 27 m² | — | R$ 1 | 0 | — | Matrícula 281152, 9º RI |
| BOX 21 Garagem ou depósito | 30 abr 2024 | 27 m² | — | R$ 50.000 | 1.852 | — | Matrícula 116451, 9º RI |
| BOX 19 Garagem ou depósito | 30 abr 2024 | 27 m² | — | R$ 50.000 | 1.852 | — | Matrícula 116449, 9º RI |
| AP 101 | 30 abr 2024 | 244 m² | — | R$ 850.000 | 3.484 | — | Matrícula 116448, 9º RI |
| BOX 20 Garagem ou depósito | 30 abr 2024 | 27 m² | — | R$ 50.000 | 1.852 | — | Matrícula 116450, 9º RI |
| BOX 20 Garagem ou depósito | 28 jul 2021 | 27 m² | — | R$ 50.000 | 1.852 | — | Matrícula 116450, 9º RI |
| BOX 49 Garagem ou depósito | 14 mai 2021 | 27 m² | — | R$ 90.000 | 3.333 | — | Matrícula 149079, 9º RI |
| BOX 66 Garagem ou depósito | 14 mai 2021 | 27 m² | — | R$ 90.000 | 3.333 | — | Matrícula 149188, 9º RI |
| BOX 65 Garagem ou depósito | 14 mai 2021 | 27 m² | — | R$ 90.000 | 3.333 | — | Matrícula 149187, 9º RI |
| AP 122 | 14 mai 2021 | 470 m² | — | R$ 1.080.000 | 2.298 | — | Matrícula 149185, 9º RI |
| BOX 53 Abaixo da referência | 30 abr 2021 | 27 m² | — | R$ 40.000 | 1.481 | — | Matrícula 122894, 9º RI |
| BOX 62 Abaixo da referência | 30 abr 2021 | 27 m² | — | R$ 40.000 | 1.481 | — | Matrícula 122895, 9º RI |
| BOX 63 Abaixo da referência | 30 abr 2021 | 27 m² | — | R$ 40.000 | 1.481 | — | Matrícula 122896, 9º RI |
| AP 102 | 30 abr 2021 | 244 m² | — | R$ 600.000 | 2.459 | — | Matrícula 122893, 9º RI |
| AP 101 | 12 abr 2021 | 244 m² | — | R$ 860.000 | 3.525 | — | Matrícula 116448, 9º RI |
| BOX 19 Garagem ou depósito | 12 abr 2021 | 27 m² | — | R$ 50.000 | 1.852 | — | Matrícula 116449, 9º RI |
| BOX 21 Garagem ou depósito | 12 abr 2021 | 27 m² | — | R$ 50.000 | 1.852 | — | Matrícula 116451, 9º RI |
| BOX 68 Garagem ou depósito | 7 jan 2021 | 27 m² | — | R$ 57.518 | 2.130 | — | Matrícula 119019, 9º RI |
| AP 42 | 7 jan 2021 | 244 m² | — | R$ 537.446 | 2.203 | — | Matrícula 119017, 9º RI |
| BOX 69 Garagem ou depósito | 7 jan 2021 | 27 m² | — | R$ 57.518 | 2.130 | — | Matrícula 119018, 9º RI |
| BOX 67 Garagem ou depósito | 7 jan 2021 | 27 m² | — | R$ 57.518 | 2.130 | — | Matrícula 119020, 9º RI |
| AP 122 | 16 mar 2020 | 470 m² | — | R$ 1.827.000 | 3.887 | — | Matrícula 149185, 9º RI |
| BOX 49 Garagem ou depósito | 16 mar 2020 | 27 m² | — | R$ 88.000 | 3.259 | — | Matrícula 145079, 9º RI |
| BOX 57 Garagem ou depósito | 16 mar 2020 | 27 m² | — | R$ 88.000 | 3.259 | — | Matrícula 145080, 9º RI |
| BOX 65 Garagem ou depósito | 16 mar 2020 | 27 m² | — | R$ 88.000 | 3.259 | — | Matrícula 149187, 9º RI |
| BOX 66 Garagem ou depósito | 16 mar 2020 | 27 m² | — | R$ 88.000 | 3.259 | — | Matrícula 149188, 9º RI |
| BOX 70 Garagem ou depósito | 24 set 2019 | 27 m² | — | R$ 65.000 | 2.407 | — | Matrícula 119646, 9º RI |
| AP 72 | 19 jul 2019 | 244 m² | — | R$ 600.000 | 2.459 | — | Matrícula 119645, 9º RI |
| BOX 72 Garagem ou depósito | 19 jul 2019 | 27 m² | — | R$ 45.000 | 1.667 | — | Matrícula 199648, 9º RI |
| BOX 71 Garagem ou depósito | 19 jul 2019 | 27 m² | — | R$ 45.000 | 1.667 | — | Matrícula 119647, 9º RI |
| BOX 30 Retomada por inadimplência | 22 mai 2019 | 27 m² | — | R$ 88.585 | 3.281 | — | Matrícula 117738, 9º RI |
| AP 121 Retomada por inadimplência | 22 mai 2019 | 470 m² | — | R$ 1.175.566 | 2.501 | — | Matrícula 111735, 9º RI |
| BOX 28 Retomada por inadimplência | 22 mai 2019 | 27 m² | — | R$ 88.585 | 3.281 | — | Matrícula 117736, 9º RI |
| BOX 29 Retomada por inadimplência | 22 mai 2019 | 27 m² | — | R$ 88.585 | 3.281 | — | Matrícula 117737, 9º RI |
| BOX 36 Abaixo da referência | 22 set 2017 | 27 m² | — | R$ 40.000 | 1.481 | — | Matrícula 245864, 9º RI |
| BOX 34 Abaixo da referência | 22 set 2017 | 27 m² | — | R$ 40.000 | 1.481 | — | Matrícula 245862, 9º RI |
| AP 21 | 22 set 2017 | 244 m² | — | R$ 510.000 | 2.090 | — | Matrícula 245861, 9º RI |
| BOX 35 Abaixo da referência | 22 set 2017 | 27 m² | — | R$ 40.000 | 1.481 | — | Matrícula 245863, 9º RI |
| AP 121 | 24 mai 2017 | 470 m² | — | R$ 1.220.000 | 2.596 | — | Matrícula 117735, 9º RI |
| BOX 28 Garagem ou depósito | 24 mai 2017 | 27 m² | — | R$ 60.000 | 2.222 | — | Matrícula 117736, 9º RI |
| BOX 29 Garagem ou depósito | 24 mai 2017 | 27 m² | — | R$ 60.000 | 2.222 | — | Matrícula 117737, 9º RI |
| BOX 30 Garagem ou depósito | 24 mai 2017 | 27 m² | — | R$ 60.000 | 2.222 | — | Matrícula 117738, 9º RI |
| BOX 66 Garagem ou depósito | 17 dez 2015 | 27 m² | — | R$ 77.722 | 2.879 | — | Matrícula 149188, 9º RI |
| AP 122 | 17 dez 2015 | 470 m² | — | R$ 1.607.089 | 3.419 | — | Matrícula 149185, 9º RI |
| BOX 49 Garagem ou depósito | 17 dez 2015 | 27 m² | — | R$ 77.722 | 2.879 | — | Matrícula 145079, 9º RI |
| BOX 57 Garagem ou depósito | 17 dez 2015 | 27 m² | — | R$ 77.722 | 2.879 | — | Matrícula 145080, 9º RI |
| BOX 65 Garagem ou depósito | 17 dez 2015 | 27 m² | — | R$ 77.722 | 2.879 | — | Matrícula 149187, 9º RI |
| AP 91 | 22 set 2015 | 244 m² | — | R$ 605.000 | 2.480 | — | Matrícula 123976, 9º RI |
| BOX 5 Garagem ou depósito | 22 set 2015 | 27 m² | — | R$ 40.000 | 1.481 | — | Matrícula 123977, 9º RI |
| BOX 6 Garagem ou depósito | 22 set 2015 | 27 m² | — | R$ 40.000 | 1.481 | — | Matrícula 123978, 9º RI |
| BOX 7 Garagem ou depósito | 22 set 2015 | 27 m² | — | R$ 40.000 | 1.481 | — | Matrícula 123979, 9º RI |
| AP 111 Permuta | 21 nov 2014 | 244 m² | — | — | — | — | Matrícula 116452, 9º RI |
| BOX 22 Permuta | 21 nov 2014 | 27 m² | — | — | — | — | Matrícula 116453, 9º RI |
| BOX 24 Permuta | 21 nov 2014 | 27 m² | — | — | — | — | Matrícula 116455, 9º RI |
| BOX 23 Permuta | 21 nov 2014 | 27 m² | — | — | — | — | Matrícula 116454, 9º RI |
| BOX 26 Garagem ou depósito | 27 jun 2014 | 27 m² | — | R$ 61.124 | 2.264 | — | Matrícula 119204, 9º RI |
| AP 62 | 27 jun 2014 | 244 m² | — | R$ 556.628 | 2.281 | — | Matrícula 119202, 9º RI |
| BOX 25 Garagem ou depósito | 27 jun 2014 | 27 m² | — | R$ 61.124 | 2.264 | — | Matrícula 119203, 9º RI |
| BOX 27 Garagem ou depósito | 27 jun 2014 | 27 m² | — | R$ 61.124 | 2.264 | — | Matrícula 119205, 9º RI |
| BOX 40 Garagem ou depósito | 2 ago 2013 | 27 m² | — | R$ 45.000 | 1.667 | — | Matrícula 125598, 9º RI |
| BOX 41 Garagem ou depósito | 2 ago 2013 | 27 m² | — | R$ 45.000 | 1.667 | — | Matrícula 125598, 9º RI |
| BOX 42 Garagem ou depósito | 2 ago 2013 | 27 m² | — | R$ 45.000 | 1.667 | — | Matrícula 125600, 9º RI |
| AP 92 | 1 ago 2013 | 244 m² | — | R$ 515.000 | 2.111 | — | Matrícula 125597, 9º RI |
| BOX 36 Venda de parte do imóvel | 20 jul 2012 | 27 m² | — | — | — | — | Matrícula 93591, 9º RI |
| BOX 35 Venda de parte do imóvel | 20 jul 2012 | 27 m² | — | — | — | — | Matrícula 93591, 9º RI |
| BOX 34 Venda de parte do imóvel | 20 jul 2012 | 27 m² | — | — | — | — | Matrícula 93591, 9º RI |
| AP 21 Venda de parte do imóvel | 20 jul 2012 | 244 m² | — | — | — | — | Matrícula 93591, 9º RI |
| BOX 65 Abaixo da referência | 31 ago 2011 | 27 m² | — | R$ 15.000 | 556 | — | Matrícula 149187, 9º RI |
| BOX 66 Abaixo da referência | 31 ago 2011 | 27 m² | — | R$ 15.000 | 556 | — | Matrícula 149188, 9º RI |
| BOX 57 Abaixo da referência | 31 ago 2011 | 27 m² | — | R$ 15.000 | 556 | — | Matrícula 145080, 9º RI |
| BOX 49 Abaixo da referência | 31 ago 2011 | 27 m² | — | R$ 15.000 | 556 | — | Matrícula 145079, 9º RI |
| AP 122 | 31 ago 2011 | 470 m² | — | R$ 600.000 | 1.277 | — | Matrícula 149185, 9º RI |
| BOX 51 Abaixo da referência | 17 jun 2011 | 27 m² | — | R$ 15.000 | 556 | — | Matrícula 122639, 9º RI |
| BOX 50 Abaixo da referência | 17 jun 2011 | 27 m² | — | R$ 15.000 | 556 | — | Matrícula 122638, 9º RI |
| BOX 52 Abaixo da referência | 17 jun 2011 | 27 m² | — | R$ 15.000 | 556 | — | Matrícula 122640, 9º RI |
| AP 41 | 17 jun 2011 | 244 m² | — | R$ 440.000 | 1.803 | — | Matrícula 122637, 9º RI |
| APARTAMENTO Adjudicação | 8 jun 2011 | 244 m² | — | — | — | — | Matrícula 145078, 9º RI |
| BOX 49 Abaixo da referência | 13 mai 2011 | 27 m² | — | R$ 15.000 | 556 | — | Matrícula 145079, 9º RI |
| BOX 57 Abaixo da referência | 13 mai 2011 | 27 m² | — | R$ 15.000 | 556 | — | Matrícula 145080, 9º RI |
| BOX 58 Abaixo da referência | 13 mai 2011 | 27 m² | — | R$ 15.000 | 556 | — | Matrícula 145081, 9º RI |
| AP 82 | 29 jun 2010 | 244 m² | — | R$ 265.000 | 1.086 | — | Matrícula 0, 9º RI |
| BOX 33 Garagem ou depósito | 29 jun 2010 | 27 m² | — | R$ 35.000 | 1.296 | — | Matrícula 0, 9º RI |
| BOX 32 Garagem ou depósito | 29 jun 2010 | 27 m² | — | R$ 35.000 | 1.296 | — | Matrícula 0, 9º RI |
| BOX 31 Garagem ou depósito | 22 jun 2010 | 27 m² | — | R$ 35.000 | 1.296 | — | Matrícula 0, 9º RI |
| AP 92 | 28 nov 2008 | 244 m² | — | R$ 394.944 | 1.619 | — | Matrícula 125597, 9º RI |
| BOX 42 Garagem ou depósito | 28 nov 2008 | 27 m² | — | R$ 26.685 | 988 | — | Matrícula 125600, 9º RI |
| BOX 41 Garagem ou depósito | 28 nov 2008 | 27 m² | — | R$ 26.685 | 988 | — | Matrícula 125599, 9º RI |
| BOX 40 Garagem ou depósito | 28 nov 2008 | 27 m² | — | R$ 26.685 | 988 | — | Matrícula 125598, 9º RI |
| BOX 28 Garagem ou depósito | 7 mai 2008 | 27 m² | — | R$ 21.000 | 778 | — | Matrícula 0, 9º RI |
| AP 121 Abaixo da referência | 7 mai 2008 | 470 m² | — | R$ 257.000 | 547 | — | Matrícula 0, 9º RI |
| BOX 29 Garagem ou depósito | 7 mai 2008 | 27 m² | — | R$ 21.000 | 778 | — | Matrícula 0, 9º RI |
| BOX 30 Garagem ou depósito | 7 mai 2008 | 27 m² | — | R$ 21.000 | 778 | — | Matrícula 0, 9º RI |
| BOX 70 Garagem ou depósito | 22 mar 2007 | 27 m² | — | R$ 23.000 | 852 | — | Matrícula 119646, 9º RI |
| BOX 7 Garagem ou depósito | 26 set 2006 | 27 m² | — | R$ 30.000 | 1.111 | — | Matrícula 123979, 9º RI |
| BOX 6 Garagem ou depósito | 26 set 2006 | 27 m² | — | R$ 30.000 | 1.111 | — | Matrícula 123978, 9º RI |
| BOX 5 Garagem ou depósito | 26 set 2006 | 27 m² | — | R$ 30.000 | 1.111 | — | Matrícula 123977, 9º RI |
| AP 91 | 26 set 2006 | 244 m² | — | R$ 285.000 | 1.168 | — | Matrícula 123976, 9º RI |
| AP 92 Venda de parte do imóvel | 13 set 2006 | 244 m² | — | — | — | — | Matrícula 125597, 9º RI |
| BOX 41 Venda de parte do imóvel | 13 set 2006 | 27 m² | — | — | — | — | Matrícula 125599, 9º RI |
| BOX 40 Venda de parte do imóvel | 13 set 2006 | 27 m² | — | — | — | — | Matrícula 125598, 9º RI |
| BOX 42 Venda de parte do imóvel | 13 set 2006 | 27 m² | — | — | — | — | Matrícula 125600, 9º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Mediana do R$/m² a cada ano
Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 1.168/m² para R$ 4.098/m² (+251%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de +19%.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Tamanhos mais comuns
- 244 m² 13 unidades vendidas
- 470 m² 2 unidades vendidas
A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Rua Cândido Lacerda, 321 | 2013 | 15 | 8.552 |
| Rua Cândido Lacerda, 241 | 2012 | 99 | 6.757 |
| Edifício Guaratuba Rua Armindo Guaraná, 170 | 1986 | 21 | 2.545 |
| Edifício Antilhas Rua Nagib Izar, 30 | 1985 | 46 | — |
| Edifício Maraca Rua Cândido Lacerda, 79 | 1987 | 23 | 3.824 |
| Rua Alonso Calhamares, 244 | 2013 | 260 | 5.361 |