Ir para o conteúdo

Edifício Manhattan

Rua Apinajes, 711

R$/m² construído
6.991
mediana de 3 vendas em 3 anos
Vendas registradas
222
desde 2006, em 132 unidades
Última venda
R$ 121 mil
6 nov 2025
Construção
2000
garagem ou depósito, segundo o IPTU

Vendas registradas

222 de 222
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 41 Abaixo da referência 6 nov 2025 178 m² — R$ 121.011 680 — Matrícula 99099, 2º RI
VG 138 Abaixo da referência 6 nov 2025 26 m² — R$ 17.342 667 — Matrícula 99072, 2º RI
VG 139 Abaixo da referência 6 nov 2025 26 m² — R$ 17.342 667 — Matrícula 99073, 2º RI
VG 134 Abaixo da referência 22 mai 2025 26 m² — R$ 36.331 1.397 — Matrícula 99068, 2º RI
AP 42 22 mai 2025 178 m² — R$ 1.244.338 6.991 — Matrícula 99100, 2º RI
VG 133 Abaixo da referência 22 mai 2025 26 m² — R$ 36.331 1.397 — Matrícula 99067, 2º RI
AP 103 Integralização de capital 8 out 2024 178 m² — R$ 975.196 5.479 — Matrícula 99125, 2º RI
VG 56 Integralização de capital 8 out 2024 26 m² — R$ 118.240 4.548 — Matrícula 98992, 2º RI
VG 57 Integralização de capital 8 out 2024 26 m² — R$ 118.240 4.548 — Matrícula 98993, 2º RI
VG 38 Garagem ou depósito 5 jun 2024 26 m² — R$ 120.000 4.615 — Matrícula 98974, 2º RI
VG 37 Garagem ou depósito 5 jun 2024 26 m² — R$ 120.000 4.615 — Matrícula 98973, 2º RI
AP 121 5 jun 2024 178 m² — R$ 1.310.000 7.360 — Matrícula 99131, 2º RI
VG 38 Abaixo da referência 8 mar 2024 26 m² — R$ 35.126 1.351 — Matrícula 98974, 2º RI
AP 121 Abaixo da referência 8 mar 2024 178 m² — R$ 289.643 1.627 — Matrícula 99131, 2º RI
VG 37 Abaixo da referência 8 mar 2024 26 m² — R$ 35.126 1.351 — Matrícula 98973, 2º RI
AP 113 Outra transmissão 26 out 2023 178 m² — — — — Matrícula 99129, 2º RI
VG 48 GDE Outra transmissão 26 out 2023 34 m² — — — — Matrícula 98984, 2º RI
VG 49 Outra transmissão 26 out 2023 26 m² — — — — Matrícula 98985, 2º RI
AP 143 23 out 2023 178 m² — R$ 1.008.000 5.663 — Matrícula 99141, 2º RI
VG 87 Garagem ou depósito 23 out 2023 26 m² — R$ 196.000 7.538 — Matrícula 99023, 2º RI
VG 88 Garagem ou depósito 23 out 2023 26 m² — R$ 196.000 7.538 — Matrícula 99024, 2º RI
VG 86 Garagem ou depósito 14 jun 2022 26 m² — R$ 100.000 3.846 — Matrícula 99022, 2º RI
VG 17 Abaixo da referência 7 jun 2022 26 m² — R$ 39.665 1.526 — Matrícula 98953, 2º RI
AP 164 7 jun 2022 178 m² — R$ 1.340.670 7.532 — Matrícula 99150, 9º RI
VG 16 Abaixo da referência 7 jun 2022 26 m² — R$ 39.665 1.526 — Matrícula 98952, 2º RI
AP 62 7 abr 2022 178 m² — R$ 1.160.000 6.517 — Matrícula 99108, 2º RI
VG 148 Garagem ou depósito 7 abr 2022 26 m² — R$ 120.000 4.615 — Matrícula 99082, 2º RI
VG 149 Garagem ou depósito 7 abr 2022 26 m² — R$ 120.000 4.615 — Matrícula 99083, 2º RI
VG 148 Abaixo da referência 30 mar 2022 26 m² — R$ 26.410 1.016 — Matrícula 99082, 2º RI
VG 149 Abaixo da referência 30 mar 2022 26 m² — R$ 26.410 1.016 — Matrícula 99083, 2º RI
AP 62 Abaixo da referência 30 mar 2022 178 m² — R$ 211.280 1.187 — Matrícula 99108, 2º RI
VG 110 Garagem ou depósito 27 dez 2021 26 m² — R$ 100.000 3.846 — Matrícula 99044, 2º RI
VG 109 Garagem ou depósito 27 dez 2021 26 m² — R$ 100.000 3.846 — Matrícula 99043, 2º RI
AP 151 27 dez 2021 178 m² — R$ 1.100.000 6.180 — Matrícula 99143, 2º RI
VG 108 Garagem ou depósito 27 dez 2021 26 m² — R$ 100.000 3.846 — Matrícula 99042, 2º RI
AP 23 24 set 2021 178 m² — R$ 700.000 3.933 — Matrícula 99093, 2º RI
VG 39 Garagem ou depósito 15 mar 2021 26 m² — R$ 118.500 4.558 — Matrícula 98975, 2º RI
VG 40 GDE Garagem ou depósito 15 mar 2021 34 m² — R$ 154.050 4.531 — Matrícula 98976, 2º RI
AP 114 15 mar 2021 178 m² — R$ 912.450 5.126 — Matrícula 99130, 2º RI
AP 81 24 fev 2021 178 m² — R$ 1.000.000 5.618 — Matrícula 99115, 2º RI
VG 76 Garagem ou depósito 24 fev 2021 26 m² — R$ 132.500 5.096 — Matrícula 99012, 2º RI
VG 77 Garagem ou depósito 24 fev 2021 26 m² — R$ 132.500 5.096 — Matrícula 99013, 2º RI
VG 10 Abaixo da referência 30 jun 2020 26 m² — R$ 41.475 1.595 — Matrícula 98946, 2º RI
VG 12 Abaixo da referência 30 jun 2020 26 m² — R$ 41.475 1.595 — Matrícula 98948, 2º RI
AP 172 30 jun 2020 178 m² — R$ 925.575 5.200 — Matrícula 99152, 2º RI
VG 11 Abaixo da referência 30 jun 2020 26 m² — R$ 41.475 1.595 — Matrícula 98947, 2º RI
AP 51 25 jun 2020 178 m² — R$ 820.000 4.607 — Matrícula 99103, 2º RI
VG 140 Abaixo da referência 25 jun 2020 26 m² — R$ 40.000 1.538 — Matrícula 99074, 2º RI
VG 141 Abaixo da referência 25 jun 2020 26 m² — R$ 40.000 1.538 — Matrícula 99075, 2º RI
VG 11 Garagem ou depósito 20 set 2018 26 m² — R$ 95.688 3.680 — Matrícula 98947, 2º RI
VG 12 Garagem ou depósito 20 set 2018 26 m² — R$ 95.688 3.680 — Matrícula 98948, 2º RI
VG 10 Garagem ou depósito 20 set 2018 26 m² — R$ 95.688 3.680 — Matrícula 98946, 2º RI
AP 172 28 ago 2018 178 m² — R$ 754.000 4.236 — Matrícula 99152, 2º RI
AP 163 8 mar 2018 178 m² — R$ 972.217 5.462 — Matrícula 99149, 2º RI
VG 26 Abaixo da referência 8 mar 2018 26 m² — R$ 42.594 1.638 — Matrícula 98962, 2º RI
VG 27 Abaixo da referência 8 mar 2018 26 m² — R$ 42.594 1.638 — Matrícula 98963, 2º RI
VG 25 Abaixo da referência 8 mar 2018 26 m² — R$ 42.594 1.638 — Matrícula 98961, 2º RI
VG 123 Abaixo da referência 29 nov 2017 26 m² — R$ 44.464 1.710 — Matrícula 99057, 2º RI
VG 124 Abaixo da referência 29 nov 2017 26 m² — R$ 44.464 1.710 — Matrícula 99058, 2º RI
AP 34 29 nov 2017 178 m² — R$ 1.166.072 6.551 — Matrícula 99098, 2º RI
VG 114 Garagem ou depósito 4 jul 2017 26 m² — R$ 100.000 3.846 — Matrícula 99048, 2º RI
VG 115 Garagem ou depósito 4 jul 2017 26 m² — R$ 100.000 3.846 — Matrícula 99049, 2º RI
AP 24 4 jul 2017 178 m² — R$ 800.000 4.494 — Matrícula 99094, 2º RI
AP 123 30 mar 2017 178 m² — R$ 650.000 3.652 — Matrícula 99133, 2º RI
VG 24 Garagem ou depósito 30 mar 2017 26 m² — R$ 100.000 3.846 — Matrícula 98960, 2º RI
VG 23 Garagem ou depósito 30 mar 2017 26 m² — R$ 100.000 3.846 — Matrícula 98959, 2º RI
VG 90 Garagem ou depósito 30 mar 2016 26 m² — R$ 91.000 3.500 — Matrícula 99026, 2º RI
VG 91 Garagem ou depósito 30 mar 2016 26 m² — R$ 91.000 3.500 — Matrícula 99027, 2º RI
AP 92 30 mar 2016 178 m² — R$ 818.000 4.596 — Matrícula 99120, 2º RI
AP 123 9 nov 2015 178 m² — R$ 665.000 3.736 — Matrícula 99133, 2º RI
VG 23 Garagem ou depósito 9 nov 2015 26 m² — R$ 85.000 3.269 — Matrícula 98959, 2º RI
VG 24 Garagem ou depósito 9 nov 2015 26 m² — R$ 85.000 3.269 — Matrícula 98960, 2º RI
AP 114 3 set 2015 178 m² — R$ 865.624 4.863 — Matrícula 99130, 2º RI
VG 39 Garagem ou depósito 3 set 2015 26 m² — R$ 124.055 4.771 — Matrícula 98975, 2º RI
VG 40 GDE Garagem ou depósito 3 set 2015 34 m² — R$ 165.321 4.862 — Matrícula 98976, 2º RI
VG 77 Garagem ou depósito 27 abr 2015 26 m² — R$ 85.000 3.269 — Matrícula 99013, 2º RI
AP 81 27 abr 2015 178 m² — R$ 700.000 3.933 — Matrícula 99115, 2º RI
VG 76 Garagem ou depósito 27 abr 2015 26 m² — R$ 85.000 3.269 — Matrícula 99012, 2º RI
AP 152 4 jun 2014 178 m² — R$ 800.000 4.494 — Matrícula 99144, 2º RI
VG 106 Garagem ou depósito 4 jun 2014 26 m² — R$ 100.000 3.846 — Matrícula 99040, 2º RI
VG 105 Garagem ou depósito 4 jun 2014 26 m² — R$ 100.000 3.846 — Matrícula 99039, 2º RI
VG 107 Garagem ou depósito 4 jun 2014 26 m² — R$ 100.000 3.846 — Matrícula 99041, 2º RI
VG 67 Garagem ou depósito 10 abr 2014 26 m² — R$ 85.000 3.269 — Matrícula 99003, 2º RI
VG 68 Garagem ou depósito 10 abr 2014 26 m² — R$ 85.000 3.269 — Matrícula 99004, 2º RI
AP 91 10 abr 2014 178 m² — R$ 960.000 5.393 — Matrícula 99119, 2º RI
VG 59 Garagem ou depósito 3 set 2013 26 m² — R$ 60.000 2.308 — Matrícula 98995, 2º RI
VG 58 Garagem ou depósito 3 set 2013 26 m² — R$ 60.000 2.308 — Matrícula 98994, 2º RI
AP 102 3 set 2013 178 m² — R$ 825.000 4.635 — Matrícula 99124, 2º RI
VG 2 Garagem ou depósito 28 jun 2013 26 m² — R$ 80.694 3.104 — Matrícula 98938, 2º RI
VG 3 Garagem ou depósito 28 jun 2013 26 m² — R$ 80.694 3.104 — Matrícula 98939, 2º RI
AP 181 28 jun 2013 339 m² — R$ 1.074.025 3.168 — Matrícula 99155, 2º RI
VG 1 Garagem ou depósito 28 jun 2013 26 m² — R$ 80.694 3.104 — Matrícula 98937, 2º RI
VG 18 Garagem ou depósito 28 jun 2013 26 m² — R$ 80.694 3.104 — Matrícula 98954, 2º RI
AP 103 5 dez 2012 178 m² — R$ 676.000 3.798 — Matrícula 99125, 2º RI
VG 56 Garagem ou depósito 5 dez 2012 26 m² — R$ 84.500 3.250 — Matrícula 98992, 2º RI
VG 57 Garagem ou depósito 5 dez 2012 26 m² — R$ 84.500 3.250 — Matrícula 98993, 2º RI
AP 103 12 nov 2012 178 m² — R$ 213.156 1.198 — Matrícula 99125, 2º RI
VG 56 Garagem ou depósito 12 nov 2012 26 m² — R$ 26.644 1.025 — Matrícula 98992, 2º RI
VG 57 Garagem ou depósito 12 nov 2012 26 m² — R$ 26.644 1.025 — Matrícula 98993, 2º RI
AP 33 17 mai 2012 178 m² — R$ 695.000 3.904 — Matrícula 99097, 2º RI
VAGA 121 Abaixo da referência 17 mai 2012 26 m² — R$ 20.000 769 — Matrícula 99055, 2º RI
VAGA 122 Abaixo da referência 17 mai 2012 26 m² — R$ 20.000 769 — Matrícula 99056, 2º RI
AP 92 22 fev 2012 178 m² — R$ 733.492 4.121 — Matrícula 99120, 2º RI
VG 90 Garagem ou depósito 22 fev 2012 26 m² — R$ 33.254 1.279 — Matrícula 99026, 2º RI
VG 91 Garagem ou depósito 22 fev 2012 26 m² — R$ 33.254 1.279 — Matrícula 99027, 2º RI
VG 121 Garagem ou depósito 20 fev 2012 26 m² — R$ 25.935 998 — Matrícula 99055, 2º RI
AP 33 20 fev 2012 178 m² — R$ 207.480 1.166 — Matrícula 99097, 2º RI
VG 122 Garagem ou depósito 20 fev 2012 26 m² — R$ 25.935 998 — Matrícula 99056, 2º RI
VG 108 Garagem ou depósito 31 jan 2011 26 m² — R$ 50.000 1.923 — Matrícula 99042, 10º RI
AP 151 31 jan 2011 178 m² — R$ 425.000 2.388 — Matrícula 99143, 10º RI
VG 109 Garagem ou depósito 31 jan 2011 26 m² — R$ 50.000 1.923 — Matrícula 99043, 10º RI
VG 110 Garagem ou depósito 31 jan 2011 26 m² — R$ 50.000 1.923 — Matrícula 99044, 10º RI
VG 131 Garagem ou depósito 13 jan 2011 26 m² — R$ 55.693 2.142 — Matrícula 99065, 2º RI
AP 44 13 jan 2011 178 m² — R$ 388.614 2.183 — Matrícula 99102, 2º RI
VG 132 Cessão de direitos 13 jan 2011 26 m² — R$ 55.693 2.142 — Matrícula 99066, 2º RI
VG 132 Garagem ou depósito 13 jan 2011 26 m² — R$ 55.693 2.142 — Matrícula 99066, 2º RI
VG 131 Cessão de direitos 13 jan 2011 26 m² — R$ 55.693 2.142 — Matrícula 99065, 2º RI
AP 44 Cessão de direitos 13 jan 2011 178 m² — R$ 388.614 2.183 — Matrícula 99102, 2º RI
AP 94 9 dez 2010 178 m² — R$ 404.158 2.271 — Matrícula 99122, 2º RI
VG 44 Garagem ou depósito 9 dez 2010 26 m² — R$ 57.921 2.228 — Matrícula 98980, 2º RI
VG 44 Cessão de direitos 9 dez 2010 26 m² — R$ 57.921 2.228 — Matrícula 98980, 2º RI
VG 45 Garagem ou depósito 9 dez 2010 26 m² — R$ 57.921 2.228 — Matrícula 98981, 2º RI
VG 45 Cessão de direitos 9 dez 2010 26 m² — R$ 57.921 2.228 — Matrícula 98981, 2º RI
AP 94 Cessão de direitos 9 dez 2010 178 m² — R$ 404.158 2.271 — Matrícula 99122, 2º RI
VG 117 GDE Garagem ou depósito 25 ago 2010 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 99051, 2º RI
AP 72 25 ago 2010 178 m² — R$ 262.000 1.472 — Matrícula 99112, 2º RI
VG 116 Garagem ou depósito 25 ago 2010 26 m² — R$ 40.000 1.538 — Matrícula 99050, 2º RI
VG 124 Garagem ou depósito 30 jun 2010 26 m² — R$ 37.500 1.442 — Matrícula 99058, 2º RI
VG 123 Garagem ou depósito 30 jun 2010 26 m² — R$ 37.500 1.442 — Matrícula 99057, 2º RI
AP 34 30 jun 2010 178 m² — R$ 495.000 2.781 — Matrícula 99098, 2º RI
AP 24 Cessão de direitos 12 fev 2010 178 m² — R$ 419.703 2.358 — Matrícula 99118, 2º RI
VG 115 Garagem ou depósito 12 fev 2010 26 m² — R$ 60.149 2.313 — Matrícula 99006, 2º RI
AP 24 12 fev 2010 178 m² — R$ 419.703 2.358 — Matrícula 99118, 2º RI
VG 115 Cessão de direitos 12 fev 2010 26 m² — R$ 60.149 2.313 — Matrícula 99006, 2º RI
VG 114 Cessão de direitos 12 fev 2010 26 m² — R$ 60.149 2.313 — Matrícula 99005, 2º RI
VG 114 Garagem ou depósito 12 fev 2010 26 m² — R$ 60.149 2.313 — Matrícula 99005, 2º RI
VG 47 Garagem ou depósito 21 jan 2010 26 m² — R$ 58.000 2.231 — Matrícula 98983, 2º RI
AP 93 21 jan 2010 178 m² — R$ 464.000 2.607 — Matrícula 99121, 2º RI
VG 46 Garagem ou depósito 21 jan 2010 26 m² — R$ 58.000 2.231 — Matrícula 98982, 2º RI
AP 84 5 jan 2010 178 m² — R$ 200.000 1.124 — Matrícula 99118, 2º RI
VG 69 Garagem ou depósito 5 jan 2010 26 m² — R$ 22.075 849 — Matrícula 99005, 2º RI
VG 70 Garagem ou depósito 5 jan 2010 26 m² — R$ 22.075 849 — Matrícula 99006, 2º RI
VG 33 Garagem ou depósito 17 ago 2009 26 m² — R$ 25.167 968 — Matrícula 98969, 2º RI
VG 32 Garagem ou depósito 17 ago 2009 26 m² — R$ 25.167 968 — Matrícula 98968, 2º RI
VG 31 Garagem ou depósito 17 ago 2009 26 m² — R$ 25.167 968 — Matrícula 98967, 2º RI
AP 161 17 ago 2009 178 m² — R$ 200.000 1.124 — Matrícula 99147, 2º RI
AP 51 27 jul 2009 178 m² — R$ 300.000 1.685 — Matrícula 99103, 2º RI
VG 141 Garagem ou depósito 23 jul 2009 26 m² — R$ 40.000 1.538 — Matrícula 99075, 2º RI
VG 140 Garagem ou depósito 23 jul 2009 26 m² — R$ 40.000 1.538 — Matrícula 99074, 2º RI
VG 62 Garagem ou depósito 25 jun 2009 26 m² — R$ 20.851 802 — Matrícula 98998, 2º RI
VG 61 Garagem ou depósito 25 jun 2009 26 m² — R$ 20.851 802 — Matrícula 98997, 2º RI
AP 101 25 jun 2009 178 m² — R$ 448.298 2.519 — Matrícula 99123, 2º RI
VG 105 Garagem ou depósito 3 abr 2009 26 m² — R$ 31.000 1.192 — Matrícula 99039, 2º RI
AP 152 3 abr 2009 178 m² — R$ 217.000 1.219 — Matrícula 99144, 2º RI
VG 106 Garagem ou depósito 3 abr 2009 26 m² — R$ 31.000 1.192 — Matrícula 99040, 2º RI
VG 107 Garagem ou depósito 3 abr 2009 26 m² — R$ 31.000 1.192 — Matrícula 99041, 2º RI
AP 71 20 fev 2009 178 m² — R$ 450.000 2.528 — Matrícula 99111, 2º RI
VG 125 GDE Garagem ou depósito 20 fev 2009 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 99059, 2º RI
VG 126 Garagem ou depósito 20 fev 2009 26 m² — R$ 40.000 1.538 — Matrícula 99060, 2º RI
VG 75 Garagem ou depósito 11 nov 2008 26 m² — R$ 28.250 1.087 — Matrícula 99011, 2º RI
VG 43 Garagem ou depósito 11 nov 2008 26 m² — R$ 28.250 1.087 — Matrícula 98979, 2º RI
AP 134 11 nov 2008 178 m² — R$ 200.000 1.124 — Matrícula 99138, 2º RI
AP 43 13 ago 2008 178 m² — R$ 344.000 1.933 — Matrícula 99101, 2º RI
VG 135 Garagem ou depósito 13 ago 2008 26 m² — R$ 43.000 1.654 — Matrícula 99069, 2º RI
VG 136 Garagem ou depósito 13 ago 2008 26 m² — R$ 43.000 1.654 — Matrícula 99070, 2º RI
VG 61 Garagem ou depósito 2 jul 2008 26 m² — R$ 24.925 959 — Matrícula 98997, 2º RI
VG 62 Garagem ou depósito 2 jul 2008 26 m² — R$ 24.925 959 — Matrícula 98998, 2º RI
AP 101 2 jul 2008 178 m² — R$ 200.000 1.124 — Matrícula 99123, 2º RI
VG 142 Garagem ou depósito 26 jun 2008 26 m² — R$ 35.000 1.346 — Matrícula 99076, 2º RI
AP 52 26 jun 2008 178 m² — R$ 280.000 1.573 — Matrícula 99104, 2º RI
VG 143 Garagem ou depósito 26 jun 2008 26 m² — R$ 35.000 1.346 — Matrícula 99077, 2º RI
VG 96 Garagem ou depósito 6 nov 2007 26 m² — R$ 23.655 910 — Matrícula 99030, 2º RI
AP 11 6 nov 2007 178 m² — R$ 189.240 1.063 — Matrícula 99089, 2º RI
VG 97 Garagem ou depósito 6 nov 2007 26 m² — R$ 23.655 910 — Matrícula 99031, 2º RI
VG 110 Garagem ou depósito 16 out 2007 26 m² — R$ 25.167 968 — Matrícula 99044, 2º RI
VG 108 Garagem ou depósito 16 out 2007 26 m² — R$ 25.167 968 — Matrícula 99042, 2º RI
VG 109 Garagem ou depósito 16 out 2007 26 m² — R$ 25.167 968 — Matrícula 99043, 2º RI
AP 151 16 out 2007 178 m² — R$ 200.000 1.124 — Matrícula 99143, 2º RI
AP 22 28 set 2007 178 m² — R$ 315.000 1.770 — Matrícula 99092, 2º RI
VG 101 Garagem ou depósito 28 set 2007 26 m² — R$ 42.500 1.635 — Matrícula 99035, 2º RI
VG 100 Garagem ou depósito 28 set 2007 26 m² — R$ 42.500 1.635 — Matrícula 99034, 2º RI
VG 89 Garagem ou depósito 15 set 2007 26 m² — R$ 30.000 1.154 — Matrícula 99025, 2º RI
VG 86 Garagem ou depósito 15 ago 2007 26 m² — R$ 30.000 1.154 — Matrícula 99022, 2º RI
VG 111 Garagem ou depósito 30 jun 2007 26 m² — R$ 27.265 1.049 — Matrícula 99045, 2º RI
VG 137 Garagem ou depósito 30 jun 2007 26 m² — R$ 27.265 1.049 — Matrícula 99071, 2º RI
VG 137 Cessão de direitos 30 jun 2007 26 m² — R$ 10.000 385 — Matrícula 99071, 2º RI
AP 133 Cessão de direitos 30 jun 2007 178 m² — R$ 100.000 562 — Matrícula 99137, 2º RI
VG 111 Cessão de direitos 30 jun 2007 26 m² — R$ 10.000 385 — Matrícula 99045, 2º RI
AP 133 30 jun 2007 178 m² — R$ 218.120 1.225 — Matrícula 99137, 2º RI
VG 68 Garagem ou depósito 31 mar 2007 26 m² — R$ 24.688 950 — Matrícula 99004, 2º RI
VG 67 Garagem ou depósito 31 mar 2007 26 m² — R$ 24.688 950 — Matrícula 99003, 2º RI
AP 91 31 mar 2007 178 m² — R$ 200.000 1.124 — Matrícula 99119, 2º RI
AP 142 30 mar 2007 178 m² — R$ 205.000 1.152 — Matrícula 99140, 2º RI
VG 50 Garagem ou depósito 30 mar 2007 26 m² — R$ 18.750 721 — Matrícula 98986, 2º RI
VG 51 Garagem ou depósito 30 mar 2007 26 m² — R$ 18.750 721 — Matrícula 98987, 2º RI
VG 92 Garagem ou depósito 27 fev 2007 26 m² — R$ 40.000 1.538 — Matrícula 99028, 2º RI
VG 94 Garagem ou depósito 27 fev 2007 26 m² — R$ 40.000 1.538 — Matrícula 99029, 2º RI
AP 12 27 fev 2007 178 m² — R$ 270.000 1.517 — Matrícula 99090, 2º RI
AP 23 6 fev 2007 178 m² — R$ 191.520 1.076 — Matrícula 99093, 2º RI
VG 113 Garagem ou depósito 6 fev 2007 26 m² — R$ 23.940 921 — Matrícula 99047, 2º RI
VG 112 Garagem ou depósito 6 fev 2007 26 m² — R$ 23.940 921 — Matrícula 99046, 2º RI
VG 150 Garagem ou depósito 29 dez 2006 26 m² — R$ 34.000 1.308 — Matrícula 99084, 2º RI
AP 63 29 dez 2006 178 m² — R$ 272.000 1.528 — Matrícula 99109, 2º RI
VG 151 Garagem ou depósito 29 dez 2006 26 m² — R$ 34.000 1.308 — Matrícula 99085, 2º RI
VG 141 Abaixo da referência 23 dez 2006 26 m² — R$ 15.000 577 — Matrícula 99075, 2º RI
VG 140 Abaixo da referência 23 dez 2006 26 m² — R$ 15.000 577 — Matrícula 99074, 2º RI
AP 51 23 dez 2006 178 m² — R$ 240.000 1.348 — Matrícula 99103, 2º RI
VG 94 Dação em pagamento 23 nov 2006 26 m² — R$ 40.000 1.538 — Matrícula 99029, 2º RI
AP 12 Dação em pagamento 23 nov 2006 178 m² — R$ 290.000 1.629 — Matrícula 99090, 2º RI
VG 92 Dação em pagamento 23 nov 2006 26 m² — R$ 40.000 1.538 — Matrícula 99028, 2º RI
AP 123 Cessão de direitos 31 jul 2006 178 m² — R$ 253.194 1.422 — Matrícula 99133, 2º RI
VG 24 Cessão de direitos 31 jul 2006 26 m² — R$ 33.403 1.285 — Matrícula 98960, 2º RI
VG 23 Garagem ou depósito 31 jul 2006 26 m² — R$ 33.403 1.285 — Matrícula 98959, 2º RI
VG 24 Garagem ou depósito 31 jul 2006 26 m² — R$ 33.403 1.285 — Matrícula 98960, 2º RI
AP 123 31 jul 2006 178 m² — R$ 253.194 1.422 — Matrícula 99133, 2º RI
VG 23 Cessão de direitos 31 jul 2006 26 m² — R$ 33.403 1.285 — Matrícula 98959, 2º RI
AP 63 31 mar 2006 178 m² — R$ 213.560 1.200 — Matrícula 99109, 2º RI
VG 150 Garagem ou depósito 31 mar 2006 26 m² — R$ 26.695 1.027 — Matrícula 99084, 2º RI
VG 151 Garagem ou depósito 31 mar 2006 26 m² — R$ 26.695 1.027 — Matrícula 99085, 2º RI
VG 92 Garagem ou depósito 7 fev 2006 26 m² — R$ 27.550 1.060 — Matrícula 99028, 2º RI
AP 12 7 fev 2006 178 m² — R$ 220.400 1.238 — Matrícula 99090, 2º RI
VG 94 Garagem ou depósito 7 fev 2006 26 m² — R$ 27.550 1.060 — Matrícula 99029, 2º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.0004.0006.0002006: 1.348 · 5 vendas, mediana R$ 240.00020062007: 1.138 · 8 vendas, mediana R$ 202.50020072008: 1.348 · 4 vendas, mediana R$ 240.00020082009: 1.685 · 5 vendas, mediana R$ 300.00020092010: 2.314 · 6 vendas, mediana R$ 411.93120102011: 2.285 · 2 vendas, mediana R$ 406.80720112012: 3.798 · 5 vendas, mediana R$ 676.00020122013: 3.902 · 2 vendas, mediana R$ 949.51320132014: 4.944 · 2 vendas, mediana R$ 880.00020142015: 3.933 · 3 vendas, mediana R$ 700.00020152016: 4.596 · 1 vendas, mediana R$ 818.00020162017: 4.494 · 3 vendas, mediana R$ 800.00020172018: 4.849 · 2 vendas, mediana R$ 863.10820182020: 4.903 · 2 vendas, mediana R$ 872.78820202021: 5.372 · 4 vendas, mediana R$ 956.22520212022: 7.024 · 2 vendas, mediana R$ 1.250.33520222023: 5.663 · 1 vendas, mediana R$ 1.008.00020232024: 7.360 · 1 vendas, mediana R$ 1.310.00020242025: 6.991 · 1 vendas, mediana R$ 1.244.3382025

Entre 2006 e 2025 a mediana foi de R$ 1.348/m² para R$ 6.991/m² (+418%). O IPCA do período foi de 183%: descontada a inflação, a variação é de +83%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 178 m² 40 unidades vendidas
  • 339 m² 1 unidade vendida

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Edifício Florenza Rua Apinajes, 731 1981 45 4.608
Edifício Palmares Rua Vanderlei, 1371 1997 71 6.372
Edifício Casa da Espanha Rua Vanderlei, 1392 2004 39 5.137
Edifício Apiacás 720 Rua Apiacás, 720 1975 51 6.786
Edifício Oca Perdizes Rua Apiacás, 724 2015 48 6.250
Rua Apiacás, 688 1994 15 4.139