Ir para o conteúdo

Rua Brasília, 99

R$/m² construído
7.653
mediana de 3 vendas em 3 anos
Vendas registradas
65
desde 2006, em 51 unidades
Última venda
R$ 802 mil
22 jun 2026
Construção
1983
garagem ou depósito, segundo o IPTU

Vendas registradas

65 de 65
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 113 22 jun 2026 98 m² — R$ 801.600 8.180 — Matrícula 67185, 4º RI
BOX 28 Abaixo da referência 22 jun 2026 58 m² — R$ 109.400 1.886 — Matrícula 67186, 4º RI
AP 131 6 jun 2025 98 m² — R$ 684.626 6.986 — Matrícula 67785, 4º RI
BOX 7-2 SUB-SOLO Garagem ou depósito 6 jun 2025 34 m² — R$ 167.687 4.932 — Matrícula 67786, 4º RI
BOX 15- 2 SUB S. Garagem ou depósito 6 jun 2025 34 m² — R$ 167.687 4.932 — Matrícula 67787, 4º RI
BOX 27 Abaixo da referência 5 ago 2024 34 m² — R$ 14.400 424 — Matrícula 68422, 4º RI
AP 63 Abaixo da referência 5 ago 2024 98 m² — R$ 65.600 669 — Matrícula 68421, 4º RI
AP 71 Venda de parte do imóvel 5 jul 2024 98 m² — — — — Matrícula 67475, 4º RI
BOX 34 Garagem ou depósito 5 jul 2024 34 m² — R$ 111.260 3.272 — Matrícula 67476, 4º RI
BOX 13 Garagem ou depósito 1 jul 2024 34 m² — R$ 92.000 2.706 — Matrícula 72086, 4º RI
AP 14 24 jan 2024 98 m² — R$ 750.000 7.653 — Matrícula 67268, 4º RI
BOX 23 Abaixo da referência 24 jan 2024 34 m² — R$ 60.000 1.765 — Matrícula 67269, 4º RI
AP 132 14 abr 2022 98 m² — R$ 1.019.900 10.407 — Matrícula 67479, 4º RI
BOX 16 Abaixo da referência 14 abr 2022 34 m² — R$ 32.550 957 — Matrícula 67481, 4º RI
BOX 8 Abaixo da referência 14 abr 2022 34 m² — R$ 32.550 957 — Matrícula 67480, 4º RI
BOX 7-2 SUB-SOLO Garagem ou depósito 23 abr 2021 34 m² — R$ 120.000 3.529 — Matrícula 67261, 4º RI
AP 13 23 abr 2021 98 m² — R$ 700.000 7.143 — Matrícula 67260, 4º RI
AP 23 Outra transmissão 30 dez 2020 98 m² — R$ 150.000 1.531 — Matrícula 74888, 4º RI
BOX 23 Outra transmissão 30 dez 2020 34 m² — R$ 40.000 1.176 — Matrícula 74889, 4º RI
AP 123 13 jun 2019 98 m² — R$ 480.675 4.905 — Matrícula 67181, 4º RI
BOX 26 Garagem ou depósito 13 jun 2019 58 m² — R$ 193.200 3.331 — Matrícula 67182, 4º RI
AP 53 24 ago 2018 98 m² — R$ 710.000 7.245 — Matrícula 67175, 4º RI
BOX 25 Garagem ou depósito 24 ago 2018 58 m² — R$ 190.000 3.276 — Matrícula 67176, 4º RI
BOX 15 Garagem ou depósito 14 set 2017 34 m² — R$ 108.000 3.176 — Matrícula 67265, 4º RI
AP 12 14 set 2017 98 m² — R$ 492.000 5.020 — Matrícula 67264, 4º RI
AP 32 Venda de parte do imóvel 10 mai 2017 98 m² — — — — Matrícula 67971, 4º RI
BOX 15 2 SU Abaixo da referência 10 nov 2015 34 m² — R$ 30.000 882 — Matrícula 67787, 4º RI
AP 131 10 nov 2015 98 m² — R$ 760.000 7.755 — Matrícula 67785, 4º RI
BOX 7 2 SUB Abaixo da referência 10 nov 2015 34 m² — R$ 30.000 882 — Matrícula 67786, 4º RI
AP 41 13 jan 2015 98 m² — R$ 750.000 7.653 — Matrícula 71065, 4º RI
BOX 3 2 SS Garagem ou depósito 13 jan 2015 34 m² — R$ 130.000 3.824 — Matrícula 71066, 4º RI
AP 93 3 jun 2013 98 m² — R$ 450.000 4.592 — Matrícula 69551, 4º RI
BOX 28 Garagem ou depósito 3 jun 2013 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 69552, 4º RI
BOX 32 Garagem ou depósito 3 jun 2013 34 m² — R$ 50.000 1.471 — Matrícula 69553, 4º RI
AP 72 15 ago 2012 98 m² — R$ 465.000 4.745 — Matrícula 72159, 4º RI
BOX 35 Garagem ou depósito 15 ago 2012 34 m² — R$ 35.000 1.029 — Matrícula 72160, 4º RI
AP 22 Outra transmissão 20 mai 2011 98 m² — — — — Matrícula 72552, 4º RI
BOX 10 Outra transmissão 20 mai 2011 34 m² — — — — Matrícula 72553, 4º RI
BOX 19 Garagem ou depósito 1 jul 2010 34 m² — R$ 33.000 971 — Matrícula 76640, 4º RI
AP 111 1 jul 2010 98 m² — R$ 297.000 3.031 — Matrícula 74639, 4º RI
BOX 2 Garagem ou depósito 4 jun 2010 34 m² — R$ 87.500 2.574 — Matrícula 67972, 4º RI
BOX 33 Garagem ou depósito 4 jun 2010 34 m² — R$ 38.103 1.121 — Matrícula 67310, 4º RI
AP 103 4 jun 2010 98 m² — R$ 262.500 2.679 — Matrícula 67308, 4º RI
AP 23 16 dez 2009 98 m² — R$ 150.000 1.531 — Matrícula 74888, 4º RI
BOX 23 Garagem ou depósito 16 dez 2009 34 m² — R$ 40.000 1.176 — Matrícula 74889, 4º RI
AP 121 Outra transmissão 22 out 2009 98 m² — R$ 75.000 765 — Matrícula 76651, 4º RI
BOX 21 Outra transmissão 22 out 2009 34 m² — R$ 15.000 441 — Matrícula 76652, 4º RI
BOX 22 Outra transmissão 22 out 2009 34 m² — R$ 15.000 441 — Matrícula 76653, 4º RI
AP 131 21 jul 2009 98 m² — R$ 114.000 1.163 — Matrícula 67785, 4º RI
BOX 7 2 SUB Garagem ou depósito 21 jul 2009 34 m² — R$ 39.000 1.147 — Matrícula 67786, 4º RI
BOX 15 2 SU Garagem ou depósito 21 jul 2009 34 m² — R$ 39.000 1.147 — Matrícula 67787, 4º RI
BOX 32 Garagem ou depósito 22 abr 2009 34 m² — R$ 40.000 1.176 — Matrícula 0, 4º RI
BOX 28 Garagem ou depósito 22 abr 2009 34 m² — R$ 40.000 1.176 — Matrícula 0, 4º RI
AP 93 22 abr 2009 98 m² — R$ 210.000 2.143 — Matrícula 0, 4º RI
AP 84 Arrematação em leilão 17 abr 2009 98 m² — R$ 110.000 1.122 — Matrícula 72085, 4º RI
AP 14 3 fev 2009 98 m² — R$ 250.000 2.551 — Matrícula 67269, 5º RI
BOX 23 Garagem ou depósito 3 fev 2009 34 m² — R$ 40.000 1.176 — Matrícula 67269, 5º RI
BOX 12 Garagem ou depósito 4 nov 2008 34 m² — R$ 70.000 2.059 — Matrícula 67271, 4º RI
AP 61 4 nov 2008 98 m² — R$ 215.000 2.194 — Matrícula 67270, 4º RI
AP 124 Outra transmissão 14 ago 2008 98 m² — — — — Matrícula 67783, 4º RI
BOX 1 Outra transmissão 14 ago 2008 34 m² — — — — Matrícula 67784, 4º RI
BOX 9 Outra transmissão 14 ago 2008 34 m² — — — — Matrícula 132905, 4º RI
AP 81 15 fev 2007 98 m² — R$ 140.000 1.429 — Matrícula 67915, 4º RI
BOX 18 Garagem ou depósito 15 fev 2007 34 m² — R$ 35.000 1.029 — Matrícula 67916, 4º RI
BOX 22 Garagem ou depósito 15 fev 2007 34 m² — R$ 35.000 1.029 — Matrícula 67917, 4º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

05.00010.0002007: 1.429 · 1 vendas, mediana R$ 140.00020072008: 2.194 · 1 vendas, mediana R$ 215.00020082009: 1.837 · 4 vendas, mediana R$ 180.00020092010: 2.855 · 2 vendas, mediana R$ 279.75020102012: 4.745 · 1 vendas, mediana R$ 465.00020122013: 4.592 · 1 vendas, mediana R$ 450.00020132015: 7.704 · 2 vendas, mediana R$ 755.00020152017: 5.020 · 1 vendas, mediana R$ 492.00020172018: 7.245 · 1 vendas, mediana R$ 710.00020182019: 4.905 · 1 vendas, mediana R$ 480.67520192021: 7.143 · 1 vendas, mediana R$ 700.00020212022: 10.407 · 1 vendas, mediana R$ 1.019.90020222024: 7.653 · 1 vendas, mediana R$ 750.00020242025: 6.986 · 1 vendas, mediana R$ 684.62620252026: 8.180 · 1 vendas, mediana R$ 801.6002026

Entre 2007 e 2026 a mediana foi de R$ 1.429/m² para R$ 8.180/m² (+473%). O IPCA do período foi de 184%: descontada a inflação, a variação é de +101%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 98 m² 23 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Rua Brasília, 131 1982 37 7.154
Edifício Raoul Dufy Rua Brasília, 85 1980 139 8.566
Edifício Villa S.gabriel Rua Oscar Pereira da Silva, 73 1987 8 6.136
Edifício Aline Rua Brasília, 120 2006 31 10.122
Condomínio Unico Rua Oscar Pereira da Silva, 103 2016 25 12.316
Rua Brasília, 45 2000 27 7.558