Ir para o conteúdo

Edifício Villa Real

Rua Dene, 137

R$/m² construído
3.766
mediana de 8 vendas em 3 anos
R$/m² privativo
6.911
mediana de 8 vendas em 3 anos
Vendas registradas
114
desde 2006, em 74 unidades
Última venda
R$ 350 mil
2 set 2026
Construção
1994
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

114 de 114
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 22 2 set 2026 88 m² 48 m² R$ 350.000 3.977 7.292 Matrícula 152971, 12º RI
AP 75 5 ago 2026 91 m² 50 m² R$ 270.000 2.967 5.400 Matrícula 121746, 12º RI
AP 132 21 nov 2025 90 m² 49 m² R$ 385.000 4.278 7.857 Matrícula 138041, 12º RI
AP 184 Abaixo da referência 4 jul 2025 90 m² 49 m² R$ 46.711 519 953 Matrícula 162573, 12º RI
AP 131 18 abr 2025 90 m² 49 m² R$ 385.000 4.278 7.857 Matrícula 121604, 12º RI
AP 136 16 abr 2025 91 m² 50 m² R$ 380.000 4.176 7.600 Matrícula 132674, 12º RI
AP 44 21 mai 2024 88 m² 48 m² R$ 270.000 3.068 5.625 Matrícula 121601, 12º RI
AP 71 20 dez 2023 90 m² 49 m² R$ 320.000 3.556 6.531 Matrícula 123391, 12º RI
AP 76 7 nov 2023 91 m² 50 m² R$ 250.000 2.747 5.000 Matrícula 121729, 12º RI
AP 61 29 jun 2023 90 m² 49 m² R$ 376.000 4.178 7.673 Matrícula 121762, 12º RI
AP 45 - B 1 Integralização de capital 5 jun 2023 89 m² 49 m² R$ 176.430 1.982 3.601 Matrícula 121748, 12º RI
AP 173 Abaixo da referência 6 dez 2022 90 m² 49 m² R$ 50.215 558 1.025 Matrícula 162572, 12º RI
AP 173 Cessão de direitos 6 dez 2022 90 m² 49 m² R$ 200.000 2.222 4.082 Matrícula 162572, 12º RI
AP 181 29 set 2022 90 m² 49 m² R$ 330.000 3.667 6.735 Matrícula 148781, 12º RI
AP 121 Abaixo da referência 5 mai 2022 90 m² 49 m² R$ 46.711 519 953 Matrícula 162568, 12º RI
AP 65 24 ago 2021 91 m² 50 m² R$ 335.000 3.681 6.700 Matrícula 149010, 12º RI
AP 166 Abaixo da referência 27 jul 2021 91 m² 50 m² R$ 45.000 495 900 Matrícula 162571, 12º RI
AP 182 27 jul 2021 90 m² 49 m² R$ 335.000 3.722 6.837 Matrícula 152068, 12º RI
AP 103 Venda de parte do imóvel 14 jun 2021 90 m² 49 m² — — — Matrícula 137231, 12º RI
AP 46 17 mar 2021 89 m² 49 m² R$ 335.000 3.764 6.837 Matrícula 121673, 12º RI
AP 104 7 dez 2020 90 m² 49 m² R$ 190.757 2.120 3.893 Matrícula 121573, 12º RI
AP 94 30 out 2020 90 m² 49 m² R$ 315.000 3.500 6.429 Matrícula 121764, 12º RI
AP 44 22 out 2020 88 m² 48 m² R$ 270.000 3.068 5.625 Matrícula 121601, 12º RI
AP 76 17 jul 2020 91 m² 50 m² R$ 194.000 2.132 3.880 Matrícula 121729, 12º RI
AP 23 9 set 2019 88 m² 48 m² R$ 240.000 2.727 5.000 Matrícula 121676, 12º RI
AP 172 20 out 2018 90 m² 49 m² R$ 200.000 2.222 4.082 Matrícula 142867, 12º RI
AP 52 27 jul 2018 90 m² 49 m² R$ 315.000 3.500 6.429 Matrícula 127163, 12º RI
AP 105 23 fev 2018 91 m² 50 m² R$ 310.000 3.407 6.200 Matrícula 121798, 12º RI
AP 101 25 ago 2017 90 m² 49 m² R$ 300.000 3.333 6.122 Matrícula 122185, 12º RI
AP 103 14 jul 2017 90 m² 49 m² R$ 250.000 2.778 5.102 Matrícula 137231, 14º RI
AP 105 19 mai 2017 91 m² 50 m² R$ 135.000 1.484 2.700 Matrícula 121798, 12º RI
AP 82 17 nov 2016 90 m² 49 m² R$ 280.000 3.111 5.714 Matrícula 0, 12º RI
AP 161 16 set 2016 90 m² 49 m² R$ 280.000 3.111 5.714 Matrícula 142453, 12º RI
AP 123 25 jul 2016 90 m² 49 m² R$ 179.000 1.989 3.653 Matrícula 121787, 12º RI
AP 133 19 mai 2016 90 m² 49 m² R$ 264.000 2.933 5.388 Matrícula 121574, 12º RI
AP 32 Venda de parte do imóvel 8 jan 2016 88 m² 48 m² — — — Matrícula 121799, 12º RI
AP 161 9 out 2015 90 m² 49 m² R$ 161.000 1.789 3.286 Matrícula 142453, 12º RI
AP 45 Arrematação em leilão 3 jun 2015 89 m² 49 m² R$ 176.430 1.982 3.601 Matrícula 121748, 12º RI
AP 196 TIPO 14 nov 2014 105 m² 60 m² R$ 290.000 2.762 4.833 Matrícula 145791, 12º RI
AP 36 26 set 2014 89 m² 49 m² R$ 272.000 3.056 5.551 Matrícula 121791, 12º RI
AP 56 24 jul 2014 91 m² 50 m² R$ 170.000 1.868 3.400 Matrícula 152926, 12º RI
AP 193 14 abr 2014 104 m² 60 m² R$ 290.000 2.788 4.833 Matrícula 0, 12º RI
AP 194 10 fev 2014 104 m² 60 m² R$ 135.000 1.298 2.250 Matrícula 162575, 12º RI
AP 46 27 jan 2014 89 m² 49 m² R$ 275.000 3.090 5.612 Matrícula 121673, 12º RI
AP 92 25 out 2013 90 m² 49 m² R$ 200.000 2.222 4.082 Matrícula 121585, 12º RI
AP 194 Abaixo da referência 7 ago 2013 104 m² 60 m² R$ 48.691 468 812 Matrícula 162575, 12º RI
AP 124 22 mai 2013 90 m² 49 m² R$ 150.000 1.667 3.061 Matrícula 162569, 12º RI
AP 135 Abaixo da referência 30 abr 2013 91 m² 50 m² R$ 50.215 552 1.004 Matrícula 162570, 12º RI
AP 63 21 fev 2013 90 m² 49 m² R$ 230.000 2.556 4.694 Matrícula 121797, 12º RI
AP 103 24 jan 2013 90 m² 49 m² R$ 227.000 2.522 4.633 Matrícula 137231, 12º RI
AP 12 14 dez 2012 88 m² 48 m² R$ 202.000 2.295 4.208 Matrícula 129514, 12º RI
AP 115 23 jul 2012 91 m² 50 m² R$ 240.000 2.637 4.800 Matrícula 139878, 12º RI
AP 124 1 mar 2012 90 m² 49 m² R$ 80.000 889 1.633 Matrícula 162569, 12º RI
AP 24 10 jan 2012 88 m² 48 m² R$ 175.000 1.989 3.646 Matrícula 121570, 12º RI
AP 42 31 mai 2011 88 m² 48 m² R$ 150.000 1.705 3.125 Matrícula 121677, 12º RI
AP 74 10 fev 2011 90 m² 49 m² R$ 150.000 1.667 3.061 Matrícula 121750, 12º RI
AP 82 22 nov 2010 90 m² 49 m² R$ 60.000 667 1.224 Matrícula 121675, 12º RI
AP 15 15 set 2010 89 m² 49 m² R$ 150.000 1.685 3.061 Matrícula 121792, 12º RI
AP 115 19 jul 2010 91 m² 50 m² R$ 170.000 1.868 3.400 Matrícula 139878, 12º RI
AP 12 2 jul 2010 88 m² 48 m² R$ 110.000 1.250 2.292 Matrícula 129514, 12º RI
AP 32 10 jun 2010 88 m² 48 m² R$ 155.000 1.761 3.229 Matrícula 121799, 12º RI
AP 176 9 jun 2010 91 m² 50 m² R$ 140.000 1.538 2.800 Matrícula 124092, 12º RI
AP 183 31 mai 2010 90 m² 49 m² R$ 80.000 889 1.633 Matrícula 122186, 12º RI
AP 76 16 abr 2010 91 m² 50 m² R$ 82.000 901 1.640 Matrícula 121729, 12º RI
AP 26 13 jan 2010 89 m² 49 m² R$ 130.000 1.461 2.653 Matrícula 121582, 12º RI
AP 16 18 ago 2009 89 m² 49 m² R$ 133.000 1.494 2.714 Matrícula 122172, 12º RI
AP 53 7 ago 2009 90 m² 49 m² R$ 70.000 778 1.429 Matrícula 0, 12º RI
AP 53 Cessão de direitos 7 ago 2009 90 m² 49 m² R$ 80.000 889 1.633 Matrícula 0, 12º RI
AP 196 TIPO3 30 jul 2009 105 m² 60 m² R$ 155.000 1.476 2.583 Matrícula 145791, 12º RI
AP 193 17 jul 2009 104 m² 60 m² R$ 48.691 468 812 Matrícula 81959, 18º RI
AP 193 Cessão de direitos 17 jul 2009 104 m² 60 m² R$ 68.000 654 1.133 Matrícula 81959, 18º RI
AP 172 1 jul 2009 90 m² 49 m² R$ 120.000 1.333 2.449 Matrícula 142867, 12º RI
AP 145 8 mai 2009 91 m² 50 m² R$ 130.000 1.429 2.600 Matrícula 121795, 12º RI
AP 25 22 abr 2009 89 m² 49 m² R$ 120.000 1.348 2.449 Matrícula 0, 12º RI
AP 101 31 mar 2009 90 m² 49 m² R$ 120.000 1.333 2.449 Matrícula 122185, 12º RI
AP 155 30 out 2008 91 m² 50 m² R$ 115.000 1.264 2.300 Matrícula 121785, 12º RI
AP 141 27 out 2008 90 m² 49 m² R$ 106.000 1.178 2.163 Matrícula 121796, 12º RI
AP 182 8 out 2008 90 m² 49 m² R$ 83.000 922 1.694 Matrícula 152068, 12º RI
AP 12 8 set 2008 88 m² 48 m² R$ 98.000 1.114 2.042 Matrícula 129514, 12º RI
AP 94 29 ago 2008 90 m² 49 m² R$ 90.000 1.000 1.837 Matrícula 21764, 12º RI
AP 61 20 ago 2008 90 m² 49 m² R$ 90.000 1.000 1.837 Matrícula 121762, 12º RI
AP 114 10 jul 2008 90 m² 49 m² R$ 71.200 791 1.453 Matrícula 121603, 12º RI
AP 41 30 mai 2008 88 m² 48 m² R$ 90.000 1.023 1.875 Matrícula 121572, 12º RI
AP 66 11 abr 2008 91 m² 50 m² R$ 90.000 989 1.800 Matrícula 128793, 12º RI
AP 131 12 mar 2008 90 m² 49 m² R$ 85.000 944 1.735 Matrícula 121604, 12º RI
AP 123 4 mar 2008 90 m² 49 m² R$ 80.000 889 1.633 Matrícula 121787, 12º RI
AP 125 Cessão de direitos 20 fev 2008 91 m² 50 m² R$ 87.000 956 1.740 Matrícula 81959, 12º RI
AP 125 20 fev 2008 91 m² 50 m² R$ 78.595 864 1.572 Matrícula 81959, 12º RI
AP 151 17 jan 2008 90 m² 49 m² R$ 40.000 444 816 Matrícula 121587, 12º RI
AP 72 Cessão de direitos 19 nov 2007 90 m² 49 m² R$ 55.000 611 1.122 Matrícula 121767, 12º RI
AP 191 14 nov 2007 104 m² 60 m² R$ 80.000 769 1.333 Matrícula 126915, 12º RI
AP 185 7 nov 2007 91 m² 50 m² R$ 50.000 549 1.000 Matrícula 135819, 12º RI
AP 195 24 out 2007 105 m² 60 m² R$ 93.000 886 1.550 Matrícula 129474, 12º RI
AP 55 19 out 2007 91 m² 50 m² R$ 72.600 798 1.452 Matrícula 121738, 12º RI
AP 112 31 jul 2007 90 m² 49 m² R$ 80.000 889 1.633 Matrícula 154811, 12º RI
AP 46 11 jun 2007 89 m² 49 m² R$ 73.000 820 1.490 Matrícula 121673, 12º RI
AP 165 31 mai 2007 91 m² 50 m² R$ 78.000 857 1.560 Matrícula 146748, 12º RI
AP 112 30 mai 2007 90 m² 49 m² R$ 46.711 519 953 Matrícula 81959, 12º RI
AP 65 30 abr 2007 91 m² 50 m² R$ 89.000 978 1.780 Matrícula 149010, 12º RI
AP 164 30 mar 2007 90 m² 49 m² R$ 60.000 667 1.224 Matrícula 121790, 12º RI
AP 171 1 mar 2007 90 m² 49 m² R$ 78.000 867 1.592 Matrícula 132047, 12º RI
AP 22 20 dez 2006 88 m² 48 m² R$ 50.000 568 1.042 Matrícula 152971, 12º RI
AP 83 8 dez 2006 90 m² 49 m² R$ 75.000 833 1.531 Matrícula 121674, 12º RI
AP 56 18 set 2006 91 m² 50 m² R$ 72.585 798 1.452 Matrícula 81959, 12º RI
AP 115 21 ago 2006 91 m² 50 m² R$ 68.000 747 1.360 Matrícula 139878, 12º RI
AP 86 27 jul 2006 91 m² 50 m² R$ 78.500 863 1.570 Matrícula 121725, 12º RI
AP 44 6 jun 2006 88 m² 48 m² R$ 75.000 852 1.562 Matrícula 121601, 12º RI
AP 22 Venda de parte do imóvel 2 jun 2006 88 m² 48 m² — — — Matrícula 81959
AP 156 29 mai 2006 91 m² 50 m² R$ 46.711 513 934 Matrícula 152069, 12º RI
AP 155 12 mai 2006 91 m² 50 m² R$ 83.500 918 1.670 Matrícula 121785, 12º RI
AP 156 28 abr 2006 91 m² 50 m² R$ 46.711 513 934 Matrícula 81959, 12º RI
AP 182 28 abr 2006 90 m² 49 m² R$ 50.215 558 1.025 Matrícula 81959, 12º RI
AP 35 31 mar 2006 89 m² 49 m² R$ 50.000 562 1.020 Matrícula 121600, 12º RI
AP 106 8 fev 2006 91 m² 50 m² R$ 67.600 743 1.352 Matrícula 121726, 12º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa vem das plantas deste condomínio publicadas em portais imobiliários; cada unidade recebe a planta que corresponde à sua área no IPTU.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.0004.0002006: 745 · 12 vendas, mediana R$ 67.80020062007: 820 · 11 vendas, mediana R$ 78.00020072008: 989 · 13 vendas, mediana R$ 90.00020082009: 1.341 · 8 vendas, mediana R$ 120.00020092010: 1.461 · 9 vendas, mediana R$ 130.00020102011: 1.686 · 2 vendas, mediana R$ 150.00020112012: 2.142 · 4 vendas, mediana R$ 188.50020122013: 2.372 · 4 vendas, mediana R$ 213.50020132014: 2.775 · 6 vendas, mediana R$ 273.50020142015: 1.789 · 1 vendas, mediana R$ 161.00020152016: 3.022 · 4 vendas, mediana R$ 272.00020162017: 2.778 · 3 vendas, mediana R$ 250.00020172018: 3.407 · 3 vendas, mediana R$ 310.00020182019: 2.727 · 1 vendas, mediana R$ 240.00020192020: 2.600 · 4 vendas, mediana R$ 232.00020202021: 3.722 · 3 vendas, mediana R$ 335.00020212022: 3.667 · 1 vendas, mediana R$ 330.00020222023: 3.556 · 3 vendas, mediana R$ 320.00020232024: 3.068 · 1 vendas, mediana R$ 270.00020242025: 4.278 · 3 vendas, mediana R$ 385.00020252026: 3.472 · 2 vendas, mediana R$ 310.0002026

Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 745/m² para R$ 3.472/m² (+366%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de +58%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 90 m² construídos, 49 m² privativos 33 unidades vendidas
  • 91 m² construídos, 50 m² privativos 20 unidades vendidas
  • 89 m² construídos, 49 m² privativos 8 unidades vendidas
  • 88 m² construídos, 48 m² privativos 8 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Edifício Vila das Cores Rua Moe, 142 2007 91 3.288
Rua Dene, 68 2015 15 4.351
Residencial Varandas Portier Rua Moe, 70 2020 4 3.781
Rua Corin, 117 1967 17 3.836
Condomínio Res Capri Rua Corin, 147 2024 19 3.904
Rua Coronel Estelita Ribas, 46 1969 4 5.909