Ir para o conteúdo

Edifício Noble Tower

Rua Jerônimo da Veiga, 305

R$/m² construído
9.299
mediana de 4 vendas em 3 anos
Vendas registradas
54
desde 2006, em 41 unidades
Última venda
R$ 3,0 mi
17 mar 2025
Construção
1987
garagem ou depósito, segundo o IPTU

Vendas registradas

54 de 54
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
BOX 48 Garagem ou depósito 17 mar 2025 26 m² — R$ 180.000 6.923 — Matrícula 90855, 4º RI
AP 141 17 mar 2025 323 m² — R$ 3.032.000 9.387 — Matrícula 90822, 4º RI
BOX 36 Garagem ou depósito 17 mar 2025 26 m² — R$ 180.000 6.923 — Matrícula 90853, 4º RI
BOX 37 Garagem ou depósito 17 mar 2025 26 m² — R$ 180.000 6.923 — Matrícula 90854, 4º RI
AP 21 5 dez 2024 323 m² — R$ 2.570.000 7.957 — Matrícula 90863, 4º RI
BOX 01 Garagem ou depósito 5 dez 2024 26 m² — R$ 200.000 7.692 — Matrícula 90825, 4º RI
BOX 02 Garagem ou depósito 5 dez 2024 26 m² — R$ 200.000 7.692 — Matrícula 90869, 4º RI
BOX 08 Garagem ou depósito 5 dez 2024 26 m² — R$ 200.000 7.692 — Matrícula 90870, 4º RI
AP 131 13 set 2024 323 m² — R$ 3.591.635 11.120 — Matrícula 90821, 4º RI
BOX 33 Abaixo da referência 13 set 2024 26 m² — R$ 69.455 2.671 — Matrícula 90850, 4º RI
BOX 34 Abaixo da referência 13 set 2024 26 m² — R$ 69.455 2.671 — Matrícula 90851, 4º RI
BOX 35 Abaixo da referência 13 set 2024 26 m² — R$ 69.455 2.671 — Matrícula 90852, 4º RI
BOX 20 Garagem ou depósito 12 set 2024 26 m² — R$ 175.000 6.731 — Matrícula 90837, 4º RI
AP 61 12 set 2024 323 m² — R$ 2.975.000 9.211 — Matrícula 90816, 4º RI
BOX 19 Garagem ou depósito 12 set 2024 26 m² — R$ 175.000 6.731 — Matrícula 90836, 4º RI
BOX 18 Garagem ou depósito 12 set 2024 26 m² — R$ 175.000 6.731 — Matrícula 90835, 4º RI
AP 61 29 abr 2022 323 m² — R$ 1.680.000 5.201 — Matrícula 90816, 4º RI
BOX 18 Garagem ou depósito 29 abr 2022 26 m² — R$ 140.000 5.385 — Matrícula 90835, 4º RI
BOX 19 Garagem ou depósito 29 abr 2022 26 m² — R$ 140.000 5.385 — Matrícula 90836, 4º RI
BOX 20 Garagem ou depósito 29 abr 2022 26 m² — R$ 140.000 5.385 — Matrícula 90837, 4º RI
AP 181 DUPLE 26 mai 2020 648 m² — R$ 6.638.000 10.244 — Matrícula 90824, 4º RI
BOX 52 Garagem ou depósito 26 mai 2020 26 m² — R$ 89.082 3.426 — Matrícula 90859, 4º RI
BOX 53 Garagem ou depósito 26 mai 2020 26 m² — R$ 89.082 3.426 — Matrícula 90860, 4º RI
BOX 54 Garagem ou depósito 26 mai 2020 26 m² — R$ 89.082 3.426 — Matrícula 90861, 4º RI
BOX 55 Garagem ou depósito 26 mai 2020 26 m² — R$ 89.082 3.426 — Matrícula 90862, 4º RI
BOX 12 Garagem ou depósito 20 set 2019 26 m² — R$ 130.000 5.000 — Matrícula 0, 4º RI
BOX 13 Garagem ou depósito 20 set 2019 26 m² — R$ 130.000 5.000 — Matrícula 0, 4º RI
BOX 38 Garagem ou depósito 20 set 2019 26 m² — R$ 130.000 5.000 — Matrícula 0, 4º RI
AP 91 20 set 2019 323 m² — R$ 2.250.000 6.966 — Matrícula 0, 4º RI
BOX 52 Garagem ou depósito 7 jan 2015 26 m² — R$ 221.250 8.510 — Matrícula 90859, 4º RI
BOX 53 Garagem ou depósito 7 jan 2015 26 m² — R$ 221.250 8.510 — Matrícula 90860, 4º RI
AP 181 DUPLE 7 jan 2015 648 m² — R$ 3.540.000 5.463 — Matrícula 90824, 4º RI
BOX 54 Garagem ou depósito 7 jan 2015 26 m² — R$ 221.250 8.510 — Matrícula 90861, 4º RI
BOX 55 Garagem ou depósito 7 jan 2015 26 m² — R$ 221.250 8.510 — Matrícula 90862, 4º RI
AP 161 27 out 2014 323 m² — R$ 1.920.000 5.944 — Matrícula 90868, 4º RI
BOX 45 Garagem ou depósito 27 out 2014 26 m² — R$ 160.000 6.154 — Matrícula 90883, 4º RI
BOX 46 Garagem ou depósito 27 out 2014 26 m² — R$ 160.000 6.154 — Matrícula 90884, 4º RI
BOX 47 Garagem ou depósito 27 out 2014 26 m² — R$ 160.000 6.154 — Matrícula 90885, 4º RI
AP 31 19 ago 2014 323 m² — R$ 2.400.000 7.430 — Matrícula 90864, 4º RI
BOX 9 Garagem ou depósito 19 ago 2014 26 m² — R$ 200.000 7.692 — Matrícula 90871, 4º RI
BOX 10 Garagem ou depósito 19 ago 2014 26 m² — R$ 200.000 7.692 — Matrícula 90872, 4º RI
BOX 11 Garagem ou depósito 19 ago 2014 26 m² — R$ 200.000 7.692 — Matrícula 90873, 4º RI
BOX 51 Adjudicação compulsória 10 jun 2011 26 m² — — — — Matrícula 90858, 4º RI
AP 171 Adjudicação compulsória 10 jun 2011 323 m² — — — — Matrícula 90823, 8º RI
BOX 49 Adjudicação compulsória 10 jun 2011 26 m² — — — — Matrícula 90856, 4º RI
BOX 50 Adjudicação compulsória 10 jun 2011 26 m² — — — — Matrícula 90857, 4º RI
AP 81 28 ago 2009 323 m² — R$ 830.000 2.570 — Matrícula 90818, 4º RI
BOX 25 Garagem ou depósito 28 ago 2009 26 m² — R$ 65.000 2.500 — Matrícula 90842, 4º RI
BOX 24 Garagem ou depósito 28 ago 2009 26 m² — R$ 65.000 2.500 — Matrícula 90841, 4º RI
BOX 26 Garagem ou depósito 28 ago 2009 26 m² — R$ 65.000 2.500 — Matrícula 90843, 4º RI
AP 131 11 ago 2008 323 m² — R$ 650.000 2.012 — Matrícula 90821, 4º RI
BOX 33 Garagem ou depósito 11 ago 2008 26 m² — R$ 50.000 1.923 — Matrícula 90850, 4º RI
BOX 34 Garagem ou depósito 11 ago 2008 26 m² — R$ 50.000 1.923 — Matrícula 90851, 4º RI
BOX 35 Garagem ou depósito 11 ago 2008 26 m² — R$ 50.000 1.923 — Matrícula 90852, 4º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

05.00010.0002008: 2.012 · 1 vendas, mediana R$ 650.00020082009: 2.570 · 1 vendas, mediana R$ 830.00020092014: 6.687 · 2 vendas, mediana R$ 2.160.00020142015: 5.463 · 1 vendas, mediana R$ 3.540.00020152019: 6.966 · 1 vendas, mediana R$ 2.250.00020192020: 10.244 · 1 vendas, mediana R$ 6.638.00020202022: 5.201 · 1 vendas, mediana R$ 1.680.00020222024: 9.211 · 3 vendas, mediana R$ 2.975.00020242025: 9.387 · 1 vendas, mediana R$ 3.032.0002025

Entre 2008 e 2025 a mediana foi de R$ 2.012/m² para R$ 9.387/m² (+366%). O IPCA do período foi de 158%: descontada a inflação, a variação é de +81%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 323 m² 9 unidades vendidas
  • 648 m² 1 unidade vendida

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Edifício Itaquere Rua Campos Bicudo, 98 1995 51 6.002
Edifício Palais Mont Blanc Rua André Fernandes, 61 1988 36 12.048
Rua Jerônimo da Veiga, 249 1988 16 11.743
Edifício Eden Roc Rua Campos Bicudo, 140 1997 85 25.095
Edifício La Concorde J e Rua Jerônimo da Veiga, 248 2003 315 6.812
Edifício Metropolis Rua André Fernandes, 60 1994 13 6.140