Ir para o conteúdo

Rua Joaquim Guarani, 85

R$/m² construído
10.116
mediana de 75 vendas em 3 anos
R$/m² privativo
15.425
mediana de 62 vendas em 3 anos
Vendas registradas
96
desde 2006, em 73 unidades
Última venda
R$ 290 mil
18 set 2026
Construção
2022
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

96 de 96
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 205 18 set 2026 32 m² — R$ 290.000 9.062 — Matrícula 287408, 15º RI
AP 1202 10 set 2026 29 m² 20 m² R$ 198.666 6.851 9.933 Matrícula 287507, 15º RI
AP 1201 10 set 2026 30 m² 20 m² R$ 198.666 6.622 9.933 Matrícula 287506, 15º RI
AP 707 10 set 2026 30 m² 20 m² R$ 192.596 6.420 9.630 Matrícula 287462, 15º RI
AP 1008 24 ago 2026 30 m² 20 m² R$ 310.000 10.333 15.500 Matrícula 287493, 15º RI
AP 604 13 jul 2026 29 m² 20 m² R$ 266.559 9.192 13.328 Matrícula 287449, 15º RI
AP 1304 8 jun 2026 29 m² 20 m² R$ 360.000 12.414 18.000 Matrícula 287519, 15º RI
AP 2010 11 mai 2026 106 m² 69 m² R$ 920.000 8.679 13.333 Matrícula 287585, 15º RI
AP 2004 2 abr 2026 43 m² 29 m² R$ 421.251 9.797 14.526 Matrícula 287579, 15º RI
AP 206 1 abr 2026 32 m² — R$ 400.000 12.500 — Matrícula 287409, 15º RI
AP 214 11 fev 2026 29 m² — R$ 310.000 10.690 — Matrícula 287417, 15º RI
AP 1004 4 fev 2026 29 m² 20 m² R$ 380.000 13.103 19.000 Matrícula 287489, 15º RI
AP 101 23 dez 2025 33 m² — R$ 220.160 6.672 — Matrícula 287394, 15º RI
AP 2206 18 dez 2025 29 m² 20 m² R$ 210.462 7.257 10.523 Matrícula 287891, 15º RI
AP 2209 18 dez 2025 106 m² 69 m² R$ 980.000 9.245 14.203 Matrícula 287594, 15º RI
AP 2002 16 dez 2025 44 m² 30 m² R$ 290.556 6.604 9.685 Matrícula 287577, 15º RI
AP 1601 15 dez 2025 30 m² 20 m² R$ 307.000 10.233 15.350 Matrícula 287546, 15º RI
AP 1602 12 dez 2025 29 m² 20 m² R$ 440.000 15.172 22.000 Matrícula 287547, 15º RI
AP 1704 28 nov 2025 29 m² 20 m² R$ 405.000 13.966 20.250 Matrícula 287559, 15º RI
AP 705 15 nov 2025 29 m² 20 m² R$ 380.000 13.103 19.000 Matrícula 287460, 15º RI
AP 804 29 set 2025 29 m² 20 m² R$ 430.000 14.828 21.500 Matrícula 287469, 15º RI
AP 509 Retomada por inadimplência 16 set 2025 53 m² 37 m² R$ 516.243 9.740 13.953 Matrícula 287444, 15º RI
AP 1606 26 ago 2025 29 m² 20 m² R$ 420.000 14.483 21.000 Matrícula 287551, 15º RI
AP 311 7 ago 2025 42 m² — R$ 213.380 5.080 — Matrícula 287420, 15º RI
AP 311 Cessão de direitos 7 ago 2025 42 m² — R$ 315.000 7.500 — Matrícula 287420, 15º RI
AP 1502 23 jul 2025 29 m² 20 m² R$ 425.000 14.655 21.250 Matrícula 287537, 15º RI
AP 2205 22 jul 2025 29 m² 20 m² R$ 320.000 11.034 16.000 Matrícula 287590, 15º RI
AP 105 Integralização de capital 11 jul 2025 32 m² — R$ 192.700 6.022 — Matrícula 287398, 15º RI
AP 106 Integralização de capital 11 jul 2025 32 m² — R$ 192.700 6.022 — Matrícula 287399, 15º RI
AP 203 26 mai 2025 32 m² — R$ 270.000 8.438 — Matrícula 287406, 15º RI
AP 802 15 mai 2025 29 m² 20 m² R$ 340.000 11.724 17.000 Matrícula 287467, 15º RI
AP 410 8 abr 2025 109 m² 69 m² R$ 402.050 3.689 5.827 Matrícula 287435, 15º RI
AP 1408 8 abr 2025 30 m² 20 m² R$ 198.711 6.624 9.936 Matrícula 287533, 15º RI
AP 110 7 abr 2025 33 m² — R$ 320.000 9.697 — Matrícula 287403, 15º RI
AP 804 31 mar 2025 29 m² 20 m² R$ 177.208 6.111 8.860 Matrícula 287469, 15º RI
AP 205 21 mar 2025 32 m² — R$ 269.000 8.406 — Matrícula 287408, 15º RI
AP 1010 19 mar 2025 75 m² 58 m² R$ 348.199 4.643 6.003 Matrícula 287495, 15º RI
AP 1803 20 fev 2025 43 m² 29 m² R$ 435.000 10.116 15.000 Matrícula 287568, 15º RI
AP 1108 14 fev 2025 30 m² 20 m² R$ 370.000 12.333 18.500 Matrícula 287507, 15º RI
AP 709 4 fev 2025 53 m² 37 m² R$ 432.400 8.158 11.686 Matrícula 287464, 15º RI
AP 2210 4 fev 2025 106 m² 69 m² R$ 1.070.000 10.094 15.507 Matrícula 287595, 15º RI
AP 208 20 jan 2025 32 m² — R$ 275.000 8.594 — Matrícula 287411, 15º RI
AP 2202 24 dez 2024 45 m² 30 m² R$ 500.000 11.111 16.667 Matrícula 287587, 15º RI
AP 1609 18 dez 2024 75 m² 58 m² R$ 339.622 4.528 5.856 Matrícula 287554, 15º RI
AP 313 17 dez 2024 29 m² — R$ 300.000 10.345 — Matrícula 287422, 15º RI
AP 602 16 dez 2024 29 m² 20 m² R$ 360.000 12.414 18.000 Matrícula 287447, 15º RI
AP 502 12 nov 2024 29 m² 20 m² R$ 410.000 14.138 20.500 Matrícula 287437, 15º RI
AP 1608 6 nov 2024 30 m² 20 m² R$ 330.000 11.000 16.500 Matrícula 287553, 15º RI
AP 1002 28 out 2024 29 m² 20 m² R$ 304.960 10.516 15.248 Matrícula 287487, 15º RI
AP 2210 23 out 2024 106 m² 69 m² R$ 557.875 5.263 8.085 Matrícula 287595, 15º RI
AP 1405 16 out 2024 29 m² 20 m² R$ 335.000 11.552 16.750 Matrícula 287530, 15º RI
AP 2006 19 set 2024 43 m² 29 m² R$ 450.000 10.465 15.517 Matrícula 287581, 15º RI
AP 1005 9 set 2024 29 m² 20 m² R$ 370.000 12.759 18.500 Matrícula 287490, 15º RI
AP 206 Dação em pagamento 30 ago 2024 32 m² — R$ 240.000 7.500 — Matrícula 287409, 15º RI
AP 1305 28 ago 2024 29 m² 20 m² R$ 307.000 10.586 15.350 Matrícula 287520, 15º RI
AP 1109 21 ago 2024 75 m² 58 m² R$ 455.000 6.067 7.845 Matrícula 287504, 15º RI
AP 1006 12 ago 2024 29 m² 20 m² R$ 330.000 11.379 16.500 Matrícula 287491, 15º RI
AP 108 9 ago 2024 32 m² — R$ 308.000 9.625 — Matrícula 287401, 15º RI
AP 402 6 ago 2024 52 m² 37 m² R$ 580.000 11.154 15.676 Matrícula 287427, 15º RI
AP 501 26 jul 2024 30 m² 20 m² R$ 370.000 12.333 18.500 Matrícula 287436, 15º RI
AP 2208 24 jul 2024 30 m² 20 m² R$ 344.000 11.467 17.200 Matrícula 287593, 15º RI
AP 607 8 jul 2024 30 m² 20 m² R$ 360.000 12.000 18.000 Matrícula 287452, 15º RI
AP 216 Venda de parte do imóvel 14 mai 2024 72 m² — — — — Matrícula 287419, 15º RI
AP 2004 13 mai 2024 43 m² 29 m² R$ 440.000 10.233 15.172 Matrícula 287579, 15º RI
AP 408 7 mai 2024 30 m² 20 m² R$ 296.100 9.870 14.805 Matrícula 287433, 15º RI
AP 213 3 mai 2024 29 m² — R$ 226.083 7.796 — Matrícula 287416, 15º RI
AP 1003 26 abr 2024 29 m² 20 m² R$ 260.000 8.966 13.000 Matrícula 287488, 15º RI
AP 1210 1 abr 2024 75 m² 58 m² R$ 490.000 6.533 8.448 Matrícula 287515, 15º RI
AP 1404 27 mar 2024 29 m² 20 m² R$ 385.000 13.276 19.250 Matrícula 287529, 15º RI
AP 1305 15 mar 2024 29 m² 20 m² R$ 280.000 9.655 14.000 Matrícula 287520, 15º RI
AP 910 29 fev 2024 53 m² 37 m² R$ 590.000 11.132 15.946 Matrícula 287485, 15º RI
AP 904 28 fev 2024 29 m² 20 m² R$ 340.000 11.724 17.000 Matrícula 287479, 15º RI
AP 1303 15 fev 2024 29 m² 20 m² R$ 315.000 10.862 15.750 Matrícula 287518, 15º RI
AP 1803 Dação em pagamento 23 jan 2024 43 m² 29 m² R$ 380.000 8.837 13.103 Matrícula 287568, 15º RI
AP 404 22 dez 2023 29 m² 20 m² R$ 222.344 7.667 11.117 Matrícula 287429, 15º RI
AP 403 22 dez 2023 29 m² 20 m² R$ 229.052 7.898 11.453 Matrícula 287428, 15º RI
AP 402 22 dez 2023 52 m² 37 m² R$ 273.402 5.258 7.389 Matrícula 287427, 15º RI
AP 1104 28 nov 2023 29 m² 20 m² R$ 250.000 8.621 12.500 Matrícula 287499, 15º RI
AP 1207 1 nov 2023 30 m² 20 m² R$ 275.000 9.167 13.750 Matrícula 287512, 15º RI
AP 602 27 out 2023 29 m² 20 m² R$ 320.000 11.034 16.000 Matrícula 287447, 15º RI
AP 202 23 out 2023 33 m² — R$ 226.000 6.848 — Matrícula 287405, 15º RI
Ap. 204 Venda de parte do imóvel 18 out 2023 220 m² — — — — Matrícula 287407, 15º RI
AP 407 2 out 2023 30 m² 20 m² R$ 330.000 11.000 16.500 Matrícula 287432, 15º RI
Apto 905 Venda de parte do imóvel 13 set 2023 220 m² — — — — Matrícula 287480, 15º RI
APARTAMENTO 1206 Venda de parte do imóvel 28 jul 2023 220 m² — — — — Matrícula 287511, 15º RI
Casa Venda de parte do imóvel 2 mai 2023 220 m² — — — — Matrícula 287473, 15º RI
Apartamento 807 Venda de parte do imóvel 19 abr 2023 220 m² — — — — Matrícula 287472, 15º RI
Apartamento 405 Venda de parte do imóvel 17 abr 2023 220 m² — — — — Matrícula 287430, 15º RI
Casa Venda de parte do imóvel 15 mar 2023 220 m² — — — — Matrícula 287568, 15º RI
Casa Venda de parte do imóvel 3 mar 2023 220 m² — — — — Matrícula 287498, 15º RI
AP 1603 Venda de parte do imóvel 30 dez 2022 220 m² — — — — Matrícula 287548, 15º RI
Casa Venda de parte do imóvel 26 dez 2022 220 m² — — — — Matrícula 287582, 15º RI
Casa Venda de parte do imóvel 23 dez 2022 220 m² — — — — Matrícula 287415, 15º RI
Casa Venda de parte do imóvel 21 dez 2022 220 m² — — — — Matrícula 287437, 15º RI
Casa 18 abr 2019 220 m² — R$ 2.010.000 9.136 — Matrícula 142420, 15º RI
Casa 29 out 2006 220 m² — R$ 200.000 909 — Matrícula 142420, 15º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa vem das plantas deste condomínio publicadas em portais imobiliários; cada unidade recebe a planta que corresponde à sua área no IPTU.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

05.00010.0002006: 909 · 1 vendas, mediana R$ 200.00020062019: 9.136 · 1 vendas, mediana R$ 2.010.00020192023: 8.260 · 8 vendas, mediana R$ 261.70120232024: 10.862 · 29 vendas, mediana R$ 344.00020242025: 9.471 · 26 vendas, mediana R$ 344.09920252026: 9.494 · 12 vendas, mediana R$ 310.0002026

Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 909/m² para R$ 9.494/m² (+944%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de +255%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 29 m² construídos, 20 m² privativos 30 unidades vendidas
  • 30 m² construídos, 20 m² privativos 13 unidades vendidas
  • 32 m² 7 unidades vendidas
  • 75 m² construídos, 58 m² privativos 4 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Avenida Santo Amaro, 5346 2024 25 4.509
Rua Joaquim Guarani, 151 1976 66 5.461
Rua Joaquim Guarani, 271 2024 49 7.106
Edifício Rosa Amarela Rua Senador Milton Campos, 158 1975 82 4.909
Edifício Rosa Coral Rua Senador Milton Campos, 186 1975 27 5.740
Edifício Rosa Vermelha Rua Senador Milton Campos, 266 1975 47 5.661