Ir para o conteúdo

Rua José Debieux, 398

R$/m² construído
2.260
mediana de 7 vendas em 3 anos
Vendas registradas
166
desde 2006, em 111 unidades
Última venda
R$ 50 mil
17 jun 2026
Construção
1982
garagem ou depósito, segundo o IPTU

Vendas registradas

166 de 166
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
2 SS BOX 14 Garagem ou depósito 17 jun 2026 18 m² — R$ 49.917 2.773 — Matrícula 38047, 3º RI
3 ANDAR AP 33 17 jun 2026 177 m² — R$ 501.168 2.831 — Matrícula 38046, 3º RI
2 SS BOX 15 Garagem ou depósito 17 jun 2026 18 m² — R$ 49.917 2.773 — Matrícula 38048, 3º RI
2 SS BOX 62 Dação em pagamento 6 mai 2026 18 m² — R$ 54.000 3.000 — Matrícula 36601, 3º RI
2 SS BOX 63 Dação em pagamento 6 mai 2026 18 m² — R$ 54.000 3.000 — Matrícula 36602, 3º RI
2 ANDAR AP 24 Dação em pagamento 6 mai 2026 177 m² — R$ 342.000 1.932 — Matrícula 36600, 3º RI
1 SS BOX 22 Garagem ou depósito 17 mar 2026 18 m² — R$ 45.000 2.500 — Matrícula 36593, 3º RI
1 SS BOX 21 Garagem ou depósito 17 mar 2026 18 m² — R$ 45.000 2.500 — Matrícula 36592, 3º RI
1 ANDAR AP 12 17 mar 2026 177 m² — R$ 480.000 2.712 — Matrícula 36591, 3º RI
2 SS BOX 38 Garagem ou depósito 6 mar 2026 18 m² — R$ 48.750 2.708 — Matrícula 39397, 16º RI
2 SS BOX 39 Garagem ou depósito 6 mar 2026 18 m² — R$ 48.750 2.708 — Matrícula 39398, 16º RI
16 ANDAR AP 163 6 mar 2026 177 m² — R$ 352.000 1.989 — Matrícula 39396, 16º RI
1 SS BOX 25 Abaixo da referência 31 out 2025 18 m² — R$ 15.000 833 — Matrícula 37051, 3º RI
1 SS BOX 26 Abaixo da referência 31 out 2025 18 m² — R$ 15.000 833 — Matrícula 38050, 3º RI
255 BOX 9 Abaixo da referência 31 out 2025 18 m² — R$ 15.000 833 — Matrícula 37185, 3º RI
2 SS BOX 64 Abaixo da referência 31 out 2025 18 m² — R$ 15.000 833 — Matrícula 37186, 3º RI
3 ANDAR AP 34 31 out 2025 177 m² — R$ 340.000 1.921 — Matrícula 37184, 3º RI
4 ANDAR AP 44 31 out 2025 177 m² — R$ 400.000 2.260 — Matrícula 38049, 3º RI
8 ANDAR AP 83 16 abr 2025 177 m² — R$ 372.000 2.102 — Matrícula 36933, 3º RI
2 SS BOX 45 Garagem ou depósito 16 abr 2025 18 m² — R$ 46.500 2.583 — Matrícula 36935, 3º RI
2 SS BOX 44 Garagem ou depósito 16 abr 2025 18 m² — R$ 46.500 2.583 — Matrícula 36934, 3º RI
9 ANDAR AP 91 21 mai 2024 177 m² — R$ 465.000 2.627 — Matrícula 36561, 3º RI
2 SS BOX 8 Garagem ou depósito 21 mai 2024 18 m² — R$ 30.000 1.667 — Matrícula 36563, 3º RI
2 SS BOX 7 Garagem ou depósito 21 mai 2024 18 m² — R$ 30.000 1.667 — Matrícula 36562, 3º RI
1 SS BOX 21 Permuta 13 mar 2024 18 m² — R$ 52.000 2.889 — Matrícula 36592, 3º RI
1 ANDAR AP 12 Permuta 13 mar 2024 177 m² — R$ 396.000 2.237 — Matrícula 36591, 3º RI
1 SS BOX 22 Permuta 13 mar 2024 18 m² — R$ 52.000 2.889 — Matrícula 36593, 3º RI
1 SS BOX 42 Garagem ou depósito 31 jul 2023 18 m² — R$ 50.768 2.820 — Matrícula 38229, 3º RI
1 SS BOX 43 Garagem ou depósito 31 jul 2023 18 m² — R$ 50.768 2.820 — Matrícula 38230, 3º RI
8 ANDAR AP 81 31 jul 2023 177 m² — R$ 600.000 3.390 — Matrícula 38228, 3º RI
2 SS BOX 30 Garagem ou depósito 30 set 2022 18 m² — R$ 42.330 2.352 — Matrícula 44586, 3º RI
255 BOX 31 Garagem ou depósito 30 set 2022 18 m² — R$ 42.330 2.352 — Matrícula 44587, 3º RI
9 ANDAR AP 94 30 set 2022 177 m² — R$ 460.340 2.601 — Matrícula 44585, 3º RI
1 SS BOX 15 Garagem ou depósito 30 nov 2021 18 m² — R$ 45.000 2.500 — Matrícula 36559, 3º RI
1 SS BOX 16 Garagem ou depósito 30 nov 2021 18 m² — R$ 45.000 2.500 — Matrícula 36560, 3º RI
8 ANDAR AP 84 30 nov 2021 177 m² — R$ 445.000 2.514 — Matrícula 36558, 3º RI
2 SS BOX 56 Garagem ou depósito 22 nov 2021 18 m² — R$ 45.000 2.500 — Matrícula 36929, 3º RI
2 SS BOX 55 Garagem ou depósito 22 nov 2021 18 m² — R$ 45.000 2.500 — Matrícula 36298, 3º RI
6 ANDAR AP 61 22 nov 2021 177 m² — R$ 310.000 1.751 — Matrícula 36927, 3º RI
2 SS BOX 39 Dação em pagamento 19 nov 2021 18 m² — R$ 40.000 2.222 — Matrícula 39398, 3º RI
16 ANDAR AP 163 Dação em pagamento 19 nov 2021 177 m² — R$ 470.000 2.655 — Matrícula 39396, 3º RI
2 SS BOX 38 Dação em pagamento 19 nov 2021 18 m² — R$ 40.000 2.222 — Matrícula 39397, 3º RI
2 ANDAR AP 21 11 out 2021 177 m² — R$ 455.921 2.576 — Matrícula 36597, 3º RI
1 SS BOX 33 Garagem ou depósito 11 out 2021 18 m² — R$ 34.539 1.919 — Matrícula 36598, 3º RI
1 SS BOX 56 Garagem ou depósito 11 out 2021 18 m² — R$ 34.539 1.919 — Matrícula 36599, 3º RI
1 SS BOX 18 Garagem ou depósito 23 abr 2021 18 m² — R$ 35.000 1.944 — Matrícula 36605, 3º RI
3 ANDAR AP 31 23 abr 2021 177 m² — R$ 400.000 2.260 — Matrícula 36603, 3º RI
1 SS BOX 17 Garagem ou depósito 23 abr 2021 18 m² — R$ 35.000 1.944 — Matrícula 36604, 3º RI
2 SS BOX 54 Garagem ou depósito 10 dez 2020 18 m² — R$ 25.000 1.389 — Matrícula 36926, 3º RI
5 ANDAR AP 5 Abaixo da referência 10 dez 2020 177 m² — R$ 225.000 1.271 — Matrícula 36924, 3º RI
2 SS BOX 53 Garagem ou depósito 10 dez 2020 18 m² — R$ 25.000 1.389 — Matrícula 36925, 3º RI
1 SS BOX 19 Abaixo da referência 3 jul 2020 18 m² — R$ 20.000 1.111 — Matrícula 36595, 3º RI
2 SS BOX 65 Garagem ou depósito 30 set 2019 18 m² — R$ 30.163 1.676 — Matrícula 36583, 3º RI
2 SS BOX 66 Garagem ou depósito 30 set 2019 18 m² — R$ 30.163 1.676 — Matrícula 36584, 3º RI
15 ANDAR AP 30 set 2019 177 m² — R$ 469.675 2.654 — Matrícula 36582, 3º RI
1 SS BOX 33 Venda de parte do imóvel 12 set 2019 18 m² — — — — Matrícula 36598, 3º RI
1 SS BOX 56 Venda de parte do imóvel 12 set 2019 18 m² — — — — Matrícula 36599, 3º RI
2 ANDAR AP 2 Venda de parte do imóvel 12 set 2019 177 m² — — — — Matrícula 36597, 3º RI
1 SS BOX 34 Garagem ou depósito 19 jun 2019 18 m² — R$ 40.000 2.222 — Matrícula 39873, 3º RI
18 ANDAR AP 19 jun 2019 305 m² — R$ 820.000 2.689 — Matrícula 39871, 3º RI
1 SUBSOLO BO Garagem ou depósito 19 jun 2019 18 m² — R$ 40.000 2.222 — Matrícula 39872, 3º RI
17 ANDAR AP 11 fev 2019 177 m² — R$ 350.000 1.977 — Matrícula 36585, 3º RI
2 SS BOX 61 Garagem ou depósito 11 fev 2019 18 m² — R$ 30.000 1.667 — Matrícula 36587, 3º RI
2 SS BOX 60 Garagem ou depósito 11 fev 2019 18 m² — R$ 30.000 1.667 — Matrícula 36586, 3º RI
3 ANDAR AP 3 29 out 2018 177 m² — R$ 450.000 2.542 — Matrícula 36921, 3º RI
2 SS BOX 49 Garagem ou depósito 29 out 2018 18 m² — R$ 25.000 1.389 — Matrícula 36923, 3º RI
2 SS BOX 48 Garagem ou depósito 29 out 2018 18 m² — R$ 25.000 1.389 — Matrícula 36922, 3º RI
2 SS BOX 11 Abaixo da referência 22 dez 2017 18 m² — R$ 20.000 1.111 — Matrícula 36545, 3º RI
2 SS BOX 10 Abaixo da referência 22 dez 2017 18 m² — R$ 20.000 1.111 — Matrícula 36544, 3º RI
1 ANDAR AP 1 22 dez 2017 177 m² — R$ 400.000 2.260 — Matrícula 36543, 3º RI
1 SS BOX 20 Arrematação em leilão 24 nov 2016 18 m² — R$ 17.000 944 — Matrícula 36596, 3º RI
1 ANDAR AP 1 Arrematação em leilão 24 nov 2016 177 m² — R$ 260.000 1.469 — Matrícula 36594, 3º RI
1 SS BOX 15 Venda de parte do imóvel 27 jul 2016 18 m² — — — — Matrícula 36559, 3º RI
1 SS BOX 16 Venda de parte do imóvel 27 jul 2016 18 m² — — — — Matrícula 36560, 3º RI
8 ANDAR AP 8 Venda de parte do imóvel 27 jul 2016 177 m² — — — — Matrícula 36558, 3º RI
2 SS BOX 64 Abaixo da referência 20 ago 2014 18 m² — R$ 15.000 833 — Matrícula 37186, 3º RI
255 BOX 9 Abaixo da referência 20 ago 2014 18 m² — R$ 15.000 833 — Matrícula 37185, 3º RI
4 ANDAR AP 4 21 jul 2014 177 m² — R$ 400.000 2.260 — Matrícula 38049, 3º RI
1 SS BOX 26 Garagem ou depósito 18 jul 2014 18 m² — R$ 39.000 2.167 — Matrícula 38050, 3º RI
1 SS BOX 25 Garagem ou depósito 18 jul 2014 18 m² — R$ 39.000 2.167 — Matrícula 38051, 3º RI
3 ANDAR AP 3 18 jul 2014 177 m² — R$ 220.000 1.243 — Matrícula 37184, 3º RI
1 SS BOX 16 Venda de parte do imóvel 6 nov 2013 18 m² — — — — Matrícula 36560, 3º RI
8 ANDAR AP 8 Venda de parte do imóvel 6 nov 2013 177 m² — — — — Matrícula 36558, 3º RI
1 SS BOX 15 Venda de parte do imóvel 6 nov 2013 18 m² — — — — Matrícula 36559, 3º RI
2 SS BOX 16 Garagem ou depósito 7 out 2013 18 m² — R$ 14.000 778 — Matrícula 36553, 3º RI
2 SS BOX 17 Garagem ou depósito 7 out 2013 18 m² — R$ 14.000 778 — Matrícula 36554, 3º RI
6 ANDAR AP 6 7 out 2013 177 m² — R$ 387.000 2.186 — Matrícula 36552, 3º RI
1 SS BOX 19 Arrematação em leilão 3 out 2012 18 m² — R$ 4.500 250 — Matrícula 36595, 3º RI
15 ANDAR AP 31 jul 2012 177 m² — R$ 339.000 1.915 — Matrícula 36642, 3º RI
2 SS BOX 70 Garagem ou depósito 31 jul 2012 18 m² — R$ 18.000 1.000 — Matrícula 36644, 3º RI
2 SS BOX 69 Garagem ou depósito 31 jul 2012 18 m² — R$ 18.000 1.000 — Matrícula 36643, 3º RI
2 SS BOX 32 Garagem ou depósito 17 abr 2012 18 m² — R$ 20.000 1.111 — Matrícula 36631, 3º RI
1 SS BOX 52 Garagem ou depósito 17 abr 2012 18 m² — R$ 25.000 1.389 — Matrícula 36628, 3º RI
11 ANDAR AP 17 abr 2012 177 m² — R$ 260.000 1.469 — Matrícula 36630, 3º RI
11 ANDAR AP 17 abr 2012 177 m² — R$ 320.000 1.808 — Matrícula 36627, 3º RI
2 SS BOX 33 Garagem ou depósito 17 abr 2012 18 m² — R$ 20.000 1.111 — Matrícula 36632, 3º RI
1 SS BOX 53 Garagem ou depósito 17 abr 2012 18 m² — R$ 25.000 1.389 — Matrícula 36629, 4º RI
2 SS BOX 36 Garagem ou depósito 2 abr 2012 18 m² — R$ 25.000 1.389 — Matrícula 36568, 3º RI
11 ANDAR AP 2 abr 2012 177 m² — R$ 200.000 1.130 — Matrícula 36567, 3º RI
2 SS BOX 37 Garagem ou depósito 2 abr 2012 18 m² — R$ 25.000 1.389 — Matrícula 36569, 3º RI
1 SS BOX 40 Garagem ou depósito 29 fev 2012 18 m² — R$ 30.000 1.667 — Matrícula 39567, 3º RI
4 ANDAR AP 4 29 fev 2012 177 m² — R$ 290.000 1.638 — Matrícula 39566, 3º RI
1 SS BOX 41 Garagem ou depósito 29 fev 2012 18 m² — R$ 30.000 1.667 — Matrícula 39568, 3º RI
6 ANDAR AP 6 20 jan 2012 177 m² — R$ 164.000 927 — Matrícula 36927, 3º RI
2 SS BOX 55 Garagem ou depósito 20 jan 2012 18 m² — R$ 18.000 1.000 — Matrícula 36928, 3º RI
2 SS BOX 56 Garagem ou depósito 20 jan 2012 18 m² — R$ 18.000 1.000 — Matrícula 36929, 3º RI
10 ANDAR AP Abaixo da referência 28 dez 2011 177 m² — R$ 90.000 508 — Matrícula 36624, 3º RI
1 SS BOX 55 Abaixo da referência 28 dez 2011 18 m² — R$ 2.900 161 — Matrícula 36626, 3º RI
1 SS BOX 54 Abaixo da referência 28 dez 2011 18 m² — R$ 2.900 161 — Matrícula 36625, 3º RI
1 SUBSOLO BO Garagem ou depósito 22 set 2011 18 m² — R$ 18.200 1.011 — Matrícula 39872, 8º RI
1 SS BOX 34 Garagem ou depósito 22 set 2011 18 m² — R$ 18.200 1.011 — Matrícula 39873, 8º RI
18 ANDAR AP 22 set 2011 305 m² — R$ 318.600 1.045 — Matrícula 39871, 8º RI
1 SS BOX 21 Garagem ou depósito 17 ago 2011 18 m² — R$ 20.000 1.111 — Matrícula 36592, 3º RI
1 SS BOX 22 Garagem ou depósito 17 ago 2011 18 m² — R$ 20.000 1.111 — Matrícula 36593, 3º RI
1 ANDAR AP 1 17 ago 2011 177 m² — R$ 280.000 1.582 — Matrícula 36591, 3º RI
2 SS BOX 39 Garagem ou depósito 7 jul 2011 18 m² — R$ 20.000 1.111 — Matrícula 39398, 3º RI
2 SS BOX 38 Garagem ou depósito 7 jul 2011 18 m² — R$ 20.000 1.111 — Matrícula 39397, 3º RI
16 ANDAR AP 7 jul 2011 177 m² — R$ 220.000 1.243 — Matrícula 39396, 3º RI
1 SS BOX 49 Permuta 17 dez 2010 18 m² — — — — Matrícula 37755, 3º RI
1 SS BOX 48 Permuta 17 dez 2010 18 m² — — — — Matrícula 37754, 3º RI
7 ANDAR AP 7 Permuta 17 dez 2010 177 m² — — — — Matrícula 37753, 3º RI
1 SS BOX 49 Venda de parte do imóvel 16 dez 2010 18 m² — — — — Matrícula 37755, 3º RI
1 SS BOX 48 Venda de parte do imóvel 16 dez 2010 18 m² — — — — Matrícula 37754, 3º RI
7 ANDAR AP 7 Venda de parte do imóvel 16 dez 2010 177 m² — — — — Matrícula 37753, 3º RI
2 SS BOX 68 Venda de parte do imóvel 12 ago 2010 18 m² — — — — Matrícula 36638, 3º RI
13 ANDAR AP Venda de parte do imóvel 12 ago 2010 177 m² — — — — Matrícula 36636, 3º RI
2 SS BOX 67 Venda de parte do imóvel 12 ago 2010 18 m² — — — — Matrícula 36637, 3º RI
1 SS BOX 27 Garagem ou depósito 9 abr 2010 18 m² — R$ 20.000 1.111 — Matrícula 35634, 3º RI
1 SS BOX 28 Garagem ou depósito 9 abr 2010 18 m² — R$ 20.000 1.111 — Matrícula 35635, 3º RI
12 ANDAR AP 9 abr 2010 177 m² — R$ 210.000 1.186 — Matrícula 35633, 3º RI
7 ANDAR AP 7 19 mai 2009 177 m² — R$ 180.000 1.017 — Matrícula 36555, 3º RI
1 SS BOX 36 Garagem ou depósito 19 mai 2009 18 m² — R$ 16.500 917 — Matrícula 36556, 3º RI
1 SS BOX 37 Garagem ou depósito 19 mai 2009 18 m² — R$ 16.500 917 — Matrícula 36557, 3º RI
2 SS BOX 30 Garagem ou depósito 15 mai 2009 18 m² — R$ 22.000 1.222 — Matrícula 44586, 3º RI
255 BOX 31 Garagem ou depósito 15 mai 2009 18 m² — R$ 22.000 1.222 — Matrícula 44587, 3º RI
9 ANDAR AP 9 15 mai 2009 177 m² — R$ 176.000 994 — Matrícula 44585, 3º RI
2 SS BOX 57 Garagem ou depósito 28 abr 2009 18 m² — R$ 16.518 918 — Matrícula 36616, 3º RI
6 ANDAR AP 6 28 abr 2009 177 m² — R$ 151.964 859 — Matrícula 36615, 3º RI
2 SS BOX 58 Garagem ou depósito 28 abr 2009 18 m² — R$ 16.518 918 — Matrícula 36617, 3º RI
2 SS BOX 67 Garagem ou depósito 17 fev 2009 18 m² — R$ 15.544 864 — Matrícula 36637, 3º RI
2 SS BOX 68 Garagem ou depósito 17 fev 2009 18 m² — R$ 15.544 864 — Matrícula 36638, 3º RI
13 ANDAR AP 17 fev 2009 177 m² — R$ 168.912 954 — Matrícula 36636, 3º RI
14 ANDAR AP 17 nov 2008 177 m² — R$ 185.000 1.045 — Matrícula 0, 3º RI
2 SS BOX 81 Garagem ou depósito 17 nov 2008 18 m² — R$ 10.600 589 — Matrícula 0, 3º RI
2 SS BOX 82 Garagem ou depósito 17 nov 2008 18 m² — R$ 10.600 589 — Matrícula 0, 3º RI
5 ANDAR AP 5 22 ago 2008 177 m² — R$ 185.000 1.045 — Matrícula 36924, 3º RI
2 SS BOX 54 Abaixo da referência 22 ago 2008 18 m² — R$ 7.500 417 — Matrícula 36926, 3º RI
2 SS BOX 53 Abaixo da referência 22 ago 2008 18 m² — R$ 7.500 417 — Matrícula 36925, 3º RI
2 SS BOX 49 Garagem ou depósito 8 jul 2008 18 m² — R$ 15.779 877 — Matrícula 36923, 3º RI
2 SS BOX 48 Garagem ou depósito 8 jul 2008 18 m² — R$ 15.779 877 — Matrícula 36922, 3º RI
3 ANDAR AP 3 8 jul 2008 177 m² — R$ 193.500 1.093 — Matrícula 36921, 3º RI
13 ANDAR AP 22 abr 2008 177 m² — R$ 150.000 847 — Matrícula 39390, 3º RI
2 SS BOX 23 Garagem ou depósito 22 abr 2008 18 m² — R$ 10.000 556 — Matrícula 39392, 3º RI
2 SS BOX 22 Garagem ou depósito 22 abr 2008 18 m² — R$ 10.000 556 — Matrícula 39391, 3º RI
2 SS BOX 48 Garagem ou depósito 30 jun 2007 18 m² — R$ 15.000 833 — Matrícula 36922, 3º RI
2 SS BOX 49 Garagem ou depósito 30 jun 2007 18 m² — R$ 15.000 833 — Matrícula 36923, 3º RI
3 ANDAR AP 3 30 jun 2007 177 m² — R$ 125.000 706 — Matrícula 36921, 3º RI
12 ANDAR AP 16 mai 2007 177 m² — R$ 100.000 565 — Matrícula 37190, 3º RI
2 SS BOX 41 Garagem ou depósito 16 mai 2007 18 m² — R$ 15.000 833 — Matrícula 37192, 3º RI
2 SS BOX 40 Garagem ou depósito 16 mai 2007 18 m² — R$ 15.000 833 — Matrícula 37191, 3º RI
11 ANDAR AP 29 jan 2007 177 m² — R$ 110.000 621 — Matrícula 36570, 3º RI
1 SS BOX 14 Garagem ou depósito 29 jan 2007 18 m² — R$ 10.000 556 — Matrícula 36572, 3º RI
1 SS BOX 13 Garagem ou depósito 29 jan 2007 18 m² — R$ 10.000 556 — Matrícula 36571, 3º RI
1 ANDAR AP 1 Adjudicação 24 jun 2006 177 m² — R$ 3.037 17 — Matrícula 0, 3º RI
1 SS BOX 19 Adjudicação 27 abr 2006 18 m² — R$ 9.522 529 — Matrícula 36595, 3º RI
1 SS BOX 20 Adjudicação 27 abr 2006 18 m² — R$ 9.522 529 — Matrícula 36596, 3º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

01.0002.0003.0002007: 621 · 3 vendas, mediana R$ 110.00020072008: 1.045 · 4 vendas, mediana R$ 185.00020082009: 974 · 4 vendas, mediana R$ 172.45620092010: 1.186 · 1 vendas, mediana R$ 210.00020102011: 1.243 · 3 vendas, mediana R$ 280.00020112012: 1.554 · 6 vendas, mediana R$ 275.00020122013: 2.186 · 1 vendas, mediana R$ 387.00020132014: 1.751 · 2 vendas, mediana R$ 310.00020142017: 2.260 · 1 vendas, mediana R$ 400.00020172018: 2.542 · 1 vendas, mediana R$ 450.00020182019: 2.654 · 3 vendas, mediana R$ 469.67520192021: 2.387 · 4 vendas, mediana R$ 422.50020212022: 2.601 · 1 vendas, mediana R$ 460.34020222023: 3.390 · 1 vendas, mediana R$ 600.00020232024: 2.627 · 1 vendas, mediana R$ 465.00020242025: 2.102 · 3 vendas, mediana R$ 372.00020252026: 2.712 · 3 vendas, mediana R$ 480.0002026

Entre 2007 e 2026 a mediana foi de R$ 621/m² para R$ 2.712/m² (+336%). O IPCA do período foi de 184%: descontada a inflação, a variação é de +54%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 177 m² 36 unidades vendidas
  • 305 m² 1 unidade vendida

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Rua José Debieux, 282 2007 326 4.812
Rua José Debieux, 90 1959 6 —
Rua João Pizarro Gabizo, 61 1970 3 —
Edifício Fernando I Rua Voluntários da Pátria, 2938 1994 64 4.031
Rua Voluntários da Pátria, 3000 1979 63 2.501
Rua Lídia Coelho, 11 2019 30 5.534