Ir para o conteúdo

Rua Luís Molina, 37

Vendas registradas
42
desde 2006, em 26 unidades
Última venda
R$ 643 mil
24 mar 2025
Construção
2002
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

42 de 42
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 07 E 3 VG Integralização de capital 24 mar 2025 440 m² ≈ 249 m² R$ 642.705 1.461 2.581 Matrícula 93260, 1º RI
AP 01 E 3 VG Integralização de capital 18 mar 2024 440 m² ≈ 249 m² R$ 2.130.000 4.841 8.554 Matrícula 93254, 1º RI
AP 15 E 4 VG 7 jun 2023 474 m² ≈ 268 m² R$ 2.000.000 4.219 7.463 Matrícula 93289, 1º RI
AP 10 E 3 VG Cessão com alienação fiduciária 18 mai 2021 440 m² ≈ 249 m² — — — Matrícula 93263, 1º RI
AP 09 E 3 VG 21 dez 2020 440 m² ≈ 249 m² R$ 2.280.000 5.182 9.157 Matrícula 93283, 1º RI
AP 10 E 3 VG 17 abr 2019 440 m² ≈ 249 m² R$ 1.750.000 3.977 7.028 Matrícula 93263, 1º RI
AP 10 E 3 VG 30 mar 2018 440 m² ≈ 249 m² R$ 2.080.000 4.727 8.353 Matrícula 93284, 1º RI
AP 16 E 4 VG 27 mar 2018 474 m² ≈ 268 m² R$ 1.788.374 3.773 6.673 Matrícula 93290, 1º RI
AP 02 E 3 VG 13 jul 2017 440 m² ≈ 249 m² R$ 2.464.450 5.601 9.897 Matrícula 0, 7º RI
AP 14 E 4 VG Abaixo da referência 16 dez 2016 474 m² ≈ 268 m² R$ 613.918 1.295 2.291 Matrícula 93267, 1º RI
AP 11 E 3 VG Permuta 17 mar 2016 440 m² ≈ 249 m² R$ 2.100.000 4.773 8.434 Matrícula 93264, 1º RI
AP 11 E 3 VG Dação em pagamento 10 jul 2014 440 m² ≈ 249 m² R$ 2.100.000 4.773 8.434 Matrícula 93264, 1º RI
AP 10 E 3 VG 30 jun 2014 440 m² ≈ 249 m² R$ 1.700.000 3.864 6.827 Matrícula 0, 1º RI
AP 10 E 3 VG Cessão de direitos 30 jun 2014 440 m² ≈ 249 m² R$ 1.700.000 3.864 6.827 Matrícula 0, 1º RI
AP 16 E 4 VG 4 set 2013 474 m² ≈ 268 m² R$ 1.947.500 4.109 7.267 Matrícula 93269, 1º RI
AP 09 E 3 VG 6 mar 2013 440 m² ≈ 249 m² R$ 800.000 1.818 3.213 Matrícula 93262, 1º RI
AP 11 E 3 VG 1 mar 2013 440 m² ≈ 249 m² R$ 1.137.418 2.585 4.568 Matrícula 93264, 1º RI
AP 09 E 3 VG Abaixo da referência 15 jun 2012 440 m² ≈ 249 m² R$ 543.512 1.235 2.183 Matrícula 93283, 1º RI
AP 06 E 3 VG 11 out 2011 440 m² ≈ 249 m² R$ 1.200.000 2.727 4.819 Matrícula 93259, 1º RI
AP 21 E 4 VG 27 out 2010 474 m² ≈ 268 m² R$ 850.000 1.793 3.172 Matrícula 93274, 1º RI
AP 13 E 4 VG 13 mai 2010 474 m² ≈ 268 m² R$ 1.500.000 3.165 5.597 Matrícula 93266, 1º RI
AP 18 E 4 VG 24 mar 2010 474 m² ≈ 268 m² R$ 632.321 1.334 2.359 Matrícula 93271, 1º RI
AP 21 E 4 VG 19 jan 2010 474 m² ≈ 268 m² R$ 700.000 1.477 2.612 Matrícula 93274, 1º RI
AP 19 E 4 VG 24 dez 2009 474 m² ≈ 268 m² R$ 637.382 1.345 2.378 Matrícula 93272, 1º RI
AP 21 E 4 VG Dação em pagamento 11 dez 2009 474 m² ≈ 268 m² R$ 700.000 1.477 2.612 Matrícula 93274, 1º RI
AP 11 E 4 VG 25 nov 2009 474 m² ≈ 268 m² R$ 602.393 1.271 2.248 Matrícula 0, 1º RI
AP 13 E 4 VG 2 nov 2009 474 m² ≈ 268 m² R$ 574.143 1.211 2.142 Matrícula 93266, 1º RI
AP 04 E 3 VG 13 ago 2009 440 m² ≈ 249 m² R$ 900.000 2.045 3.614 Matrícula 93278, 1º RI
AP 04 E 3 VG Cessão de direitos 13 ago 2009 440 m² ≈ 249 m² R$ 900.000 2.045 3.614 Matrícula 93278, 1º RI
AP 02 E 3 VG 18 fev 2009 440 m² ≈ 249 m² R$ 1.550.000 3.523 6.225 Matrícula 0, 1º RI
AP 09 E 3 VG 1 set 2008 440 m² ≈ 249 m² R$ 589.458 1.340 2.367 Matrícula 93262, 1º RI
AP 06 E 3 VG 4 abr 2008 440 m² ≈ 249 m² R$ 1.050.000 2.386 4.217 Matrícula 93280, 1º RI
AP 17 E 4 VG 26 fev 2008 474 m² ≈ 268 m² R$ 1.100.000 2.321 4.104 Matrícula 93270, 1º RI
AP 17 E 4 VG 22 ago 2007 474 m² ≈ 268 m² R$ 648.819 1.369 2.421 Matrícula 93270, 1º RI
AP 03 E 3 VG 20 jul 2007 440 m² ≈ 249 m² R$ 641.374 1.458 2.576 Matrícula 82004, 1º RI
AP 17 E 4 VG Abaixo da referência 29 jun 2007 474 m² ≈ 268 m² R$ 380.000 802 1.418 Matrícula 93291, 1º RI
AP 16 E 4 VG 30 mai 2007 474 m² ≈ 268 m² R$ 619.305 1.307 2.311 Matrícula 0, 1º RI
AP 07 E 3 VG 20 mai 2007 440 m² ≈ 249 m² R$ 642.705 1.461 2.581 Matrícula 93260, 1º RI
AP 10 E 3 VG 30 abr 2007 440 m² ≈ 249 m² R$ 589.458 1.340 2.367 Matrícula 93263, 1º RI
AP 03 E 3 VG 26 jan 2007 440 m² ≈ 249 m² R$ 900.000 2.045 3.614 Matrícula 93277, 1º RI
AP 08 E 3 VG 30 dez 2006 440 m² ≈ 249 m² R$ 589.458 1.340 2.367 Matrícula 93261, 1º RI
AP 06 E 3 VG 30 abr 2006 440 m² ≈ 249 m² R$ 504.987 1.148 2.028 Matrícula 93280, 1º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa aqui é uma estimativa (≈): as áreas anunciadas para este condomínio em portais imobiliários não bastam para dizer qual é a planta de cada unidade, então usamos também a proporção típica entre as duas áreas nos prédios da mesma década.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.0004.0006.0002006: 1.244 · 2 vendas, mediana R$ 547.22220062007: 1.413 · 6 vendas, mediana R$ 642.04020072008: 2.321 · 3 vendas, mediana R$ 1.050.00020082009: 1.345 · 5 vendas, mediana R$ 637.38220092010: 1.635 · 4 vendas, mediana R$ 775.00020102011: 2.727 · 1 vendas, mediana R$ 1.200.00020112013: 2.585 · 3 vendas, mediana R$ 1.137.41820132014: 3.864 · 1 vendas, mediana R$ 1.700.00020142017: 5.601 · 1 vendas, mediana R$ 2.464.45020172018: 4.250 · 2 vendas, mediana R$ 1.934.18720182019: 3.977 · 1 vendas, mediana R$ 1.750.00020192020: 5.182 · 1 vendas, mediana R$ 2.280.00020202023: 4.219 · 1 vendas, mediana R$ 2.000.0002023

Entre 2006 e 2023 a mediana foi de R$ 1.244/m² para R$ 4.219/m² (+239%). O IPCA do período foi de 158%: descontada a inflação, a variação é de +31%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 440 m² construídos, ≈ 249 m² privativos 15 unidades vendidas
  • 474 m² construídos, ≈ 268 m² privativos 11 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Edifício Jd das Azaleas Rua Pedro Pomponazzi, 555 1992 66 4.596
Edifício Supreme Rua Rene Zamlutti, 85 2005 30 5.789
Condomínio L Klabin Rua Luís Molina, 105 1988 35 9.290
Edifício Jd Vl Mariana Rua Pedro Pomponazzi, 531 1983 52 5.574
Rua Pedro Pomponazzi, 623 2005 27 5.966
Rua Luís Molina, 110 2002 30 4.165