Ir para o conteúdo

Rua Mergenthaler, 345

R$/m² construído
8.422
mediana de 32 vendas em 3 anos
R$/m² privativo
14.085
mediana de 32 vendas em 3 anos
Vendas registradas
469
desde 2006, em 293 unidades
Última venda
R$ 1,4 mi
3 set 2026
Construção
2010
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

469 de 469
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 242 1DEP 2VG Retomada por inadimplência 3 set 2026 236 m² 142 m² R$ 1.424.720 6.037 10.033 Matrícula 123007, 10º RI
VAGA 229 P Garagem ou depósito 17 ago 2026 19 m² — R$ 68.000 3.579 — Matrícula 123195, 10º RI
AP 21 1DEP 2VG 24 jun 2026 236 m² 142 m² R$ 2.160.000 9.153 15.211 Matrícula 122818, 10º RI
AP 81 1DEP 3VG 18 jun 2026 317 m² 187 m² R$ 2.940.000 9.274 15.722 Matrícula 123078, 10º RI
AP 221 1DEP 3VG Outra transmissão 4 mai 2026 317 m² 187 m² R$ 2.670.000 8.423 14.278 Matrícula 123056, 10º RI
AP 114 1DEP 2VG 28 abr 2026 236 m² 142 m² R$ 2.200.000 9.322 15.493 Matrícula 122957, 10º RI
AP 182 1DEP 2VG Outra transmissão 11 mar 2026 236 m² 142 m² R$ 447.008 1.894 3.148 Matrícula 122883, 10º RI
AP 52 1DEP 3VG 10 mar 2026 317 m² 187 m² R$ 2.080.000 6.562 11.123 Matrícula 123123, 10º RI
AP 94 1DEP 2VG 10 mar 2026 236 m² 142 m² R$ 1.850.000 7.839 13.028 Matrícula 122949, 10º RI
AP 143 1DEP 2VG 3 mar 2026 236 m² 142 m² R$ 2.250.000 9.534 15.845 Matrícula 122868, 10º RI
AP 242 1DEP 3VG 25 fev 2026 317 m² 187 m² R$ 3.100.000 9.779 16.578 Matrícula 123161, 10º RI
AP 241 1DEP 2VG 9 fev 2026 236 m² 142 m² R$ 2.150.000 9.110 15.141 Matrícula 122906, 10º RI
AP 201 1DEP 3VG 26 jan 2026 317 m² 187 m² R$ 2.800.000 8.833 14.973 Matrícula 123152, 10º RI
AP 62 1DEP 2VG 23 dez 2025 236 m² 142 m² R$ 1.011.177 4.285 7.121 Matrícula 122835, 10º RI
AP 241 1DEP 2VG 15 dez 2025 236 m² 142 m² R$ 2.100.000 8.898 14.789 Matrícula 123006, 10º RI
AP 221 1DEP 2VG Venda de parte do imóvel 27 nov 2025 236 m² 142 m² — — — Matrícula 122998, 10º RI
AP 233 1DEP 2VG 25 nov 2025 236 m² 142 m² R$ 2.160.000 9.153 15.211 Matrícula 122904, 10º RI
AP 172 1DEP 2VG 17 nov 2025 236 m² 142 m² R$ 2.050.000 8.686 14.437 Matrícula 122979, 10º RI
AP 64 1DEP 2VG 12 nov 2025 236 m² 142 m² R$ 1.500.000 6.356 10.563 Matrícula 122937, 10º RI
AP 62 1DEP 3VG Dação em pagamento 11 set 2025 317 m² 187 m² R$ 870.232 2.745 4.654 Matrícula 123025, 10º RI
VAGA 170 P Dação em pagamento 11 set 2025 19 m² — R$ 25.000 1.316 — Matrícula 123192, 10º RI
VAGA 25 M Dação em pagamento 11 set 2025 21 m² — R$ 25.000 1.190 — Matrícula 123170, 10º RI
VAGA 26 M Dação em pagamento 11 set 2025 21 m² — R$ 25.000 1.190 — Matrícula 123171, 10º RI
VAGA 27 M Dação em pagamento 11 set 2025 21 m² — R$ 25.000 1.190 — Matrícula 123172, 10º RI
VAGA 28 M Dação em pagamento 11 set 2025 21 m² — R$ 25.000 1.190 — Matrícula 123173, 10º RI
VAGA 229P/230P Dação em pagamento 11 set 2025 38 m² — R$ 50.000 1.316 — Matrícula 123181, 10º RI
AP 11 1DEP 3VG 25 ago 2025 317 m² 187 m² R$ 2.720.000 8.580 14.545 Matrícula 123064, 10º RI
VAGA 234 P Cessão de direitos 19 ago 2025 19 m² — R$ 67.529 3.554 — Matrícula 123200, 10º RI
VAGA 234 P Abaixo da referência 19 ago 2025 19 m² — R$ 19.360 1.019 — Matrícula 123200, 10º RI
VAGA 22 M Garagem ou depósito 24 jul 2025 21 m² — R$ 65.000 3.095 — Matrícula 123167, 10º RI
AP 233 1DEP 2VG 7 abr 2025 236 m² 142 m² R$ 2.050.000 8.686 14.437 Matrícula 123004, 10º RI
VAGA 197P/198P Garagem ou depósito 4 abr 2025 38 m² — R$ 120.000 3.158 — Matrícula 123178, 10º RI
AP 174 1DEP 2VG Abaixo da referência 20 mar 2025 236 m² 142 m² R$ 423.580 1.795 2.983 Matrícula 122981, 10º RI
AP 53 1DEP 2VG 24 fev 2025 236 m² 142 m² R$ 1.820.000 7.712 12.817 Matrícula 122832, 10º RI
AP 14 1DEP 2VG 6 nov 2024 236 m² 142 m² R$ 1.750.000 7.415 12.324 Matrícula 122817, 10º RI
VAGA 437P/438M Garagem ou depósito 13 ago 2024 40 m² — R$ 85.000 2.125 — Matrícula 123188, 10º RI
AP 42 1DEP 2VG 11 jul 2024 236 m² 142 m² R$ 1.880.000 7.966 13.239 Matrícula 122927, 10º RI
AP 32 1DEP 2VG 27 jun 2024 236 m² 142 m² R$ 2.140.000 9.068 15.070 Matrícula 122823, 10º RI
AP 243 1DEP 2VG 26 jun 2024 236 m² 142 m² R$ 1.775.000 7.521 12.500 Matrícula 122908, 10º RI
AP 182 1DEP 3VG 26 jun 2024 317 m² 187 m² R$ 2.400.000 7.571 12.834 Matrícula 123149, 10º RI
AP 154 1DEP 2VG Abaixo da referência 21 jun 2024 236 m² 142 m² R$ 416.730 1.766 2.935 Matrícula 122873, 10º RI
AP 134 1DEP 2VG 10 jun 2024 236 m² 142 m² R$ 1.600.000 6.780 11.268 Matrícula 122965, 10º RI
VAGA 233 P Abaixo da referência 28 mai 2024 19 m² — R$ 18.392 968 — Matrícula 123199, 10º RI
AP 181 1DEP 2VG 21 mai 2024 236 m² 142 m² R$ 1.950.000 8.263 13.732 Matrícula 122882, 10º RI
AP 82 1DEP 3VG 17 abr 2024 317 m² 187 m² R$ 2.400.000 7.571 12.834 Matrícula 123079, 10º RI
AP 234 1DEP 2VG 22 mar 2024 236 m² 142 m² R$ 2.200.000 9.322 15.493 Matrícula 122905, 10º RI
AP 92 1DEP 3VG Abaixo da referência 21 mar 2024 317 m² 187 m² R$ 574.513 1.812 3.072 Matrícula 123131, 10º RI
AP 61 1DEP 3VG Arrematação em leilão 23 fev 2024 317 m² 187 m² R$ 1.764.000 5.565 9.433 Matrícula 123074, 10º RI
AP 231 1DEP 2VG 16 fev 2024 236 m² 142 m² R$ 1.800.000 7.627 12.676 Matrícula 123002, 10º RI
AP 211 1DEP 2VG 9 jan 2024 236 m² 142 m² R$ 2.100.000 8.898 14.789 Matrícula 122894, 10º RI
AP 44 1DEP 2VG 18 dez 2023 236 m² 142 m² R$ 1.780.000 7.542 12.535 Matrícula 122929, 10º RI
AP 94 1DEP 2VG 4 dez 2023 236 m² 142 m² R$ 1.750.000 7.415 12.324 Matrícula 122849, 10º RI
AP 151 1DEP 2VG 24 nov 2023 236 m² 142 m² R$ 1.905.000 8.072 13.415 Matrícula 122970, 10º RI
AP 252 1DEP 4VG 20 out 2023 478 m² 294 m² R$ 4.550.000 9.519 15.476 Matrícula 123063, 10º RI
AP 114 1DEP 2VG 20 jun 2023 236 m² 142 m² R$ 1.710.000 7.246 12.042 Matrícula 122857, 10º RI
VAGA 228 P Garagem ou depósito 20 jun 2023 19 m² — R$ 90.000 4.737 — Matrícula 123194, 10º RI
AP 161 1DEP 3VG 24 abr 2023 317 m² 187 m² R$ 2.535.000 7.997 13.556 Matrícula 123094, 10º RI
AP 191 1DEP 3VG TE 6 mar 2023 317 m² 187 m² R$ 2.200.000 6.940 11.765 Matrícula 123150, 10º RI
VAGA 171 P Garagem ou depósito 24 fev 2023 19 m² — R$ 50.000 2.632 — Matrícula 123193, 10º RI
AP 122 1DEP 3VG Venda de parte do imóvel 2 fev 2023 317 m² 187 m² — — — Matrícula 123087, 10º RI
AP 121 1DEP 3VG 12 jan 2023 317 m² 187 m² R$ 2.140.000 6.751 11.444 Matrícula 123136, 10º RI
VAGA 642 M Garagem ou depósito 9 jan 2023 21 m² — R$ 45.000 2.143 — Matrícula 123174, 10º RI
AP 122 1DEP 3VG 22 dez 2022 317 m² 187 m² R$ 917.584 2.895 4.907 Matrícula 123087, 10º RI
AP 241 1DEP 2VG Abaixo da referência 16 dez 2022 236 m² 142 m² R$ 446.119 1.890 3.142 Matrícula 123006, 10º RI
VAGA 195P/196P Garagem ou depósito 9 dez 2022 38 m² — R$ 170.000 4.474 — Matrícula 123177, 10º RI
AP 111 1DEP 2VG 16 nov 2022 236 m² 142 m² R$ 1.680.000 7.119 11.831 Matrícula 122954, 10º RI
AP 202 1DEP 2VG 11 nov 2022 236 m² 142 m² R$ 1.480.000 6.271 10.423 Matrícula 122891, 10º RI
AP 124 1DEP 2VG 30 set 2022 236 m² 142 m² R$ 1.525.000 6.462 10.739 Matrícula 122861, 10º RI
AP 94 1DEP 2VG 26 ago 2022 236 m² 142 m² R$ 1.500.000 6.356 10.563 Matrícula 122949, 10º RI
AP 41 1DEP 2VG 13 ago 2022 236 m² 142 m² R$ 1.615.000 6.843 11.373 Matrícula 122826, 10º RI
AP 52 1DEP 3VG 25 jul 2022 317 m² 187 m² R$ 2.080.000 6.562 11.123 Matrícula 123123, 10º RI
AP 171 1DEP 2VG 2 mai 2022 236 m² 142 m² R$ 1.650.000 6.992 11.620 Matrícula 122978, 10º RI
AP 41 1DEP 3VG 20 abr 2022 317 m² 187 m² R$ 1.900.000 5.994 10.160 Matrícula 123070, 10º RI
AP 141 1DEP 2VG 19 abr 2022 236 m² 142 m² R$ 1.700.000 7.203 11.972 Matrícula 122966, 10º RI
AP 21 1DEP 2VG 13 abr 2022 236 m² 142 m² R$ 1.497.000 6.343 10.542 Matrícula 122918, 10º RI
AP 222 1DEP 2VG 8 abr 2022 236 m² 142 m² R$ 1.600.000 6.780 11.268 Matrícula 122999, 10º RI
VAGA 437P/438M Garagem ou depósito 6 abr 2022 40 m² — R$ 75.000 1.875 — Matrícula 123188, 10º RI
AP 194 1DEP 2VG 4 mar 2022 236 m² 142 m² R$ 2.200.000 9.322 15.493 Matrícula 122889, 10º RI
AP 251 1DEP 4VG 4 fev 2022 478 m² 294 m² R$ 1.800.000 3.766 6.122 Matrícula 123112, 10º RI
AP 71 1DEP 3VG 12 jan 2022 317 m² 187 m² R$ 1.950.000 6.151 10.428 Matrícula 123076, 10º RI
AP 91 1DEP 3VG 22 dez 2021 317 m² 187 m² R$ 2.055.000 6.483 10.989 Matrícula 123080, 10º RI
AP 62 1DEP 3VG 9 nov 2021 317 m² 187 m² R$ 2.000.000 6.309 10.695 Matrícula 123075, 10º RI
VAGA 170 P Cessão de direitos 28 out 2021 19 m² — R$ 24.422 1.285 — Matrícula 123192, 10º RI
VAGA 170 P Abaixo da referência 28 out 2021 19 m² — R$ 24.422 1.285 — Matrícula 123192, 10º RI
VAGA 25 M Abaixo da referência 28 out 2021 21 m² — R$ 23.703 1.129 — Matrícula 123170, 10º RI
VAGA 25 M Cessão de direitos 28 out 2021 21 m² — R$ 44.000 2.095 — Matrícula 123170, 10º RI
AP 191 1DEP 2VG 18 out 2021 236 m² 142 m² R$ 1.490.000 6.314 10.493 Matrícula 122886, 10º RI
AP 52 1DEP 3VG Venda de parte do imóvel 13 set 2021 317 m² 187 m² — — — Matrícula 123023, 10º RI
AP 212 1DEP 3VG 30 jul 2021 317 m² 187 m² R$ 2.030.000 6.404 10.856 Matrícula 123105, 10º RI
AP 63 1DEP 2VG 21 jul 2021 236 m² 142 m² R$ 1.700.000 7.203 11.972 Matrícula 122836, 10º RI
VAGA 22 M Abaixo da referência 18 jun 2021 21 m² — R$ 21.296 1.014 — Matrícula 123167, 10º RI
AP 221 1DEP 3VG 24 mai 2021 317 m² 187 m² R$ 2.190.000 6.909 11.711 Matrícula 123106, 10º RI
AP 171 1DEP 3VG 13 abr 2021 317 m² 187 m² R$ 703.778 2.220 3.764 Matrícula 123046, 10º RI
AP 211 1DEP 3VG 9 abr 2021 317 m² 187 m² R$ 2.080.000 6.562 11.123 Matrícula 123104, 10º RI
AP 231 1DEP 2VG 8 abr 2021 236 m² 142 m² R$ 1.700.000 7.203 11.972 Matrícula 123002, 10º RI
AP 221 1DEP 2VG 7 abr 2021 236 m² 142 m² R$ 1.660.000 7.034 11.690 Matrícula 122898, 10º RI
AP 123 1DEP 2VG 7 abr 2021 236 m² 142 m² R$ 1.500.000 6.356 10.563 Matrícula 122960, 10º RI
AP 162 1DEP 3VG 6 abr 2021 317 m² 187 m² R$ 2.000.000 6.309 10.695 Matrícula 123145, 10º RI
AP 231 1DEP 22 fev 2021 317 m² 187 m² R$ 1.990.000 6.278 10.642 Matrícula 123108, 10º RI
AP 234A 1DE 19 fev 2021 236 m² 142 m² R$ 1.500.000 6.356 10.563 Matrícula 122905, 10º RI
AP 104 1DEP 28 jan 2021 236 m² 142 m² R$ 1.620.000 6.864 11.408 Matrícula 122853, 10º RI
AP 112 1DEP 22 jan 2021 317 m² 187 m² R$ 1.870.000 5.899 10.000 Matrícula 123135, 10º RI
AP 171 1DEP 13 jan 2021 236 m² 142 m² R$ 1.525.000 6.462 10.739 Matrícula 122978, 10º RI
AP 22 1DEP 5 jan 2021 236 m² 142 m² R$ 1.500.000 6.356 10.563 Matrícula 122819, 10º RI
AP 51 1DEP 28 dez 2020 317 m² 187 m² R$ 1.870.000 5.899 10.000 Matrícula 123122, 10º RI
AP 22 1DEP 3VG Outra transmissão 16 dez 2020 317 m² 187 m² — — — Matrícula 123117, 10º RI
AP 131 1DEP 10 dez 2020 317 m² 187 m² R$ 1.850.000 5.836 9.893 Matrícula 123138, 10º RI
AP 51 1DEP 10 dez 2020 236 m² 142 m² R$ 1.565.000 6.631 11.021 Matrícula 122930, 10º RI
AP 61 1DEP 7 dez 2020 317 m² 187 m² R$ 2.000.000 6.309 10.695 Matrícula 123124, 10º RI
AP 124 1DEP 4 nov 2020 236 m² 142 m² R$ 1.149.411 4.870 8.094 Matrícula 122961, 10º RI
AP 13 1DEP 20 out 2020 236 m² 142 m² R$ 437.374 1.853 3.080 Matrícula 122816, 10º RI
VAGA 437P 43 Garagem ou depósito 5 out 2020 40 m² — R$ 75.000 1.875 — Matrícula 123188, 10º RI
AP 22 1DEP 2 out 2020 236 m² 142 m² R$ 1.035.000 4.386 7.289 Matrícula 122819, 10º RI
AP 94 1DEP 30 set 2020 236 m² 142 m² R$ 1.550.000 6.568 10.915 Matrícula 122849, 10º RI
AP 232 1DEP 30 set 2020 236 m² 142 m² R$ 1.448.000 6.136 10.197 Matrícula 123003, 10º RI
AP 12 1DEP 25 set 2020 317 m² 187 m² R$ 1.600.000 5.047 8.556 Matrícula 123015, 10º RI
AP 51 1DEP Adjudicação compulsória 23 set 2020 317 m² 187 m² — — — Matrícula 123122, 10º RI
AP 193 1DEP 17 set 2020 236 m² 142 m² R$ 1.470.000 6.229 10.352 Matrícula 122888, 10º RI
VAGA 197P 19 Garagem ou depósito 19 ago 2020 38 m² — R$ 112.949 2.972 — Matrícula 123178, 10º RI
AP 221 1DEP 19 ago 2020 236 m² 142 m² R$ 1.270.000 5.381 8.944 Matrícula 122998, 10º RI
AP 243 1DEP 19 ago 2020 236 m² 142 m² R$ 1.400.000 5.932 9.859 Matrícula 123008, 10º RI
AP 71 1DEP 19 ago 2020 317 m² 187 m² R$ 1.950.000 6.151 10.428 Matrícula 123126, 10º RI
VAGA 197P 19 Cessão de direitos 19 ago 2020 38 m² — R$ 112.949 2.972 — Matrícula 123178, 10º RI
VAGA 229P 23 Abaixo da referência 30 abr 2020 38 m² — R$ 50.000 1.316 — Matrícula 123181, 10º RI
AP 104 1DEP 8 abr 2020 236 m² 142 m² R$ 1.395.000 5.911 9.824 Matrícula 122953, 10º RI
AP 191 1DEP 11 fev 2020 236 m² 142 m² R$ 1.285.000 5.445 9.049 Matrícula 122986, 10º RI
AP 203 1DEP Outra transmissão 31 jan 2020 236 m² 142 m² R$ 1.300.000 5.508 9.155 Matrícula 122892, 10º RI
VAGA 229P 23 Abaixo da referência 30 jan 2020 38 m² — R$ 50.000 1.316 — Matrícula 123181, 10º RI
AP 172 1DEP 30 jan 2020 317 m² 187 m² R$ 950.000 2.997 5.080 Matrícula 123097, 10º RI
AP 222 1DEP 3 jan 2020 317 m² 187 m² R$ 1.800.000 5.678 9.626 Matrícula 112999, 10º RI
AP 232 1DEP 29 nov 2019 317 m² 187 m² R$ 1.602.414 5.055 8.569 Matrícula 123109, 10º RI
AP 63 1DEP 14 nov 2019 236 m² 142 m² R$ 1.400.000 5.932 9.859 Matrícula 122936, 10º RI
AP 11 1DEP 9 out 2019 236 m² 142 m² R$ 1.220.000 5.169 8.592 Matrícula 122914, 10º RI
AP 153 1DEP 27 set 2019 236 m² 142 m² R$ 1.450.000 6.144 10.211 Matrícula 122972, 10º RI
AP 124 1DEP 13 set 2019 236 m² 142 m² R$ 992.000 4.203 6.986 Matrícula 122961, 10º RI
AP 133 1DEP 30 ago 2019 236 m² 142 m² R$ 1.400.000 5.932 9.859 Matrícula 122964, 10º RI
AP 52 1DEP 29 ago 2019 236 m² 142 m² R$ 1.380.000 5.847 9.718 Matrícula 122831, 10º RI
AP 32 1DEP 2 ago 2019 317 m² 187 m² R$ 2.125.000 6.703 11.364 Matrícula 123119, 10º RI
AP 173 1DEP 31 jul 2019 236 m² 142 m² R$ 1.350.000 5.720 9.507 Matrícula 122880, 10º RI
AP 34 1DEP 26 jul 2019 236 m² 142 m² R$ 1.100.000 4.661 7.746 Matrícula 122825, 10º RI
AP 32 1DEP 22 jul 2019 317 m² 187 m² R$ 1.200.000 3.785 6.417 Matrícula 123019, 10º RI
AP 102 1DEP 8 jul 2019 236 m² 142 m² R$ 1.200.000 5.085 8.451 Matrícula 122851, 10º RI
AP 223 1DEP 27 jun 2019 236 m² 142 m² R$ 1.500.000 6.356 10.563 Matrícula 122900, 10º RI
AP 124 1DEP Retomada por inadimplência 27 mai 2019 236 m² 142 m² R$ 265.988 1.127 1.873 Matrícula 122961, 10º RI
AP 74 1DEP 4 abr 2019 236 m² 142 m² R$ 1.450.000 6.144 10.211 Matrícula 122841, 10º RI
AP 202 1DEP 8 mar 2019 317 m² 187 m² R$ 1.870.000 5.899 10.000 Matrícula 123053, 10º RI
AP 31 1DEP Abaixo da referência 12 fev 2019 236 m² 142 m² R$ 316.420 1.341 2.228 Matrícula 122822, 10º RI
AP 23 1DEP 31 jan 2019 236 m² 142 m² R$ 1.380.000 5.847 9.718 Matrícula 122820, 10º RI
AP 192 1DEP 15 jan 2019 317 m² 187 m² R$ 1.800.000 5.678 9.626 Matrícula 112999, 10º RI
AP 213 1DEP 14 dez 2018 236 m² 142 m² R$ 1.000.000 4.237 7.042 Matrícula 122896, 10º RI
AP 224 1DEP Venda de parte do imóvel 3 dez 2018 236 m² 142 m² — — — Matrícula 122901, 10º RI
AP 33 1DEP 8 nov 2018 236 m² 142 m² R$ 397.578 1.685 2.800 Matrícula 122924, 10º RI
AP 241 1DEP 26 out 2018 236 m² 142 m² R$ 1.400.000 5.932 9.859 Matrícula 122906, 10º RI
AP 42 1DEP 20 out 2018 317 m² 187 m² R$ 1.856.000 5.855 9.925 Matrícula 123121, 10º RI
AP 24 1DEP 17 out 2018 236 m² 142 m² R$ 1.100.000 4.661 7.746 Matrícula 122821, 10º RI
AP 61 1DEP Outra transmissão 16 out 2018 317 m² 187 m² — — — Matrícula 123124, 10º RI
AP 41 1DEP 27 set 2018 317 m² 187 m² R$ 1.830.000 5.773 9.786 Matrícula 123120, 10º RI
VAGA 28 M Cessão de direitos 26 set 2018 21 m² — R$ 35.000 1.667 — Matrícula 123173, 10º RI
VAGA 28 M Abaixo da referência 26 set 2018 21 m² — R$ 21.296 1.014 — Matrícula 123173, 10º RI
AP 53 1DEP Venda de parte do imóvel 14 set 2018 236 m² 142 m² — — — Matrícula 122932, 10º RI
VAGA 193P 19 Abaixo da referência 27 ago 2018 38 m² — R$ 48.532 1.277 — Matrícula 123176, 10º RI
VAGA 193P 19 Cessão de direitos 27 ago 2018 38 m² — R$ 90.000 2.368 — Matrícula 123176, 10º RI
VAGA 235 P Garagem ou depósito 22 ago 2018 19 m² — R$ 30.000 1.579 — Matrícula 123201, 10º RI
AP 212 1DEP 14 ago 2018 236 m² 142 m² R$ 498.520 2.112 3.511 Matrícula 122995, 10º RI
AP 122 1DEP 1 ago 2018 317 m² 187 m² R$ 1.910.000 6.025 10.214 Matrícula 123137, 10º RI
AP 12 1DEP Cessão de direitos 23 jul 2018 236 m² 142 m² R$ 359.496 1.523 2.532 Matrícula 122815, 10º RI
AP 11 1DEP Cessão de direitos 23 jul 2018 236 m² 142 m² R$ 351.752 1.490 2.477 Matrícula 122814, 10º RI
AP 12 1DEP Abaixo da referência 23 jul 2018 236 m² 142 m² R$ 359.496 1.523 2.532 Matrícula 122815, 10º RI
AP 11 1DEP Abaixo da referência 23 jul 2018 236 m² 142 m² R$ 351.752 1.490 2.477 Matrícula 122814, 10º RI
AP 112 1DEP 10 jul 2018 236 m² 142 m² R$ 1.240.000 5.254 8.732 Matrícula 122855, 10º RI
AP201 1DEP 3 4 jul 2018 317 m² 187 m² R$ 599.700 1.892 3.207 Matrícula 123102, 10º RI
AP 114 1DEP 11 abr 2018 236 m² 142 m² R$ 1.330.000 5.636 9.366 Matrícula 122957, 10º RI
VAGA 441P 44 Abaixo da referência 9 abr 2018 38 m² — R$ 37.925 998 — Matrícula 123190, 10º RI
AP 144 1DEP Abaixo da referência 9 abr 2018 236 m² 142 m² R$ 369.872 1.567 2.605 Matrícula 122969, 10º RI
VAGA 441P 44 Cessão de direitos 9 abr 2018 38 m² — R$ 37.925 998 — Matrícula 123190, 10º RI
AP 164 1DEP Abaixo da referência 3 abr 2018 236 m² 142 m² R$ 328.620 1.392 2.314 Matrícula 122977, 10º RI
AP 91 1DEP 19 mar 2018 317 m² 187 m² R$ 625.794 1.974 3.346 Matrícula 123030, 10º RI
AP 22 1DEP Abaixo da referência 5 mar 2018 236 m² 142 m² R$ 382.311 1.620 2.692 Matrícula 122819, 10º RI
AP 231 1DEP Abaixo da referência 2 mar 2018 317 m² 187 m² R$ 500.076 1.578 2.674 Matrícula 0, 10º RI
AP 151 1DEP 22 fev 2018 236 m² 142 m² R$ 1.375.000 5.826 9.683 Matrícula 122970, 10º RI
AP 251 1DEP 19 fev 2018 395 m² 234 m² R$ 2.000.000 5.063 8.547 Matrícula 122910, 10º RI
AP 101 1DEP 17 jan 2018 317 m² 187 m² R$ 1.750.000 5.521 9.358 Matrícula 0, 10º RI
AP 162 1DEP Permuta 25 dez 2017 236 m² 142 m² R$ 1.310.000 5.551 9.225 Matrícula 122975, 10º RI
VAGA 431P 43 Abaixo da referência 30 nov 2017 38 m² — R$ 42.725 1.124 — Matrícula 123185, 10º RI
AP 22 1DEP Cessão de direitos 10 nov 2017 236 m² 142 m² — — — Matrícula 122819, 10º RI
AP 161 1DEP 6 nov 2017 317 m² 187 m² R$ 1.100.000 3.470 5.882 Matrícula 123094, 10º RI
AP 224 1DEP 19 out 2017 236 m² 142 m² R$ 770.000 3.263 5.423 Matrícula 122901, 10º RI
AP 202 1DEP Abaixo da referência 17 out 2017 317 m² 187 m² R$ 507.600 1.601 2.714 Matrícula 123053, 10º RI
AP 172 1DEP 12 out 2017 236 m² 142 m² R$ 538.513 2.282 3.792 Matrícula 122979, 10º RI
VAGA 231 P Abaixo da referência 10 out 2017 19 m² — R$ 21.296 1.121 — Matrícula 123197, 10º RI
AP 144 1DEP 10 out 2017 236 m² 142 m² R$ 435.890 1.847 3.070 Matrícula 122869, 10º RI
AP 111 1DEP 26 set 2017 317 m² 187 m² R$ 1.850.000 5.836 9.893 Matrícula 123034, 10º RI
AP 24 1DEP 19 set 2017 236 m² 142 m² R$ 800.000 3.390 5.634 Matrícula 122921, 10º RI
AP 92 1DEP 6 set 2017 236 m² 142 m² R$ 1.440.000 6.102 10.141 Matrícula 122947, 10º RI
AP 161 1DEP 10 jul 2017 317 m² 187 m² R$ 567.922 1.792 3.037 Matrícula 123094, 10º RI
AP 92 1DEP Venda de parte do imóvel 28 abr 2017 317 m² 187 m² — — — Matrícula 123081, 10º RI
AP 121 1DEP 24 abr 2017 236 m² 142 m² R$ 900.000 3.814 6.338 Matrícula 122958, 10º RI
AP 252 1DEP 10 abr 2017 395 m² 234 m² R$ 1.194.000 3.023 5.103 Matrícula 123011, 10º RI
VAGA 437P 43 Abaixo da referência 7 abr 2017 40 m² — R$ 36.784 920 — Matrícula 123188, 10º RI
AP 193 1DEP 7 abr 2017 236 m² 142 m² R$ 442.596 1.875 3.117 Matrícula 122888, 10º RI
AP 181 1DEP Permuta 3 abr 2017 236 m² 142 m² R$ 1.100.000 4.661 7.746 Matrícula 122882, 10º RI
AP 191 1DEP 29 mar 2017 236 m² 142 m² R$ 1.100.000 4.661 7.746 Matrícula 122986, 10º RI
AP 41 1DEP 10 fev 2017 236 m² 142 m² R$ 1.300.000 5.508 9.155 Matrícula 122826, 10º RI
AP 152 1DEP 26 jan 2017 317 m² 187 m² R$ 1.700.000 5.363 9.091 Matrícula 123043, 10º RI
AP 241 1DEP Venda de parte do imóvel 20 jan 2017 236 m² 142 m² — — — Matrícula 123006, 10º RI
AP 191 1DEP 12 jan 2017 236 m² 142 m² R$ 418.905 1.775 2.950 Matrícula 122986, 10º RI
AP 12 1DEP 23 dez 2016 317 m² 187 m² R$ 1.700.000 5.363 9.091 Matrícula 123065, 10º RI
AP 81 1DEP 16 dez 2016 236 m² 142 m² R$ 890.000 3.771 6.268 Matrícula 122842, 10º RI
AP 212 1DEP 5 dez 2016 317 m² 187 m² R$ 1.600.000 5.047 8.556 Matrícula 123155, 10º RI
AP 141 1DEP 2 dez 2016 317 m² 187 m² R$ 1.100.000 3.470 5.882 Matrícula 123090, 10º RI
AP 104 1DEP 2 dez 2016 236 m² 142 m² R$ 800.000 3.390 5.634 Matrícula 122953, 10º RI
AP 241 1DEP 1 dez 2016 317 m² 187 m² R$ 1.050.000 3.312 5.615 Matrícula 123160, 10º RI
AP 241 1DEP Cessão de direitos 1 dez 2016 317 m² 187 m² R$ 1.050.000 3.312 5.615 Matrícula 123160, 10º RI
AP 113 1DEP 25 nov 2016 236 m² 142 m² R$ 1.340.000 5.678 9.437 Matrícula 122956, 10º RI
AP 114 1DEP 25 nov 2016 236 m² 142 m² R$ 1.405.000 5.953 9.894 Matrícula 122657, 10º RI
AP 161 1DEP 23 nov 2016 317 m² 187 m² R$ 1.850.000 5.836 9.893 Matrícula 123144, 10º RI
AP 203 1DEP 16 nov 2016 236 m² 142 m² R$ 1.300.000 5.508 9.155 Matrícula 122892, 10º RI
AP 194 1DEP 9 nov 2016 236 m² 142 m² R$ 815.000 3.453 5.739 Matrícula 122889, 10º RI
AP 171 1DEP 31 out 2016 317 m² 187 m² R$ 1.200.000 3.785 6.417 Matrícula 123146, 10º RI
AP 161 1DEP 23 set 2016 236 m² 142 m² R$ 1.360.000 5.763 9.577 Matrícula 122874, 10º RI
VAGA 230 P Garagem ou depósito 19 set 2016 19 m² — R$ 100.000 5.263 — Matrícula 123196, 10º RI
AP 252 1DEP 24 ago 2016 478 m² 294 m² R$ 2.900.000 6.067 9.864 Matrícula 123063, 10º RI
AP 102 1DEP 27 jul 2016 317 m² 187 m² R$ 1.550.000 4.890 8.289 Matrícula 123033, 10º RI
AP 82 1DEP 6 jun 2016 317 m² 187 m² R$ 1.570.000 4.953 8.396 Matrícula 123129, 10º RI
VAGA 230 P Abaixo da referência 3 jun 2016 19 m² — R$ 21.296 1.121 — Matrícula 123196, 10º RI
