Ir para o conteúdo

Edifício Columbia Resid

Rua Ouro Branco, 150

R$/m² construído
5.054
mediana de 11 vendas em 3 anos
Vendas registradas
93
desde 2006, em 48 unidades
Última venda
R$ 540 mil
28 ago 2026
Construção
1990
comercial, segundo o IPTU

Vendas registradas

93 de 93
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 61 E 1VG 28 ago 2026 92 m² — R$ 540.000 5.870 — Matrícula 103622, 4º RI
AP 83 E 1VG 30 jul 2026 92 m² — R$ 540.000 5.870 — Matrícula 103617, 4º RI
AP 22 E 1VG 22 jun 2026 87 m² — R$ 630.000 7.241 — Matrícula 103592, 4º RI
AP 25 E 1VG 27 mai 2026 98 m² — R$ 480.000 4.898 — Matrícula 103644, 4º RI
AP 46 E 1VG Integralização de capital 4 fev 2026 85 m² — R$ 333.100 3.919 — Matrícula 103636, 4º RI
AP 64 E 1VG 23 dez 2025 89 m² — R$ 440.000 4.944 — Matrícula 103648, 4º RI
AP 11 E 1VG 18 nov 2025 92 m² — R$ 495.000 5.380 — Matrícula 103640, 4º RI
AP 46 E 1VG 29 set 2025 85 m² — R$ 352.225 4.144 — Matrícula 103636, 4º RI
AP 43 E 1VG 25 abr 2025 92 m² — R$ 430.000 4.674 — Matrícula 103600, 4º RI
AP 73 E 1VG 12 jul 2024 92 m² — R$ 465.000 5.054 — Matrícula 103611, 4º RI
AP 44 E 1VG 20 mar 2024 89 m² — R$ 513.800 5.773 — Matrícula 103647, 4º RI
AP 43 E 1VG 24 nov 2023 92 m² — R$ 330.000 3.587 — Matrícula 103600, 4º RI
AP 43 E 1VG 21 fev 2023 92 m² — R$ 335.000 3.641 — Matrícula 103600, 4º RI
AP 16 E 1VG Permuta 20 out 2022 85 m² — — — — Matrícula 103590, 4º RI
AP 75 E 1VG Dação em pagamento 18 out 2022 98 m² — R$ 495.502 5.056 — Matrícula 103612, 4º RI
AP 83 E 1VG 9 set 2022 92 m² — R$ 420.000 4.565 — Matrícula 103617, 4º RI
AP 67 E 1VG 25 ago 2022 98 m² — R$ 390.000 3.980 — Matrícula 103609, 4º RI
AP 31 E 1VG 3 jun 2022 92 m² — R$ 420.000 4.565 — Matrícula 103595, 4º RI
AP 77 E 1VG 1 jun 2022 98 m² — R$ 413.000 4.214 — Matrícula 103613, 4º RI
AP 71 E 1VG 30 mar 2022 92 m² — R$ 300.800 3.270 — Matrícula 103637, 4º RI
AP 83 E 1VG 21 fev 2022 92 m² — R$ 305.000 3.315 — Matrícula 103617, 4º RI
AP 83 E 1VG 23 dez 2021 92 m² — R$ 160.000 1.739 — Matrícula 103617, 4º RI
AP 55 E 1VG Dação em pagamento 4 mai 2021 98 m² — R$ 325.000 3.316 — Matrícula 103606, 4º RI
AP 47 E 1VG 18 set 2020 98 m² — R$ 335.000 3.418 — Matrícula 103602, 4º RI
AP 28 E 1VG 18 set 2020 89 m² — R$ 280.000 3.146 — Matrícula 103634, 4º RI
AP 58 E 1VG 8 jun 2020 89 m² — R$ 183.000 2.056 — Matrícula 103630, 4º RI
AP 56 E 1VG 22 abr 2020 85 m² — R$ 330.000 3.882 — Matrícula 103607, 4º RI
AP 15 E 1VG 18 mar 2020 98 m² — R$ 332.000 3.388 — Matrícula 103633, 4º RI
AP 12 E 1VG 10 mar 2020 87 m² — R$ 325.000 3.736 — Matrícula 103589, 4º RI
AP 54 E 1VG 27 fev 2020 89 m² — R$ 300.000 3.371 — Matrícula 103621, 4º RI
AP 88 E 1VG 10 dez 2019 89 m² — R$ 292.163 3.283 — Matrícula 103639, 4º RI
AP 22 E 1VG 17 out 2019 87 m² — R$ 300.000 3.448 — Matrícula 103592, 4º RI
AP 88 E 1VG 25 jun 2019 89 m² — R$ 250.000 2.809 — Matrícula 103639, 4º RI
AP 73 E 1VG 29 nov 2018 92 m² — R$ 300.000 3.261 — Matrícula 103611, 4º RI
AP 14 E 1VG 26 abr 2017 89 m² — R$ 300.000 3.371 — Matrícula 103620, 4º RI
AP 63 E 1VG 7 nov 2016 92 m² — R$ 220.000 2.391 — Matrícula 103624, 4º RI
AP 57 E 1VG 5 out 2016 98 m² — R$ 350.000 3.571 — Matrícula 103629, 4º RI
AP 26 E 1VG 7 jun 2016 85 m² — R$ 250.000 2.941 — Matrícula 103594, 4º RI
AP 73 E 1VG Adjudicação 6 jun 2016 92 m² — R$ 245.000 2.663 — Matrícula 103611, 4º RI
AP 23 E 1VG 18 dez 2015 92 m² — R$ 150.000 1.630 — Matrícula 103593, 4º RI
AP 55 E 1VG 2 mai 2014 98 m² — R$ 300.000 3.061 — Matrícula 103606, 4º RI
AP 43 E 1VG 20 mar 2014 92 m² — R$ 290.000 3.152 — Matrícula 0, 4º RI
AP 26 E 1VG 19 dez 2013 85 m² — R$ 250.000 2.941 — Matrícula 103594, 4º RI
AP 42 E 1VG 26 jun 2013 87 m² — R$ 110.000 1.264 — Matrícula 103599, 4º RI
AP 15 E 1VG 14 jun 2013 98 m² — R$ 250.000 2.551 — Matrícula 103633, 4º RI
AP 43 E 1VG 3 mai 2013 92 m² — R$ 215.000 2.337 — Matrícula 103600, 4º RI
AP 87 E 1VG 5 abr 2013 98 m² — R$ 290.000 2.959 — Matrícula 103632, 4º RI
AP 72 E 1VG 14 mar 2013 87 m² — R$ 170.000 1.954 — Matrícula 103638, 4º RI
AP 36 E 1VG 13 mar 2013 85 m² — R$ 320.000 3.765 — Matrícula 103598, 4º RI
AP 58 E 1VG 3 ago 2012 89 m² — R$ 178.000 2.000 — Matrícula 103630, 4º RI
AP 36 E 1VG 27 mar 2012 85 m² — R$ 310.000 3.647 — Matrícula 103598, 4º RI
AP 87 E Venda de parte do imóvel 18 nov 2011 98 m² — — — — Matrícula 103632, 4º RI
AP 17 E 1VG 25 mar 2011 98 m² — R$ 105.000 1.071 — Matrícula 103641, 4º RI
AP 76 E 1VG 25 mar 2011 85 m² — R$ 105.000 1.235 — Matrícula 103631, 4º RI
AP 72 E 1VG 10 mar 2011 87 m² — R$ 150.000 1.724 — Matrícula 103638, 4º RI
AP 82 E 1VG 12 jan 2011 87 m² — R$ 105.000 1.207 — Matrícula 103616, 4º RI
AP 32 E 1VG 12 jan 2011 87 m² — R$ 105.000 1.207 — Matrícula 103596, 4º RI
AP 41 E 1VG 12 jan 2011 92 m² — R$ 105.000 1.141 — Matrícula 103635, 4º RI
AP 61 E 1VG 12 jan 2011 92 m² — R$ 105.000 1.141 — Matrícula 103622, 4º RI
AP 42 E 1VG 6 dez 2010 87 m² — R$ 90.000 1.034 — Matrícula 103599, 4º RI
AP 55 E 1VG 5 nov 2010 98 m² — R$ 235.000 2.398 — Matrícula 103606, 4º RI
AP 55 E 1VG 17 set 2010 98 m² — R$ 100.000 1.020 — Matrícula 103606, 4º RI
AP 58 E 1VG 26 jul 2010 89 m² — R$ 178.000 2.000 — Matrícula 103630, 4º RI
AP 76 E 1VG 21 out 2009 85 m² — R$ 85.000 1.000 — Matrícula 103631, 4º RI
AP 31 E 1VG 21 ago 2009 92 m² — R$ 100.000 1.087 — Matrícula 103395, 4º RI
AP 23 E 1VG 16 jul 2009 92 m² — R$ 122.200 1.328 — Matrícula 103593, 4º RI
AP 42 E 1VG 8 abr 2009 87 m² — R$ 55.000 632 — Matrícula 103599, 4º RI
AP 47 E 1VG 24 mar 2009 98 m² — R$ 56.000 571 — Matrícula 103602, 4º RI
AP 75 E 1VG 4 mar 2009 98 m² — R$ 90.000 918 — Matrícula 0, 4º RI
AP 52 E 1VG 27 fev 2009 87 m² — R$ 95.000 1.092 — Matrícula 103604, 4º RI
AP 55 E 1VG 19 nov 2008 98 m² — R$ 100.000 1.020 — Matrícula 103606, 4º RI
AP 82 E 1VG 22 ago 2008 87 m² — R$ 71.000 816 — Matrícula 103616, 4º RI
AP 35 E 1VG 31 jul 2008 98 m² — R$ 65.000 663 — Matrícula 103627, 4º RI
AP 83 E 1VG 16 jul 2008 92 m² — R$ 90.000 978 — Matrícula 103617, 4º RI
AP 41 E 1VG 3 jul 2008 92 m² — R$ 60.000 652 — Matrícula 103635, 10º RI
AP 61 E 1VG 3 jul 2008 92 m² — R$ 60.000 652 — Matrícula 103622, 4º RI
AP 32 E 1VG 3 jul 2008 87 m² — R$ 50.000 575 — Matrícula 103596, 4º RI
AP 84 E 1VG 30 mai 2008 89 m² — R$ 80.000 899 — Matrícula 103651, 4º RI
AP 17 E 1VG 9 mai 2008 98 m² — R$ 50.000 510 — Matrícula 103641, 4º RI
AP 74 E 1VG 5 mai 2008 89 m² — R$ 65.000 730 — Matrícula 0, 4º RI
AP 11 E 1VG 28 abr 2008 92 m² — R$ 65.000 707 — Matrícula 103640, 4º RI
AP 51 E 1VG 25 abr 2008 92 m² — R$ 72.000 783 — Matrícula 103628, 4º RI
AP 72 E 1VG 10 abr 2008 87 m² — R$ 75.000 862 — Matrícula 0, 4º RI
AP 58 E 1VG 21 nov 2007 89 m² — R$ 55.000 618 — Matrícula 103630, 4º RI
AP 13 E 1VG 15 ago 2007 92 m² — R$ 50.000 543 — Matrícula 103619, 4º RI
AP 65 E 1VG 3 ago 2007 98 m² — R$ 62.000 633 — Matrícula 103608, 4º RI
AP 33 E 1VG 27 abr 2007 92 m² — R$ 50.000 543 — Matrícula 0, 4º RI
AP 43 E 1VG 23 fev 2007 92 m² — R$ 48.102 523 — Matrícula 103600, 4º RI
AP 76 E 1VG 31 jan 2007 85 m² — R$ 65.000 765 — Matrícula 103631, 4º RI
AP 13 E 1VG 9 out 2006 92 m² — R$ 50.000 543 — Matrícula 103619, 4º RI
AP 36 E 1VG 7 jul 2006 85 m² — R$ 100.000 1.176 — Matrícula 103598, 4º RI
AP 78 E 1VG 6 fev 2006 89 m² — R$ 59.000 663 — Matrícula 103614, 4º RI
AP 55 E 1VG 23 jan 2006 98 m² — R$ 50.000 510 — Matrícula 103606, 4º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.0004.0006.0002006: 603 · 4 vendas, mediana R$ 54.50020062007: 581 · 6 vendas, mediana R$ 52.50020072008: 730 · 13 vendas, mediana R$ 65.00020082009: 1.000 · 7 vendas, mediana R$ 90.00020092010: 1.517 · 4 vendas, mediana R$ 139.00020102011: 1.207 · 7 vendas, mediana R$ 105.00020112012: 2.824 · 2 vendas, mediana R$ 244.00020122013: 2.551 · 7 vendas, mediana R$ 250.00020132014: 3.107 · 2 vendas, mediana R$ 295.00020142015: 1.630 · 1 vendas, mediana R$ 150.00020152016: 2.941 · 3 vendas, mediana R$ 250.00020162017: 3.371 · 1 vendas, mediana R$ 300.00020172018: 3.261 · 1 vendas, mediana R$ 300.00020182019: 3.283 · 3 vendas, mediana R$ 292.16320192020: 3.388 · 7 vendas, mediana R$ 325.00020202021: 1.739 · 1 vendas, mediana R$ 160.00020212022: 4.097 · 6 vendas, mediana R$ 401.50020222023: 3.614 · 2 vendas, mediana R$ 332.50020232024: 5.414 · 2 vendas, mediana R$ 489.40020242025: 4.809 · 4 vendas, mediana R$ 435.00020252026: 5.870 · 4 vendas, mediana R$ 540.0002026

Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 603/m² para R$ 5.870/m² (+873%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de +230%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 92 m² 13 unidades vendidas
  • 98 m² 12 unidades vendidas
  • 89 m² 10 unidades vendidas
  • 87 m² 7 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Edifício Ouro Branco Rua Ouro Branco, 124 1988 29 8.739
Rua Ouro Branco, 129 1988 137 6.556
Rua Ouro Branco, 161 2008 186 8.923
Edifício Limoges Jardins Rua Pamplona, 1808 2005 82 12.556
Rua Pamplona, 1736 1971 13 4.762
Rua Pamplona, 1838 1975 34 6.500