Condomínio Articon Due
Rua Tomé Portes, 131
- R$/m² construído
- 5.435
- mediana de 30 vendas em 3 anos
- Vendas registradas
- 107
- desde 2006, em 42 unidades
- Última venda
- R$ 600 mil
- 21 ago 2026
- Construção
- 1978
- casa, segundo o IPTU
Este endereço
Vendas registradas
107 de 107| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP 608 | 21 ago 2026 | 89 m² | — | R$ 600.000 | 6.742 | — | Matrícula 281961, 15º RI |
| AP 210 | 10 ago 2026 | 89 m² | — | R$ 515.000 | 5.787 | — | Matrícula 281915, 15º RI |
| AP 1104 | 24 jul 2026 | 89 m² | — | R$ 490.000 | 5.506 | — | Matrícula 282017, 15º RI |
| AP 1413 | 1 abr 2026 | 92 m² | — | R$ 515.000 | 5.598 | — | Matrícula 282030, 15º RI |
| AP 112 Outra transmissão | 2 mar 2026 | 92 m² | — | R$ 117.452 | 1.277 | — | Matrícula 281905, 15º RI |
| AP 111 Outra transmissão | 2 mar 2026 | 92 m² | — | R$ 117.452 | 1.277 | — | Matrícula 281904, 15º RI |
| AP 203 Outra transmissão | 2 mar 2026 | 89 m² | — | R$ 117.452 | 1.320 | — | Matrícula 281908, 15º RI |
| AP 205 Outra transmissão | 2 mar 2026 | 89 m² | — | R$ 117.452 | 1.320 | — | Matrícula 281910, 15º RI |
| AP 1713 Outra transmissão | 2 mar 2026 | 92 m² | — | R$ 117.452 | 1.277 | — | Matrícula 282042, 15º RI |
| AP 204 Outra transmissão | 2 mar 2026 | 89 m² | — | R$ 117.452 | 1.320 | — | Matrícula 281909, 15º RI |
| LOJA Outra transmissão | 2 mar 2026 | 490 m² | — | R$ 155.531 | 317 | — | Matrícula 281983, 15º RI |
| AP 1714 Outra transmissão | 2 mar 2026 | 92 m² | — | R$ 117.452 | 1.277 | — | Matrícula 282043, 15º RI |
| AP 202 Outra transmissão | 2 mar 2026 | 92 m² | — | R$ 117.452 | 1.277 | — | Matrícula 281907, 15º RI |
| AP 1315 | 23 fev 2026 | 92 m² | — | R$ 500.000 | 5.435 | — | Matrícula 282028, 15º RI |
| AP 707 | 4 dez 2025 | 89 m² | — | R$ 410.000 | 4.607 | — | Matrícula 281972, 15º RI |
| AP 604 | 18 set 2025 | 89 m² | — | R$ 390.000 | 4.382 | — | Matrícula 281957, 15º RI |
| AP 608 | 18 set 2025 | 89 m² | — | R$ 390.000 | 4.382 | — | Matrícula 281961, 15º RI |
| AP 707 | 18 set 2025 | 89 m² | — | R$ 390.000 | 4.382 | — | Matrícula 281972, 15º RI |
| AP 606 | 18 set 2025 | 89 m² | — | R$ 390.000 | 4.382 | — | Matrícula 281959, 15º RI |
| AP 1515 | 28 jul 2025 | 92 m² | — | R$ 500.000 | 5.435 | — | Matrícula 282036, 15º RI |
| AP 610 | 22 jul 2025 | 89 m² | — | R$ 410.000 | 4.607 | — | Matrícula 281963, 15º RI |
| AP 301 | 8 jul 2025 | 92 m² | — | R$ 550.000 | 5.978 | — | Matrícula 281918, 15º RI |
| AP 1613 | 29 mai 2025 | 92 m² | — | R$ 432.000 | 4.696 | — | Matrícula 282038, 15º RI |
| AP 610 | 29 mai 2025 | 89 m² | — | R$ 390.000 | 4.382 | — | Matrícula 281963, 16º RI |
| AP 1715 | 29 mai 2025 | 92 m² | — | R$ 432.000 | 4.696 | — | Matrícula 282044, 15º RI |
| AP 1716 | 26 mar 2025 | 92 m² | — | R$ 565.000 | 6.141 | — | Matrícula 282045, 15º RI |
| AP 402 | 13 mar 2025 | 92 m² | — | R$ 500.000 | 5.435 | — | Matrícula 281931, 15º RI |
| AP 1105 | 6 mar 2025 | 89 m² | — | R$ 530.000 | 5.955 | — | Matrícula 282018, 15º RI |
| AP 1614 | 10 jan 2025 | 92 m² | — | R$ 515.000 | 5.598 | — | Matrícula 282039, 15º RI |
| AP 1104 | 4 nov 2024 | 89 m² | — | R$ 320.000 | 3.596 | — | Matrícula 282017, 15º RI |
| AP 1107 | 29 out 2024 | 89 m² | — | R$ 550.000 | 6.180 | — | Matrícula 282020, 15º RI |
| AP 407 | 24 out 2024 | 89 m² | — | R$ 550.000 | 6.180 | — | Matrícula 281936, 15º RI |
| AP 708 | 21 ago 2024 | 89 m² | — | R$ 465.000 | 5.225 | — | Matrícula 281973, 15º RI |
| AP 502 Integralização de capital | 20 ago 2024 | 92 m² | — | R$ 480.543 | 5.223 | — | Matrícula 281943, 15º RI |
| AP 1415 | 15 jul 2024 | 92 m² | — | R$ 525.000 | 5.707 | — | Matrícula 282032, 15º RI |
| AP 703 | 27 mai 2024 | 89 m² | — | R$ 475.000 | 5.337 | — | Matrícula 281968, 15º RI |
| AP 1006 | 23 mai 2024 | 89 m² | — | R$ 485.000 | 5.449 | — | Matrícula 282007, 15º RI |
| AP 1008 | 17 mai 2024 | 89 m² | — | R$ 510.000 | 5.730 | — | Matrícula 282009, 15º RI |
| AP 503 Dação em pagamento | 23 abr 2024 | 89 m² | — | R$ 390.074 | 4.383 | — | Matrícula 281944, 15º RI |
| AP 505 Dação em pagamento | 23 abr 2024 | 89 m² | — | R$ 390.074 | 4.383 | — | Matrícula 281946, 15º RI |
| AP 1003 | 6 fev 2024 | 89 m² | — | R$ 315.656 | 3.547 | — | Matrícula 282004, 15º RI |
| AP 412 | 14 nov 2023 | 92 m² | — | R$ 460.000 | 5.000 | — | Matrícula 281941, 15º RI |
| AP 1004 | 11 set 2023 | 89 m² | — | R$ 470.000 | 5.281 | — | Matrícula 282005, 15º RI |
| AP 1415 | 17 ago 2023 | 92 m² | — | R$ 400.000 | 4.348 | — | Matrícula 282032, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 19 jul 2023 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 282022, 15º RI |
| AP 1513 | 7 jul 2023 | 92 m² | — | R$ 550.000 | 5.978 | — | Matrícula 282034, 15º RI |
| AP 312 | 26 jun 2023 | 92 m² | — | R$ 450.000 | 4.891 | — | Matrícula 281929, 15º RI |
| AP 210 | 22 jun 2023 | 89 m² | — | R$ 400.000 | 4.494 | — | Matrícula 281915, 15º RI |
| 1414 Venda de parte do imóvel | 19 mai 2023 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 282031, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 1 mar 2023 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 282025, 15º RI |
| Ap 410-ARTICON DUE Venda de parte do imóvel | 19 jan 2023 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281939, 15º RI |
| APTO.1514 Venda de parte do imóvel | 17 jan 2023 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 282035, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 29 dez 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281984, 15º RI |
| APTO 1111 Venda de parte do imóvel | 28 out 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 282568, 15º RI |
| Casa Dação em pagamento | 2 set 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 282031, 15º RI |
| AP 1616 Venda de parte do imóvel | 23 ago 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 282041, 15º RI |
| ap 201 Venda de parte do imóvel | 17 ago 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281906, 15º RI |
| APTO.303 Venda de parte do imóvel | 2 ago 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281920, 15º RI |
| ap 405 Venda de parte do imóvel | 19 jul 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281934, 15º RI |
| ap 305 Venda de parte do imóvel | 18 jul 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281922, 15º RI |
| ap 1416 Venda de parte do imóvel | 14 jul 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 282033, 15º RI |
| AP 311 Venda de parte do imóvel | 12 jul 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281928, 15º RI |
| AP 511 Venda de parte do imóvel | 29 jun 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281952, 15º RI |
| APTO.207 Venda de parte do imóvel | 20 jun 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281912, 15º RI |
| ap 310 Venda de parte do imóvel | 7 jun 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281927, 15º RI |
| ap 1102 Venda de parte do imóvel | 6 jun 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 282015, 15º RI |
| apto 211 Venda de parte do imóvel | 31 mai 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281916, 15º RI |
| ap 1108 Venda de parte do imóvel | 26 mai 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 282021, 15º RI |
| AP 302 Venda de parte do imóvel | 25 mai 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281919, 15º RI |
| ap 404 Venda de parte do imóvel | 24 mai 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281933, 15º RI |
| ap 108 Venda de parte do imóvel | 23 mai 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281901, 15º RI |
| apto 206 Venda de parte do imóvel | 19 mai 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281911, 15º RI |
| apto 1101 Venda de parte do imóvel | 16 mai 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 282014, 15º RI |
| ap 309 Venda de parte do imóvel | 6 mai 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281926, 15º RI |
| ap 904 Dação em pagamento | 6 mai 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281993, 15º RI |
| AP 607 Venda de parte do imóvel | 4 mai 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281960, 15º RI |
| apto 512 Venda de parte do imóvel | 3 mai 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281953, 15º RI |
| APTO 1615 Venda de parte do imóvel | 29 abr 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 282040, 15º RI |
| APTO 110 Venda de parte do imóvel | 30 mar 2022 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 281903, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 5 jul 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 1 jul 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 29 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 28 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 25 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 24 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 23 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 22 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 21 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 18 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 17 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 14 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 9 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 7 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 4 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 2 jun 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 25 mai 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 21 mai 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 18 mai 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 14 mai 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 13 mai 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 11 mai 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 10 mai 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 7 mai 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 6 mai 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 5 mai 2021 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 263568, 15º RI |
| Casa | 19 set 2017 | 215 m² | — | R$ 3.000.000 | 13.953 | — | Matrícula 101969, 15º RI |
| Casa Venda de parte do imóvel | 23 jun 2009 | 215 m² | — | — | — | — | Matrícula 101969, 15º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Mediana do R$/m² a cada ano
Entre 2017 e 2026 a mediana foi de R$ 13.953/m² para R$ 5.598/m² (−60%). O IPCA do período foi de 57%: descontada a inflação, a variação é de −74%.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Tamanhos mais comuns
- 89 m² 21 unidades vendidas
- 92 m² 19 unidades vendidas
- 490 m² 1 unidade vendida
- 215 m² 1 unidade vendida
A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Rua Tomé Portes, 145 | 1974 | 3 | 3.976 |
| Rua Tomé Portes, 149 | 1934 | 4 | 11.364 |
| Rua Tomé Portes, 95 | 1967 | 3 | — |
| Residencial Tomé Portes Rua Tomé Portes, 86 | 2022 | 20 | 5.237 |
| Condomínio Hdr 1 Avenida Marechal Eurico Gaspar Dutra, 1630 | 2023 | 8 | 5.815 |
| Edifício Tereza Cristina Rua Tomé Portes, 29 | 1990 | 45 | 3.990 |