Edifício City Star
Rua Alvorada, 81
- R$/m² construído
- 5.724
- mediana de 4 vendas em 3 anos
- R$/m² privativo
- ≈ 8.750
- mediana de 4 vendas em 3 anos
- Vendas registradas
- 82
- desde 2006, em 56 unidades
- Última venda
- R$ 20 mil
- 3 dez 2025
- Construção
- 1989
- apartamento, segundo o IPTU
Vendas registradas
82 de 82| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG 10 TERREO Abaixo da referência | 3 dez 2025 | 15 m² | — | R$ 20.000 | 1.333 | — | Matrícula 101306, 4º RI |
| VG 09 TERREO Abaixo da referência | 3 dez 2025 | 15 m² | — | R$ 20.000 | 1.333 | — | Matrícula 101305, 4º RI |
| AP 23 | 23 out 2025 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 630.000 | 5.888 | 9.000 | Matrícula 101304, 4º RI |
| AP 22 | 16 mai 2025 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 595.000 | 5.561 | 8.500 | Matrícula 101490, 4º RI |
| VG 07 TERREO Abaixo da referência | 16 mai 2025 | 15 m² | — | R$ 25.000 | 1.667 | — | Matrícula 101491, 4º RI |
| VG 08 TERREO Abaixo da referência | 16 mai 2025 | 15 m² | — | R$ 25.000 | 1.667 | — | Matrícula 101492, 4º RI |
| AP 113 E VAGA | 30 ago 2024 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 700.000 | 6.542 | 10.000 | Matrícula 107957, 4º RI |
| VG 53 SS Garagem ou depósito | 30 ago 2024 | 15 m² | — | R$ 49.000 | 3.267 | — | Matrícula 107959, 4º RI |
| VG 54 SS Garagem ou depósito | 10 ago 2024 | 15 m² | — | R$ 49.000 | 3.267 | — | Matrícula 107958, 4º RI |
| AP 44 | 29 fev 2024 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 500.000 | 4.673 | 7.143 | Matrícula 101493, 4º RI |
| VG 17 TERREO Garagem ou depósito | 29 fev 2024 | 15 m² | — | R$ 62.500 | 4.167 | — | Matrícula 101495, 4º RI |
| VG 16 TERREO Garagem ou depósito | 29 fev 2024 | 15 m² | — | R$ 62.500 | 4.167 | — | Matrícula 101494, 4º RI |
| AP 94 | 18 jul 2022 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 630.000 | 5.888 | 9.000 | Matrícula 101688, 4º RI |
| VG 11 SS Garagem ou depósito | 18 jul 2022 | 15 m² | — | R$ 50.000 | 3.333 | — | Matrícula 101689, 4º RI |
| AP 61 | 23 nov 2021 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 651.922 | 6.093 | 9.313 | Matrícula 101605, 4º RI |
| VG 20 TERREO Garagem ou depósito | 23 nov 2021 | 15 m² | — | R$ 58.078 | 3.872 | — | Matrícula 101606, 4º RI |
| VG 58 SS Garagem ou depósito | 28 jan 2021 | 15 m² | — | R$ 50.746 | 3.383 | — | Matrícula 113006, 4º RI |
| AP 123 | 28 jan 2021 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 578.507 | 5.407 | 8.264 | Matrícula 113004, 4º RI |
| VG57 SS Garagem ou depósito | 28 jan 2021 | 15 m² | — | R$ 50.746 | 3.383 | — | Matrícula 113005, 4º RI |
| VG 11 SS Garagem ou depósito | 30 dez 2020 | 15 m² | — | R$ 53.200 | 3.547 | — | Matrícula 101689, 4º RI |
| AP 94 | 30 dez 2020 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 611.800 | 5.718 | 8.740 | Matrícula 101688, 4º RI |
| VG 66 SS Garagem ou depósito | 30 nov 2020 | 15 m² | — | R$ 35.616 | 2.374 | — | Matrícula 111733, 4º RI |
| VG 67 SS Garagem ou depósito | 30 nov 2020 | 15 m² | — | R$ 35.616 | 2.374 | — | Matrícula 111734, 4º RI |
| VG 68 SS Garagem ou depósito | 30 nov 2020 | 15 m² | — | R$ 35.616 | 2.374 | — | Matrícula 111735, 4º RI |
| AP 142 | 30 nov 2020 | 292 m² | ≈ 191 m² | R$ 1.193.151 | 4.086 | 6.247 | Matrícula 111732, 4º RI |
| AP 104 Abaixo da referência | 1 set 2020 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 210.000 | 1.963 | 3.000 | Matrícula 117236, 4º RI |
| VG 50 SS Garagem ou depósito | 1 set 2020 | 15 m² | — | R$ 210.000 | 14.000 | — | Matrícula 117237, 4º RI |
| VG 51 SS Garagem ou depósito | 1 set 2020 | 15 m² | — | R$ 210.000 | 14.000 | — | Matrícula 117238, 4º RI |
| VG 08 SS Garagem ou depósito | 19 dez 2019 | 15 m² | — | R$ 56.561 | 3.771 | — | Matrícula 101302, 4º RI |
| AP 91 | 19 dez 2019 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 472.309 | 4.414 | 6.747 | Matrícula 101301, 4º RI |
| VG 09 SS Garagem ou depósito | 19 dez 2019 | 15 m² | — | R$ 56.561 | 3.771 | — | Matrícula 101303, 4º RI |
| VG 11 SS Garagem ou depósito | 4 dez 2019 | 15 m² | — | R$ 39.000 | 2.600 | — | Matrícula 101689, 4º RI |
| AP 94 | 4 dez 2019 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 326.000 | 3.047 | 4.657 | Matrícula 101688, 4º RI |
| VG 48 SS Garagem ou depósito | 16 abr 2019 | 15 m² | — | R$ 50.000 | 3.333 | — | Matrícula 106338, 4º RI |
| AP 83 | 16 abr 2019 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 450.000 | 4.206 | 6.429 | Matrícula 106337, 4º RI |
| AP 121 | 15 mar 2019 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 408.000 | 3.813 | 5.829 | Matrícula 111768, 4º RI |
| VG 56 SS Garagem ou depósito | 15 mar 2019 | 15 m² | — | R$ 56.000 | 3.733 | — | Matrícula 111770, 4º RI |
| VG 55 SS Garagem ou depósito | 15 mar 2019 | 15 m² | — | R$ 56.000 | 3.733 | — | Matrícula 111769, 4º RI |
| VG 49 SS Garagem ou depósito | 20 abr 2017 | 15 m² | — | R$ 55.000 | 3.667 | — | Matrícula 135570, 4º RI |
| AP 92 | 20 abr 2017 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 475.000 | 4.439 | 6.786 | Matrícula 122286, 4º RI |
| VG 10 SS Garagem ou depósito | 28 nov 2016 | 15 m² | — | R$ 57.500 | 3.833 | — | Matrícula 101608, 4º RI |
| AP 93 | 28 nov 2016 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 517.500 | 4.836 | 7.393 | Matrícula 101607, 4º RI |
| AP 103 | 10 jul 2015 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 513.000 | 4.794 | 7.329 | Matrícula 101404, 4º RI |
| VG 15 SS Garagem ou depósito | 10 jul 2015 | 15 m² | — | R$ 27.000 | 1.800 | — | Matrícula 101405, 4º RI |
| AP 102 | 23 abr 2015 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 475.000 | 4.439 | 6.786 | Matrícula 100913, 4º RI |
| AP 82 | 20 mar 2015 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 340.000 | 3.178 | 4.857 | Matrícula 135568, 4º RI |
| AP 123 Venda de parte do imóvel | 5 dez 2014 | 107 m² | ≈ 70 m² | — | — | — | Matrícula 113004, 4º RI |
| AP 93 | 23 mai 2014 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 517.500 | 4.836 | 7.393 | Matrícula 101607, 4º RI |
| AP 62 Venda de parte do imóvel | 30 abr 2014 | 107 m² | ≈ 70 m² | — | — | — | Matrícula 104786, 4º RI |
| AP 44 | 20 fev 2014 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 585.000 | 5.467 | 8.357 | Matrícula 0, 4º RI |
| AP 71 | 10 out 2013 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 500.000 | 4.673 | 7.143 | Matrícula 135571, 4º RI |
| AP 123 | 12 mar 2013 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 380.000 | 3.551 | 5.429 | Matrícula 113004, 4º RI |
| AP 51 Venda de parte do imóvel | 20 ago 2012 | 107 m² | ≈ 70 m² | — | — | — | Matrícula 100911, 4º RI |
| AP 101 | 11 mai 2012 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 370.000 | 3.458 | 5.286 | Matrícula 101690, 4º RI |
| AP 23 | 17 abr 2012 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 340.000 | 3.178 | 4.857 | Matrícula 101304, 4º RI |
| AP 23 Abaixo da referência | 22 jul 2011 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 40.000 | 374 | 571 | Matrícula 101304, 4º RI |
| AP 11 Arrematação em leilão | 18 jul 2011 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 204.000 | 1.907 | 2.914 | Matrícula 127078, 4º RI |
| AP 44 | 23 fev 2011 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 187.000 | 1.748 | 2.671 | Matrícula 101493, 4º RI |
| AP 64 | 10 jan 2011 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 272.510 | 2.547 | 3.893 | Matrícula 101498, 4º RI |
| AP 102 | 17 dez 2010 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 190.409 | 1.780 | 2.720 | Matrícula 100913, 4º RI |
| AP 33 Venda de parte do imóvel | 15 dez 2010 | 107 m² | ≈ 70 m² | — | — | — | Matrícula 113708, 4º RI |
| AP 103 | 26 ago 2010 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 300.000 | 2.804 | 4.286 | Matrícula 101404, 4º RI |
| AP 71 Abaixo da referência | 20 ago 2010 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 0 | 0 | 0 | Matrícula 135571, 4º RI |
| AP 63 | 18 nov 2009 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 195.000 | 1.822 | 2.786 | Matrícula 106741, 4º RI |
| AP 73 | 7 ago 2009 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 185.000 | 1.729 | 2.643 | Matrícula 102141, 4º RI |
| AP 124 | 10 jul 2009 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 165.373 | 1.546 | 2.362 | Matrícula 103685, 4º RI |
| AP 101 E VAG | 20 mai 2009 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 171.000 | 1.598 | 2.443 | Matrícula 101690, 4º RI |
| AP 131 | 19 mai 2009 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 98.642 | 922 | 1.409 | Matrícula 101257, 4º RI |
| AP 93 | 16 jul 2008 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 140.400 | 1.312 | 2.006 | Matrícula 101607, 4º RI |
| AP 92 | 15 fev 2008 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 150.000 | 1.402 | 2.143 | Matrícula 122286, 4º RI |
| AP 84 | 30 nov 2007 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 100.000 | 935 | 1.429 | Matrícula 101486, 4º RI |
| AP 31 | 18 out 2007 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 128.708 | 1.203 | 1.839 | Matrícula 130428, 4º RI |
| AP 102 | 13 ago 2007 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 125.600 | 1.174 | 1.794 | Matrícula 100913, 4º RI |
| AP 62 | 7 ago 2007 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 112.000 | 1.047 | 1.600 | Matrícula 104786, 4º RI |
| AP 33 | 12 jan 2007 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 122.800 | 1.148 | 1.754 | Matrícula 113708, 4º RI |
| AP 102 | 30 nov 2006 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 80.000 | 748 | 1.143 | Matrícula 100913, 4º RI |
| AP 61 | 31 out 2006 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 117.000 | 1.093 | 1.671 | Matrícula 101605, 4º RI |
| AP 44 | 17 ago 2006 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 112.000 | 1.047 | 1.600 | Matrícula 101493, 18º RI |
| AP 61 E GR | 27 jul 2006 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 145.000 | 1.355 | 2.071 | Matrícula 101605, 4º RI |
| AP 82 | 10 jun 2006 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 90.000 | 841 | 1.286 | Matrícula 135572, 4º RI |
| AP 52 | 28 abr 2006 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 120.000 | 1.121 | 1.714 | Matrícula 123546, 4º RI |
| AP 104 | 31 mar 2006 | 107 m² | ≈ 70 m² | R$ 99.720 | 932 | 1.425 | Matrícula 117238, 4º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa aqui é uma estimativa (≈): as áreas anunciadas para este condomínio em portais imobiliários não bastam para dizer qual é a planta de cada unidade, então usamos também a proporção típica entre as duas áreas nos prédios da mesma década.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Mediana do R$/m² a cada ano
Entre 2006 e 2025 a mediana foi de R$ 1.047/m² para R$ 5.724/m² (+447%). O IPCA do período foi de 183%: descontada a inflação, a variação é de +93%.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Tamanhos mais comuns
- 107 m² construídos, ≈ 70 m² privativos 30 unidades vendidas
- 292 m² construídos, ≈ 191 m² privativos 1 unidade vendida
A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Rua Alvorada, 48 | 2010 | 53 | — |
| Edifício Sun Time Rua Alvorada, 94 | 1991 | 58 | 5.784 |
| Rua Alvorada, 116 | 1994 | 21 | 4.977 |
| Rua Alvorada, 153 | 2013 | 137 | 13.519 |
| Rua Doutor Andrade Pertence, 45 | 1994 | 32 | 4.233 |
| Rua Alvorada, 184 | 2024 | 12 | 11.366 |