Rua Apeninos, 930
- R$/m² construído
- 4.535
- mediana de 1 venda em 3 anos
- Vendas registradas
- 29
- desde 2006, em 21 unidades
- Última venda
- R$ 1,4 mi
- 1 mar 2025
- Construção
- 1995
- comercial, segundo o IPTU
Este endereço
Vendas registradas
29 de 29| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCR 161 E VGS Arrematação em leilão | 1 mar 2025 | 507 m² | — | R$ 1.350.000 | 2.663 | — | Matrícula 74906, 1º RI |
| ESCR 124 E VGS | 31 jul 2024 | 129 m² | — | R$ 585.000 | 4.535 | — | Matrícula 74899, 1º RI |
| ESCR 143 E V | 8 out 2020 | 125 m² | — | R$ 430.000 | 3.440 | — | Matrícula 74960, 1º RI |
| ESCR 34 E VG | 1 set 2020 | 129 m² | — | R$ 380.000 | 2.946 | — | Matrícula 0, 1º RI |
| ESCR 32 E VG Abaixo da referência | 6 nov 2019 | 125 m² | — | R$ 103.000 | 824 | — | Matrícula 101518, 1º RI |
| ESCR 73 E VG | 13 dez 2017 | 125 m² | — | R$ 372.000 | 2.976 | — | Matrícula 0, 1º RI |
| ESCR 84 E VG | 12 ago 2015 | 129 m² | — | R$ 420.000 | 3.256 | — | Matrícula 0, 1º RI |
| ESCR 71 E VG | 23 mar 2015 | 129 m² | — | R$ 435.000 | 3.372 | — | Matrícula 75507, 1º RI |
| ESCR 93 E VG Abaixo da referência | 4 fev 2015 | 125 m² | — | R$ 140.000 | 1.120 | — | Matrícula 75533, 1º RI |
| ESCR 32 E VG Abaixo da referência | 7 abr 2014 | 125 m² | — | R$ 103.000 | 824 | — | Matrícula 101518, 1º RI |
| ESCR 161 E V Abaixo da referência | 29 nov 2013 | 507 m² | — | R$ 350.000 | 690 | — | Matrícula 74906, 18º RI |
| ESCR 124 E V | 11 set 2013 | 129 m² | — | R$ 172.000 | 1.333 | — | Matrícula 74899, 1º RI |
| ESCR 113 E V Dação em pagamento | 26 out 2012 | 125 m² | — | R$ 350.000 | 2.800 | — | Matrícula 0, 1º RI |
| ESCR 114 E V Dação em pagamento | 26 out 2012 | 129 m² | — | R$ 350.000 | 2.713 | — | Matrícula 0, 1º RI |
| ESCR 111 E V Dação em pagamento | 26 out 2012 | 129 m² | — | R$ 350.000 | 2.713 | — | Matrícula 0, 1º RI |
| ESCR 112 E V Dação em pagamento | 26 out 2012 | 125 m² | — | R$ 350.000 | 2.800 | — | Matrícula 0, 1º RI |
| ESCR 124 E V | 4 mai 2012 | 129 m² | — | R$ 172.000 | 1.333 | — | Matrícula 0, 1º RI |
| ESCR 41 E VG Outra transmissão | 12 set 2011 | 129 m² | — | R$ 22.141 | 172 | — | Matrícula 74445, 1º RI |
| ESCR 42 E VG Outra transmissão | 12 set 2011 | 125 m² | — | R$ 22.141 | 177 | — | Matrícula 74446, 1º RI |
| ESCR 74 E VG | 25 out 2010 | 129 m² | — | R$ 200.000 | 1.550 | — | Matrícula 74568, 1º RI |
| ESCR 151 E V Abaixo da referência | 17 jul 2009 | 507 m² | — | R$ 239.000 | 471 | — | Matrícula 74905, 1º RI |
| ESCR 92 E VG | 8 jun 2009 | 125 m² | — | R$ 145.000 | 1.160 | — | Matrícula 75516, 1º RI |
| ESCR 124 E V | 13 jan 2009 | 129 m² | — | R$ 132.000 | 1.023 | — | Matrícula 0, 1º RI |
| ESCR 83 E VG | 27 ago 2008 | 125 m² | — | R$ 138.840 | 1.111 | — | Matrícula 74662, 1º RI |
| ESCR 91 E VG | 24 nov 2006 | 129 m² | — | R$ 162.000 | 1.256 | — | Matrícula 77050, 1º RI |
| ESCR 161 E V Abaixo da referência | 16 ago 2006 | 507 m² | — | R$ 290.000 | 572 | — | Matrícula 74906, 1º RI |
| ESCR 94 E VG | 31 mar 2006 | 129 m² | — | R$ 100.000 | 775 | — | Matrícula 75538, 1º RI |
| ESCR 92 E VG | 31 mar 2006 | 125 m² | — | R$ 122.000 | 976 | — | Matrícula 75516, 1º RI |
| ESCR 91 E VG | 24 mar 2006 | 129 m² | — | R$ 80.000 | 620 | — | Matrícula 77050, 1º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Mediana do R$/m² a cada ano
Entre 2006 e 2024 a mediana foi de R$ 876/m² para R$ 4.535/m² (+418%). O IPCA do período foi de 169%: descontada a inflação, a variação é de +92%.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Tamanhos mais comuns
- 129 m² 10 unidades vendidas
- 125 m² 9 unidades vendidas
- 507 m² 2 unidades vendidas
A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Rua Apeninos, 990 | 1974 | 31 | 7.414 |
| Rua Correia Dias, 363 | 1948 | 8 | 5.652 |
| Rua Doutor Eduardo Amaro, 98 | 1955 | 5 | — |
| Rua Apeninos, 996 | 1980 | 7 | 4.332 |
| Rua Correia Dias, 441 | 2023 | 97 | 11.605 |
| Rua Apeninos, 1070 | 2002 | 68 | 3.929 |