Ir para o conteúdo

Edifício Jardins

Rua Bela Cintra, 338

R$/m² construído
7.261
mediana de 12 vendas em 3 anos
R$/m² privativo
14.118
mediana de 12 vendas em 3 anos
Vendas registradas
157
desde 2006, em 126 unidades
Última venda
R$ 880 mil
14 ago 2026
Construção
2005
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

157 de 157
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 73 E VG 14 ago 2026 99 m² 51 m² R$ 880.000 8.889 17.255 Matrícula 99999, 13º RI
AP 37 E VG 13 mar 2026 96 m² 49 m² R$ 770.000 8.021 15.714 Matrícula 99971, 13º RI
AP 132 E VG 28 jan 2026 80 m² 40 m² R$ 530.000 6.625 13.250 Matrícula 100046, 13º RI
AP 124 E VG Abaixo da referência 10 dez 2025 79 m² 40 m² R$ 100.000 1.266 2.500 Matrícula 100628, 13º RI
AP 123 E VG Abaixo da referência 10 dez 2025 79 m² 40 m² R$ 100.000 1.266 2.500 Matrícula 100627, 14º RI
AP 83 E VG Abaixo da referência 10 dez 2025 99 m² 51 m² R$ 100.000 1.010 1.961 Matrícula 100595, 13º RI
AP 54 E VG Abaixo da referência 10 dez 2025 99 m² 51 m² R$ 100.000 1.010 1.961 Matrícula 100572, 13º RI
AP 123 E VG Abaixo da referência 10 dez 2025 79 m² 40 m² R$ 100.000 1.266 2.500 Matrícula 100039, 13º RI
AP 38 E VG Abaixo da referência 10 dez 2025 96 m² 49 m² R$ 100.000 1.042 2.041 Matrícula 99972, 13º RI
AP 137 E VG Abaixo da referência 10 dez 2025 80 m² 40 m² R$ 100.000 1.250 2.500 Matrícula 100639, 13º RI
AP 136 E VG Abaixo da referência 10 dez 2025 79 m² 40 m² R$ 100.000 1.266 2.500 Matrícula 100638, 13º RI
AP 44 E VG Abaixo da referência 10 dez 2025 99 m² 51 m² R$ 100.000 1.010 1.961 Matrícula 100564, 13º RI
AP 65 E VG Integralização de capital 2 dez 2025 99 m² 51 m² R$ 279.047 2.819 5.472 Matrícula 100581, 13º RI
AP 28 E VG 24 out 2025 96 m² 49 m² R$ 730.000 7.604 14.898 Matrícula 99964, 13º RI
AP 16 E VG 23 out 2025 99 m² 51 m² R$ 720.000 7.273 14.118 Matrícula 100542, 13º RI
AP 32 E VG 9 out 2025 96 m² 49 m² R$ 810.000 8.438 16.531 Matrícula 100554, 13º RI
AP 121 E VG 9 abr 2025 80 m² 40 m² R$ 580.000 7.250 14.500 Matrícula 10062, 13º RI
AP 23 E VG 26 jul 2024 99 m² 51 m² R$ 610.000 6.162 11.961 Matrícula 99458, 13º RI
AP 116 E VG Abaixo da referência 19 jul 2024 79 m² 40 m² R$ 92.000 1.165 2.300 Matrícula 100034, 13º RI
AP 14 E VG 10 jun 2024 99 m² 51 m² R$ 720.000 7.273 14.118 Matrícula 100540, 13º RI
AP 76 E VG 29 mai 2024 99 m² 51 m² R$ 700.000 7.071 13.725 Matrícula 100002, 13º RI
AP 48 E VG Abaixo da referência 14 mai 2024 96 m² 49 m² R$ 120.000 1.250 2.449 Matrícula 99980, 13º RI
AP 56 E VG Abaixo da referência 15 abr 2024 99 m² 51 m² R$ 125.500 1.268 2.461 Matrícula 99986, 13º RI
AP 48 E VG Abaixo da referência 22 mar 2024 96 m² 49 m² R$ 120.000 1.250 2.449 Matrícula 99980, 13º RI
AP 53 E VG 9 fev 2024 99 m² 51 m² R$ 685.000 6.919 13.431 Matrícula 99983, 13º RI
AP 11 E VG 7 fev 2024 96 m² 49 m² R$ 645.000 6.719 13.163 Matrícula 99949, 13º RI
AP 78 E VG Abaixo da referência 11 out 2023 96 m² 49 m² R$ 220.000 2.292 4.490 Matrícula 100004, 13º RI
AP 22 E VG 14 ago 2023 96 m² 49 m² R$ 795.000 8.281 16.224 Matrícula 100546, 13º RI
AP 81 E VG 14 jul 2023 96 m² 49 m² R$ 258.000 2.688 5.265 Matrícula 100005, 13º RI
AP 67 E VG 26 jun 2023 96 m² 49 m² R$ 700.000 7.292 14.286 Matrícula 99995, 13º RI
AP 38 E VG 3 mai 2023 96 m² 49 m² R$ 322.791 3.362 6.588 Matrícula 100560, 13º RI
AP 85 E VG 3 mai 2023 99 m² 51 m² R$ 341.668 3.451 6.699 Matrícula 100597, 13º RI
AP 34 E VG 13 abr 2023 99 m² 51 m² R$ 550.000 5.556 10.784 Matrícula 99968, 13º RI
AP 104 E VG 27 mar 2023 96 m² 49 m² R$ 450.000 4.688 9.184 Matrícula 100024, 13º RI
AP 25 E VG 23 fev 2023 99 m² 51 m² R$ 375.175 3.790 7.356 Matrícula 100549, 13º RI
AP 97 E VG Abaixo da referência 17 fev 2023 96 m² 49 m² R$ 141.349 1.472 2.885 Matrícula 100607, 13º RI
AP 12 E VG 29 dez 2022 96 m² 49 m² R$ 305.169 3.179 6.228 Matrícula 99950, 13º RI
AP 115 E VG 14 dez 2022 79 m² 40 m² R$ 530.000 6.709 13.250 Matrícula 100033, 13º RI
AP 86 E VG 12 dez 2022 99 m² 51 m² R$ 770.000 7.778 15.098 Matrícula 100598, 13º RI
AP 67 E VG Abaixo da referência 24 out 2022 96 m² 49 m² R$ 123.000 1.281 2.510 Matrícula 99995, 13º RI
AP 135 E VG 18 out 2022 79 m² 40 m² R$ 394.903 4.999 9.873 Matrícula 100637, 13º RI
AP 131 E VG Abaixo da referência 14 out 2022 80 m² 40 m² R$ 164.460 2.056 4.111 Matrícula 100045, 13º RI
AP 134 E VG 31 ago 2022 79 m² 40 m² R$ 205.727 2.604 5.143 Matrícula 100048, 13º RI
AP 133 E VG 31 ago 2022 79 m² 40 m² R$ 480.000 6.076 12.000 Matrícula 99458, 13º RI
AP 115 E VG 21 jul 2022 79 m² 40 m² R$ 200.000 2.532 5.000 Matrícula 100621, 13º RI
AP 125 E VG Abaixo da referência 14 jun 2022 79 m² 40 m² R$ 142.806 1.808 3.570 Matrícula 100629, 13º RI
AP 77 E VG Abaixo da referência 14 jun 2022 96 m² 49 m² R$ 159.419 1.661 3.253 Matrícula 100591, 13º RI
AP 87 E VG 22 abr 2022 96 m² 49 m² R$ 525.000 5.469 10.714 Matrícula 100011, 13º RI
AP 54 E VG 4 fev 2022 99 m² 51 m² R$ 360.000 3.636 7.059 Matrícula 99984, 13º RI
AP 46 E VG 15 dez 2021 99 m² 51 m² R$ 396.524 4.005 7.775 Matrícula 99978, 13º RI
AP 48 E VG Integralização de capital 16 nov 2021 96 m² 49 m² R$ 477.184 4.971 9.738 Matrícula 100568, 13º RI
AP 51 E VG Integralização de capital 16 nov 2021 96 m² 49 m² R$ 435.086 4.532 8.879 Matrícula 100569, 13º RI
AP 115 E VG Abaixo da referência 21 set 2021 79 m² 40 m² R$ 89.000 1.127 2.225 Matrícula 100033, 13º RI
AP 23 E VG Abaixo da referência 8 set 2021 99 m² 51 m² R$ 116.000 1.172 2.275 Matrícula 99959, 13º RI
VAGA DE GARAGEM Abaixo da referência 23 jul 2021 30 m² — R$ 50.000 1.667 — Matrícula 100641, 13º RI
AP 111 E VG Abaixo da referência 21 jul 2021 80 m² 40 m² R$ 90.000 1.125 2.250 Matrícula 100617, 13º RI
AP 105 E VG 31 mai 2021 96 m² 49 m² R$ 540.000 5.625 11.020 Matrícula 100025, 13º RI
AP 18 E VG 21 mai 2021 96 m² 49 m² R$ 306.045 3.188 6.246 Matrícula 99956, 13º RI
AP 132 E VG Dação em pagamento 21 mai 2021 80 m² 40 m² R$ 437.500 5.469 10.938 Matrícula 100046, 13º RI
AP 95 E VG Outra transmissão 24 mar 2021 99 m² 51 m² R$ 264.602 2.673 5.188 Matrícula 100017, 13º RI
AP 136 E VG Abaixo da referência 26 fev 2021 79 m² 40 m² R$ 104.555 1.323 2.614 Matrícula 100050, 13º RI
AP 122 E VG 12 fev 2021 80 m² 40 m² R$ 525.000 6.562 13.125 Matrícula 100626, 13º RI
AP 96 E VG Venda de parte do imóvel 30 nov 2020 99 m² 51 m² — — — Matrícula 100018, 13º RI
AP 27 E VG Outra transmissão 8 out 2020 96 m² 49 m² R$ 437.000 4.552 8.918 Matrícula 100551, 13º RI
AP 96 E VG Venda de parte do imóvel 2 out 2020 99 m² 51 m² — — — Matrícula 100018, 13º RI
AP 14 E VG 14 set 2020 99 m² 51 m² R$ 430.000 4.343 8.431 Matrícula 100540, 13º RI
AP 95 E VG Abaixo da referência 24 ago 2020 99 m² 51 m² R$ 142.231 1.437 2.789 Matrícula 100017, 13º RI
AP 14 E VG14 20 ago 2020 99 m² 51 m² R$ 370.275 3.740 7.260 Matrícula 99952, 13º RI
AP 72 E VG 10 ago 2020 96 m² 49 m² R$ 545.000 5.677 11.122 Matrícula 100586, 13º RI
AP 93 E VG 14 mai 2020 99 m² 51 m² R$ 520.000 5.253 10.196 Matrícula 100015, 13º RI
AP 121 E VG 7 mai 2020 80 m² 40 m² R$ 430.000 5.375 10.750 Matrícula 100625, 13º RI
AP 137 E VG Abaixo da referência 19 mar 2020 80 m² 40 m² R$ 84.952 1.062 2.124 Matrícula 100051, 13º RI
AP 102 E VG Abaixo da referência 18 mar 2020 93 m² 49 m² R$ 138.989 1.495 2.837 Matrícula 100022, 13º RI
AP 114 E VG Abaixo da referência 5 fev 2020 79 m² 40 m² R$ 89.000 1.127 2.225 Matrícula 100032, 13º RI
AP 23 E VG 14 jan 2020 99 m² 51 m² R$ 585.000 5.909 11.471 Matrícula 100547, 13º RI
AP 27 E VG Abaixo da referência 27 dez 2019 96 m² 49 m² R$ 135.000 1.406 2.755 Matrícula 99963, 13º RI
AP 98 E VG 14 nov 2019 96 m² 49 m² R$ 342.000 3.562 6.980 Matrícula 100020, 13º RI
AP 135 E VG Dação em pagamento 24 out 2019 79 m² 40 m² R$ 50.000 633 1.250 Matrícula 100637, 13º RI
AP 16 E VG 14 out 2019 99 m² 51 m² R$ 470.000 4.747 9.216 Matrícula 99954, 13º RI
AP 117 E VG 4 out 2019 80 m² 40 m² R$ 380.000 4.750 9.500 Matrícula 100035, 13º RI
AP 132 E VG 25 set 2019 80 m² 40 m² R$ 172.503 2.156 4.313 Matrícula 100046, 13º RI
AP 133 E VG 25 set 2019 79 m² 40 m² R$ 180.039 2.279 4.501 Matrícula 100047, 13º RI
AP 68 E VG 6 set 2019 96 m² 49 m² R$ 630.000 6.562 12.857 Matrícula 100584, 13º RI
AP 53 E VG 6 set 2019 99 m² 51 m² R$ 520.000 5.253 10.196 Matrícula 100571, 13º RI
AP 128 E VG Abaixo da referência 4 set 2019 80 m² 40 m² R$ 60.000 750 1.500 Matrícula 100044, 13º RI
AP 12 E VG 9 ago 2019 96 m² 49 m² R$ 234.720 2.445 4.790 Matrícula 100538, 13º RI
AP 61 E VG Abaixo da referência 25 jul 2019 96 m² 49 m² R$ 140.000 1.458 2.857 Matrícula 99989, 13º RI
AP 117 E VG Abaixo da referência 16 jul 2019 80 m² 40 m² R$ 92.000 1.150 2.300 Matrícula 100035, 13º RI
AP 35 E VG 5 jul 2019 99 m² 51 m² R$ 393.011 3.970 7.706 Matrícula 100557, 13º RI
AP 103 E VG 27 fev 2019 96 m² 49 m² R$ 266.671 2.778 5.442 Matrícula 100023, 13º RI
AP 76 E VG Abaixo da referência 11 jan 2019 99 m² 51 m² R$ 65.832 665 1.291 Matrícula 100002, 13º RI
AP 55 E VG 9 jan 2019 99 m² 51 m² R$ 600.000 6.061 11.765 Matrícula 999985, 13º RI
AP 93 E VG 2 jan 2019 99 m² 51 m² R$ 212.281 2.144 4.162 Matrícula 100015, 13º RI
AP 101 E VG Abaixo da referência 28 dez 2018 93 m² 49 m² R$ 158.104 1.700 3.227 Matrícula 100021, 13º RI
AP 13 E VG 28 dez 2018 99 m² 51 m² R$ 495.000 5.000 9.706 Matrícula 100539, 13º RI
AP 58 E VG 28 dez 2018 96 m² 49 m² R$ 349.206 3.638 7.127 Matrícula 100576, 13º RI
AP 105 E VG 26 dez 2018 96 m² 49 m² R$ 232.897 2.426 4.753 Matrícula 100025, 13º RI
AP 135 E VG 20 dez 2018 79 m² 40 m² R$ 309.111 3.913 7.728 Matrícula 100049, 13º RI
AP 73 E VG 19 dez 2018 99 m² 51 m² R$ 570.000 5.758 11.176 Matrícula 99999, 13º RI
AP 131 E VG 18 dez 2018 80 m² 40 m² R$ 412.000 5.150 10.300 Matrícula 100633, 13º RI
AP 47 E VG Abaixo da referência 14 dez 2018 96 m² 49 m² R$ 115.000 1.198 2.347 Matrícula 99979, 13º RI
AP 13 E VG 13 dez 2018 99 m² 51 m² R$ 350.295 3.538 6.869 Matrícula 99951, 13º RI
AP 28 E VG 5 dez 2018 96 m² 49 m² R$ 201.904 2.103 4.120 Matrícula 99964, 13º RI
AP 24 E VG 4 dez 2018 99 m² 51 m² R$ 256.385 2.590 5.027 Matrícula 99960, 13º RI
AP 45 E VG 29 nov 2018 99 m² 51 m² R$ 230.761 2.331 4.525 Matrícula 99977, 13º RI
AP 83 E VG 22 out 2018 99 m² 51 m² R$ 207.742 2.098 4.073 Matrícula 100007, 13º RI
AP 55 E VG Abaixo da referência 18 out 2018 99 m² 51 m² R$ 119.300 1.205 2.339 Matrícula 99985, 13º RI
AP 118 E VG Abaixo da referência 10 out 2018 80 m² 40 m² R$ 105.000 1.312 2.625 Matrícula 100036, 13º RI
AP 71 E VG 3 out 2018 96 m² 49 m² R$ 220.344 2.295 4.497 Matrícula 99997, 13º RI
AP 73 E VG Abaixo da referência 14 set 2018 99 m² 51 m² R$ 124.000 1.253 2.431 Matrícula 99999, 13º RI
AP 106 E VG 23 ago 2018 96 m² 49 m² R$ 259.543 2.704 5.297 Matrícula 100026, 13º RI
AP 43 E VG 23 ago 2018 99 m² 51 m² R$ 252.132 2.547 4.944 Matrícula 99975, 13º RI
AP 32 E VG 16 ago 2018 96 m² 49 m² R$ 311.035 3.240 6.348 Matrícula 99999, 13º RI
AP 58 E VG 9 ago 2018 96 m² 49 m² R$ 500.000 5.208 10.204 Matrícula 99988, 13º RI
AP 17 E VG Abaixo da referência 3 ago 2018 96 m² 49 m² R$ 127.386 1.327 2.600 Matrícula 99955, 13º RI
AP 72 E VG 4 jul 2018 96 m² 49 m² R$ 255.197 2.658 5.208 Matrícula 99998, 13º RI
AP 63 E VG Abaixo da referência 21 jun 2018 99 m² 51 m² R$ 123.000 1.242 2.412 Matrícula 99991, 13º RI
AP 75 E VG 14 jun 2018 99 m² 51 m² R$ 500.000 5.051 9.804 Matrícula 100001, 13º RI
AP 138 E VG 12 jun 2018 80 m² 40 m² R$ 400.000 5.000 10.000 Matrícula 100052, 13º RI
AP 53 E VG 21 mai 2018 99 m² 51 m² R$ 376.515 3.803 7.383 Matrícula 99983, 13º RI
AP 111 E VG Abaixo da referência 11 mai 2018 80 m² 40 m² R$ 98.000 1.225 2.450 Matrícula 100029, 13º RI
AP 113 E VG Abaixo da referência 11 mai 2018 79 m² 40 m² R$ 93.000 1.177 2.325 Matrícula 100031, 13º RI
AP 96 E VG 10 mai 2018 99 m² 51 m² R$ 450.000 4.545 8.824 Matrícula 100018, 13º RI
AP 121 E VG Abaixo da referência 27 abr 2018 80 m² 40 m² R$ 90.000 1.125 2.250 Matrícula 100037, 13º RI
AP 41 E VG 23 abr 2018 96 m² 49 m² R$ 280.000 2.917 5.714 Matrícula 99973, 13º RI
AP 97 E VG 20 abr 2018 96 m² 49 m² R$ 199.729 2.081 4.076 Matrícula 100019, 13º RI
AP 11 E VG 17 abr 2018 96 m² 49 m² R$ 336.000 3.500 6.857 Matrícula 99949, 13º RI
AP 44 E VG Abaixo da referência 10 abr 2018 99 m² 51 m² R$ 118.000 1.192 2.314 Matrícula 99976, 13º RI
AP 44 E VG Cessão de direitos 10 abr 2018 99 m² 51 m² R$ 168.000 1.697 3.294 Matrícula 99976, 13º RI
AP 127 E VG Abaixo da referência 9 abr 2018 80 m² 40 m² R$ 115.000 1.438 2.875 Matrícula 100043, 13º RI
AP 125 E VG Abaixo da referência 9 abr 2018 79 m² 40 m² R$ 96.000 1.215 2.400 Matrícula 100041, 13º RI
AP 37 E VG 5 abr 2018 96 m² 49 m² R$ 335.094 3.491 6.839 Matrícula 99971, 13º RI
AP 42 E VG 5 abr 2018 96 m² 49 m² R$ 300.000 3.125 6.122 Matrícula 99974, 13º RI
AP 122 E VG Abaixo da referência 2 abr 2018 80 m² 40 m² R$ 120.000 1.500 3.000 Matrícula 100038, 13º RI
AP 91 E VG 21 mar 2018 96 m² 49 m² R$ 520.000 5.417 10.612 Matrícula 100013, 13º RI
AP 78 E VG Abaixo da referência 15 mar 2018 96 m² 49 m² R$ 130.000 1.354 2.653 Matrícula 100004, 13º RI
AP 84 E VG Abaixo da referência 9 mar 2018 99 m² 51 m² R$ 145.500 1.470 2.853 Matrícula 100008, 13º RI
AP 21 E VG 2 mar 2018 96 m² 49 m² R$ 320.000 3.333 6.531 Matrícula 99957, 13º RI
AP 22 E VG Abaixo da referência 28 fev 2018 96 m² 49 m² R$ 146.000 1.521 2.980 Matrícula 99458, 13º RI
AP 86 E VG 27 fev 2018 99 m² 51 m² R$ 326.181 3.295 6.396 Matrícula 100010, 13º RI
AP 96 E VG 26 fev 2018 99 m² 51 m² R$ 320.534 3.238 6.285 Matrícula 100018, 13º RI
AP 62 E VG Abaixo da referência 22 fev 2018 96 m² 49 m² R$ 123.000 1.281 2.510 Matrícula 99990, 13º RI
AP 33 E VG Abaixo da referência 15 fev 2018 99 m² 51 m² R$ 131.000 1.323 2.569 Matrícula 99967, 13º RI
AP 74 E VG Abaixo da referência 15 fev 2018 99 m² 51 m² R$ 136.000 1.374 2.667 Matrícula 100000, 13º RI
AP 34 E VG Cessão de direitos 7 fev 2018 99 m² 51 m² R$ 125.000 1.263 2.451 Matrícula 99968, 13º RI
AP 68 E VG Abaixo da referência 7 fev 2018 96 m² 49 m² R$ 131.500 1.370 2.684 Matrícula 99992, 13º RI
AP 34 E VG Abaixo da referência 7 fev 2018 99 m² 51 m² R$ 50.000 505 980 Matrícula 99968, 13º RI
AP 82 E VG Abaixo da referência 1 fev 2018 96 m² 49 m² R$ 131.500 1.370 2.684 Matrícula 100006, 13º RI
AP 57 E VG 15 jan 2018 96 m² 49 m² R$ 173.250 1.805 3.536 Matrícula 99987, 13º RI
AP 15 E VG Abaixo da referência 22 dez 2017 99 m² 51 m² R$ 130.390 1.317 2.557 Matrícula 99953, 13º RI
AP 26 E VG Abaixo da referência 19 dez 2017 99 m² 51 m² R$ 116.000 1.172 2.275 Matrícula 99962, 13º RI
AP 26 E VG Cessão de direitos 19 dez 2017 99 m² 51 m² R$ 116.000 1.172 2.275 Matrícula 99962, 13º RI
AP 36 E VG 19 dez 2017 99 m² 51 m² R$ 313.518 3.167 6.147 Matrícula 99970, 13º RI
AP 35 E VG Cessão de direitos 18 dez 2017 99 m² 51 m² R$ 122.000 1.232 2.392 Matrícula 99969, 13º RI
AP 35 E VG Abaixo da referência 18 dez 2017 99 m² 51 m² R$ 150.000 1.515 2.941 Matrícula 99969, 13º RI
AP 66 E VG Abaixo da referência 12 dez 2017 99 m² 51 m² R$ 121.000 1.222 2.373 Matrícula 99994, 13º RI
AP 51 E VG Abaixo da referência 12 dez 2017 96 m² 49 m² R$ 122.000 1.271 2.490 Matrícula 99981, 13º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa vem das plantas deste condomínio publicadas em portais imobiliários; cada unidade recebe a planta que corresponde à sua área no IPTU.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.5005.0007.5002017: 3.167 · 1 vendas, mediana R$ 313.51820172018: 3.295 · 31 vendas, mediana R$ 320.00020182019: 3.766 · 12 vendas, mediana R$ 361.00020192020: 5.314 · 6 vendas, mediana R$ 475.00020202021: 4.815 · 4 vendas, mediana R$ 460.76220212022: 4.999 · 9 vendas, mediana R$ 394.90320222023: 4.239 · 8 vendas, mediana R$ 412.58820232024: 6.919 · 5 vendas, mediana R$ 685.00020242025: 7.438 · 4 vendas, mediana R$ 725.00020252026: 8.021 · 3 vendas, mediana R$ 770.0002026

Entre 2017 e 2026 a mediana foi de R$ 3.167/m² para R$ 8.021/m² (+153%). O IPCA do período foi de 57%: descontada a inflação, a variação é de +61%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 96 m² construídos, 49 m² privativos 47 unidades vendidas
  • 99 m² construídos, 51 m² privativos 44 unidades vendidas
  • 80 m² construídos, 40 m² privativos 16 unidades vendidas
  • 79 m² construídos, 40 m² privativos 16 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Rua Bela Cintra, 350 1967 22 6.180
Rua Pedro Taques, 117 1999 32 4.639
Rua Bela Cintra, 358 1974 33 5.565
Residencial Donato Pássaro Rua Bela Cintra, 244 1984 80 5.804
Edifício Luiz Santos Rua Bela Cintra, 321 1967 24 15.345
Rua Pedro Taques, 80 2020 51 7.078