Rua Duarte de Azevedo, 284
- R$/m² construído
- 3.179
- mediana de 4 vendas em 3 anos
- Vendas registradas
- 101
- desde 2006, em 80 unidades
- Última venda
- R$ 260 mil
- 5 mai 2026
- Construção
- 1991
- garagem ou depósito, segundo o IPTU
Este endereço
Vendas registradas
101 de 101| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX 76 Garagem ou depósito | 5 mai 2026 | 17 m² | — | R$ 50.000 | 2.941 | — | Matrícula 99450, 3º RI |
| CJ 95 | 5 mai 2026 | 91 m² | — | R$ 260.000 | 2.857 | — | Matrícula 99459, 3º RI |
| BX 64 Garagem ou depósito | 6 mar 2026 | 17 m² | — | R$ 50.000 | 2.941 | — | Matrícula 82940, 3º RI |
| CJ 21 | 6 mar 2026 | 77 m² | — | R$ 250.000 | 3.247 | — | Matrícula 82974, 3º RI |
| BX 62 Garagem ou depósito | 15 dez 2025 | 17 m² | — | R$ 50.000 | 2.941 | — | Matrícula 76127, 3º RI |
| CJ 78 | 15 dez 2025 | 90 m² | — | R$ 280.000 | 3.111 | — | Matrícula 76126, 3º RI |
| BX 11 Garagem ou depósito | 11 set 2025 | 17 m² | — | R$ 59.500 | 3.500 | — | Matrícula 81522, 3º RI |
| CJ 22 | 11 set 2025 | 80 m² | — | R$ 295.500 | 3.694 | — | Matrícula 81521, 3º RI |
| BX 35 Dação em pagamento | 24 jan 2023 | 17 m² | — | R$ 60.000 | 3.529 | — | Matrícula 86408, 3º RI |
| CJ 48 Dação em pagamento | 24 jan 2023 | 90 m² | — | R$ 440.000 | 4.889 | — | Matrícula 86406, 3º RI |
| BX 10 Garagem ou depósito | 14 dez 2022 | 17 m² | — | R$ 54.376 | 3.199 | — | Matrícula 82976, 3º RI |
| CJ 85 | 14 dez 2022 | 91 m² | — | R$ 308.584 | 3.391 | — | Matrícula 83110, 3º RI |
| BX 64 Dação em pagamento | 24 nov 2022 | 17 m² | — | R$ 50.000 | 2.941 | — | Matrícula 82940, 3º RI |
| CJ 21 Dação em pagamento | 24 nov 2022 | 77 m² | — | R$ 350.000 | 4.545 | — | Matrícula 82974, 3º RI |
| BX 106 Abaixo da referência | 23 ago 2021 | 17 m² | — | R$ 21.000 | 1.235 | — | Matrícula 82271, 3º RI |
| CJ 132 | 23 ago 2021 | 80 m² | — | R$ 282.000 | 3.525 | — | Matrícula 82270, 3º RI |
| BX 48 Venda de parte do imóvel | 19 dez 2019 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 75897, 3º RI |
| CJ 63 Venda de parte do imóvel | 19 dez 2019 | 80 m² | — | — | — | — | Matrícula 75896, 3º RI |
| BX 7 Garagem ou depósito | 27 jul 2016 | 17 m² | — | R$ 53.875 | 3.169 | — | Matrícula 82848, 3º RI |
| CJ 17 | 27 jul 2016 | 80 m² | — | R$ 250.000 | 3.125 | — | Matrícula 82838, 3º RI |
| BX 78 Garagem ou depósito | 4 ago 2015 | 17 m² | — | R$ 50.300 | 2.959 | — | Matrícula 82844, 3º RI |
| CJ 97 | 4 ago 2015 | 80 m² | — | R$ 248.600 | 3.108 | — | Matrícula 82840, 3º RI |
| BX 85 Venda de parte do imóvel | 28 mai 2015 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 84687, 3º RI |
| BX 84 Venda de parte do imóvel | 28 mai 2015 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 82845, 3º RI |
| CJ 106 Venda de parte do imóvel | 28 mai 2015 | 78 m² | — | — | — | — | Matrícula 84686, 3º RI |
| CJ 105 Venda de parte do imóvel | 28 mai 2015 | 91 m² | — | — | — | — | Matrícula 82841, 3º RI |
| BX 118 Venda de parte do imóvel | 6 mai 2015 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 84804, 3º RI |
| BX 38 Venda de parte do imóvel | 6 mai 2015 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 98274, 3º RI |
| CJ 146 Venda de parte do imóvel | 19 dez 2014 | 78 m² | — | — | — | — | Matrícula 84803, 3º RI |
| BX 50 Garagem ou depósito | 22 out 2014 | 17 m² | — | R$ 40.000 | 2.353 | — | Matrícula 79740, 3º RI |
| BX 14 Garagem ou depósito | 22 out 2014 | 17 m² | — | R$ 40.000 | 2.353 | — | Matrícula 81528, 3º RI |
| CJ 65 6 AND | 22 out 2014 | 91 m² | — | R$ 220.000 | 2.418 | — | Matrícula 79739, 3º RI |
| BX 122 Venda de parte do imóvel | 14 ago 2014 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 92652, 3º RI |
| CJ 138 Venda de parte do imóvel | 14 ago 2014 | 90 m² | — | — | — | — | Matrícula 92651, 3º RI |
| BX 30 Abaixo da referência | 22 mai 2014 | 17 m² | — | R$ 1 | 0 | — | Matrícula 99444, 3º RI |
| CJ 43 Abaixo da referência | 22 mai 2014 | 80 m² | — | R$ 4 | 0 | — | Matrícula 99455, 3º RI |
| BX 87 Garagem ou depósito | 30 abr 2014 | 17 m² | — | R$ 30.000 | 1.765 | — | Matrícula 80780, 3º RI |
| CJ 108 | 30 abr 2014 | 90 m² | — | R$ 200.000 | 2.222 | — | Matrícula 80779, 3º RI |
| BX 57 Venda de parte do imóvel | 27 jan 2014 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 93598, 3º RI |
| CJ 73 Venda de parte do imóvel | 27 jan 2014 | 80 m² | — | — | — | — | Matrícula 93597, 3º RI |
| BX 33 Venda de parte do imóvel | 17 dez 2013 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 90925, 3º RI |
| CJ 46 Venda de parte do imóvel | 17 dez 2013 | 78 m² | — | — | — | — | Matrícula 90924, 3º RI |
| BX 76 Venda de parte do imóvel | 26 fev 2013 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 99450, 3º RI |
| CJ 95 Venda de parte do imóvel | 26 fev 2013 | 91 m² | — | — | — | — | Matrícula 99459, 3º RI |
| BX 31 Garagem ou depósito | 14 dez 2012 | 17 m² | — | R$ 26.000 | 1.529 | — | Matrícula 99445, 3º RI |
| BX 31 Cessão de direitos | 14 dez 2012 | 17 m² | — | R$ 0 | 0 | — | Matrícula 99445, 3º RI |
| CJ 44 | 14 dez 2012 | 90 m² | — | R$ 144.000 | 1.600 | — | Matrícula 99456, 3º RI |
| CJ 44 Cessão de direitos | 14 dez 2012 | 90 m² | — | R$ 0 | 0 | — | Matrícula 99456, 3º RI |
| BX 29 Garagem ou depósito | 3 ago 2012 | 17 m² | — | R$ 30.000 | 1.765 | — | Matrícula 89029, 3º RI |
| CJ 42 | 3 ago 2012 | 80 m² | — | R$ 220.000 | 2.750 | — | Matrícula 89028, 3º RI |
| BX 118 Arrematação em leilão | 21 jun 2012 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 84804, 3º RI |
| BX 38 Arrematação em leilão | 21 jun 2012 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 98274, 3º RI |
| CJ 146 Arrematação em leilão | 21 jun 2012 | 78 m² | — | — | — | — | Matrícula 84803, 3º RI |
| BX 20 Venda de parte do imóvel | 6 abr 2012 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 73519, 3º RI |
| CJ 32 Venda de parte do imóvel | 6 abr 2012 | 80 m² | — | — | — | — | Matrícula 73518, 3º RI |
| BX 70 Outra transmissão | 9 fev 2012 | 17 m² | — | R$ 13.201 | 777 | — | Matrícula 82942, 3º RI |
| BX 69 Outra transmissão | 9 fev 2012 | 17 m² | — | R$ 13.201 | 777 | — | Matrícula 82941, 3º RI |
| CJ 88 Outra transmissão | 9 fev 2012 | 90 m² | — | R$ 72.270 | 803 | — | Matrícula 82938, 3º RI |
| CJ 87 Outra transmissão | 9 fev 2012 | 80 m² | — | R$ 64.301 | 804 | — | Matrícula 82937, 3º RI |
| BX 76 Abaixo da referência | 3 fev 2012 | 17 m² | — | R$ 0 | 0 | — | Matrícula 99450, 3º RI |
| CJ 95 Abaixo da referência | 3 fev 2012 | 91 m² | — | R$ 0 | 0 | — | Matrícula 99459, 3º RI |
| BX 70 Outra transmissão | 1 dez 2011 | 17 m² | — | R$ 4.673 | 275 | — | Matrícula 82942, 3º RI |
| BX 69 Outra transmissão | 1 dez 2011 | 17 m² | — | R$ 4.673 | 275 | — | Matrícula 82942, 3º RI |
| CJ 88 Outra transmissão | 1 dez 2011 | 90 m² | — | R$ 25.617 | 285 | — | Matrícula 82938, 3º RI |
| CJ 87 Outra transmissão | 1 dez 2011 | 80 m² | — | R$ 22.771 | 285 | — | Matrícula 82937, 3º RI |
| BX 112 Garagem ou depósito | 6 set 2011 | 17 m² | — | R$ 17.000 | 1.000 | — | Matrícula 91345, 3º RI |
| BX 72 Garagem ou depósito | 6 set 2011 | 17 m² | — | R$ 17.000 | 1.000 | — | Matrícula 99449, 3º RI |
| CJ 55 | 6 set 2011 | 91 m² | — | R$ 95.000 | 1.044 | — | Matrícula 99458, 3º RI |
| CJ 54 | 6 set 2011 | 90 m² | — | R$ 95.000 | 1.056 | — | Matrícula 99457, 3º RI |
| BX 71 Dação em pagamento | 1 set 2011 | 17 m² | — | R$ 50.000 | 2.941 | — | Matrícula 77131, 3º RI |
| CJ 91 Dação em pagamento | 1 set 2011 | 77 m² | — | R$ 250.000 | 3.247 | — | Matrícula 77130, 3º RI |
| BX 40 Garagem ou depósito | 17 ago 2011 | 17 m² | — | R$ 17.000 | 1.000 | — | Matrícula 99448, 3º RI |
| CJ 53 | 17 ago 2011 | 80 m² | — | R$ 85.000 | 1.062 | — | Matrícula 84802, 3º RI |
| BX 71 Venda de parte do imóvel | 16 ago 2011 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 77131, 3º RI |
| CJ 91 Venda de parte do imóvel | 16 ago 2011 | 77 m² | — | — | — | — | Matrícula 77130, 3º RI |
| BX 6 Garagem ou depósito | 15 abr 2011 | 17 m² | — | R$ 50.000 | 2.941 | — | Matrícula 81520, 3º RI |
| CJ 16 | 15 abr 2011 | 78 m² | — | R$ 205.000 | 2.628 | — | Matrícula 81519, 3º RI |
| BX 93 Abaixo da referência | 5 out 2009 | 17 m² | — | R$ 10.000 | 588 | — | Matrícula 90699, 3º RI |
| CJ 115 | 5 out 2009 | 91 m² | — | R$ 110.000 | 1.209 | — | Matrícula 90968, 3º RI |
| BX 14 Garagem ou depósito | 31 ago 2009 | 17 m² | — | R$ 11.000 | 647 | — | Matrícula 81528, 3º RI |
| BX 1 Garagem ou depósito | 16 jun 2009 | 17 m² | — | R$ 21.200 | 1.247 | — | Matrícula 99441, 3º RI |
| BX 43 Garagem ou depósito | 5 jun 2009 | 17 m² | — | R$ 17.000 | 1.000 | — | Matrícula 92720, 3º RI |
| CJ 57 | 5 jun 2009 | 80 m² | — | R$ 113.000 | 1.412 | — | Matrícula 92719, 3º RI |
| CJ 11 BOX 01 | 22 dez 2008 | 77 m² | — | R$ 120.000 | 1.558 | — | Matrícula 0, 3º RI |
| BX 124 Arrematação em leilão | 23 set 2008 | 17 m² | — | R$ 15.500 | 912 | — | Matrícula 91348, 3º RI |
| BX 16 Outra transmissão | 8 ago 2008 | 17 m² | — | R$ 13.000 | 765 | — | Matrícula 0, 3º RI |
| BX 60 Garagem ou depósito | 21 jul 2008 | 17 m² | — | R$ 105.833 | 6.225 | — | Matrícula 86010, 3º RI |
| CJ 76 | 21 jul 2008 | 78 m² | — | R$ 105.833 | 1.357 | — | Matrícula 86010, 3º RI |
| BX 39 Garagem ou depósito | 20 mai 2008 | 17 m² | — | R$ 15.000 | 882 | — | Matrícula 99447, 3º RI |
| CJ 28 | 20 mai 2008 | 90 m² | — | R$ 85.000 | 944 | — | Matrícula 99454, 3º RI |
| BX 46 Garagem ou depósito | 30 jan 2008 | 17 m² | — | R$ 20.000 | 1.176 | — | Matrícula 75525, 3º RI |
| BX 45 Garagem ou depósito | 30 jan 2008 | 17 m² | — | R$ 20.000 | 1.176 | — | Matrícula 75524, 3º RI |
| CJ 61 | 30 jan 2008 | 77 m² | — | R$ 105.000 | 1.364 | — | Matrícula 75523, 3º RI |
| BX 35 Garagem ou depósito | 24 out 2006 | 17 m² | — | R$ 15.000 | 882 | — | Matrícula 86408, 3º RI |
| CJ 48 | 24 out 2006 | 90 m² | — | R$ 85.000 | 944 | — | Matrícula 86406, 3º RI |
| BX 94 Garagem ou depósito | 1 set 2006 | 17 m² | — | R$ 20.000 | 1.176 | — | Matrícula 98203, 3º RI |
| CJ 116 | 1 set 2006 | 78 m² | — | R$ 90.000 | 1.154 | — | Matrícula 98202, 3º RI |
| BX 37 Garagem ou depósito | 31 jul 2006 | 17 m² | — | R$ 18.739 | 1.102 | — | Matrícula 99446, 3º RI |
| CJ 27 | 31 jul 2006 | 80 m² | — | R$ 91.192 | 1.140 | — | Matrícula 99453, 3º RI |
| BX 14 Venda de parte do imóvel | 21 jun 2006 | 17 m² | — | — | — | — | Matrícula 81528, 3º RI |
| CJ 25 Venda de parte do imóvel | 21 jun 2006 | 91 m² | — | — | — | — | Matrícula 81527, 3º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Mediana do R$/m² a cada ano
Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 1.140/m² para R$ 3.052/m² (+168%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de −9,1%.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Tamanhos mais comuns
- 80 m² 13 unidades vendidas
- 90 m² 8 unidades vendidas
- 91 m² 7 unidades vendidas
- 78 m² 6 unidades vendidas
A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Rua Duarte de Azevedo, 264 | 1962 | 4 | — |
| Rua Ezequiel Freire, 550 | 1978 | 24 | 6.470 |
| Edifício Columbia T Center Rua Doutor Zuquim, 449 | 1996 | 25 | 2.460 |
| Rua Ezequiel Freire, 628 | 1962 | 4 | — |
| Rua Ezequiel Freire, 638 | 1962 | 8 | 3.734 |
| Rua Ezequiel Freire, 640 | 1970 | 8 | 3.095 |