Rua Ingu (lote 0002)
- Vendas registradas
- 57
- desde 2006, em 1 unidade
- Última venda
- R$ 4,2 mi
- 27 out 2023
Vendas registradas
57 de 57| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apto. 1807 - T.2 Venda de parte do imóvel | 27 out 2023 | — | — | — | — | — | Matrícula 344759, 9º RI |
| ESQ R LOANDA- 1807 Venda de parte do imóvel | 11 out 2023 | — | — | — | — | — | Matrícula 344759, 9º RI |
| APARTAMENTO Cessão com alienação fiduciária | 6 set 2023 | — | — | — | — | — | Matrícula 344661, 9º RI |
| APTO. 1601 - T.02 Venda de parte do imóvel | 5 set 2023 | — | — | — | — | — | Matrícula 344737, 9º RI |
| ESQ RUA LOANDA Venda de parte do imóvel | 17 ago 2023 | — | — | — | — | — | Matrícula 344612, 9º RI |
| APTO 1804 TORRE 1 Venda de parte do imóvel | 17 abr 2023 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 1 AP. 1505 Venda de parte do imóvel | 26 jan 2023 | — | — | — | — | — | Matrícula 344587, 9º RI |
| APTO 1505 TORRE 02 Venda de parte do imóvel | 28 jul 2022 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 1 AP. 1506 Venda de parte do imóvel | 14 jul 2022 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 02 AP.1506 Venda de parte do imóvel | 30 jun 2022 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1404 TORRE 01 Venda de parte do imóvel | 24 mai 2022 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 02 APTO 1808 Venda de parte do imóvel | 20 abr 2022 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 01 AP. 1204 Venda de parte do imóvel | 30 mar 2022 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1802 TORRE 01 Venda de parte do imóvel | 25 fev 2022 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 01 APTO 1403 Venda de parte do imóvel | 16 fev 2022 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 803 TORRE 02 Venda de parte do imóvel | 29 dez 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1801 TORRE 02 Venda de parte do imóvel | 22 dez 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 806 TORRE 01 Venda de parte do imóvel | 10 dez 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 1 APTO 1002 Venda de parte do imóvel | 29 out 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 05 TORRE 01 Venda de parte do imóvel | 26 out 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1006 TORRE 02 Venda de parte do imóvel | 15 out 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 1 AP. 904 Venda de parte do imóvel | 14 out 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1406 TORRE 01 Venda de parte do imóvel | 22 set 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 1 APTO 1306 Venda de parte do imóvel | 31 ago 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 02 APTO 1005 Venda de parte do imóvel | 26 ago 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1204 TORRE 02 Venda de parte do imóvel | 16 ago 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1606 TORRE 02 Venda de parte do imóvel | 29 jul 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1704 TORRE 02 Venda de parte do imóvel | 28 jul 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 1 APTO 504 Venda de parte do imóvel | 15 jul 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 603 TORRE 2 Venda de parte do imóvel | 1 jul 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 2 APTO 1504 Venda de parte do imóvel | 30 jun 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 2 APTO 903 Venda de parte do imóvel | 29 jun 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1807 TORRE 1 Venda de parte do imóvel | 28 jun 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1206 TORRE 01 Venda de parte do imóvel | 24 jun 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 2 APTO 1206 Venda de parte do imóvel | 21 jun 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 01 AP. 903 Venda de parte do imóvel | 18 jun 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| AP 1305 TORRE 02 Venda de parte do imóvel | 11 jun 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1304 TORRE 2 Venda de parte do imóvel | 9 jun 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1606 TORRE 1 Venda de parte do imóvel | 31 mai 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 02 AP. 1203 Venda de parte do imóvel | 28 mai 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1004 TORRE 1 Venda de parte do imóvel | 27 mai 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 3 TORRE 1 Venda de parte do imóvel | 20 mai 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1503 TORRE 1 Venda de parte do imóvel | 17 mai 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1808 TORRE 01 Venda de parte do imóvel | 30 abr 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 01 APTO 1405 Venda de parte do imóvel | 29 abr 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| TORRE 01 APTO 407 Venda de parte do imóvel | 26 abr 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 605 TORRE 2 Venda de parte do imóvel | 23 abr 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 404 TORRE 2 Venda de parte do imóvel | 16 abr 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| AP.1205 TORRE 01 Venda de parte do imóvel | 15 abr 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| AP.1403 TORRE 02 Venda de parte do imóvel | 14 abr 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1205 TORRE 2 Venda de parte do imóvel | 13 abr 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1603 TORRE 2 Venda de parte do imóvel | 8 abr 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| AP 1705 TOR Venda de parte do imóvel | 25 mar 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| AP 904 TORRE Venda de parte do imóvel | 24 mar 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| AP 1604 T 01 Venda de parte do imóvel | 15 mar 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| APTO 1005 TO Venda de parte do imóvel | 12 mar 2021 | — | — | — | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
| ESQ RUA LOAN | 23 jun 2020 | — | — | R$ 4.234.990 | — | — | Matrícula 154157, 9º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Lote não localizado no cadastro: o ponto marca o centro da quadra.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Rua Ingu, 1111 | 2022 | 10 | 3.942 |
| Rua Loanda, 10 | 1981 | 3 | — |
| Rua Doutor Ismael Dias, 217 | 1926 | 3 | — |
| Rua Cirino de Abreu, 263 | 2014 | 282 | 3.779 |
| Residencial Recife Rua Recife, 249 | 2004 | 24 | 2.232 |
| Rua Uparoba, 30 | 2013 | 5 | — |