Ir para o conteúdo

Edifício Itaguacu

Rua Ministro Godói, 171

R$/m² construído
7.252
mediana de 6 vendas em 3 anos
Vendas registradas
71
desde 2006, em 52 unidades
Última venda
R$ 100 mil
26 jun 2026
Construção
1978
garagem ou depósito, segundo o IPTU

Vendas registradas

71 de 71
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
BX 15 SS 1 Garagem ou depósito 26 jun 2026 25 m² — R$ 100.000 4.000 — Matrícula 22299, 2º RI
AN 11 AP 111 26 jun 2026 154 m² — R$ 1.452.000 9.429 — Matrícula 22298, 2º RI
BX 25 SS 1 Arrematação em leilão 5 nov 2025 25 m² — R$ 88.000 3.520 — Matrícula 80238, 2º RI
AN 1 AP 11 18 jun 2025 154 m² — R$ 700.000 4.545 — Matrícula 26028, 2º RI
BX 60 SS2 Garagem ou depósito 18 jun 2025 25 m² — R$ 150.000 6.000 — Matrícula 26029, 2º RI
BX 11 SS 1 Garagem ou depósito 20 mar 2025 25 m² — R$ 120.000 4.800 — Matrícula 24109, 2º RI
AN 16 AP 162 20 mar 2025 154 m² — R$ 1.280.000 8.312 — Matrícula 24108, 2º RI
BX 3 SS 1 Garagem ou depósito 11 set 2024 25 m² — R$ 100.000 4.000 — Matrícula 34553, 2º RI
BX 4 SS 1 Garagem ou depósito 11 set 2024 25 m² — R$ 100.000 4.000 — Matrícula 34554, 2º RI
AN 12 AP 121 11 set 2024 154 m² — R$ 880.000 5.714 — Matrícula 34552, 2º RI
BX 12 SS 1 Garagem ou depósito 23 fev 2024 25 m² — R$ 60.000 2.400 — Matrícula 30539, 2º RI
AN 17 AP 172 23 fev 2024 154 m² — R$ 1.290.000 8.377 — Matrícula 22319, 2º RI
BX 40 SS 2 Garagem ou depósito 14 dez 2023 25 m² — R$ 101.544 4.062 — Matrícula 24107, 2º RI
BX 14 SS 1 Garagem ou depósito 14 dez 2023 25 m² — R$ 104.859 4.194 — Matrícula 48907, 2º RI
AN 12 AP 122 14 dez 2023 154 m² — R$ 953.597 6.192 — Matrícula 24106, 2º RI
BX 12 SS 1 Garagem ou depósito 1 dez 2023 25 m² — R$ 114.000 4.560 — Matrícula 30539, 2º RI
AN 17 AP 172 9 mai 2023 154 m² — R$ 791.183 5.138 — Matrícula 22319, 2º RI
BX 57 SS 2 Garagem ou depósito 24 nov 2022 25 m² — R$ 105.000 4.200 — Matrícula 24119, 2º RI
AN 2 AP 22 24 nov 2022 154 m² — R$ 695.000 4.513 — Matrícula 24118, 2º RI
AN 17 AP 172 Retomada por inadimplência 20 jul 2022 154 m² — R$ 1.317.230 8.553 — Matrícula 22319, 2º RI
BX 53 SS 2 Garagem ou depósito 4 fev 2022 25 m² — R$ 58.800 2.352 — Matrícula 24121, 2º RI
AN 3 AP 31 4 fev 2022 154 m² — R$ 921.200 5.982 — Matrícula 24120, 2º RI
AN 7 AP 71 23 jul 2021 154 m² — R$ 1.100.000 7.143 — Matrícula 22308, 2º RI
BX 18 SS 1 Garagem ou depósito 23 jul 2021 25 m² — R$ 200.000 8.000 — Matrícula 22309, 2º RI
AN 11 AP 111 Arrematação em leilão 18 mar 2021 154 m² — R$ 773.000 5.019 — Matrícula 22298, 2º RI
BX 38 SS 2 Garagem ou depósito 7 dez 2020 25 m² — R$ 135.200 5.408 — Matrícula 0, 2º RI
AN 15 AP 152 7 dez 2020 154 m² — R$ 769.600 4.997 — Matrícula 0, 2º RI
BX 39 SS 2 Garagem ou depósito 7 dez 2020 25 m² — R$ 135.200 5.408 — Matrícula 0, 2º RI
BX 59 SS 2 Garagem ou depósito 24 set 2020 25 m² — R$ 146.000 5.840 — Matrícula 24711, 2º RI
AN 2 AP 21 24 set 2020 154 m² — R$ 894.000 5.805 — Matrícula 24710, 2º RI
BX 31 SS 2 Garagem ou depósito 2 ago 2017 25 m² — R$ 214.500 8.580 — Matrícula 22301, 2º RI
AN 14 AP 142 2 ago 2017 154 m² — R$ 1.215.500 7.893 — Matrícula 22300, 2º RI
AN 20 AP 202 9 dez 2016 218 m² — R$ 2.095.000 9.610 — Matrícula 24707, 2º RI
BX 8 SS 1 Garagem ou depósito 9 dez 2016 25 m² — R$ 40.000 1.600 — Matrícula 24709, 2º RI
BX 7 SS 1 Garagem ou depósito 9 dez 2016 25 m² — R$ 40.000 1.600 — Matrícula 24708, 2º RI
BX 54 SS 2 Garagem ou depósito 27 mar 2015 25 m² — R$ 150.000 6.000 — Matrícula 24123, 2º RI
AN 3 AP 32 27 mar 2015 154 m² — R$ 900.000 5.844 — Matrícula 24122, 2º RI
BX 17 SS 1 Venda de parte do imóvel 10 set 2014 25 m² — — — — Matrícula 24702, 2º RI
AN 5 AP 52 Cessão de direitos 29 nov 2013 154 m² — — — — Matrícula 22296, 2º RI
BX 13 SS 1 Cessão de direitos 29 nov 2013 25 m² — — — — Matrícula 37459, 2º RI
BX 50 SS 2 Cessão de direitos 29 nov 2013 25 m² — — — — Matrícula 22297, 2º RI
BX 37 SS 2 Abaixo da referência 8 ago 2012 25 m² — R$ 10.000 400 — Matrícula 22291, 2º RI
BX 36 SS 2 Abaixo da referência 8 ago 2012 25 m² — R$ 10.000 400 — Matrícula 22290, 2º RI
AN 11 AP 112 8 ago 2012 154 m² — R$ 105.000 682 — Matrícula 22289, 2º RI
BX 18 SS 1 Garagem ou depósito 31 jul 2012 25 m² — R$ 35.294 1.412 — Matrícula 22309, 2º RI
AN 7 AP 71 31 jul 2012 154 m² — R$ 714.706 4.641 — Matrícula 22308, 2º RI
BX 59 SS 2 Abaixo da referência 2 jan 2012 25 m² — R$ 8.409 336 — Matrícula 24711, 2º RI
AN 2 AP 21 2 jan 2012 154 m² — R$ 100.000 649 — Matrícula 24710, 2º RI
AN 20 AP 202 22 ago 2011 218 m² — R$ 975.000 4.472 — Matrícula 24707, 2º RI
BX 7 SS 1 Garagem ou depósito 22 ago 2011 25 m² — R$ 40.000 1.600 — Matrícula 24708, 2º RI
BX 8 SS 1 Garagem ou depósito 22 ago 2011 25 m² — R$ 40.000 1.600 — Matrícula 24709, 2º RI
BX 19 SS 1 Garagem ou depósito 15 out 2009 25 m² — R$ 50.000 2.000 — Matrícula 27167, 2º RI
BX 19 SS 1 Cessão de direitos 15 out 2009 25 m² — R$ 50.000 2.000 — Matrícula 27167, 2º RI
BX 21 SS 1 Garagem ou depósito 7 jul 2009 25 m² — R$ 30.000 1.200 — Matrícula 22316, 2º RI
AN 18 AP 182 7 jul 2009 154 m² — R$ 350.000 2.273 — Matrícula 22315, 2º RI
BX 26 SS 1 Garagem ou depósito 1 set 2008 25 m² — R$ 35.000 1.400 — Matrícula 24111, 2º RI
BX 27 SS 1 Garagem ou depósito 1 set 2008 25 m² — R$ 35.000 1.400 — Matrícula 24112, 2º RI
AN 18 AP 181 1 set 2008 154 m² — R$ 290.000 1.883 — Matrícula 24110, 2º RI
BX 17 SS 1 Garagem ou depósito 8 fev 2008 25 m² — R$ 39.000 1.560 — Matrícula 24703, 2º RI
AN 13 AP 132 8 fev 2008 154 m² — R$ 240.000 1.558 — Matrícula 24702, 2º RI
BX 31 SS 2 Garagem ou depósito 23 jan 2008 25 m² — R$ 30.000 1.200 — Matrícula 22301, 2º RI
AN 14 AP 142 23 jan 2008 154 m² — R$ 270.000 1.753 — Matrícula 22300, 2º RI
BX 34 SS 2 Garagem ou depósito 20 ago 2007 25 m² — R$ 17.500 700 — Matrícula 24706, 2º RI
BX 33 SS 2 Garagem ou depósito 20 ago 2007 25 m² — R$ 17.500 700 — Matrícula 24705, 2º RI
AN 17 AP 171 20 ago 2007 154 m² — R$ 140.000 909 — Matrícula 24704, 2º RI
BX 12 SS 1 Garagem ou depósito 27 fev 2007 25 m² — R$ 16.020 641 — Matrícula 30539, 2º RI
AN 16 AP 162 27 fev 2007 154 m² — R$ 177.960 1.156 — Matrícula 24108, 2º RI
BX 11 SS 1 Garagem ou depósito 27 fev 2007 25 m² — R$ 16.020 641 — Matrícula 24109, 2º RI
BX 10 SS 1 Garagem ou depósito 28 jun 2006 25 m² — R$ 23.000 920 — Matrícula 30541, 2º RI
AN 17 AP 172 28 jun 2006 154 m² — R$ 141.000 916 — Matrícula 22319, 2º RI
BX 9 SS 1 Garagem ou depósito 28 jun 2006 25 m² — R$ 23.000 920 — Matrícula 22320, 2º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

05.00010.0002006: 916 · 1 vendas, mediana R$ 141.00020062007: 1.032 · 2 vendas, mediana R$ 158.98020072008: 1.753 · 3 vendas, mediana R$ 270.00020082009: 2.273 · 1 vendas, mediana R$ 350.00020092011: 4.472 · 1 vendas, mediana R$ 975.00020112012: 682 · 3 vendas, mediana R$ 105.00020122015: 5.844 · 1 vendas, mediana R$ 900.00020152016: 9.610 · 1 vendas, mediana R$ 2.095.00020162017: 7.893 · 1 vendas, mediana R$ 1.215.50020172020: 5.401 · 2 vendas, mediana R$ 831.80020202021: 7.143 · 1 vendas, mediana R$ 1.100.00020212022: 5.247 · 2 vendas, mediana R$ 808.10020222023: 5.665 · 2 vendas, mediana R$ 872.39020232024: 7.045 · 2 vendas, mediana R$ 1.085.00020242025: 6.429 · 2 vendas, mediana R$ 990.00020252026: 9.429 · 1 vendas, mediana R$ 1.452.0002026

Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 916/m² para R$ 9.429/m² (+930%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de +250%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 154 m² 19 unidades vendidas
  • 218 m² 1 unidade vendida

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Rua Ministro Godói, 149 1974 11 —
Rua Doutor Cândido Espinheira, 831 1972 21 5.391
Rua Doutor Cândido Espinheira, 823 1971 16 5.038
Edifício Piazza Veridiana Rua Lincoln Albuquerque, 208 1987 7 —
Edifício Reserve du Parc Rua Ministro Godói, 255 2005 64 9.831
Edifício Sta Adelaide Rua Lincoln Albuquerque, 168 1958 14 6.147