Ir para o conteúdo

Condomínio Portofino

Rua Pascoal Vita, 336

R$/m² construído
10.204
mediana de 1 venda em 3 anos
R$/m² privativo
17.308
mediana de 1 venda em 3 anos
Vendas registradas
44
desde 2006, em 23 unidades
Última venda
R$ 4,5 mi
9 dez 2025
Construção
2005
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

44 de 44
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 201 DEP 20 9 dez 2025 441 m² 260 m² R$ 4.500.000 10.204 17.308 Matrícula 110876, 10º RI
AP 111 DEP 7 Abaixo da referência 12 ago 2023 441 m² 260 m² R$ 834.225 1.892 3.209 Matrícula 110867, 10º RI
AP 31 DEP 11 Outra transmissão 27 jul 2021 441 m² 260 m² R$ 615.208 1.395 2.366 Matrícula 110859, 10º RI
AP 41 DEP 10 28 mai 2021 441 m² 260 m² R$ 4.600.000 10.431 17.692 Matrícula 110860, 10º RI
AP 21 DEP 12 28 dez 2020 441 m² 260 m² R$ 4.650.000 10.544 17.885 Matrícula 110858, 10º RI
AP 31 DEP 11 Integralização de capital 8 nov 2019 441 m² 260 m² R$ 615.208 1.395 2.366 Matrícula 110859, 10º RI
AP 181 DEP 2 23 jul 2018 441 m² 260 m² R$ 1.493.899 3.388 5.746 Matrícula 110874, 10º RI
AP 21 DEP 12 Abaixo da referência 5 mar 2018 441 m² 260 m² R$ 744.325 1.688 2.863 Matrícula 110858, 10º RI
AP 181 DEP 2 Arrematação em leilão 7 dez 2017 441 m² 260 m² R$ 2.440.000 5.533 9.385 Matrícula 110874, 10º RI
AP 71 DEP 3 31 ago 2017 441 m² 260 m² R$ 3.150.000 7.143 12.115 Matrícula 110863, 10º RI
AP 191 DEP 2 30 jun 2017 441 m² 260 m² R$ 3.450.000 7.823 13.269 Matrícula 110875, 10º RI
AP 251 DEP 1 Abaixo da referência 1 nov 2016 441 m² 260 m² R$ 831.007 1.884 3.196 Matrícula 110881, 10º RI
AP 91 DEP 5 Outra transmissão 5 jun 2015 441 m² 260 m² — — — Matrícula 110865, 10º RI
AP 91 DEP 5 Venda de parte do imóvel 30 jul 2012 441 m² 260 m² — — — Matrícula 110865, 10º RI
AP 281 DEP 2 Outra transmissão 3 jan 2012 787 m² 466 m² R$ 1.168.812 1.485 2.508 Matrícula 110884, 10º RI
AP 281 DEP 2 18 dez 2011 787 m² 466 m² R$ 1.163.813 1.479 2.497 Matrícula 110884, 10º RI
AP 131 DEP 9 6 jan 2011 441 m² 260 m² R$ 1.630.000 3.696 6.269 Matrícula 110869, 10º RI
AP 81 DEP 4 11 mai 2010 441 m² 260 m² R$ 1.900.000 4.308 7.308 Matrícula 110864, 10º RI
AP 161 DEP 2 Venda de parte do imóvel 26 mar 2010 441 m² 260 m² — — — Matrícula 110872, 10º RI
AP 71 DEP 3 2 ago 2009 441 m² 260 m² R$ 682.594 1.548 2.625 Matrícula 110863, 10º RI
AP 171 DEP 2 24 mai 2009 441 m² 260 m² R$ 986.362 2.237 3.794 Matrícula 110873, 10º RI
AP 11 DEP 13 Venda de parte do imóvel 20 out 2008 441 m² 260 m² — — — Matrícula 110857, 10º RI
AP 131 DEP 9 Cessão de direitos 26 mai 2008 441 m² 260 m² R$ 1.000.000 2.268 3.846 Matrícula 0, 10º RI
AP 131 DEP 9 26 mai 2008 441 m² 260 m² R$ 710.625 1.611 2.733 Matrícula 0, 10º RI
AP 261 DEP 1 31 jul 2007 441 m² 260 m² R$ 950.000 2.154 3.654 Matrícula 110882, 10º RI
AP 41 DEP 10 30 jun 2007 441 m² 260 m² R$ 730.000 1.655 2.808 Matrícula 110860, 10º RI
AP 201 DEP 2 20 jun 2007 441 m² 260 m² R$ 600.000 1.361 2.308 Matrícula 110876, 10º RI
AP 231 DEP 1 19 abr 2007 441 m² 260 m² R$ 1.100.000 2.494 4.231 Matrícula 110879, 10º RI
AP 241 DEP 1 12 jan 2007 441 m² 260 m² R$ 686.250 1.556 2.639 Matrícula 110880, 10º RI
AP 221 DEP 1 14 dez 2006 441 m² 260 m² R$ 750.000 1.701 2.885 Matrícula 110878, 10º RI
AP 61 DEP 2 30 nov 2006 441 m² 260 m² R$ 802.700 1.820 3.087 Matrícula 110862, 10º RI
AP 31 DEP 11 9 jun 2006 441 m² 260 m² R$ 964.162 2.186 3.708 Matrícula 0, 10º RI
AP 211 DEP 1 24 mai 2006 441 m² 260 m² R$ 1.044.250 2.368 4.016 Matrícula 110877, 10º RI
AP 81 DEP 4 19 mai 2006 441 m² 260 m² R$ 705.934 1.601 2.715 Matrícula 110864, 10º RI
AP 101 DEP 6 5 mai 2006 441 m² 260 m² R$ 870.750 1.974 3.349 Matrícula 0, 10º RI
AP 231 DEP 1 24 mar 2006 441 m² 260 m² R$ 1.004.908 2.279 3.865 Matrícula 110879, 10º RI
AP 241 DEP 1 Permuta 31 jan 2006 441 m² 260 m² R$ 1.226.339 2.781 4.717 Matrícula 110880, 10º RI
AP 261 DEP 1 Permuta 31 jan 2006 441 m² 260 m² R$ 1.226.339 2.781 4.717 Matrícula 110882, 10º RI
AP 201 DEP 2 Permuta 31 jan 2006 441 m² 260 m² R$ 1.223.376 2.774 4.705 Matrícula 102909, 10º RI
AP 221 DEP 1 Permuta 31 jan 2006 441 m² 260 m² R$ 1.223.376 2.774 4.705 Matrícula 102909, 10º RI
AP 201 DEP 20 17 jan 2006 441 m² 260 m² R$ 1.225.000 2.778 4.712 Matrícula 110876, 10º RI
AP 221 DEP 18 17 jan 2006 441 m² 260 m² R$ 1.225.000 2.778 4.712 Matrícula 110878, 10º RI
AP 261 DEP 14 17 jan 2006 441 m² 260 m² R$ 1.268.000 2.875 4.877 Matrícula 110882, 10º RI
AP 241 17 jan 2006 441 m² 260 m² R$ 1.268.000 2.875 4.877 Matrícula 110880, 10º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa vem das plantas deste condomínio publicadas em portais imobiliários; cada unidade recebe a planta que corresponde à sua área no IPTU.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

05.00010.0002006: 2.279 · 11 vendas, mediana R$ 1.004.90820062007: 1.655 · 5 vendas, mediana R$ 730.00020072008: 1.611 · 1 vendas, mediana R$ 710.62520082009: 1.892 · 2 vendas, mediana R$ 834.47820092010: 4.308 · 1 vendas, mediana R$ 1.900.00020102011: 2.587 · 2 vendas, mediana R$ 1.396.90620112017: 7.483 · 2 vendas, mediana R$ 3.300.00020172018: 3.388 · 1 vendas, mediana R$ 1.493.89920182020: 10.544 · 1 vendas, mediana R$ 4.650.00020202021: 10.431 · 1 vendas, mediana R$ 4.600.00020212025: 10.204 · 1 vendas, mediana R$ 4.500.0002025

Entre 2006 e 2025 a mediana foi de R$ 2.279/m² para R$ 10.204/m² (+348%). O IPCA do período foi de 183%: descontada a inflação, a variação é de +58%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 441 m² construídos, 260 m² privativos 22 unidades vendidas
  • 787 m² construídos, 466 m² privativos 1 unidade vendida

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Rua Pascoal Vita, 342 1999 28 8.272
Rua Leão Coroado, 153 1991 18 6.250
Rua Pascoal Vita, 366 1983 62 6.704
Rua Leão Coroado, 189 2008 29 11.314
Rua Isabel de Castela, 478 1977 15 4.561
Edifício Monte Scorpus Rua Pascoal Vita, 347 1978 49 6.734