Ir para o conteúdo

Rua Simão da Matta, 200

R$/m² construído
4.318
mediana de 10 vendas em 3 anos
R$/m² privativo
6.082
mediana de 10 vendas em 3 anos
Vendas registradas
119
desde 2006, em 52 unidades
Última venda
R$ 293 mil
23 set 2026
Construção
2005
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

119 de 119
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 21 EVG 23 set 2026 73 m² 50 m² R$ 293.000 4.014 5.860 Matrícula 151133, 8º RI
AP 54 EVG 2 set 2026 54 m² 38 m² R$ 266.000 4.926 7.000 Matrícula 151160, 8º RI
AP 43 EVG 29 abr 2026 73 m² 50 m² R$ 356.250 4.880 7.125 Matrícula 151150, 8º RI
AP 37 EVG 27 jan 2026 64 m² 45 m² R$ 275.000 4.297 6.111 Matrícula 151145, 8º RI
AP 39 EVG 16 set 2024 54 m² 38 m² R$ 230.000 4.259 6.053 Matrícula 151147, 8º RI
AP 18 EVG 24 mai 2024 69 m² 50 m² R$ 270.000 3.913 5.400 Matrícula 151131, 8º RI
AP 56 E VG 10 abr 2024 69 m² 50 m² R$ 300.000 4.348 6.000 Matrícula 151162, 8º RI
AP 37 EVG 5 jan 2024 64 m² 45 m² R$ 275.000 4.297 6.111 Matrícula 151145, 8º RI
AP 71 EVG 14 dez 2023 73 m² 50 m² R$ 330.000 4.521 6.600 Matrícula 151175, 8º RI
AP 72 EVG 9 nov 2023 68 m² 50 m² R$ 295.000 4.338 5.900 Matrícula 151176, 8º RI
AP 43 EVG 4 jul 2023 73 m² 50 m² R$ 330.000 4.521 6.600 Matrícula 151150, 8º RI
AP 51 EVG 17 fev 2023 73 m² 50 m² R$ 320.000 4.384 6.400 Matrícula 151157, 8º RI
AP 38 EVG 20 set 2022 69 m² 50 m² R$ 245.000 3.551 4.900 Matrícula 151146, 8º RI
AP 26 EVG 26 jul 2022 69 m² 50 m² R$ 286.150 4.147 5.723 Matrícula 151136, 8º RI
AP 53 EVG 13 mai 2022 73 m² 50 m² R$ 330.000 4.521 6.600 Matrícula 151159, 8º RI
AP 65 EVG 16 nov 2021 54 m² 38 m² R$ 234.000 4.333 6.158 Matrícula 151170, 8º RI
AP 67 EVG 28 mai 2021 64 m² 45 m² R$ 280.000 4.375 6.222 Matrícula 151172, 8º RI
AP 73 EVG 22 jan 2021 73 m² 50 m² R$ 250.000 3.425 5.000 Matrícula 151177, 8º RI
AP 24 EVG 30 out 2020 54 m² 38 m² R$ 215.000 3.981 5.658 Matrícula 151135, 8º RI
AP 45 EVG 10 mar 2020 54 m² 38 m² R$ 250.000 4.630 6.579 Matrícula 151152, 8º RI
AP 23 EVG 18 dez 2019 73 m² 50 m² R$ 265.000 3.630 5.300 Matrícula 151134, 8º RI
AP 56 E VG 13 nov 2019 69 m² 50 m² R$ 250.000 3.623 5.000 Matrícula 151162, 8º RI
AP 14 EVG 10 out 2019 54 m² 38 m² R$ 235.000 4.352 6.184 Matrícula 151127, 8º RI
AP 73 EVG Arrematação em leilão 8 nov 2018 73 m² 50 m² R$ 132.790 1.819 2.656 Matrícula 151177, 8º RI
AP 19 EVG 10 ago 2018 54 m² 38 m² R$ 220.000 4.074 5.789 Matrícula 151132, 8º RI
AP 71 EVG 15 jun 2018 73 m² 50 m² R$ 278.000 3.808 5.560 Matrícula 151175, 8º RI
AP 56 E VG 25 mai 2018 69 m² 50 m² R$ 190.000 2.754 3.800 Matrícula 151162, 8º RI
AP 61 EVG Arrematação em leilão 21 dez 2017 73 m² 50 m² R$ 156.000 2.137 3.120 Matrícula 151166, 8º RI
AP 46 EVG 18 set 2017 69 m² 50 m² R$ 240.000 3.478 4.800 Matrícula 151153, 8º RI
AP 46 EVG 29 jun 2017 69 m² 50 m² R$ 270.000 3.913 5.400 Matrícula 151153, 8º RI
AP 64 EVG 9 fev 2017 54 m² 38 m² R$ 250.000 4.630 6.579 Matrícula 151169, 8º RI
AP 77 EVG 30 mai 2016 64 m² 45 m² R$ 290.000 4.531 6.444 Matrícula 151179, 8º RI
AP 69 EVG 11 abr 2016 54 m² 38 m² R$ 100.000 1.852 2.632 Matrícula 151174, 8º RI
AP 53 EVG 1 fev 2016 73 m² 50 m² R$ 192.000 2.630 3.840 Matrícula 151159, 8º RI
AP 39 EVG 31 jul 2015 54 m² 38 m² R$ 230.000 4.259 6.053 Matrícula 151147, 8º RI
AP 77 EVG 2 fev 2015 64 m² 45 m² R$ 263.000 4.109 5.844 Matrícula 151179, 8º RI
AP 51 EVG 16 dez 2014 73 m² 50 m² R$ 310.000 4.247 6.200 Matrícula 151157, 8º RI
AP 32 EVG 12 set 2014 68 m² 50 m² R$ 270.000 3.971 5.400 Matrícula 151140, 8º RI
AP 57 EVG Abaixo da referência 2 set 2014 64 m² 45 m² R$ 71.500 1.117 1.589 Matrícula 151163, 8º RI
AP 27 EVG 23 jan 2014 64 m² 45 m² R$ 300.000 4.688 6.667 Matrícula 151137, 8º RI
AP 24 EVG 3 out 2013 54 m² 38 m² R$ 223.500 4.139 5.882 Matrícula 151135, 8º RI
AP 63 EVG 6 set 2013 73 m² 50 m² R$ 295.000 4.041 5.900 Matrícula 151168, 8º RI
AP 27 EVG 17 jul 2013 64 m² 45 m² R$ 258.000 4.031 5.733 Matrícula 151137, 8º RI
AP 37 EVG Adjudicação 3 jul 2013 64 m² 45 m² R$ 71.000 1.109 1.578 Matrícula 151145, 8º RI
AP 31 EVG Adjudicação 29 abr 2013 73 m² 50 m² R$ 82.500 1.130 1.650 Matrícula 151139, 8º RI
AP 72 EVG 27 fev 2013 68 m² 50 m² R$ 253.800 3.732 5.076 Matrícula 151176, 8º RI
AP 39 EVG Adjudicação 17 dez 2012 54 m² 38 m² R$ 56.000 1.037 1.474 Matrícula 151147, 15º RI
AP 49 EVG 3 dez 2012 54 m² 38 m² R$ 80.996 1.500 2.131 Matrícula 151156, 8º RI
AP 46 EVG 27 ago 2012 69 m² 50 m² R$ 230.000 3.333 4.600 Matrícula 151153, 8º RI
AP 19 EVG 6 ago 2012 54 m² 38 m² R$ 206.000 3.815 5.421 Matrícula 151132, 8º RI
AP 46 EVG Venda de parte do imóvel 20 mai 2012 69 m² 50 m² — — — Matrícula 151153, 8º RI
AP 17 EVG 20 abr 2012 64 m² 45 m² R$ 210.000 3.281 4.667 Matrícula 151130, 8º RI
AP 39 EVG Adjudicação 21 mar 2012 54 m² 38 m² — — — Matrícula 151147, 15º RI
AP 47 EVG 29 fev 2012 64 m² 45 m² R$ 211.500 3.305 4.700 Matrícula 151541, 8º RI
AP 42 EVG 16 jan 2012 68 m² 50 m² R$ 150.000 2.206 3.000 Matrícula 151149, 8º RI
AP 55 EVG 21 out 2011 54 m² 38 m² R$ 140.000 2.593 3.684 Matrícula 151161, 8º RI
AP 65 EVG 6 set 2011 54 m² 38 m² R$ 64.000 1.185 1.684 Matrícula 151170, 8º RI
AP 66 EVG 27 mai 2011 69 m² 50 m² R$ 81.060 1.175 1.621 Matrícula 151171, 8º RI
AP 76 E VG 25 mai 2011 69 m² 50 m² R$ 198.000 2.870 3.960 Matrícula 151178, 8º RI
AP 76 E VG 6 abr 2011 69 m² 50 m² R$ 240.000 3.478 4.800 Matrícula 151178, 8º RI
AP 23 EVG 21 jan 2011 73 m² 50 m² R$ 69.480 952 1.390 Matrícula 151134, 8º RI
AP 77 EVG Venda de parte do imóvel 13 dez 2010 64 m² 45 m² — — — Matrícula 151179, 8º RI
AP 51 EVG 27 out 2010 73 m² 50 m² R$ 175.000 2.397 3.500 Matrícula 151157, 8º RI
AP 51 EVG 26 fev 2010 73 m² 50 m² R$ 85.885 1.177 1.718 Matrícula 151157, 8º RI
AP 13 EVG 7 jan 2010 73 m² 50 m² R$ 127.000 1.740 2.540 Matrícula 151126, 8º RI
AP 68 EVG 1 dez 2009 69 m² 50 m² R$ 110.000 1.594 2.200 Matrícula 151173, 8º RI
AP 68 EVG 20 out 2009 69 m² 50 m² R$ 100.000 1.449 2.000 Matrícula 151173, 8º RI
AP 16 EVG 24 set 2009 69 m² 50 m² R$ 127.000 1.841 2.540 Matrícula 151129, 8º RI
AP 14 EVG 7 ago 2009 54 m² 38 m² R$ 110.000 2.037 2.895 Matrícula 151127, 8º RI
AP 63 EVG 19 jun 2009 73 m² 50 m² R$ 130.000 1.781 2.600 Matrícula 151168, 8º RI
AP 53 EVG 23 abr 2009 73 m² 50 m² R$ 130.000 1.781 2.600 Matrícula 151159, 8º RI
AP 28 EVG 6 mar 2009 69 m² 50 m² R$ 127.000 1.841 2.540 Matrícula 151138, 8º RI
AP 68 EVG 23 dez 2008 69 m² 50 m² R$ 72.000 1.043 1.440 Matrícula 151173, 8º RI
AP 21 EVG 28 nov 2008 73 m² 50 m² R$ 100.000 1.370 2.000 Matrícula 151133, 8º RI
AP 58 EVG 13 out 2008 69 m² 50 m² R$ 80.000 1.159 1.600 Matrícula 151164, 8º RI
AP 32 EVG 25 jul 2008 68 m² 50 m² R$ 105.000 1.544 2.100 Matrícula 151140, 8º RI
AP 59 EVG 30 jun 2008 54 m² 38 m² R$ 85.000 1.574 2.237 Matrícula 151165, 8º RI
AP 57 EVG 25 jun 2008 64 m² 45 m² R$ 71.500 1.117 1.589 Matrícula 151163, 8º RI
AP 27 EVG 10 jun 2008 64 m² 45 m² R$ 75.000 1.172 1.667 Matrícula 151137, 8º RI
AP 26 EVG Venda de parte do imóvel 4 jun 2008 69 m² 50 m² — — — Matrícula 151136, 8º RI
AP 56 E VG 24 abr 2008 69 m² 50 m² R$ 85.500 1.239 1.710 Matrícula 151162, 8º RI
AP 14 EVG 10 abr 2008 54 m² 38 m² R$ 60.500 1.120 1.592 Matrícula 151127, 8º RI
AP 69 EVG 10 abr 2008 54 m² 38 m² R$ 65.000 1.204 1.711 Matrícula 151156, 8º RI
AP 16 EVG 13 mar 2008 69 m² 50 m² R$ 57.500 833 1.150 Matrícula 151129, 8º RI
AP 24 EVG 7 fev 2008 54 m² 38 m² R$ 64.000 1.185 1.684 Matrícula 151135, 8º RI
AP 72 EVG 21 dez 2007 68 m² 50 m² R$ 85.885 1.263 1.718 Matrícula 151176, 8º RI
AP 36 EVG 13 nov 2007 69 m² 50 m² R$ 75.000 1.087 1.500 Matrícula 151144, 8º RI
AP 48 EVG 8 nov 2007 69 m² 50 m² R$ 78.165 1.133 1.563 Matrícula 151155, 8º RI
AP 61 EVG 7 nov 2007 73 m² 50 m² R$ 100.000 1.370 2.000 Matrícula 151166, 8º RI
AP 41 EVG 6 nov 2007 73 m² 50 m² R$ 80.675 1.105 1.614 Matrícula 151148, 8º RI
AP 38 EVG 10 out 2007 69 m² 50 m² R$ 66.585 965 1.332 Matrícula 151146, 8º RI
AP 16 EVG 9 out 2007 69 m² 50 m² R$ 57.500 833 1.150 Matrícula 151129, 8º RI
AP 76 E VG 2 out 2007 69 m² 50 m² R$ 83.000 1.203 1.660 Matrícula 151178, 8º RI
AP 78 EVG 25 set 2007 69 m² 50 m² R$ 79.612 1.154 1.592 Matrícula 151180, 8º RI
AP 36 EVG 17 set 2007 69 m² 50 m² R$ 66.585 965 1.332 Matrícula 151144, 8º RI
AP 35 EVG 13 set 2007 54 m² 38 m² R$ 56.900 1.054 1.497 Matrícula 151143, 8º RI
AP 67 EVG 12 set 2007 64 m² 45 m² R$ 75.463 1.179 1.677 Matrícula 151172, 8º RI
AP 13 EVG 10 set 2007 73 m² 50 m² R$ 75.270 1.031 1.505 Matrícula 151126, 8º RI
AP 77 EVG 30 ago 2007 64 m² 45 m² R$ 81.000 1.266 1.800 Matrícula 151179, 8º RI
AP 44 EVG 29 ago 2007 54 m² 38 m² R$ 62.000 1.148 1.632 Matrícula 151151, 8º RI
AP 54 EVG 24 ago 2007 54 m² 38 m² R$ 60.795 1.126 1.600 Matrícula 151160, 8º RI
AP 21 EVG 23 ago 2007 73 m² 50 m² R$ 57.500 788 1.150 Matrícula 151133, 8º RI
AP 24 EVG 23 ago 2007 54 m² 38 m² R$ 46.000 852 1.211 Matrícula 151135, 8º RI
AP 64 EVG 22 ago 2007 54 m² 38 m² R$ 61.760 1.144 1.625 Matrícula 151169, 8º RI
AP 34 EVG 16 ago 2007 54 m² 38 m² R$ 57.200 1.059 1.505 Matrícula 151142, 8º RI
AP 47 EVG 9 ago 2007 64 m² 45 m² R$ 74.500 1.164 1.656 Matrícula 151154, 8º RI
AP 32 EVG 8 ago 2007 68 m² 50 m² R$ 77.200 1.135 1.544 Matrícula 151140, 8º RI
AP 71 EVG 30 jul 2007 73 m² 50 m² R$ 89.500 1.226 1.790 Matrícula 151175, 8º RI
AP 46 EVG 30 jul 2007 69 m² 50 m² R$ 76.235 1.105 1.525 Matrícula 151153, 8º RI
AP 45 EVG 20 jul 2007 54 m² 38 m² R$ 56.935 1.054 1.498 Matrícula 151152, 8º RI
AP 63 EVG 22 jun 2007 73 m² 50 m² R$ 81.060 1.110 1.621 Matrícula 151168, 8º RI
AP 52 EVG 1 jun 2007 68 m² 50 m² R$ 85.000 1.250 1.700 Matrícula 151158, 8º RI
AP 58 EVG 31 mai 2007 69 m² 50 m² R$ 70.000 1.014 1.400 Matrícula 151164, 8º RI
AP 53 EVG 28 mai 2007 73 m² 50 m² R$ 80.000 1.096 1.600 Matrícula 151159, 8º RI
AP 17 EVG 14 mai 2007 64 m² 45 m² R$ 75.000 1.172 1.667 Matrícula 151130, 8º RI
AP 43 EVG 26 abr 2007 73 m² 50 m² R$ 83.000 1.137 1.660 Matrícula 151150, 8º RI
AP 28 EVG 19 abr 2007 69 m² 50 m² R$ 62.725 909 1.254 Matrícula 151138, 8º RI
AP 26 EVG 19 abr 2007 69 m² 50 m² R$ 70.000 1.014 1.400 Matrícula 151136, 8º RI
AP 19 EVG 11 abr 2007 54 m² 38 m² R$ 53.000 981 1.395 Matrícula 151132, 8º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa vem das plantas deste condomínio publicadas em portais imobiliários; cada unidade recebe a planta que corresponde à sua área no IPTU.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.0004.0002007: 1.108 · 34 vendas, mediana R$ 75.00020072008: 1.179 · 12 vendas, mediana R$ 73.50020082009: 1.781 · 7 vendas, mediana R$ 127.00020092010: 1.740 · 3 vendas, mediana R$ 127.00020102011: 1.889 · 6 vendas, mediana R$ 110.53020112012: 3.293 · 6 vendas, mediana R$ 208.00020122013: 4.036 · 4 vendas, mediana R$ 255.90020132014: 4.247 · 3 vendas, mediana R$ 300.00020142015: 4.184 · 2 vendas, mediana R$ 246.50020152016: 2.630 · 3 vendas, mediana R$ 192.00020162017: 3.913 · 3 vendas, mediana R$ 250.00020172018: 3.808 · 3 vendas, mediana R$ 220.00020182019: 3.630 · 3 vendas, mediana R$ 250.00020192020: 4.306 · 2 vendas, mediana R$ 232.50020202021: 4.333 · 3 vendas, mediana R$ 250.00020212022: 4.147 · 3 vendas, mediana R$ 286.15020222023: 4.452 · 4 vendas, mediana R$ 325.00020232024: 4.278 · 4 vendas, mediana R$ 272.50020242026: 4.589 · 4 vendas, mediana R$ 284.0002026

Entre 2007 e 2026 a mediana foi de R$ 1.108/m² para R$ 4.589/m² (+314%). O IPCA do período foi de 184%: descontada a inflação, a variação é de +46%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 54 m² construídos, 38 m² privativos 15 unidades vendidas
  • 69 m² construídos, 50 m² privativos 14 unidades vendidas
  • 73 m² construídos, 50 m² privativos 12 unidades vendidas
  • 64 m² construídos, 45 m² privativos 7 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Edifício Villaggio Rua Lucrecia Maciel, 135 2015 32 4.975
Edifício Plaza San Thiago Rua Lucrecia Maciel, 117 1996 49 3.628
Rua Engenheiro Edson de Toledo, 143 1967 3 —
Rua Engenheiro Edson de Toledo, 121 1967 16 7.875
Rua Lucrecia Maciel, 333 2016 89 5.311
Edifício Marques Sevilha Praça Francisco Sampaio Viana, 54 2012 58 4.777