Rua Vergueiro, 1830
- R$/m² construído
- 6.687
- mediana de 7 vendas em 3 anos
- R$/m² privativo
- 8.284
- mediana de 7 vendas em 3 anos
- Vendas registradas
- 63
- desde 2006, em 37 unidades
- Última venda
- R$ 755 mil
- 7 ago 2026
- Construção
- 1972
- apartamento, segundo o IPTU
Vendas registradas
63 de 63| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A13 APTO 1321CJ | 7 ago 2026 | 83 m² | 67 m² | R$ 755.000 | 9.096 | 11.269 | Matrícula 145183, 1º RI |
| BOX 51 Abaixo da referência | 29 mai 2026 | 23 m² | — | R$ 42.857 | 1.863 | — | Matrícula 59433, 1º RI |
| A5 APTO 52 CJ | 29 mai 2026 | 83 m² | 67 m² | R$ 557.143 | 6.713 | 8.316 | Matrícula 43284, 1º RI |
| A4 APTO 43 CJ | 7 ago 2025 | 57 m² | 47 m² | R$ 370.000 | 6.491 | 7.872 | Matrícula 41057, 1º RI |
| A13 APTO 1321CJ | 20 mai 2025 | 83 m² | 67 m² | R$ 555.000 | 6.687 | 8.284 | Matrícula 145183, 1º RI |
| A7 APTO 74 CJ | 17 mar 2025 | 55 m² | 47 m² | R$ 415.000 | 7.545 | 8.830 | Matrícula 28558, 1º RI |
| A3 APTO 32 CJ | 13 set 2024 | 83 m² | 67 m² | R$ 460.000 | 5.542 | 6.866 | Matrícula 114926, 1º RI |
| BOX 32 Garagem ou depósito | 13 set 2024 | 23 m² | — | R$ 100.000 | 4.348 | — | Matrícula 55617, 1º RI |
| AP21, CJ VERGUEIRO | 2 jan 2024 | 83 m² | 67 m² | R$ 427.000 | 5.145 | 6.373 | Matrícula 76321, 1º RI |
| A12 APTO 123 CJ | 8 jun 2022 | 57 m² | 47 m² | R$ 335.000 | 5.877 | 7.128 | Matrícula 20599, 1º RI |
| AN6 AP64 CJ VERG Integralização de capital | 3 mar 2022 | 55 m² | 47 m² | R$ 300.000 | 5.455 | 6.383 | Matrícula 7185, 1º RI |
| A8 APTO 83 | 3 abr 2020 | 57 m² | 47 m² | R$ 350.000 | 6.140 | 7.447 | Matrícula 43477, 1º RI |
| A13 APTO 134 | 4 dez 2019 | 55 m² | 47 m² | R$ 370.000 | 6.727 | 7.872 | Matrícula 112841, 1º RI |
| A15 APTO 154 | 12 set 2019 | 55 m² | 47 m² | R$ 330.000 | 6.000 | 7.021 | Matrícula 45208, 1º RI |
| BOX 23 Venda de parte do imóvel | 17 jul 2017 | 23 m² | — | — | — | — | Matrícula 17282, 1º RI |
| A2 APTO 23 Venda de parte do imóvel | 17 jul 2017 | 57 m² | 47 m² | — | — | — | Matrícula 17952, 1º RI |
| A3 APTO 32 | 16 set 2016 | 83 m² | 67 m² | R$ 430.000 | 5.181 | 6.418 | Matrícula 114926, 1º RI |
| BOX 32 Garagem ou depósito | 16 set 2016 | 23 m² | — | R$ 80.000 | 3.478 | — | Matrícula 55617, 1º RI |
| A8 APTO 83 | 5 abr 2016 | 57 m² | 47 m² | R$ 320.000 | 5.614 | 6.809 | Matrícula 43477, 1º RI |
| A2 APTO 24 | 9 dez 2015 | 55 m² | 47 m² | R$ 400.000 | 7.273 | 8.511 | Matrícula 67570, 1º RI |
| A3 APTO 32 Venda de parte do imóvel | 10 dez 2014 | 83 m² | 67 m² | — | — | — | Matrícula 114926, 16º RI |
| BOX 32 Venda de parte do imóvel | 10 dez 2014 | 23 m² | — | — | — | — | Matrícula 55617, 16º RI |
| A7 APTO 73 | 7 nov 2014 | 57 m² | 47 m² | R$ 280.000 | 4.912 | 5.957 | Matrícula 16602, 1º RI |
| A2 APTO 23 | 26 set 2014 | 57 m² | 47 m² | R$ 285.000 | 5.000 | 6.064 | Matrícula 17952, 1º RI |
| BOX 23 Garagem ou depósito | 26 set 2014 | 23 m² | — | R$ 30.000 | 1.304 | — | Matrícula 17282, 1º RI |
| AN6 AP64 CJ | 29 ago 2014 | 55 m² | 47 m² | R$ 300.000 | 5.455 | 6.383 | Matrícula 7185, 1º RI |
| BOX 121 Garagem ou depósito | 23 ago 2013 | 23 m² | — | R$ 42.000 | 1.826 | — | Matrícula 16603, 1º RI |
| A3 APTO 32 Venda de parte do imóvel | 4 jun 2013 | 83 m² | 67 m² | — | — | — | Matrícula 74776, 1º RI |
| BOX 32 Venda de parte do imóvel | 4 jun 2013 | 23 m² | — | — | — | — | Matrícula 55617, 1º RI |
| A13 APTO 134 | 18 mar 2013 | 55 m² | 47 m² | R$ 250.000 | 4.545 | 5.319 | Matrícula 112841, 1º RI |
| 6 ANDAR A | 8 nov 2012 | 55 m² | 47 m² | R$ 208.000 | 3.782 | 4.426 | Matrícula 7185, 1º RI |
| A5 APTO 51 | 18 jul 2012 | 83 m² | 67 m² | R$ 335.000 | 4.036 | 5.000 | Matrícula 8203, 1º RI |
| BOX 54 Garagem ou depósito | 18 jul 2012 | 23 m² | — | R$ 30.000 | 1.304 | — | Matrícula 45797, 1º RI |
| BOX 121 Garagem ou depósito | 14 jun 2012 | 23 m² | — | R$ 30.000 | 1.304 | — | Matrícula 16603, 1º RI |
| A7 APTO 72 | 13 jun 2011 | 83 m² | 67 m² | R$ 300.000 | 3.614 | 4.478 | Matrícula 75786, 1º RI |
| BOX 72 Garagem ou depósito | 13 jun 2011 | 23 m² | — | R$ 30.000 | 1.304 | — | Matrícula 87684, 1º RI |
| A14 APTO 142 | 31 mai 2011 | 83 m² | 67 m² | R$ 315.000 | 3.795 | 4.701 | Matrícula 7866, 1º RI |
| BOX 142 Garagem ou depósito | 31 mai 2011 | 23 m² | — | R$ 45.000 | 1.957 | — | Matrícula 10767, 1º RI |
| A10 APTO 101 | 7 jan 2011 | 83 m² | 67 m² | R$ 230.000 | 2.771 | 3.433 | Matrícula 67987, 1º RI |
| BOX 51 Garagem ou depósito | 30 dez 2010 | 23 m² | — | R$ 30.000 | 1.304 | — | Matrícula 59433, 1º RI |
| A5 APTO 52 | 30 dez 2010 | 83 m² | 67 m² | R$ 240.000 | 2.892 | 3.582 | Matrícula 43284, 1º RI |
| A2 APTO 24 | 11 mar 2010 | 55 m² | 47 m² | R$ 120.000 | 2.182 | 2.553 | Matrícula 67570, 1º RI |
| A10 APTO 101 | 8 fev 2010 | 83 m² | 67 m² | R$ 140.000 | 1.687 | 2.090 | Matrícula 67987, 1º RI |
| A3 APTO 34 | 1 out 2009 | 55 m² | 47 m² | R$ 70.000 | 1.273 | 1.489 | Matrícula 15022, 1º RI |
| A14 APTO 142 | 18 jan 2008 | 83 m² | 67 m² | R$ 60.000 | 723 | 896 | Matrícula 7866, 1º RI |
| BOX 142 Garagem ou depósito | 18 jan 2008 | 23 m² | — | R$ 20.000 | 870 | — | Matrícula 10767, 1º RI |
| A14 APTO 143 | 10 nov 2007 | 57 m² | 47 m² | R$ 75.000 | 1.316 | 1.596 | Matrícula 0, 1º RI |
| A3 APTO 34 Venda de parte do imóvel | 17 set 2007 | 55 m² | 47 m² | — | — | — | Matrícula 15022, 1º RI |
| BOX 51 Garagem ou depósito | 13 set 2007 | 23 m² | — | R$ 22.065 | 959 | — | Matrícula 59433, 1º RI |
| A5 APTO 52 Venda de parte do imóvel | 13 set 2007 | 83 m² | 67 m² | — | — | — | Matrícula 43284, 1º RI |
| BOX 72 Garagem ou depósito | 31 ago 2007 | 23 m² | — | R$ 15.000 | 652 | — | Matrícula 87684, 1º RI |
| A7 APTO 72 | 31 ago 2007 | 83 m² | 67 m² | R$ 55.000 | 663 | 821 | Matrícula 75786, 1º RI |
| A9 APTO 94 | 30 ago 2007 | 55 m² | 47 m² | R$ 48.000 | 873 | 1.021 | Matrícula 0, 1º RI |
| A2 APTO 21 | 16 jul 2007 | 83 m² | 67 m² | R$ 100.000 | 1.205 | 1.493 | Matrícula 76321, 1º RI |
| A4 APTO 44 | 24 abr 2007 | 55 m² | 47 m² | R$ 34.000 | 618 | 723 | Matrícula 8151, 1º RI |
| A12 APTO 124 | 29 mar 2007 | 55 m² | 47 m² | R$ 78.500 | 1.427 | 1.670 | Matrícula 51081, 1º RI |
| BOX 22 Garagem ou depósito | 1 mar 2007 | 23 m² | — | R$ 20.000 | 870 | — | Matrícula 26844, 1º RI |
| A2 APTO 22 | 1 mar 2007 | 83 m² | 67 m² | R$ 100.000 | 1.205 | 1.493 | Matrícula 72934, 1º RI |
| BOX 71 Garagem ou depósito | 23 jan 2007 | 23 m² | — | R$ 20.000 | 870 | — | Matrícula 31827, 1º RI |
| A7 APTO 71 | 23 jan 2007 | 83 m² | 67 m² | R$ 80.000 | 964 | 1.194 | Matrícula 31918, 1º RI |
| A5 APTO 53 | 21 jul 2006 | 57 m² | 47 m² | R$ 45.000 | 789 | 957 | Matrícula 101607, 1º RI |
| BOX 143 Abaixo da referência | 15 fev 2006 | 23 m² | — | R$ 5.000 | 217 | — | Matrícula 46119, 1º RI |
| A11 APTO 113 | 15 fev 2006 | 57 m² | 47 m² | R$ 40.000 | 702 | 851 | Matrícula 73348, 1º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa vem das plantas deste condomínio publicadas em portais imobiliários; cada unidade recebe a planta que corresponde à sua área no IPTU.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Mediana do R$/m² a cada ano
Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 746/m² para R$ 7.904/m² (+960%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de +260%.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Lote não localizado no cadastro: o ponto marca o centro da quadra.
Tamanhos mais comuns
- 83 m² construídos, 67 m² privativos 10 unidades vendidas
- 55 m² construídos, 47 m² privativos 9 unidades vendidas
- 57 m² construídos, 47 m² privativos 8 unidades vendidas
A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Edifício Vivace Rua José Antônio Coelho, 45 | 2006 | 67 | 8.077 |
| Rua Domingos de Morais, 236 | 1970 | 46 | 4.556 |
| Rua José Antônio Coelho, 23 | 1972 | 20 | 5.514 |
| Rua Vergueiro, 1855 | 1991 | 73 | 2.842 |
| Residencial Paulicea Rua Eca de Queiroz, 131 | 2010 | 62 | 9.000 |
| Edifício Heaven-paraiso Rua José Antônio Coelho, 103 | 2009 | 112 | 9.152 |