Ir para o conteúdo

Largo do Paicandu

A maior parte das vendas desta rua fica em República.

R$/m² construído
2.386
mediana de 2 vendas residenciais em 3 anos
Vendas em 12 meses
9
310 desde 2006
Endereços com venda
6
prédios, casas e terrenos

Mediana do R$/m² a cada ano

02.0004.0002006: 501 · 2 vendas20062007: 507 · 3 vendas20072008: 425 · 2 vendas20082009: 718 · 2 vendas20092010: 528 · 1 vendas20102011: 602 · 2 vendas20112012: 519 · 2 vendas20122013: 982 · 3 vendas20132014: 1.473 · 1 vendas20142015: 1.989 · 1 vendas20152016: 1.120 · 1 vendas20162018: 2.745 · 1 vendas20182022: 2.939 · 2 vendas20222023: 4.412 · 1 vendas20232025: 2.500 · 1 vendas20252026: 2.273 · 1 vendas2026

Casas e apartamentos. Anos com poucas vendas oscilam mais.

Largo do Paicandu no mapa

Endereços mais negociados

Prédio Construção Vendas R$/m²
Largo do Paicandu, 72 1962 277 1.915
Edifício Daniel M Ferreira Largo do Paicandu, 51 1947 122 1.996
Largo do Paicandu, 100 1937 18 2.500
Largo do Paicandu, 62 1962 1 —
Largo do Paicandu, 110 1937 1 —
Largo do Paicandu, 122 1945 2 —

Últimas vendas

Imóvel Data Construída Privativa Preço R$/m²
Largo do Paicandu, 72 CJ 1411 30 set 2026 47 m² — R$ 90.000 1.915
Largo do Paicandu, 72 CJ 2404 8 set 2026 107 m² — R$ 455.000 4.252
Edifício Daniel M Ferreira A12 APTO 1202 29 jul 2026 154 m² — R$ 350.000 2.273
Largo do Paicandu, 72 CJ 1410 2 jun 2026 67 m² — R$ 110.000 1.642
Edifício Daniel M Ferreira CONJ 912 2 fev 2026 41 m² — R$ 93.838 2.289
Edifício Daniel M Ferreira CONJ 911 29 jan 2026 41 m² — R$ 93.838 2.289
Largo do Paicandu, 72 CJ 812 12 dez 2025 35 m² — R$ 45.000 1.286
Largo do Paicandu, 72 CJ 402 4 dez 2025 36 m² — R$ 400.000 11.111
Largo do Paicandu, 72 CJ 808 10 out 2025 36 m² — R$ 82.000 2.278
Largo do Paicandu, 72 CJ 1011 25 ago 2025 84 m² — R$ 130.000 1.548
Largo do Paicandu, 72 CJ 906 8 jul 2025 88 m² — R$ 175.000 1.989
Largo do Paicandu, 100 A 7 APTO 7 D 7 jul 2025 112 m² — R$ 280.000 2.500
Largo do Paicandu, 72 CJ 1411 14 mai 2025 47 m² — R$ 90.000 1.915
Largo do Paicandu, 72 CJ 1104 4 abr 2025 107 m² — R$ 205.000 1.916
Edifício Daniel M Ferreira A4 S409 27 fev 2025 32 m² — R$ 55.000 1.719
Largo do Paicandu, 72 CJ 714 15 fev 2025 33 m² — R$ 63.000 1.909
Edifício Daniel M Ferreira SOB LOJA 21 29 nov 2024 333 m² — R$ 343.203 1.031
Largo do Paicandu, 72 CJ 2401 21 nov 2024 73 m² — R$ 140.000 1.918
Largo do Paicandu, 72 CJ 2011 18 nov 2024 47 m² — R$ 135.000 2.872
Largo do Paicandu, 72 CJ 2001 22 out 2024 73 m² — R$ 70.000 959