Ir para o conteúdo

Edifício Satelite

Rua Cd de Sarzedas, 377

R$/m² construído
2.814
mediana de 9 vendas em 3 anos
Vendas registradas
104
desde 2006, em 73 unidades
Última venda
R$ 75 mil
29 set 2026
Construção
1964
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

104 de 104
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 2504 29 set 2026 67 m² — R$ 75.000 1.119 — Matrícula 41312, 1º RI
A15 APTO 1503 11 set 2026 59 m² — R$ 102.200 1.732 — Matrícula 50770, 1º RI
A1 APTO 103 9 abr 2026 59 m² — R$ 175.000 2.966 — Matrícula 88383, 1º RI
A15 APTO 1503 Retomada por inadimplência 30 mar 2026 59 m² — R$ 250.000 4.237 — Matrícula 50770, 1º RI
A7 APTO 707 27 nov 2025 75 m² — R$ 240.000 3.200 — Matrícula 121359, 1º RI
A16 APTO 1604 21 jul 2025 67 m² — R$ 160.000 2.388 — Matrícula 32225, 1º RI
AP 2504 Dação em pagamento 11 abr 2025 67 m² — R$ 158.744 2.369 — Matrícula 41312, 1º RI
A4 APTO 410 13 dez 2024 62 m² — R$ 150.000 2.419 — Matrícula 32297, 1º RI
A20 APTO 2005 26 nov 2024 64 m² — R$ 200.000 3.125 — Matrícula 18146, 1º RI
A24 APTO 2406 19 set 2024 63 m² — R$ 240.000 3.810 — Matrícula 32238, 1º RI
A6 APTO 604 Arrematação em leilão 28 ago 2024 67 m² — R$ 101.803 1.519 — Matrícula 32212, 1º RI
A1 APTO 101 9 ago 2024 59 m² — R$ 166.000 2.814 — Matrícula 86425, 1º RI
A8 APTO 805 20 set 2023 64 m² — R$ 238.000 3.719 — Matrícula 16581, 1º RI
A14 APTO 1407 1 ago 2023 75 m² — R$ 175.000 2.333 — Matrícula 40679, 1º RI
A4 APTO 410 Retomada por inadimplência 31 mar 2023 62 m² — R$ 190.000 3.065 — Matrícula 32297, 1º RI
AU9 APTO 1903 24 mar 2023 59 m² — R$ 81.329 1.378 — Matrícula 53368, 1º RI
A21 APTO 2103 29 jul 2022 59 m² — R$ 180.000 3.051 — Matrícula 127312, 1º RI
A3 APTO 307 5 jul 2022 75 m² — R$ 260.000 3.467 — Matrícula 20002, 1º RI
A1 APTO 104 21 jun 2022 67 m² — R$ 88.155 1.316 — Matrícula 103818, 1º RI
A4 APTO 410 20 abr 2022 62 m² — R$ 180.000 2.903 — Matrícula 32297, 1º RI
A4 APTO 410 9 mar 2022 62 m² — R$ 80.199 1.294 — Matrícula 32297, 1º RI
LJ INTERNA 1 Arrematação em leilão 29 dez 2021 266 m² — R$ 215.946 812 — Matrícula 103783, 1º RI
A4 APTO 411 25 nov 2021 43 m² — R$ 150.000 3.488 — Matrícula 42861, 4º RI
A12 APTO 1204 20 set 2021 67 m² — R$ 130.000 1.940 — Matrícula 32220, 1º RI
A23 APTO 2302 1 jul 2021 59 m² — R$ 170.000 2.881 — Matrícula 73061, 1º RI
A22 APTO 2202 27 abr 2021 59 m² — R$ 198.000 3.356 — Matrícula 3876, 1º RI
A1 APTO 102 31 mar 2021 59 m² — R$ 180.000 3.051 — Matrícula 38221, 1º RI
A22 APTO 220 26 fev 2021 59 m² — R$ 49.797 844 — Matrícula 3876, 1º RI
A24 APTO 240 23 fev 2021 64 m² — R$ 172.000 2.688 — Matrícula 68060, 1º RI
A8 APTO 801 9 fev 2021 59 m² — R$ 170.000 2.881 — Matrícula 8252, 1º RI
A15 APTO 150 29 dez 2020 59 m² — R$ 150.000 2.542 — Matrícula 62229, 1º RI
A25 APTO 250 21 mai 2020 64 m² — R$ 170.000 2.656 — Matrícula 75761, 1º RI
A6 APTO 612 7 jun 2019 62 m² — R$ 165.000 2.661 — Matrícula 47912, 1º RI
A23 APTO 230 Abaixo da referência 28 fev 2019 59 m² — R$ 0 0 — Matrícula 53368, 1º RI
A25 APTO 250 Venda de parte do imóvel 8 ago 2018 60 m² — — — — Matrícula 32328, 1º RI
A24 APTO 240 22 fev 2018 67 m² — R$ 185.000 2.761 — Matrícula 15731, 1º RI
A3 APTO 311 Abaixo da referência 23 jan 2018 43 m² — R$ 0 0 — Matrícula 53368, 1º RI
A2 APTO 213 14 nov 2017 59 m² — R$ 150.000 2.542 — Matrícula 32210, 1º RI
A9 APTO 906 25 out 2017 63 m² — R$ 213.000 3.381 — Matrícula 32215, 1º RI
AP 1901 14 set 2017 59 m² — R$ 185.000 3.136 — Matrícula 7047, 1º RI
A18 APTO 180 20 dez 2016 63 m² — R$ 200.000 3.175 — Matrícula 32230, 1º RI
A2 AP 202 16 dez 2016 59 m² — R$ 150.000 2.542 — Matrícula 116202, 1º RI
A4 APTO 412 Retomada por inadimplência 16 set 2016 62 m² — R$ 142.602 2.300 — Matrícula 492, 1º RI
A23 APTO 230 11 ago 2016 75 m² — R$ 130.000 1.733 — Matrícula 34709, 1º RI
A4 APTO 406 4 ago 2016 63 m² — R$ 188.000 2.984 — Matrícula 50046, 1º RI
A2 APTO 205 22 jan 2016 64 m² — R$ 190.000 2.969 — Matrícula 45071, 1º RI
A18 APTO 180 21 dez 2015 67 m² — R$ 60.000 896 — Matrícula 24217, 1º RI
A6 APTO 608 15 out 2015 60 m² — R$ 23.000 383 — Matrícula 35314, 1º RI
A15 APTO 150 27 jul 2015 59 m² — R$ 7.500 127 — Matrícula 50770, 1º RI
A2 AP 202 21 mai 2015 59 m² — R$ 150.000 2.542 — Matrícula 116202, 1º RI
A22 APTO 220 27 mar 2015 59 m² — R$ 120.000 2.034 — Matrícula 18825, 1º RI
A3 APTO 312 20 jan 2015 62 m² — R$ 150.000 2.419 — Matrícula 32324, 1º RI
A2 AP 202 24 mar 2014 59 m² — R$ 100.000 1.695 — Matrícula 85335, 1º RI
A1 APTO 112 14 mar 2014 62 m² — R$ 145.000 2.339 — Matrícula 34614, 1º RI
A15 APTO 150 18 fev 2014 67 m² — R$ 180.000 2.687 — Matrícula 26293, 1º RI
A13 APTO 130 5 abr 2013 58 m² — R$ 50.000 862 — Matrícula 34608, 1º RI
A18 APTO 180 7 jan 2013 63 m² — R$ 170.000 2.698 — Matrícula 32230, 1º RI
A4 APTO 411 3 dez 2012 43 m² — R$ 80.000 1.860 — Matrícula 42861, 1º RI
A22 APTO 220 9 nov 2012 59 m² — R$ 150.000 2.542 — Matrícula 26873, 1º RI
A7 APTO 703 28 set 2012 59 m² — R$ 110.000 1.864 — Matrícula 54856, 1º RI
A17 APTO 170 24 jul 2012 75 m² — R$ 170.000 2.267 — Matrícula 32299, 1º RI
A24 APTO 240 11 jun 2012 67 m² — R$ 120.000 1.791 — Matrícula 15731, 1º RI
A4 APTO 412 31 mai 2012 62 m² — R$ 180.000 2.903 — Matrícula 492, 1º RI
A22 APTO 220 Venda de parte do imóvel 30 mar 2012 59 m² — — — — Matrícula 18825, 1º RI
A4 APTO 410 23 mar 2012 62 m² — R$ 150.000 2.419 — Matrícula 0, 1º RI
A8 APTO 805 16 dez 2011 64 m² — R$ 100.000 1.562 — Matrícula 16581, 1º RI
A24 APTO 240 29 set 2011 67 m² — R$ 103.000 1.537 — Matrícula 15731, 1º RI
A15 APTO 150 26 jul 2011 67 m² — R$ 100.000 1.493 — Matrícula 26293, 1º RI
A11 APTO 110 27 mai 2011 64 m² — R$ 125.000 1.953 — Matrícula 32218, 1º RI
A17 APTO 170 25 fev 2011 59 m² — R$ 115.000 1.949 — Matrícula 39010, 1º RI
A8 APTO 801 14 jan 2011 59 m² — R$ 108.300 1.836 — Matrícula 8252, 1º RI
A6 APTO 607 5 nov 2010 75 m² — R$ 90.000 1.200 — Matrícula 32276, 1º RI
A18 APTO 180 24 set 2010 59 m² — R$ 110.000 1.864 — Matrícula 33958, 1º RI
A3 APTO 301 29 jul 2010 59 m² — R$ 128.000 2.169 — Matrícula 1395, 1º RI
A12 APTO 120 14 mai 2010 60 m² — R$ 65.000 1.083 — Matrícula 81990, 1º RI
A3 APTO 301 23 mar 2010 59 m² — R$ 120.000 2.034 — Matrícula 1395, 1º RI
A2 APTO 204 4 dez 2009 67 m² — R$ 75.000 1.119 — Matrícula 50152, 1º RI
A17 APTO 170 28 jul 2009 64 m² — R$ 75.000 1.172 — Matrícula 32227, 1º RI
A1 APTO 108 9 jun 2009 60 m² — R$ 63.000 1.050 — Matrícula 32295, 1º RI
AP 1901 30 abr 2009 59 m² — R$ 67.000 1.136 — Matrícula 7047, 1º RI
A14 APTO 140 1 abr 2009 60 m² — R$ 35.000 583 — Matrícula 2414, 1º RI
A22 APTO 220 30 mar 2009 59 m² — R$ 64.000 1.085 — Matrícula 26873, 1º RI
A16 APTO 160 12 fev 2009 75 m² — R$ 83.000 1.107 — Matrícula 32326, 1º RI
A15 APTO 150 24 out 2008 59 m² — R$ 75.000 1.271 — Matrícula 50770, 1º RI
A3 APTO 307 19 set 2008 75 m² — R$ 50.000 667 — Matrícula 20002, 1º RI
A1 APTO 103 6 ago 2008 59 m² — R$ 51.500 873 — Matrícula 88383, 1º RI
A4 APTO 406 7 mai 2008 63 m² — R$ 40.000 635 — Matrícula 50046, 1º RI
AP 1901 3 abr 2008 59 m² — R$ 55.000 932 — Matrícula 7047, 1º RI
A11 APTO 110 1 fev 2008 60 m² — R$ 42.500 708 — Matrícula 31099, 1º RI
A8 APTO 807 1 out 2007 75 m² — R$ 35.500 473 — Matrícula 5214, 1º RI
A15 APTO 150 31 jul 2007 67 m² — R$ 53.000 791 — Matrícula 26293, 1º RI
A15 APTO 150 29 jun 2007 59 m² — R$ 40.000 678 — Matrícula 50770, 1º RI
APTO 1305 30 mai 2007 64 m² — R$ 40.000 625 — Matrícula 32221, 1º RI
A21 APTO 210 11 mai 2007 59 m² — R$ 43.000 729 — Matrícula 9861, 1º RI
A2 APTO 210 9 mar 2007 62 m² — R$ 50.000 806 — Matrícula 34712, 1º RI
A18 APTO 180 12 fev 2007 60 m² — R$ 47.000 783 — Matrícula 16913, 1º RI
A2 APTO 213 19 dez 2006 59 m² — R$ 39.300 666 — Matrícula 32210, 1º RI
A15 APTO 150 15 dez 2006 59 m² — R$ 42.000 712 — Matrícula 62229, 1º RI
A24 APTO 240 30 nov 2006 60 m² — R$ 40.000 667 — Matrícula 10903, 1º RI
A25 APTO 250 10 out 2006 63 m² — R$ 43.850 696 — Matrícula 34707, 1º RI
A17 APTO 170 2 out 2006 63 m² — R$ 45.000 714 — Matrícula 32228, 1º RI
APTO 1703 19 jun 2006 59 m² — R$ 42.000 712 — Matrícula 23785, 1º RI
A2 AP 201 13 jun 2006 59 m² — R$ 35.000 593 — Matrícula 23703, 1º RI
A2 APTO 212 13 mar 2006 62 m² — R$ 35.000 565 — Matrícula 32296, 1º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

01.0002.0003.0002006: 681 · 8 vendas, mediana R$ 41.00020062007: 729 · 7 vendas, mediana R$ 43.00020072008: 791 · 6 vendas, mediana R$ 50.75020082009: 1.107 · 7 vendas, mediana R$ 67.00020092010: 1.864 · 5 vendas, mediana R$ 110.00020102011: 1.699 · 6 vendas, mediana R$ 105.65020112012: 2.267 · 7 vendas, mediana R$ 150.00020122013: 1.780 · 2 vendas, mediana R$ 110.00020132014: 2.339 · 3 vendas, mediana R$ 145.00020142015: 2.034 · 5 vendas, mediana R$ 120.00020152016: 2.969 · 5 vendas, mediana R$ 188.00020162017: 3.136 · 3 vendas, mediana R$ 185.00020172018: 2.761 · 1 vendas, mediana R$ 185.00020182019: 2.661 · 1 vendas, mediana R$ 165.00020192020: 2.599 · 2 vendas, mediana R$ 160.00020202021: 2.881 · 8 vendas, mediana R$ 170.00020212022: 2.903 · 5 vendas, mediana R$ 180.00020222023: 2.333 · 3 vendas, mediana R$ 175.00020232024: 2.969 · 4 vendas, mediana R$ 183.00020242025: 2.794 · 2 vendas, mediana R$ 200.00020252026: 1.732 · 3 vendas, mediana R$ 102.2002026

Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 681/m² para R$ 1.732/m² (+154%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de −14%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Lote não localizado no cadastro: o ponto marca o centro da quadra.

Tamanhos mais comuns

  • 59 m² 23 unidades vendidas
  • 67 m² 9 unidades vendidas
  • 75 m² 8 unidades vendidas
  • 64 m² 8 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Edifício Líbano Rua Helena Zerrener, 11 1964 88 2.727
Edifício Bahia Rua Helena Zerrener, 39 1966 197 3.483
Edifício Castelinho Rua Helena Zerrener, 53 1973 69 3.030
Rua Oscar Cintra Gordinho, 36 1964 3 —
Rua Oscar Cintra Gordinho, 58 1970 19 2.970
Rua Oscar Cintra Gordinho, 76 1961 32 2.828