Edifício Itaim Plaza
Rua Jesuino Arruda, 865
- R$/m² construído
- 7.149
- mediana de 2 vendas em 3 anos
- Vendas registradas
- 29
- desde 2006, em 17 unidades
- Última venda
- R$ 468 mil
- 17 set 2026
- Construção
- 1985
- garagem ou depósito, segundo o IPTU
Este endereço
Vendas registradas
29 de 29| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG 11 II SS Garagem ou depósito | 17 set 2026 | 33 m² | — | R$ 131.753 | 3.993 | — | Matrícula 100324, 4º RI |
| AP 82 | 17 set 2026 | 95 m² | — | R$ 468.247 | 4.929 | — | Matrícula 100323, 4º RI |
| AP 61 | 16 mar 2026 | 95 m² | — | R$ 890.000 | 9.368 | — | Matrícula 89534, 4º RI |
| VG 17 II SS Abaixo da referência | 16 mar 2026 | 33 m² | — | R$ 40.000 | 1.212 | — | Matrícula 89535, 4º RI |
| AP 21 2 AND. | 5 jul 2023 | 95 m² | — | R$ 783.213 | 8.244 | — | Matrícula 105338, 4º RI |
| VG 12 II SS Garagem ou depósito | 5 jul 2023 | 33 m² | — | R$ 98.394 | 2.982 | — | Matrícula 105339, 4º RI |
| VG 02 II SS Garagem ou depósito | 5 jul 2023 | 33 m² | — | R$ 98.394 | 2.982 | — | Matrícula 121524, 4º RI |
| AP 22 | 28 mai 2015 | 95 m² | — | R$ 700.000 | 7.368 | — | Matrícula 83270, 4º RI |
| VG 01 II SS Garagem ou depósito | 28 mai 2015 | 33 m² | — | R$ 100.000 | 3.030 | — | Matrícula 83271, 4º RI |
| VG 12 I SS Abaixo da referência | 16 mar 2015 | 33 m² | — | R$ 10.000 | 303 | — | Matrícula 121522, 4º RI |
| AP 101 | 8 dez 2014 | 95 m² | — | R$ 714.719 | 7.523 | — | Matrícula 85075, 4º RI |
| VG 15 I SS Garagem ou depósito | 8 dez 2014 | 33 m² | — | R$ 47.640 | 1.444 | — | Matrícula 121523, 4º RI |
| VG 07 II SS Garagem ou depósito | 8 dez 2014 | 33 m² | — | R$ 47.640 | 1.444 | — | Matrícula 85076, 4º RI |
| VG 05 II SS Abaixo da referência | 18 jul 2014 | 33 m² | — | R$ 10.000 | 303 | — | Matrícula 99261, 4º RI |
| AP 112 Abaixo da referência | 18 jul 2014 | 95 m² | — | R$ 140.000 | 1.474 | — | Matrícula 99260, 4º RI |
| VG 13 I SS Venda de parte do imóvel | 30 jan 2013 | 33 m² | — | — | — | — | Matrícula 84652, 4º RI |
| AP 91 | 7 jan 2013 | 95 m² | — | R$ 550.000 | 5.789 | — | Matrícula 84651, 4º RI |
| AP 61 | 28 dez 2010 | 95 m² | — | R$ 241.500 | 2.542 | — | Matrícula 89534, 4º RI |
| VG 17 II SS Garagem ou depósito | 28 dez 2010 | 33 m² | — | R$ 58.500 | 1.773 | — | Matrícula 89535, 4º RI |
| AP 82 | 25 jul 2008 | 95 m² | — | R$ 146.000 | 1.537 | — | Matrícula 100323, 4º RI |
| VG 11 II SS Garagem ou depósito | 25 jul 2008 | 33 m² | — | R$ 34.000 | 1.030 | — | Matrícula 100324, 4º RI |
| AP 61 Venda de parte do imóvel | 8 abr 2008 | 95 m² | — | — | — | — | Matrícula 89534, 4º RI |
| VG 17 II SS Garagem ou depósito | 8 abr 2008 | 33 m² | — | R$ 35.000 | 1.061 | — | Matrícula 89535, 4º RI |
| AP 112 | 26 out 2007 | 95 m² | — | R$ 70.000 | 737 | — | Matrícula 0, 4º RI |
| VG 05 II SS Abaixo da referência | 26 out 2007 | 33 m² | — | R$ 10.000 | 303 | — | Matrícula 0, 4º RI |
| VG 12 I SS Abaixo da referência | 26 out 2007 | 33 m² | — | R$ 4.000 | 121 | — | Matrícula 0, 4º RI |
| AP 112 Cessão de direitos | 10 out 2007 | 95 m² | — | R$ 70.000 | 737 | — | Matrícula 0, 4º RI |
| VG 05 II SS Cessão de direitos | 10 out 2007 | 33 m² | — | R$ 10.000 | 303 | — | Matrícula 0, 4º RI |
| AP 91 | 15 jun 2007 | 95 m² | — | R$ 200.000 | 2.105 | — | Matrícula 84651, 4º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Mediana do R$/m² a cada ano
Entre 2007 e 2026 a mediana foi de R$ 1.421/m² para R$ 7.149/m² (+403%). O IPCA do período foi de 184%: descontada a inflação, a variação é de +77%.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Tamanhos mais comuns
- 95 m² 7 unidades vendidas
A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Rua Tabapuã, 814 | 1971 | 13 | 4.685 |
| Rua Jesuino Arruda, 901 | 1987 | 13 | 7.672 |
| Edifício Grand Maison Rua João Cachoeira, 292 | 2004 | 232 | 11.828 |
| Rua Jesuino Arruda, 888 | 1974 | 22 | 11.566 |
| Rua Jesuino Arruda, 806 | 2003 | 284 | 6.515 |
| Condomínio Ed Camapua Rua João Cachoeira, 272 | 1971 | 21 | 10.363 |