Ir para o conteúdo

Rua Santa Justina, 411

R$/m² construído
7.263
mediana de 6 vendas em 3 anos
R$/m² privativo
≈ 12.062
mediana de 6 vendas em 3 anos
Vendas registradas
91
desde 2006, em 43 unidades
Última venda
R$ 671 mil
14 mai 2026
Construção
2004
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

91 de 91
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 93 E VG 14 mai 2026 93 m² ≈ 56 m² R$ 671.000 7.215 11.982 Matrícula 169303, 4º RI
AP 152 E VG 27 abr 2026 93 m² ≈ 56 m² R$ 680.000 7.312 12.143 Matrícula 169320, 4º RI
AP 134 E VG 20 nov 2025 93 m² ≈ 56 m² R$ 680.000 7.312 12.143 Matrícula 169316, 4º RI
AP 54 E VG 8 out 2025 93 m² ≈ 56 m² R$ 600.000 6.452 10.714 Matrícula 169292, 4º RI
AP 171 E 2 VG Abaixo da referência 4 jul 2025 179 m² ≈ 108 m² R$ 550.000 3.073 5.093 Matrícula 169325, 4º RI
AP 171 E 2 VG Cessão de direitos 4 jul 2025 179 m² ≈ 108 m² R$ 550.000 3.073 5.093 Matrícula 169325, 4º RI
AP 115 E VG 11 out 2024 93 m² ≈ 56 m² R$ 580.000 6.237 10.357 Matrícula 169311, 4º RI
AP 95 E 1 VG 3 out 2023 93 m² ≈ 56 m² R$ 682.000 7.333 12.179 Matrícula 169305, 4º RI
AP 131 E VG 28 nov 2022 93 m² ≈ 56 m² R$ 630.000 6.774 11.250 Matrícula 169313, 4º RI
AP 93 E VG 18 out 2022 93 m² ≈ 56 m² R$ 511.005 5.495 9.125 Matrícula 169303, 4º RI
AP 133 E VG 11 abr 2022 93 m² ≈ 56 m² R$ 570.000 6.129 10.179 Matrícula 169315, 4º RI
AP 35 E VG 15 dez 2021 93 m² ≈ 56 m² R$ 720.000 7.742 12.857 Matrícula 169287, 4º RI
AP 13 E VG 8 set 2021 93 m² ≈ 56 m² R$ 610.000 6.559 10.893 Matrícula 169279, 4º RI
AP 11 E VG 11 mai 2021 93 m² ≈ 56 m² R$ 555.000 5.968 9.911 Matrícula 169277, 4º RI
AP 73 E VG 30 dez 2020 93 m² ≈ 56 m² R$ 570.000 6.129 10.179 Matrícula 0, 4º RI
AP 172 E 2 V 27 dez 2019 179 m² ≈ 108 m² R$ 1.150.000 6.425 10.648 Matrícula 169326, 4º RI
AP 11 E VG 23 ago 2017 93 m² ≈ 56 m² R$ 430.000 4.624 7.679 Matrícula 169277, 4º RI
AP 153 E VG 27 out 2015 93 m² ≈ 56 m² R$ 376.439 4.048 6.722 Matrícula 169321, 4º RI
AP 153 E VG Dação em pagamento 23 out 2015 93 m² ≈ 56 m² R$ 390.000 4.194 6.964 Matrícula 169321, 4º RI
AP 71 E VG 1 ago 2014 93 m² ≈ 56 m² R$ 520.000 5.591 9.286 Matrícula 169295, 4º RI
AP 13 E VG 12 mai 2014 93 m² ≈ 56 m² R$ 470.000 5.054 8.393 Matrícula 169279, 4º RI
AP 172 E 2 V 17 dez 2013 179 m² ≈ 108 m² R$ 790.000 4.413 7.315 Matrícula 169326, 4º RI
AP 153 E VG 14 mai 2013 93 m² ≈ 56 m² R$ 350.000 3.763 6.250 Matrícula 169321, 4º RI
AP 154 E VG 18 jan 2013 93 m² ≈ 56 m² R$ 520.000 5.591 9.286 Matrícula 169322, 4º RI
AP 73 E VG 14 dez 2012 93 m² ≈ 56 m² R$ 360.000 3.871 6.429 Matrícula 169297, 4º RI
AP 154 E VG 14 dez 2012 93 m² ≈ 56 m² R$ 124.800 1.342 2.229 Matrícula 169322, 4º RI
AP 12 E VG 26 nov 2012 93 m² ≈ 56 m² R$ 470.000 5.054 8.393 Matrícula 169278, 4º RI
AP 112 E VG 21 jun 2012 93 m² ≈ 56 m² R$ 450.000 4.839 8.036 Matrícula 169308, 4º RI
AP 33 E VG 17 ago 2011 93 m² ≈ 56 m² R$ 180.000 1.935 3.214 Matrícula 169285, 4º RI
AP 111 E VG 2 jun 2011 93 m² ≈ 56 m² R$ 370.000 3.978 6.607 Matrícula 169307, 4º RI
AP 153 E VG 28 abr 2011 93 m² ≈ 56 m² R$ 322.000 3.462 5.750 Matrícula 169321, 4º RI
AP 56 E VG 21 mar 2011 93 m² ≈ 56 m² R$ 340.000 3.656 6.071 Matrícula 169294, 4º RI
AP 12 E VG 18 jan 2011 93 m² ≈ 56 m² R$ 127.988 1.376 2.286 Matrícula 169278, 4º RI
AP 131 E VG 20 dez 2010 93 m² ≈ 56 m² R$ 390.000 4.194 6.964 Matrícula 169313, 4º RI
AP 171 E 2 V Outra transmissão 25 nov 2010 179 m² ≈ 108 m² R$ 365.000 2.039 3.380 Matrícula 169325, 4º RI
AP 56 E VG 27 out 2010 93 m² ≈ 56 m² R$ 123.360 1.326 2.203 Matrícula 169294, 4º RI
AP 155 E VG 27 jul 2010 93 m² ≈ 56 m² R$ 300.000 3.226 5.357 Matrícula 169323, 4º RI
AP 155 E VG 31 mai 2010 93 m² ≈ 56 m² R$ 124.800 1.342 2.229 Matrícula 169323, 4º RI
AP 172 E 2 V 2 abr 2010 179 m² ≈ 108 m² R$ 400.000 2.235 3.704 Matrícula 169326, 4º RI
AP 116 E VG 22 mar 2010 93 m² ≈ 56 m² R$ 300.000 3.226 5.357 Matrícula 169312, 4º RI
AP 52 E VG 26 fev 2010 93 m² ≈ 56 m² R$ 115.200 1.239 2.057 Matrícula 169290, 4º RI
AP 55 E VG 26 fev 2010 93 m² ≈ 56 m² R$ 310.000 3.333 5.536 Matrícula 169293, 4º RI
AP 11 E VG 9 fev 2010 93 m² ≈ 56 m² R$ 260.000 2.796 4.643 Matrícula 169277, 4º RI
AP 71 E VG 11 dez 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 187.000 2.011 3.339 Matrícula 169295, 4º RI
AP 34 E VG 25 nov 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 220.000 2.366 3.929 Matrícula 169286, 4º RI
AP 34 E VG 29 set 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 127.613 1.372 2.279 Matrícula 169286, 4º RI
AP 132 E VG 28 set 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 220.000 2.366 3.929 Matrícula 169314, 4º RI
AP 91 E VG 26 set 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 240.000 2.581 4.286 Matrícula 169301, 4º RI
AP 153 E VG 31 ago 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 205.000 2.204 3.661 Matrícula 169321, 4º RI
AP 35 E VG 31 ago 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 233.000 2.505 4.161 Matrícula 169287, 4º RI
AP 132 E VG 31 ago 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 125.000 1.344 2.232 Matrícula 169314, 4º RI
AP 134 E VG 16 jul 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 240.000 2.581 4.286 Matrícula 169316, 4º RI
AP 153 E VG 3 jul 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 175.084 1.883 3.127 Matrícula 169321, 4º RI
AP 71 E VG 27 mai 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 125.000 1.344 2.232 Matrícula 169295, 4º RI
AP 13 E VG 29 abr 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 125.000 1.344 2.232 Matrícula 169279, 4º RI
AP 113 E VG 20 mar 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 136.320 1.466 2.434 Matrícula 169309, 4º RI
AP 96 E VG 13 mar 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 158.400 1.703 2.829 Matrícula 169306, 4º RI
AP 112 E VG 18 fev 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 125.000 1.344 2.232 Matrícula 169308, 4º RI
AP 152 E VG 18 fev 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 125.000 1.344 2.232 Matrícula 169320, 4º RI
AP 73 E VG 30 jan 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 123.840 1.332 2.211 Matrícula 169297, 4º RI
AP 134 E VG 30 jan 2009 93 m² ≈ 56 m² R$ 144.000 1.548 2.571 Matrícula 169316, 4º RI
AP 115 E VG 5 dez 2008 93 m² ≈ 56 m² R$ 145.000 1.559 2.589 Matrícula 169311, 4º RI
AP 72 E VG 7 nov 2008 93 m² ≈ 56 m² R$ 125.280 1.347 2.237 Matrícula 169296, 4º RI
AP 32 E VG 15 out 2008 93 m² ≈ 56 m² R$ 220.000 2.366 3.929 Matrícula 169284, 4º RI
AP 136 E VG 5 jun 2008 93 m² ≈ 56 m² R$ 139.200 1.497 2.486 Matrícula 169318, 4º RI
AP 36 E VG 28 abr 2008 93 m² ≈ 56 m² R$ 123.360 1.326 2.203 Matrícula 169288, 4º RI
AP 36 E VG 25 abr 2008 93 m² ≈ 56 m² R$ 160.000 1.720 2.857 Matrícula 169288, 4º RI
AP 33 E VG 31 mar 2008 93 m² ≈ 56 m² R$ 123.571 1.329 2.207 Matrícula 169285, 4º RI
AP 171 E 2 V 20 mar 2008 179 m² ≈ 108 m² R$ 252.529 1.411 2.338 Matrícula 169325, 4º RI
AP 16 E VG 29 fev 2008 93 m² ≈ 56 m² R$ 135.000 1.452 2.411 Matrícula 169282, 4º RI
AP 11 E VG 6 fev 2008 93 m² ≈ 56 m² R$ 3.158 34 56 Matrícula 169277, 4º RI
AP 16 E VG 13 dez 2007 93 m² ≈ 56 m² R$ 133.291 1.433 2.380 Matrícula 169282, 4º RI
AP 11 E VG 26 out 2007 93 m² ≈ 56 m² R$ 126.668 1.362 2.262 Matrícula 169277, 4º RI
AP 156 E VG 1 jun 2007 93 m² ≈ 56 m² R$ 153.216 1.647 2.736 Matrícula 169324, 4º RI
AP 95 E VG 1 jun 2007 93 m² ≈ 56 m² R$ 129.600 1.394 2.314 Matrícula 169305, 4º RI
AP 75 E VG 2 mai 2007 93 m² ≈ 56 m² R$ 150.000 1.613 2.679 Matrícula 169299, 4º RI
AP 111 E VG 23 abr 2007 93 m² ≈ 56 m² R$ 135.000 1.452 2.411 Matrícula 169307, 4º RI
AP 111 E VG Cessão de direitos 23 abr 2007 93 m² ≈ 56 m² R$ 135.000 1.452 2.411 Matrícula 169307, 4º RI
AP 31 E VG 8 mar 2007 93 m² ≈ 56 m² R$ 127.000 1.366 2.268 Matrícula 169283, 4º RI
AP 55 E VG 7 mar 2007 93 m² ≈ 56 m² R$ 137.077 1.474 2.448 Matrícula 169293, 4º RI
AP 131 E VG 23 fev 2007 93 m² ≈ 56 m² R$ 140.000 1.505 2.500 Matrícula 169313, 4º RI
AP 135 E VG 19 dez 2006 93 m² ≈ 56 m² R$ 160.000 1.720 2.857 Matrícula 169317, 4º RI
AP 31 E VG 30 nov 2006 93 m² ≈ 56 m² R$ 124.800 1.342 2.229 Matrícula 169283, 4º RI
AP 54 E VG 30 out 2006 93 m² ≈ 56 m² R$ 114.720 1.234 2.049 Matrícula 169292, 4º RI
AP 114 E VG 26 set 2006 93 m² ≈ 56 m² R$ 122.880 1.321 2.194 Matrícula 169310, 4º RI
AP 35 E VG 7 ago 2006 93 m² ≈ 56 m² R$ 135.000 1.452 2.411 Matrícula 169287, 4º RI
AP 14 E VG 9 jun 2006 93 m² ≈ 56 m² R$ 130.000 1.398 2.321 Matrícula 169280, 4º RI
AP 14 E VG 15 mai 2006 93 m² ≈ 56 m² R$ 126.819 1.364 2.265 Matrícula 169280, 4º RI
AP 35 E VG 15 mai 2006 93 m² ≈ 56 m² R$ 111.813 1.202 1.997 Matrícula 169287, 4º RI
AP 133 E VG 26 abr 2006 93 m² ≈ 56 m² R$ 149.088 1.603 2.662 Matrícula 169315, 4º RI
AP 151 E VG 10 fev 2006 93 m² ≈ 56 m² R$ 120.000 1.290 2.143 Matrícula 169319, 4º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa aqui é uma estimativa (≈): as áreas anunciadas para este condomínio em portais imobiliários não bastam para dizer qual é a planta de cada unidade, então usamos também a proporção típica entre as duas áreas nos prédios da mesma década.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.0004.0006.0002006: 1.353 · 10 vendas, mediana R$ 125.81020062007: 1.452 · 9 vendas, mediana R$ 135.00020072008: 1.452 · 9 vendas, mediana R$ 139.20020082009: 1.626 · 18 vendas, mediana R$ 151.20020092010: 2.796 · 9 vendas, mediana R$ 300.00020102011: 3.462 · 5 vendas, mediana R$ 322.00020112012: 4.355 · 4 vendas, mediana R$ 405.00020122013: 4.413 · 3 vendas, mediana R$ 520.00020132014: 5.323 · 2 vendas, mediana R$ 495.00020142015: 4.048 · 1 vendas, mediana R$ 376.43920152017: 4.624 · 1 vendas, mediana R$ 430.00020172019: 6.425 · 1 vendas, mediana R$ 1.150.00020192020: 6.129 · 1 vendas, mediana R$ 570.00020202021: 6.559 · 3 vendas, mediana R$ 610.00020212022: 6.129 · 3 vendas, mediana R$ 570.00020222023: 7.333 · 1 vendas, mediana R$ 682.00020232024: 6.237 · 1 vendas, mediana R$ 580.00020242025: 6.882 · 2 vendas, mediana R$ 640.00020252026: 7.263 · 2 vendas, mediana R$ 675.5002026

Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 1.353/m² para R$ 7.263/m² (+437%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de +82%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 93 m² construídos, ≈ 56 m² privativos 41 unidades vendidas
  • 179 m² construídos, ≈ 108 m² privativos 2 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Edifício San Juan Rua Clodomiro Amazonas, 1256 1973 51 5.714
Rua Aleixo Garcia, 51 1976 50 5.579
Edifício Myspace Rua Clodomiro Amazonas, 1346 2009 110 7.971
Edifício Itaim Business Rua Clodomiro Amazonas, 1422 2000 74 4.524
Rua Santa Justina, 446 1983 63 6.828
Edifício Advanced Itaim Rua Aleixo Garcia, 75 2008 87 8.824