Rua Vergueiro, 3169
- R$/m² construído
- 4.923
- mediana de 2 vendas em 3 anos
- R$/m² privativo
- ≈ 7.111
- mediana de 2 vendas em 3 anos
- Vendas registradas
- 45
- desde 2006, em 34 unidades
- Última venda
- R$ 390 mil
- 10 jun 2026
- Construção
- 1990
- apartamento, segundo o IPTU
Vendas registradas
45 de 45| Unidade | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² constr. | R$/m² priv. | Registro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG 30 SS2 GD Abaixo da referência | 10 jun 2026 | 39 m² | — | R$ 80.000 | 2.051 | — | Matrícula 64499, 1º RI |
| AP 84 | 10 jun 2026 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 390.000 | 6.000 | 8.667 | Matrícula 64498, 1º RI |
| AP 14 | 17 dez 2025 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 250.000 | 3.846 | 5.556 | Matrícula 64482, 1º RI |
| VG 7 SS1 GD Garagem ou depósito | 17 dez 2025 | 43 m² | — | R$ 100.000 | 2.326 | — | Matrícula 64483, 1º RI |
| AP 23 | 8 set 2023 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 330.000 | 5.077 | 7.333 | Matrícula 65486, 1º RI |
| VG 16 SS1 GD Garagem ou depósito | 8 set 2023 | 43 m² | — | R$ 120.000 | 2.791 | — | Matrícula 65487, 1º RI |
| AP 32 | 11 nov 2021 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 313.000 | 4.815 | 6.956 | Matrícula 65624, 1º RI |
| VG 41 SS2 PQ Garagem ou depósito | 11 nov 2021 | 33 m² | — | R$ 107.000 | 3.242 | — | Matrícula 65625, 1º RI |
| VG 14 SS1 PQ Garagem ou depósito | 26 ago 2021 | 36 m² | — | R$ 110.000 | 3.056 | — | Matrícula 93450, 1º RI |
| AP 94 | 26 ago 2021 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 290.000 | 4.462 | 6.444 | Matrícula 93449, 1º RI |
| AP 112 11 | 11 out 2019 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 263.000 | 4.046 | 5.844 | Matrícula 68424, 1º RI |
| VG 1 TERREO Garagem ou depósito | 11 out 2019 | 24 m² | — | R$ 79.000 | 3.292 | — | Matrícula 68425, 1º RI |
| AP 33 | 5 fev 2019 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 280.000 | 4.308 | 6.222 | Matrícula 69615, 1º RI |
| VG 20 SS1 PQ Garagem ou depósito | 5 fev 2019 | 36 m² | — | R$ 120.000 | 3.333 | — | Matrícula 69616, 1º RI |
| VG 29 SS2 PQ Abaixo da referência | 23 ago 2017 | 33 m² | — | R$ 10.000 | 303 | — | Matrícula 64493, 1º RI |
| VG 19 SS1 PQ Garagem ou depósito | 5 dez 2016 | 36 m² | — | R$ 110.000 | 3.056 | — | Matrícula 67160, 1º RI |
| AP 73 | 5 dez 2016 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 350.000 | 5.385 | 7.778 | Matrícula 67159, 1º RI |
| VG 27 SS2 PQ Abaixo da referência | 23 fev 2015 | 33 m² | — | R$ 35.514 | 1.076 | — | Matrícula 64497, 1º RI |
| AP 91 | 23 fev 2015 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 344.486 | 5.300 | 7.655 | Matrícula 64496, 1º RI |
| AP 101 | 25 ago 2014 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 380.000 | 5.846 | 8.444 | Matrícula 64492, 1º RI |
| AP 94 Abaixo da referência | 27 jun 2014 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 0 | 0 | 0 | Matrícula 0, 1º RI |
| VG 14 SS1 PQ Abaixo da referência | 27 jun 2014 | 36 m² | — | R$ 0 | 0 | — | Matrícula 50755, 1º RI |
| AP 42 Outra transmissão | 16 dez 2013 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 55.000 | 846 | 1.222 | Matrícula 66110, 1º RI |
| AP 42 Integralização de capital | 25 jun 2012 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 55.000 | 846 | 1.222 | Matrícula 66110, 1º RI |
| AP 42 | 25 jun 2012 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 19.818 | 305 | 440 | Matrícula 66110, 1º RI |
| AP 43 | 30 mar 2012 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 197.000 | 3.031 | 4.378 | Matrícula 65656, 1º RI |
| VG 43 SS2 PQ Garagem ou depósito | 30 mar 2012 | 33 m² | — | R$ 43.000 | 1.303 | — | Matrícula 65657, 1º RI |
| VG 30 SS2 GD Abaixo da referência | 13 abr 2010 | 39 m² | — | R$ 20.000 | 513 | — | Matrícula 64499, 1º RI |
| AP 84 | 13 abr 2010 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 90.000 | 1.385 | 2.000 | Matrícula 64498, 1º RI |
| AP 113 | 1 out 2008 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 85.000 | 1.308 | 1.889 | Matrícula 64397, 1º RI |
| VG 4 SS1 PQ Garagem ou depósito | 1 out 2008 | 36 m² | — | R$ 40.000 | 1.111 | — | Matrícula 64398, 1º RI |
| AP 22 | 29 ago 2008 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 81.600 | 1.255 | 1.813 | Matrícula 64480, 1º RI |
| VG 11 SS1 PQ Garagem ou depósito | 29 ago 2008 | 36 m² | — | R$ 38.400 | 1.067 | — | Matrícula 64481, 1º RI |
| VG 29 SS2 PQ Abaixo da referência | 8 ago 2008 | 33 m² | — | R$ 5.000 | 152 | — | Matrícula 64493, 1º RI |
| AP 101 | 8 ago 2008 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 45.000 | 692 | 1.000 | Matrícula 64492, 1º RI |
| AP 71 | 7 jul 2008 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 83.000 | 1.277 | 1.844 | Matrícula 63761, 1º RI |
| VG 8 SS1 GD Garagem ou depósito | 7 jul 2008 | 43 m² | — | R$ 47.000 | 1.093 | — | Matrícula 63762, 1º RI |
| AP 84 | 4 jul 2008 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 90.000 | 1.385 | 2.000 | Matrícula 64498, 1º RI |
| VG 30 SS2 GD Abaixo da referência | 4 jul 2008 | 39 m² | — | R$ 20.000 | 513 | — | Matrícula 64499, 1º RI |
| AP 114 | 12 jun 2008 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 95.000 | 1.462 | 2.111 | Matrícula 64486, 1º RI |
| VG 44 SS2 GD Garagem ou depósito | 12 jun 2008 | 39 m² | — | R$ 43.000 | 1.103 | — | Matrícula 64486, 1º RI |
| VG 17 SS1 GD Abaixo da referência | 13 nov 2006 | 43 m² | — | R$ 20.000 | 465 | — | Matrícula 66111, 1º RI |
| AP 42 Abaixo da referência | 13 nov 2006 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 35.000 | 538 | 778 | Matrícula 66110, 1º RI |
| VG 3 SS1 PQ Abaixo da referência | 30 out 2006 | 36 m² | — | R$ 10.000 | 278 | — | Matrícula 89898, 1º RI |
| AP 63 | 30 out 2006 | 65 m² | ≈ 45 m² | R$ 60.000 | 923 | 1.333 | Matrícula 89897, 1º RI |
Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa aqui é uma estimativa (≈): as áreas anunciadas para este condomínio em portais imobiliários não bastam para dizer qual é a planta de cada unidade, então usamos também a proporção típica entre as duas áreas nos prédios da mesma década.
Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.
Mediana do R$/m² a cada ano
Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 923/m² para R$ 6.000/m² (+550%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de +121%.
Tem um imóvel aqui?
Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.
Localização
Tamanhos mais comuns
- 65 m² construídos, ≈ 45 m² privativos 17 unidades vendidas
A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.
Endereços próximos
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Rua Vergueiro, 3153 | 1998 | 43 | 3.041 |
| Rua Doutor Neto de Araújo, 264 | 2004 | 213 | 5.956 |
| Edifício The Classic Tower Rua Doutor Neto de Araújo, 320 | 2000 | 74 | 4.054 |
| Edifício London Center Rua Vergueiro, 3111 | 2005 | 46 | — |
| Edifício Mariana Point Rua Doutor Neto de Araújo, 348 | 1993 | 29 | 6.264 |
| Rua Doutor Neto de Araújo, 238 | 1994 | 23 | 4.841 |