Ir para o conteúdo

Estrada do Campo Limpo, 6903

R$/m² construído
7.407
mediana de 19 vendas em 3 anos
Vendas registradas
234
desde 2006, em 128 unidades
Última venda
R$ 850 mil
10 jul 2026
Construção
1990
casa, segundo o IPTU

Vendas registradas

234 de 234
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
CS 98 ANT 5833 10 jul 2026 81 m² — R$ 850.000 10.494 — Matrícula 231173, 11º RI
CS 97 ANT 5833 29 mai 2026 81 m² — R$ 600.000 7.407 — Matrícula 231174, 11º RI
CS 29 (ANT 5833) 12 mai 2026 98 m² — R$ 680.000 6.939 — Matrícula 231203, 11º RI
CS 65 (ANT.5833) 17 mar 2026 100 m² — R$ 700.000 7.000 — Matrícula 231239, 11º RI
CS 67 (ANT.5833) 17 mar 2026 81 m² — R$ 660.000 8.148 — Matrícula 231241, 11º RI
CS 99 ANT 5833 13 mar 2026 81 m² — R$ 900.000 11.111 — Matrícula 231172, 11º RI
CS 96 ANT 5833 18 fev 2026 81 m² — R$ 600.000 7.407 — Matrícula 231175, 11º RI
CS 145 ANT 5833 10 fev 2026 81 m² — R$ 400.000 4.938 — Matrícula 231126, 11º RI
CS 108 12 dez 2025 81 m² — R$ 760.000 9.383 — Matrícula 231163, 11º RI
CS 117 ANT 5833 30 out 2025 81 m² — R$ 104.000 1.284 — Matrícula 231154, 11º RI
CS.118 ANT 5833 8 jul 2025 81 m² — R$ 620.000 7.654 — Matrícula 231153, 11º RI
CS 131 (ANT 5833 6 jun 2025 113 m² — R$ 650.000 5.752 — Matrícula 231140, 11º RI
CS 104 ANT 5833 14 mar 2025 81 m² — R$ 200.000 2.469 — Matrícula 231167, 11º RI
CS 17 (ANT.5833) Abaixo da referência 8 jan 2025 81 m² — R$ 564 7 — Matrícula 231072, 11º RI
CS 21 (ANT.5833) 20 dez 2024 81 m² — R$ 710.000 8.765 — Matrícula 231076, 11º RI
CS 64 Arrematação em leilão 28 nov 2024 81 m² — R$ 495.855 6.122 — Matrícula 231238, 11º RI
CS 96 ANT 5833 Outra transmissão 22 ago 2024 81 m² — R$ 186.515 2.303 — Matrícula 231175, 11º RI
CS 24 (ANT 5833) 19 abr 2024 100 m² — R$ 123.000 1.230 — Matrícula 231198, 11º RI
CS 44 (ANT 5833) 20 mar 2024 100 m² — R$ 850.000 8.500 — Matrícula 231218, 11º RI
CS 179 ANT 5833 29 jan 2024 100 m² — R$ 800.000 8.000 — Matrícula 231092, 11º RI
CS 29 (ANT 5833) 30 out 2023 98 m² — R$ 550.000 5.612 — Matrícula 231203, 11º RI
CS 107 ANT 5833 11 out 2023 103 m² — R$ 300.000 2.913 — Matrícula 231164, 11º RI
CS 40 (ANT 5833) 18 set 2023 81 m² — R$ 654.000 8.074 — Matrícula 231214, 11º RI
CS 51 (ANT.5833) 5 set 2023 81 m² — R$ 700.000 8.642 — Matrícula 231225, 11º RI
CS 19 (ANT.5833) Abaixo da referência 6 jun 2023 81 m² — R$ 17.684 218 — Matrícula 231074, 11º RI
CS 19 (ANT.5833) Cessão de direitos 6 jun 2023 81 m² — R$ 250.000 3.086 — Matrícula 231074, 11º RI
CS 91 ANT 5833 6 mar 2023 81 m² — R$ 600.000 7.407 — Matrícula 231180, 11º RI
CS 150 ANT 5833 17 fev 2023 81 m² — R$ 300.000 3.704 — Matrícula 231121, 11º RI
CS 20 (ANT.5833) 18 jan 2023 81 m² — R$ 560.000 6.914 — Matrícula 231075, 11º RI
CS 161(ANT 5833) 23 dez 2022 157 m² — R$ 620.000 3.949 — Matrícula 231110, 11º RI
CS 136 (ANT 5833 21 nov 2022 100 m² — R$ 570.000 5.700 — Matrícula 231135, 11º RI
CS 2 (ANT 5833) 15 set 2022 81 m² — R$ 655.000 8.086 — Matrícula 231057, 11º RI
CS 105 ANT 5833 9 set 2022 81 m² — R$ 610.000 7.531 — Matrícula 231166, 11º RI
CS 167(ANT 5833) 27 mai 2022 100 m² — R$ 820.000 8.200 — Matrícula 231104, 11º RI
CS 82 ANT 5833 2 fev 2022 81 m² — R$ 570.000 7.037 — Matrícula 231190, 11º RI
CS 179 ANT 5833 21 dez 2021 100 m² — R$ 170.000 1.700 — Matrícula 231092, 11º RI
CS 139 (ANT 5833 12 ago 2021 100 m² — R$ 650.000 6.500 — Matrícula 231132, 11º RI
CS 127 (ANT 5833 22 jul 2021 100 m² — R$ 700.000 7.000 — Matrícula 231144, 11º RI
CS 100 ANT 5833 5 jul 2021 81 m² — R$ 450.000 5.556 — Matrícula 231171, 11º RI
CS 184 ANT 5 11 mar 2021 81 m² — R$ 490.000 6.049 — Matrícula 231087, 11º RI
CS 172 ANT 5 22 dez 2020 100 m² — R$ 600.000 6.000 — Matrícula 231099, 11º RI
CS 1 ANT 58 9 nov 2020 81 m² — R$ 600.000 7.407 — Matrícula 231056, 11º RI
CS 108 ANT 5 3 ago 2020 81 m² — R$ 450.000 5.556 — Matrícula 231163, 11º RI
CS 161 ANT 5 29 jul 2020 157 m² — R$ 500.000 3.185 — Matrícula 231110, 11º RI
CS 108 ANT 5 9 jun 2020 81 m² — R$ 410.000 5.062 — Matrícula 231163, 11º RI
CS 66 ANT 5 15 abr 2020 81 m² — R$ 510.000 6.296 — Matrícula 231240, 11º RI
CASA 98 23 mar 2020 81 m² — R$ 450.000 5.556 — Matrícula 231173, 11º RI
CS 27 ANT 5 20 mar 2020 81 m² — R$ 470.000 5.802 — Matrícula 231201, 11º RI
CS 185 ANT 5 18 dez 2019 81 m² — R$ 176.000 2.173 — Matrícula 231086, 11º RI
CS 113 ANT 5 21 nov 2019 81 m² — R$ 490.000 6.049 — Matrícula 231158, 11º RI
CS 154 ANT 5 Venda de parte do imóvel 6 nov 2019 81 m² — — — — Matrícula 231117, 11º RI
CS 148 ANT 5 7 ago 2019 81 m² — R$ 440.000 5.432 — Matrícula 231123, 11º RI
CS 155 ANT 5 Abaixo da referência 29 jul 2019 81 m² — R$ 80.000 988 — Matrícula 0, 11º RI
CS 129 ANT Abaixo da referência 25 jun 2019 100 m² — R$ 91.008 910 — Matrícula 0, 11º RI
CS 105 ANT 5 11 jun 2019 81 m² — R$ 400.000 4.938 — Matrícula 231166, 11º RI
CS 63 ANT 5 27 mai 2019 81 m² — R$ 435.000 5.370 — Matrícula 231237, 11º RI
CS 20 ANT 5 Arrematação em leilão 13 mai 2019 81 m² — R$ 333.700 4.120 — Matrícula 231075, 11º RI
CS 83 ANT 58 2 mai 2019 81 m² — R$ 525.000 6.481 — Matrícula 231191, 11º RI
CS 174 ANT 5 24 abr 2019 100 m² — R$ 700.000 7.000 — Matrícula 231097, 11º RI
CS 5 ANT 58 13 fev 2019 81 m² — R$ 415.000 5.123 — Matrícula 231060, 11º RI
CS 189 ANT 5 8 jan 2019 81 m² — R$ 392.000 4.840 — Matrícula 231082, 11º RI
CS 35 ANT 5 Venda de parte do imóvel 31 out 2018 81 m² — — — — Matrícula 231209, 11º RI
CS 50 ANT 5 31 out 2018 81 m² — R$ 510.000 6.296 — Matrícula 231224, 11º RI
CS 3 ANT 58 30 out 2018 81 m² — R$ 430.000 5.309 — Matrícula 231058, 11º RI
CS 36 ANT 58 19 set 2018 208 m² — R$ 295.500 1.421 — Matrícula 231210, 11º RI
CS 146 ANT 5 Arrematação em leilão 27 ago 2018 81 m² — R$ 331.174 4.089 — Matrícula 231125, 11º RI
CS 63 ANT 5 25 mai 2018 81 m² — R$ 280.000 3.457 — Matrícula 231237, 11º RI
CS 26 ANT 58 14 nov 2017 81 m² — R$ 400.000 4.938 — Matrícula 231200, 11º RI
CS 181 ANT 5 4 out 2017 81 m² — R$ 350.000 4.321 — Matrícula 231090, 11º RI
CS 173 ANT 5 2 out 2017 100 m² — R$ 550.000 5.500 — Matrícula 231098, 11º RI
CS 156 ANT 5 Retomada por inadimplência 11 jul 2017 103 m² — R$ 452.910 4.397 — Matrícula 231115, 11º RI
CS 125 ANT 9 mai 2017 100 m² — R$ 650.000 6.500 — Matrícula 0, 11º RI
CS 171 ANT 5 31 mar 2017 100 m² — R$ 220.000 2.200 — Matrícula 231100, 11º RI
CS 52 ANT 5 Abaixo da referência 30 mar 2017 81 m² — R$ 10.000 123 — Matrícula 0, 11º RI
CS 95 ANT 58 13 mar 2017 81 m² — R$ 390.000 4.815 — Matrícula 231176, 11º RI
CS 109 ANT 5 10 mar 2017 81 m² — R$ 375.000 4.630 — Matrícula 231162, 11º RI
CS 88 ANT 58 7 fev 2017 81 m² — R$ 400.000 4.938 — Matrícula 231196, 11º RI
CS 135 ANT 9 set 2016 100 m² — R$ 250.000 2.500 — Matrícula 231136, 11º RI
CS 56 ANT 5 5 jul 2016 101 m² — R$ 440.000 4.356 — Matrícula 231230, 11º RI
CS 28 ANT 5 Arrematação em leilão 2 jun 2016 81 m² — R$ 155.000 1.914 — Matrícula 231202, 11º RI
CS 74 ANT 58 7 abr 2016 100 m² — R$ 440.000 4.400 — Matrícula 231182, 11º RI
CS 190 ANT 5 Venda de parte do imóvel 1 mar 2016 81 m² — — — — Matrícula 231081, 11º RI
CS 38 ANT 5 Venda de parte do imóvel 17 fev 2016 81 m² — — — — Matrícula 231212, 11º RI
CS 139 ANT Abaixo da referência 17 nov 2015 100 m² — R$ 0 0 — Matrícula 231132, 11º RI
CS 108 ANT 5 13 nov 2015 81 m² — R$ 166.000 2.049 — Matrícula 231163, 11º RI
CS 7 ANT 58 15 out 2015 81 m² — R$ 340.000 4.198 — Matrícula 231062, 11º RI
CS 46 ANT 5 Abaixo da referência 4 set 2015 81 m² — R$ 25.000 309 — Matrícula 231220, 11º RI
CS 88 ANT 58 28 ago 2015 81 m² — R$ 287.950 3.555 — Matrícula 231196, 11º RI
CS 145 ANT 5 28 jul 2015 81 m² — R$ 148.431 1.832 — Matrícula 0, 11º RI
CS 53 ANT 5 Retomada por inadimplência 29 mai 2015 81 m² — R$ 326.294 4.028 — Matrícula 231227, 11º RI
CS 10 ANT 5 Venda de parte do imóvel 13 abr 2015 81 m² — — — — Matrícula 0, 11º RI
CS 108 ANT 5 Retomada por inadimplência 2 abr 2015 81 m² — R$ 221.000 2.728 — Matrícula 231163, 11º RI
CS 182 ANT 5 26 fev 2015 184 m² — R$ 231.000 1.255 — Matrícula 231089, 11º RI
CS 113 ANT 5 24 fev 2015 81 m² — R$ 148.431 1.832 — Matrícula 231158, 11º RI
CS 100 ANT 5 Abaixo da referência 9 jan 2015 81 m² — R$ 413 5 — Matrícula 231171, 11º RI
CS 100 ANT 5 Cessão de direitos 9 jan 2015 81 m² — R$ 88.641 1.094 — Matrícula 231171, 11º RI
CS 54 ANT 5 Venda de parte do imóvel 2 jan 2015 81 m² — — — — Matrícula 0, 11º RI
CS 100 ANT 5 Cessão de direitos 28 nov 2014 81 m² — R$ 175.000 2.160 — Matrícula 231171, 11º RI
CS 140 ANT Adjudicação compulsória 24 out 2014 100 m² — — — — Matrícula 231131, 11º RI
CS 84 ANT 58 Venda de parte do imóvel 24 out 2014 81 m² — — — — Matrícula 231192, 11º RI
CS 56 ANT 5 Arrematação em leilão 20 out 2014 101 m² — R$ 286.582 2.837 — Matrícula 231230, 11º RI
CS 74 ANT 58 26 set 2014 100 m² — R$ 191.876 1.919 — Matrícula 231182, 11º RI
CS 40 ANT 5 26 set 2014 81 m² — R$ 300.000 3.704 — Matrícula 0, 11º RI
CS 83 ANT 58 2 set 2014 81 m² — R$ 450.000 5.556 — Matrícula 231191, 11º RI
CS 74 ANT 58 Abaixo da referência 21 ago 2014 100 m² — R$ 77.000 770 — Matrícula 231182, 11º RI
CS 67 ANT 5 6 ago 2014 81 m² — R$ 150.000 1.852 — Matrícula 231241, 11º RI
CS 152 ANT 5 25 jul 2014 81 m² — R$ 160.000 1.975 — Matrícula 0, 11º RI
CS 190 ANT 5 6 jun 2014 81 m² — R$ 300.000 3.704 — Matrícula 63744, 11º RI
CS 54 ANT 5 Arrematação em leilão 20 mai 2014 81 m² — R$ 206.527 2.550 — Matrícula 63744, 11º RI
CS 142 ANT 15 mai 2014 81 m² — R$ 450.000 5.556 — Matrícula 231129, 11º RI
CS 68 ANT 5 15 mai 2014 81 m² — R$ 420.000 5.185 — Matrícula 231242, 11º RI
CS 41 ANT 5 9 mai 2014 81 m² — R$ 160.000 1.975 — Matrícula 231215, 11º RI
CS 172 ANT 5 27 jan 2014 100 m² — R$ 650.000 6.500 — Matrícula 231099, 11º RI
CS 23 ANT 5 17 dez 2013 130 m² — R$ 500.000 3.846 — Matrícula 231078, 11º RI
CS 63 ANT 5 Arrematação em leilão 3 dez 2013 81 m² — R$ 362.000 4.469 — Matrícula 231237, 11º RI
CS 2 ANT 58 29 ago 2013 81 m² — R$ 300.000 3.704 — Matrícula 231057, 11º RI
CS 45 ANT 5 30 jul 2013 81 m² — R$ 335.000 4.136 — Matrícula 231219, 11º RI
CS 192 ANT 5 1 jul 2013 100 m² — R$ 500.000 5.000 — Matrícula 231079, 11º RI
CS 111 ANT 5 7 jun 2013 81 m² — R$ 400.000 4.938 — Matrícula 231160, 11º RI
CS 120 ANT 5 28 mai 2013 81 m² — R$ 290.000 3.580 — Matrícula 231151, 11º RI
CS 133 ANT 7 mai 2013 113 m² — R$ 129.000 1.142 — Matrícula 231138, 11º RI
CS 191 ANT 5 4 abr 2013 81 m² — R$ 360.000 4.444 — Matrícula 231080, 11º RI
CS 165 ANT58 3 abr 2013 81 m² — R$ 50.000 617 — Matrícula 231106, 11º RI
CS 181 ANT 5 21 fev 2013 81 m² — R$ 300.000 3.704 — Matrícula 231090, 11º RI
CS 80 ANT 5833 Venda de parte do imóvel 12 dez 2012 81 m² — — — — Matrícula 231188, 11º RI
CS 29 ANT 5 12 nov 2012 98 m² — R$ 340.000 3.469 — Matrícula 231203, 11º RI
CS 177 ANT 5 9 nov 2012 152 m² — R$ 500.000 3.289 — Matrícula 231094, 11º RI
CS 167 ANT 5 9 nov 2012 100 m² — R$ 530.000 5.300 — Matrícula 231104, 11º RI
CS 105 ANT 5 7 nov 2012 81 m² — R$ 257.000 3.173 — Matrícula 231166, 11º RI
CS 117 ANT 5 Abaixo da referência 30 out 2012 81 m² — R$ 0 0 — Matrícula 231154, 11º RI
CS 116 ANT 5 Abaixo da referência 30 out 2012 81 m² — R$ 0 0 — Matrícula 231155, 11º RI
CS 50 ANT 5 30 out 2012 81 m² — R$ 370.000 4.568 — Matrícula 231224, 11º RI
CS 83 ANT 58 22 out 2012 81 m² — R$ 37.000 457 — Matrícula 231191, 11º RI
CS 44 ANT 5 14 set 2012 100 m² — R$ 315.000 3.150 — Matrícula 231218, 11º RI
CS 85 ANT 58 20 ago 2012 81 m² — R$ 310.000 3.827 — Matrícula 231193, 11º RI
CS 162 ANT 5 25 jul 2012 81 m² — R$ 70.000 864 — Matrícula 231109, 11º RI
CS 104 ANT 5 25 mai 2012 81 m² — R$ 65.000 802 — Matrícula 231167, 11º RI
CS 147 ANT 5 Venda de parte do imóvel 27 abr 2012 81 m² — — — — Matrícula 231124, 11º RI
CS 89 ANT 58 10 abr 2012 101 m² — R$ 400.000 3.960 — Matrícula 231197, 11º RI
CS 65 ANT 5 26 mar 2012 100 m² — R$ 300.000 3.000 — Matrícula 231239, 11º RI
CS 120 1 mar 2012 81 m² — R$ 150.000 1.852 — Matrícula 231151, 11º RI
CS 65 ANT 5 24 fev 2012 100 m² — R$ 90.000 900 — Matrícula 231239, 11º RI
CS 162 ANT 5 24 fev 2012 81 m² — R$ 240.500 2.969 — Matrícula 231109, 11º RI
CS 108 ANT 5 Venda de parte do imóvel 5 dez 2011 81 m² — — — — Matrícula 231163, 11º RI
CS 174 ANT 5 27 set 2011 100 m² — R$ 420.000 4.200 — Matrícula 231097, 11º RI
CS 53 ANT 5 19 set 2011 81 m² — R$ 320.000 3.951 — Matrícula 231227, 11º RI
CS 122 ANT 9 ago 2011 81 m² — R$ 310.000 3.827 — Matrícula 231149, 11º RI
CS 172 ANT 5 29 jul 2011 100 m² — R$ 436.000 4.360 — Matrícula 231099, 11º RI
CS 40 ANT 5 22 jul 2011 81 m² — R$ 220.000 2.716 — Matrícula 231214, 11º RI
CS 147 ANT 5 22 jun 2011 81 m² — R$ 178.810 2.208 — Matrícula 231124, 11º RI
CS 181 ANT 5 22 jun 2011 81 m² — R$ 270.000 3.333 — Matrícula 231090, 11º RI
CS 45 ANT 5 11 mai 2011 81 m² — R$ 150.000 1.852 — Matrícula 231219, 11º RI
CS 167 ANT 5 11 mai 2011 100 m² — R$ 375.000 3.750 — Matrícula 231104, 11º RI
CS 102 ANT 5 6 mai 2011 81 m² — R$ 230.000 2.840 — Matrícula 231169, 11º RI
CS 138 ANT 2 mai 2011 100 m² — R$ 310.000 3.100 — Matrícula 0, 11º RI
CS 156 ANT 5 12 abr 2011 103 m² — R$ 320.000 3.107 — Matrícula 231115, 11º RI
CS 79 ANT 58 1 abr 2011 81 m² — R$ 260.000 3.210 — Matrícula 231187, 11º RI
CS 176 ANT 5 24 mar 2011 100 m² — R$ 400.000 4.000 — Matrícula 0, 11º RI
CS 144 ANT 5 11 mar 2011 81 m² — R$ 210.000 2.593 — Matrícula 231127, 11º RI
CS 174 ANT 5 22 fev 2011 100 m² — R$ 400.000 4.000 — Matrícula 231097, 11º RI
CS 156 ANT 5 14 fev 2011 103 m² — R$ 190.000 1.845 — Matrícula 0, 11º RI
CS 61 ANT 5 18 jan 2011 81 m² — R$ 218.600 2.699 — Matrícula 231235, 11º RI
CS 76 ANT 58 11 jan 2011 81 m² — R$ 210.000 2.593 — Matrícula 231184, 11º RI
CS 8 ANT 58 16 nov 2010 81 m² — R$ 65.500 809 — Matrícula 231063, 11º RI
CS 173 ANT 5 9 nov 2010 100 m² — R$ 77.493 775 — Matrícula 231098, 11º RI
CS 114 ANT 5 18 out 2010 81 m² — R$ 65.000 802 — Matrícula 231157, 11º RI
CS 43 ANT 5 27 ago 2010 100 m² — R$ 81.329 813 — Matrícula 231217, 11º RI
CS 91 ANT 58 14 jul 2010 81 m² — R$ 180.000 2.222 — Matrícula 231180, 11º RI
CS 162 ANT 5 Arrematação em leilão 30 jun 2010 81 m² — R$ 153.000 1.889 — Matrícula 231109, 11º RI
CS 181 ANT 5 21 mai 2010 81 m² — R$ 250.000 3.086 — Matrícula 231090, 11º RI
CS 38 ANT 5 27 abr 2010 81 m² — R$ 106.000 1.309 — Matrícula 231212, 11º RI
CS 153 ANT 5 25 mar 2010 81 m² — R$ 60.000 741 — Matrícula 0, 11º RI
CASA 165 Arrematação em leilão 24 mar 2010 81 m² — R$ 105.000 1.296 — Matrícula 231106, 11º RI
CS 47 ANT 5 4 fev 2010 81 m² — R$ 60.000 741 — Matrícula 231221, 11º RI
CS 185 ANT 5 30 nov 2009 81 m² — R$ 195.000 2.407 — Matrícula 231086, 11º RI
CS 138 ANT 5 nov 2009 100 m² — R$ 220.000 2.200 — Matrícula 231133, 11º RI
CS 125 ANT 30 set 2009 100 m² — R$ 260.000 2.600 — Matrícula 231146, 11º RI
CS 44 ANT 5 17 set 2009 100 m² — R$ 270.000 2.700 — Matrícula 63744, 11º RI
CS 74 ANT 58 Arrematação em leilão 22 jul 2009 100 m² — R$ 77.000 770 — Matrícula 231182, 11º RI
CS 142 ANT 2 jul 2009 81 m² — R$ 170.000 2.099 — Matrícula 231129, 11º RI
CS 176 ANT 5 23 jun 2009 100 m² — R$ 160.000 1.600 — Matrícula 231095, 11º RI
CS 93 ANT 58 28 mai 2009 81 m² — R$ 112.500 1.389 — Matrícula 231178, 11º RI
CS 177 ANT 5 22 mai 2009 152 m² — R$ 160.000 1.053 — Matrícula 231094, 11º RI
CS 102 ANT 5 4 mai 2009 81 m² — R$ 161.000 1.988 — Matrícula 231169, 11º RI
CS 26 ANT 58 23 mar 2009 81 m² — R$ 170.000 2.099 — Matrícula 231200, 11º RI
CS 174 ANT 5 12 mar 2009 100 m² — R$ 160.000 1.600 — Matrícula 0, 11º RI
CS 110 ANT 5 19 jan 2009 81 m² — R$ 160.000 1.975 — Matrícula 231161, 11º RI
CS 192 24 nov 2008 100 m² — R$ 210.000 2.100 — Matrícula 231079, 11º RI
CS 124 ANT 19 nov 2008 100 m² — R$ 59.000 590 — Matrícula 0, 11º RI
CS 13 (ANT 5833) Arrematação em leilão 6 nov 2008 100 m² — R$ 84.000 840 — Matrícula 231068, 11º RI
CS 49 ANT 5 31 out 2008 81 m² — R$ 170.000 2.099 — Matrícula 231223, 11º RI
CS 181 ANT 5 17 out 2008 81 m² — R$ 57.936 715 — Matrícula 0, 11º RI
CS 47 ANT 5 16 out 2008 81 m² — R$ 57.900 715 — Matrícula 231221, 11º RI
CS 62 ANT 5 6 out 2008 81 m² — R$ 60.000 741 — Matrícula 0, 11º RI
CS 172 ANT 5 15 set 2008 100 m² — R$ 120.000 1.200 — Matrícula 231099, 11º RI
CS 33 ANT 58 8 ago 2008 81 m² — R$ 60.000 741 — Matrícula 0, 11º RI
CS 150 ANT 5 6 ago 2008 81 m² — R$ 120.000 1.481 — Matrícula 231121, 11º RI
CS 40 ANT 5 11 jul 2008 81 m² — R$ 93.895 1.159 — Matrícula 231214, 11º RI
CS 102 ANT 5 27 mai 2008 81 m² — R$ 98.790 1.220 — Matrícula 231169, 11º RI
CS 154 ANT 5 20 mai 2008 81 m² — R$ 84.550 1.044 — Matrícula 231117, 11º RI
CS 132 ANT 9 mai 2008 94 m² — R$ 108.000 1.149 — Matrícula 231139, 11º RI
CS 8 ANT 58 5 mai 2008 81 m² — R$ 98.000 1.210 — Matrícula 231063, 11º RI
CS 26 ANT 58 Venda de parte do imóvel 19 abr 2008 81 m² — — — — Matrícula 63744, 11º RI
CS 122 ANT 4 abr 2008 81 m² — R$ 100.000 1.235 — Matrícula 231149, 11º RI
CS 167 ANT 5 15 fev 2008 100 m² — R$ 176.000 1.760 — Matrícula 231104, 11º RI
CS 131 ANT 18 jan 2008 113 m² — R$ 190.000 1.681 — Matrícula 231140, 11º RI
CS 79 ANT 58 13 dez 2007 81 m² — R$ 130.000 1.605 — Matrícula 0, 11º RI
CS 148 ANT 5 20 out 2007 81 m² — R$ 60.000 741 — Matrícula 231123, 11º RI
CS 73 ANT 58 Venda de parte do imóvel 16 out 2007 124 m² — — — — Matrícula 231247, 11º RI
CS 50 ANT 5 18 jul 2007 81 m² — R$ 130.000 1.605 — Matrícula 231224, 11º RI
CS 145 ANT 5 2 jul 2007 81 m² — R$ 100.000 1.235 — Matrícula 231126, 11º RI
CS 1 ANT 58 29 jun 2007 81 m² — R$ 145.000 1.790 — Matrícula 231056, 11º RI
CS 164 ANT 5 24 mai 2007 81 m² — R$ 129.000 1.593 — Matrícula 231107, 11º RI
CS 68 ANT 5 4 mai 2007 81 m² — R$ 54.309 670 — Matrícula 231242, 11º RI
CS 142 ANT 16 mar 2007 81 m² — R$ 109.000 1.346 — Matrícula 231129, 11º RI
CS 32 ANT 5 5 mar 2007 81 m² — R$ 77.300 954 — Matrícula 231206, 11º RI
CS 48 ANT 5 16 fev 2007 81 m² — R$ 128.900 1.591 — Matrícula 231222, 11º RI
CS 23 ANT 5 31 jan 2007 130 m² — R$ 180.000 1.385 — Matrícula 0, 11º RI
CS 155 ANT 5 31 jan 2007 81 m² — R$ 71.160 879 — Matrícula 231116, 11º RI
CS 145 ANT 5 31 jan 2007 81 m² — R$ 76.452 944 — Matrícula 231126, 11º RI
CS 185 ANT 5 15 jan 2007 81 m² — R$ 48.000 593 — Matrícula 231086, 11º RI
CS 37 ANT 5 8 dez 2006 81 m² — R$ 110.000 1.358 — Matrícula 231211, 11º RI
CS 27 ANT 5 21 nov 2006 81 m² — R$ 51.722 639 — Matrícula 231201, 11º RI
CS 147 ANT 5 Arrematação em leilão 21 nov 2006 81 m² — R$ 63.000 778 — Matrícula 231124, 11º RI
CS 192 ANT 5 Cessão de direitos 28 out 2006 100 m² — R$ 0 0 — Matrícula 231079, 11º RI
CS 192 ANT 5 28 out 2006 100 m² — R$ 80.000 800 — Matrícula 231079, 11º RI
CS 80 ANT 58 17 out 2006 81 m² — R$ 100.000 1.235 — Matrícula 231188, 11º RI
CS 178 ANT 5 9 out 2006 100 m² — R$ 80.000 800 — Matrícula 231093, 11º RI
CS 132 ANT Arrematação em leilão 4 ago 2006 94 m² — R$ 170.000 1.809 — Matrícula 231139, 11º RI
CS 73 ANT 58 27 jun 2006 124 m² — R$ 150.000 1.210 — Matrícula 231247, 11º RI
CS 109 ANT 5 6 jun 2006 81 m² — R$ 80.000 988 — Matrícula 231162, 11º RI
CS 70 (ANT.5 29 mai 2006 81 m² — R$ 96.000 1.185 — Matrícula 231244, 11º RI
CS 110 ANT 5 1 fev 2006 81 m² — R$ 72.000 889 — Matrícula 231161, 11º RI
CS 119 ANT 5 24 jan 2006 81 m² — R$ 80.000 988 — Matrícula 231152, 11º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. Ainda não temos a área privativa deste endereço.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.5005.0007.5002006: 988 · 10 vendas, mediana R$ 80.00020062007: 1.290 · 14 vendas, mediana R$ 104.50020072008: 1.200 · 17 vendas, mediana R$ 98.79020082009: 2.043 · 12 vendas, mediana R$ 165.50020092010: 809 · 9 vendas, mediana R$ 77.49320102011: 3.107 · 19 vendas, mediana R$ 270.00020112012: 3.150 · 15 vendas, mediana R$ 300.00020122013: 3.775 · 10 vendas, mediana R$ 317.50020132014: 3.704 · 10 vendas, mediana R$ 300.00020142015: 1.941 · 6 vendas, mediana R$ 198.50020152016: 4.356 · 3 vendas, mediana R$ 440.00020162017: 4.877 · 8 vendas, mediana R$ 395.00020172018: 4.383 · 4 vendas, mediana R$ 362.75020182019: 5.370 · 9 vendas, mediana R$ 435.00020192020: 5.679 · 8 vendas, mediana R$ 485.00020202021: 6.049 · 5 vendas, mediana R$ 490.00020212022: 7.284 · 6 vendas, mediana R$ 615.00020222023: 6.914 · 7 vendas, mediana R$ 560.00020232024: 8.250 · 4 vendas, mediana R$ 755.00020242025: 5.752 · 5 vendas, mediana R$ 620.00020252026: 7.407 · 8 vendas, mediana R$ 670.0002026

Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 988/m² para R$ 7.407/m² (+650%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de +155%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 81 m² 90 unidades vendidas
  • 100 m² 24 unidades vendidas
  • 113 m² 2 unidades vendidas
  • 103 m² 2 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Estrada do Campo Limpo, 6865 2013 229 5.094
Estrada do Campo Limpo, 5785 2013 259 5.048
Estrada do Campo Limpo, 5733 1981 404 3.047
Estrada Velha de Itapecerica, 19 1970 91 3.819
Rua Jaracatia, 90 2016 46 3.483
Edifício Topazio Estrada do Campo Limpo, 5655 1983 127 4.286