Ir para o conteúdo

Rua Bergamota, 470

R$/m² construído
6.383
mediana de 17 vendas em 3 anos
R$/m² privativo
11.504
mediana de 17 vendas em 3 anos
Vendas registradas
299
desde 2006, em 157 unidades
Última venda
R$ 1,3 mi
16 jul 2026
Construção
1996
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

299 de 299
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 173 E 3VGS 16 jul 2026 203 m² 113 m² R$ 1.300.000 6.404 11.504 Matrícula 88297, 10º RI
AP 31 E 2VGS 30 jun 2026 188 m² 104 m² R$ 1.050.000 5.585 10.096 Matrícula 88315, 10º RI
AP 93 E 2VGS Venda de parte do imóvel 19 jun 2026 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88413, 10º RI
AP 71 E 2VGS 20 mai 2026 188 m² 104 m² R$ 1.185.000 6.303 11.394 Matrícula 88331, 10º RI
AP 142 E 2VGS Abaixo da referência 7 mai 2026 188 m² 104 m² R$ 190.082 1.011 1.828 Matrícula 88360, 10º RI
AP.114 E 2 VGS Venda de parte do imóvel 29 abr 2026 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88422, 10º RI
AP 31 E 2VGS Abaixo da referência 16 dez 2025 188 m² 104 m² R$ 180.000 957 1.731 Matrícula 88315, 10º RI
AP 52 E 2VGS Integralização de capital 9 dez 2025 188 m² 104 m² R$ 360.000 1.915 3.462 Matrícula 88248, 10º RI
AP 122 E 2VGS 19 nov 2025 188 m² 104 m² R$ 1.200.000 6.383 11.538 Matrícula 88276, 10º RI
AP 172 E 3 VGS 14 nov 2025 203 m² 113 m² R$ 1.500.000 7.389 13.274 Matrícula 88444, 10º RI
AP 173 E 3VGS 3 nov 2025 203 m² 113 m² R$ 900.000 4.433 7.965 Matrícula 88373, 10º RI
AP 113 E 2VGS 30 set 2025 188 m² 104 m² R$ 1.100.000 5.851 10.577 Matrícula 88349, 10º RI
AP 203 E 3VGS 16 set 2025 296 m² 160 m² R$ 2.180.000 7.365 13.625 Matrícula 88309, 10º RI
AP 121 E 2VGS 29 jul 2025 188 m² 104 m² R$ 1.235.000 6.569 11.875 Matrícula 88351, 10º RI
AP 201 E 3VGS 16 jun 2025 296 m² 160 m² R$ 2.200.000 7.432 13.750 Matrícula 88307, 10º RI
AP 164 E 3VGS 30 abr 2025 203 m² 113 m² R$ 1.300.000 6.404 11.504 Matrícula 88370, 10º RI
AP 134 E 2VGS 24 mar 2025 188 m² 104 m² R$ 1.200.000 6.383 11.538 Matrícula 88282, 10º RI
AP 131 E 2VGS 18 fev 2025 188 m² 104 m² R$ 1.060.000 5.638 10.192 Matrícula 88427, 10º RI
AP 52 E 2VGS Abaixo da referência 21 jan 2025 188 m² 104 m² R$ 1 0 0 Matrícula 88324, 10º RI
AP 63 E 2VGS 27 dez 2024 188 m² 104 m² R$ 1.120.000 5.957 10.769 Matrícula 88253, 10º RI
AP 193 E 3VGS Outra transmissão 14 out 2024 296 m² 160 m² — — — Matrícula 88381, 10º RI
AP 104 E 2VGS Venda de parte do imóvel 9 out 2024 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88346, 10º RI
AP 202 E 3VGS Abaixo da referência 20 set 2024 296 m² 160 m² R$ 327.693 1.107 2.048 Matrícula 88308, 10º RI
AP 202 E 3VGS Cessão de direitos 20 set 2024 296 m² 160 m² R$ 1.850.000 6.250 11.562 Matrícula 88308, 10º RI
AP 34 E 2VGS 16 ago 2024 188 m² 104 m² R$ 800.000 4.255 7.692 Matrícula 88318, 10º RI
AP 73 E 2VGS 19 jul 2024 188 m² 104 m² R$ 1.180.000 6.277 11.346 Matrícula 88257, 10º RI
AP 192 E 3VGS Venda de parte do imóvel 3 mai 2024 296 m² 160 m² — — — Matrícula 88380, 10º RI
AP 152 E 2VGS 10 abr 2024 188 m² 104 m² R$ 1.409.500 7.497 13.553 Matrícula 88288, 10º RI
AP 122 E 2 VGS Abaixo da referência 5 abr 2024 188 m² 104 m² R$ 240.000 1.277 2.308 Matrícula 88424, 10º RI
AP 191 E 3VGS 30 ago 2023 296 m² 160 m² R$ 2.100.000 7.095 13.125 Matrícula 88389, 10º RI
AP 152 E 2VGS 26 ago 2023 188 m² 104 m² R$ 860.000 4.574 8.269 Matrícula 88288, 10º RI
AP 33 E 2VGS 24 jul 2023 188 m² 104 m² R$ 1.060.000 5.638 10.192 Matrícula 88389, 10º RI
AP 83 E 2VGS Venda de parte do imóvel 27 fev 2023 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88337, 10º RI
AP 62 E 2VGS 10 fev 2023 188 m² 104 m² R$ 1.000.000 5.319 9.615 Matrícula 88400, 10º RI
AP 92 E 2 VGS Venda de parte do imóvel 14 dez 2022 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88412, 10º RI
AP 41 E 2VGS 8 nov 2022 188 m² 104 m² R$ 551.733 2.935 5.305 Matrícula 88319, 10º RI
AP 124 E 2VGS 29 set 2022 188 m² 104 m² R$ 870.000 4.628 8.365 Matrícula 88354, 10º RI
AP 154 E 2VGS 15 set 2022 188 m² 104 m² R$ 1.040.000 5.532 10.000 Matrícula 88290, 10º RI
AP 81 E 2VGS 9 set 2022 188 m² 104 m² R$ 910.000 4.840 8.750 Matrícula 88335, 10º RI
AP 84 E 2VGS 2 set 2022 188 m² 104 m² R$ 1.100.000 5.851 10.577 Matrícula 88262, 10º RI
AP 101 E 2VGS 23 ago 2022 188 m² 104 m² R$ 980.000 5.213 9.423 Matrícula 88343, 10º RI
AP 24 E 2VGS 19 ago 2022 188 m² 104 m² R$ 950.000 5.053 9.135 Matrícula 88386, 10º RI
AP 21 E 2VGS Cessão de direitos 17 ago 2022 188 m² 104 m² R$ 155.432 827 1.495 Matrícula 88383, 10º RI
AP 21 E 2VGS Venda de parte do imóvel 17 ago 2022 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88383, 10º RI
AP 144 E 2 VGS Venda de parte do imóvel 13 jul 2022 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88434, 10º RI
AP 162 E 3 VGS 6 mai 2022 203 m² 113 m² R$ 1.000.000 4.926 8.850 Matrícula 88440, 10º RI
AP 94 E 2 VGS 14 fev 2022 188 m² 104 m² R$ 1.040.000 5.532 10.000 Matrícula 88414, 10º RI
AP 32 E 2VGS 17 jan 2022 188 m² 104 m² R$ 960.000 5.106 9.231 Matrícula 88316, 10º RI
AP 151 E 2VGS 20 dez 2021 188 m² 104 m² R$ 1.130.000 6.011 10.865 Matrícula 88435, 10º RI
AP 41 E 2VGS 8 nov 2021 188 m² 104 m² R$ 1.050.000 5.585 10.096 Matrícula 88243, 10º RI
AP 192 E 3VGS 4 nov 2021 296 m² 160 m² R$ 1.730.000 5.845 10.812 Matrícula 88380, 10º RI
AP 183 E 3VGS 30 set 2021 203 m² 113 m² R$ 1.200.000 5.911 10.619 Matrícula 88449, 10º RI
AP 131 E 2VGS Venda de parte do imóvel 17 ago 2021 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88355, 10º RI
AP 162 E 2VGS Venda de parte do imóvel 27 jul 2021 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88292, 10º RI
AP.183 E 3VGS 14 abr 2021 203 m² 113 m² R$ 1.100.000 5.419 9.735 Matrícula 88301, 10º RI
AP 111 E 2VG 12 mar 2021 188 m² 104 m² R$ 960.000 5.106 9.231 Matrícula 88347, 10º RI
AP 62 E 2VGS Outra transmissão 14 jan 2021 188 m² 104 m² R$ 420.503 2.237 4.043 Matrícula 88400, 10º RI
AP 93 B E 28 ago 2020 188 m² 104 m² R$ 1.010.000 5.372 9.712 Matrícula 88341, 10º RI
AP 192C 3 V 18 ago 2020 296 m² 160 m² R$ 2.025.000 6.841 12.656 Matrícula 88452, 10º RI
AP 114 E 2 V 16 jun 2020 188 m² 104 m² R$ 815.000 4.335 7.837 Matrícula 88422, 10º RI
AP 154 E 2VG 16 jan 2020 188 m² 104 m² R$ 900.000 4.787 8.654 Matrícula 88366, 10º RI
AP 154 E 2 V 30 dez 2019 188 m² 104 m² R$ 940.000 5.000 9.038 Matrícula 88438, 10º RI
AP 151 E 2VG 1 nov 2019 188 m² 104 m² R$ 795.000 4.229 7.644 Matrícula 88363, 10º RI
AP 63 E 2VGS 4 jul 2019 188 m² 104 m² R$ 840.000 4.468 8.077 Matrícula 88329, 10º RI
AP 142 E 2VG 3 jun 2019 188 m² 104 m² R$ 900.000 4.787 8.654 Matrícula 88284, 10º RI
AP 144 E 2VG 16 jan 2019 188 m² 104 m² R$ 820.000 4.362 7.885 Matrícula 88362, 10º RI
AP 54 E 2VGS Abaixo da referência 20 set 2018 188 m² 104 m² R$ 164.342 874 1.580 Matrícula 88398, 10º RI
AP 51 E 2VGS 17 set 2018 188 m² 104 m² R$ 636.296 3.385 6.118 Matrícula 88395, 10º RI
AP 144 E 2VG 12 set 2018 188 m² 104 m² R$ 629.000 3.346 6.048 Matrícula 88362, 10º RI
AP 123 E 2VG Abaixo da referência 5 set 2018 188 m² 104 m² R$ 119.366 635 1.148 Matrícula 88353, 10º RI
AP 111 E 2VG 29 jun 2018 188 m² 104 m² R$ 950.000 5.053 9.135 Matrícula 88271, 10º RI
AP 23 E 2VGS Abaixo da referência 23 mai 2018 188 m² 104 m² R$ 68.099 362 655 Matrícula 88237, 10º RI
AP 91 E 2VGS Abaixo da referência 11 mai 2018 188 m² 104 m² R$ 187.112 995 1.799 Matrícula 88339, 10º RI
AP 31 E 2VGS Abaixo da referência 30 abr 2018 188 m² 104 m² R$ 155.432 827 1.495 Matrícula 88387, 10º RI
AP 141 E 2VG Dação em pagamento 24 abr 2018 188 m² 104 m² R$ 867.000 4.612 8.337 Matrícula 88359, 10º RI
AP 51 E 2VGS Retomada por inadimplência 21 mar 2018 188 m² 104 m² R$ 900.000 4.787 8.654 Matrícula 88395, 10º RI
AP 172 E 3VG 26 dez 2017 203 m² 113 m² R$ 940.000 4.631 8.319 Matrícula 88296, 10º RI
AP 104 E 2VG 19 dez 2017 188 m² 104 m² R$ 1.060.000 5.638 10.192 Matrícula 88346, 10º RI
AP 164 E 3VG Abaixo da referência 11 dez 2017 203 m² 113 m² R$ 214.832 1.058 1.901 Matrícula 88370, 10º RI
AP 161 E 3VG Dação em pagamento 6 out 2017 203 m² 113 m² R$ 720.000 3.547 6.372 Matrícula 88367, 10º RI
AP 71 E 2VGS 22 set 2017 188 m² 104 m² R$ 805.000 4.282 7.740 Matrícula 88331, 10º RI
AP 192C 3 V 11 set 2017 296 m² 160 m² R$ 1.350.000 4.561 8.438 Matrícula 88452, 10º RI
AP 142 E 2VG 23 ago 2017 188 m² 104 m² R$ 825.000 4.388 7.933 Matrícula 88432, 10º RI
AP 101 E 2VG 16 ago 2017 188 m² 104 m² R$ 693.551 3.689 6.669 Matrícula 88343, 10º RI
AP 111 E 2VG Abaixo da referência 24 jul 2017 188 m² 104 m² R$ 200.972 1.069 1.932 Matrícula 88347, 10º RI
AP 184 E 3VG 19 jul 2017 203 m² 113 m² R$ 830.000 4.089 7.345 Matrícula 88378, 10º RI
AP 112 E 2VG 31 jan 2017 188 m² 104 m² R$ 755.040 4.016 7.260 Matrícula 88348, 10º RI
AP 183 E 3VG 16 nov 2016 203 m² 113 m² R$ 750.000 3.695 6.637 Matrícula 88301, 10º RI
AP 174 E 3 V 30 set 2016 203 m² 113 m² R$ 830.000 4.089 7.345 Matrícula 88446, 10º RI
AP 163 E 2VG Abaixo da referência 30 ago 2016 188 m² 104 m² R$ 174.242 927 1.675 Matrícula 88293, 10º RI
AP 174 E 3 V Abaixo da referência 30 ago 2016 203 m² 113 m² R$ 215.377 1.061 1.906 Matrícula 88446, 10º RI
AP 161 E 3VG Abaixo da referência 10 jun 2016 203 m² 113 m² R$ 245.978 1.212 2.177 Matrícula 88439, 10º RI
AP 21 E 2VGS 31 mar 2016 188 m² 104 m² R$ 1.100.000 5.851 10.577 Matrícula 88235, 10º RI
AP 64 E 2VGS 19 jan 2016 188 m² 104 m² R$ 525.000 2.793 5.048 Matrícula 88330, 10º RI
AP 201 E 3VG 3 dez 2015 296 m² 160 m² R$ 1.315.000 4.443 8.219 Matrícula 88307, 10º RI
AP 134 E 2VG 30 out 2015 188 m² 104 m² R$ 741.000 3.941 7.125 Matrícula 88282, 16º RI
AP 63 E 2VGS 7 out 2015 188 m² 104 m² R$ 800.000 4.255 7.692 Matrícula 88401, 10º RI
AP 184 E 3 V 20 jul 2015 203 m² 113 m² R$ 800.000 3.941 7.080 Matrícula 88450, 10º RI
AP 32 E 2VGS 15 mai 2015 188 m² 104 m² R$ 920.000 4.894 8.846 Matrícula 88316, 10º RI
AP 153 E 2VG 26 mar 2015 188 m² 104 m² R$ 300.800 1.600 2.892 Matrícula 88289, 10º RI
AP 102 E 2VG 15 dez 2014 188 m² 104 m² R$ 900.000 4.787 8.654 Matrícula 88268, 10º RI
AP 43 E 2VGS Abaixo da referência 20 out 2014 188 m² 104 m² R$ 67.847 361 652 Matrícula 88321, 10º RI
AP 181 E 3VG 20 out 2014 203 m² 113 m² R$ 344.117 1.695 3.045 Matrícula 88447, 10º RI
AP 63 E 2VGS Abaixo da referência 13 out 2014 188 m² 104 m² R$ 151.472 806 1.456 Matrícula 88401, 10º RI
AP 114 E 2VG 26 mai 2014 188 m² 104 m² R$ 920.000 4.894 8.846 Matrícula 88350, 10º RI
AP 201 E 3VG 31 mar 2014 296 m² 160 m² R$ 1.315.000 4.443 8.219 Matrícula 88307, 10º RI
AP 71 E 2VGS Venda de parte do imóvel 27 fev 2014 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88403, 10º RI
AP 84 E 2VGS 17 fev 2014 188 m² 104 m² R$ 900.000 4.787 8.654 Matrícula 88262, 10º RI
AP 103 E 2VG 17 fev 2014 188 m² 104 m² R$ 860.000 4.574 8.269 Matrícula 88345, 10º RI
AP 184 E 3 V 24 jan 2014 203 m² 113 m² R$ 800.000 3.941 7.080 Matrícula 88450, 10º RI
AP 33 E 2VGS 24 jan 2014 188 m² 104 m² R$ 700.000 3.723 6.731 Matrícula 88421, 10º RI
AP 91 E 2VGS 16 dez 2013 188 m² 104 m² R$ 390.000 2.074 3.750 Matrícula 88411, 10º RI
AP 201 E 3VG 4 nov 2013 296 m² 160 m² R$ 1.195.000 4.037 7.469 Matrícula 129152, 10º RI
AP 74 E 2VGS 26 ago 2013 188 m² 104 m² R$ 820.000 4.362 7.885 Matrícula 88334, 10º RI
AP 72 E 2VGS 10 jul 2013 188 m² 104 m² R$ 760.000 4.043 7.308 Matrícula 88332, 10º RI
AP 102 E 2 V Venda de parte do imóvel 28 jun 2013 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88416, 10º RI
AP 142 E 2VG 6 jun 2013 188 m² 104 m² R$ 750.000 3.989 7.212 Matrícula 88284, 10º RI
AP 124 E 2VG 23 mai 2013 188 m² 104 m² R$ 530.000 2.819 5.096 Matrícula 88278, 10º RI
AP 114 E 2 V 14 mai 2013 188 m² 104 m² R$ 728.000 3.872 7.000 Matrícula 88422, 10º RI
AP 162 E 2VG 9 abr 2013 188 m² 104 m² R$ 205.922 1.095 1.980 Matrícula 88292, 10º RI
AP 71 E 2VGS 7 mar 2013 188 m² 104 m² R$ 236.000 1.255 2.269 Matrícula 88255, 10º RI
AP 171 E 3VG 5 fev 2013 203 m² 113 m² R$ 238.592 1.175 2.111 Matrícula 88443, 10º RI
AP 152 E 2VG Venda de parte do imóvel 30 jan 2013 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88364, 10º RI
AP 53 E 2VGS 23 jan 2013 188 m² 104 m² R$ 730.000 3.883 7.019 Matrícula 88397, 10º RI
AP 131 E 2VG 17 out 2012 188 m² 104 m² R$ 800.000 4.255 7.692 Matrícula 88279, 10º RI
AP 102 E 2 V 1 out 2012 188 m² 104 m² R$ 640.000 3.404 6.154 Matrícula 88416, 10º RI
AP 132 E 2VG 20 set 2012 188 m² 104 m² R$ 635.000 3.378 6.106 Matrícula 88280, 10º RI
AP 144 E 2VG 22 ago 2012 188 m² 104 m² R$ 700.000 3.723 6.731 Matrícula 88362, 10º RI
AP 144 E 2VG 21 ago 2012 188 m² 104 m² R$ 180.578 961 1.736 Matrícula 88362, 10º RI
AP 92 E 2VGS 6 jul 2012 188 m² 104 m² R$ 500.000 2.660 4.808 Matrícula 88340, 10º RI
AP 82 E 2VGS 8 mar 2012 188 m² 104 m² R$ 650.000 3.457 6.250 Matrícula 88260, 10º RI
AP 82 E 2VGS 20 jan 2012 188 m² 104 m² R$ 142.165 756 1.367 Matrícula 88260, 10º RI
AP 91 E 2VGS 26 dez 2011 188 m² 104 m² R$ 495.000 2.633 4.760 Matrícula 88411, 10º RI
AP 84 E 2VGS 23 dez 2011 188 m² 104 m² R$ 545.200 2.900 5.242 Matrícula 88262, 10º RI
AP 92 E 2 VG 21 nov 2011 188 m² 104 m² R$ 615.000 3.271 5.913 Matrícula 88412, 10º RI
AP 94 E 2 VG Cessão de direitos 7 out 2011 188 m² 104 m² R$ 660.000 3.511 6.346 Matrícula 88414, 10º RI
AP 94 E 2 VG 7 out 2011 188 m² 104 m² R$ 342.558 1.822 3.294 Matrícula 88414, 10º RI
AP 91 E 2VGS 18 ago 2011 188 m² 104 m² R$ 495.000 2.633 4.760 Matrícula 88411, 10º RI
AP 172 E 3VG 27 mai 2011 203 m² 113 m² R$ 640.000 3.153 5.664 Matrícula 88296, 10º RI
AP 71 E 2VGS 26 mai 2011 188 m² 104 m² R$ 533.000 2.835 5.125 Matrícula 782951, 10º RI
AP 72 E 2VGS 6 abr 2011 188 m² 104 m² R$ 440.000 2.340 4.231 Matrícula 88256, 10º RI
AP 81 E 2VGS 30 mar 2011 188 m² 104 m² R$ 550.000 2.926 5.288 Matrícula 0, 10º RI
AP 114 E 2VG 25 fev 2011 188 m² 104 m² R$ 300.000 1.596 2.885 Matrícula 88350, 10º RI
AP 163 E 3VG 14 jan 2011 203 m² 113 m² R$ 490.000 2.414 4.336 Matrícula 88369, 10º RI
AP 71 E 2VGS Adjudicação compulsória 22 dez 2010 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88255, 10º RI
AP 114 E 2VG 15 dez 2010 188 m² 104 m² R$ 300.000 1.596 2.885 Matrícula 88350, 10º RI
AP 91 E 2VGS 30 nov 2010 188 m² 104 m² R$ 400.000 2.128 3.846 Matrícula 88411, 10º RI
AP 152 E 2 V 9 nov 2010 188 m² 104 m² R$ 343.100 1.825 3.299 Matrícula 88436, 10º RI
AP 111 E 2VG 24 set 2010 188 m² 104 m² R$ 520.000 2.766 5.000 Matrícula 0, 10º RI
AP 32 E 2 VG 16 set 2010 188 m² 104 m² R$ 347.800 1.850 3.344 Matrícula 88388, 10º RI
AP 113 E 2VG 8 set 2010 188 m² 104 m² R$ 400.000 2.128 3.846 Matrícula 88421, 10º RI
AP 72 E 2 VG 6 set 2010 188 m² 104 m² R$ 316.000 1.681 3.038 Matrícula 0, 10º RI
AP 41 E 2VGS 13 ago 2010 188 m² 104 m² R$ 300.000 1.596 2.885 Matrícula 88243, 10º RI
AP 121 E 2VG 12 ago 2010 188 m² 104 m² R$ 320.000 1.702 3.077 Matrícula 88275, 10º RI
AP 152 E 2VG 30 jul 2010 188 m² 104 m² R$ 340.000 1.809 3.269 Matrícula 88288, 10º RI
AP 73 E 2VGS Cessão de direitos 2 jul 2010 188 m² 104 m² R$ 225.000 1.197 2.163 Matrícula 88257, 10º RI
AP 73 E 2VGS Abaixo da referência 2 jul 2010 188 m² 104 m² R$ 110.858 590 1.066 Matrícula 88257, 10º RI
AP 71 E 2VGS 13 mai 2010 188 m² 104 m² R$ 250.000 1.330 2.404 Matrícula 88331, 10º RI
AP 41 E 2VGS 27 abr 2010 188 m² 104 m² R$ 294.500 1.566 2.832 Matrícula 88391, 10º RI
AP 183 E 3VG 26 abr 2010 203 m² 113 m² R$ 400.000 1.970 3.540 Matrícula 0, 10º RI
AP 124 E 2VG 13 abr 2010 188 m² 104 m² R$ 285.000 1.516 2.740 Matrícula 88278, 10º RI
AP 111 E 2VG 6 abr 2010 188 m² 104 m² R$ 290.000 1.543 2.788 Matrícula 88419, 10º RI
AP 92 E 2VGS 5 mar 2010 188 m² 104 m² R$ 410.000 2.181 3.942 Matrícula 88340, 10º RI
AP 192 E 3VG 26 fev 2010 203 m² 113 m² R$ 420.000 2.069 3.717 Matrícula 88304, 10º RI
AP 111 E 2VG Retomada por inadimplência 27 jan 2010 188 m² 104 m² R$ 239.660 1.275 2.304 Matrícula 88419, 10º RI
AP 51 E 2VGS 18 jan 2010 188 m² 104 m² R$ 395.000 2.101 3.798 Matrícula 88323, 10º RI
AP 184 E 3VG 3 dez 2009 203 m² 113 m² R$ 375.000 1.847 3.319 Matrícula 88378, 10º RI
AP 192 E 3VG 27 nov 2009 203 m² 113 m² R$ 440.000 2.167 3.894 Matrícula 88304, 10º RI
AP 84 E 2 VG 11 nov 2009 188 m² 104 m² R$ 390.000 2.074 3.750 Matrícula 88410, 10º RI
AP 172 E 3 V 9 nov 2009 203 m² 113 m² R$ 380.000 1.872 3.363 Matrícula 0, 10º RI
AP 201 E 3VG 30 out 2009 296 m² 160 m² R$ 745.000 2.517 4.656 Matrícula 88307, 10º RI
AP 152 E 2VG 30 out 2009 188 m² 104 m² R$ 400.000 2.128 3.846 Matrícula 88364, 10º RI
AP 84 E 2 VG 13 out 2009 188 m² 104 m² R$ 204.306 1.087 1.964 Matrícula 88410, 10º RI
AP 84 E 2 VG Cessão de direitos 13 out 2009 188 m² 104 m² R$ 204.306 1.087 1.964 Matrícula 88410, 10º RI
AP 134 B 25 set 2009 188 m² 104 m² R$ 350.000 1.862 3.365 Matrícula 88358, 10º RI
AP 83 E 2VGS 17 set 2009 188 m² 104 m² R$ 390.000 2.074 3.750 Matrícula 88409, 10º RI
AP 182 E 3VG 15 set 2009 203 m² 113 m² R$ 350.000 1.724 3.097 Matrícula 78295, 10º RI
AP 144 E 2 V 3 set 2009 188 m² 104 m² R$ 280.734 1.493 2.699 Matrícula 88434, 10º RI
AP 161 E 3VG 14 ago 2009 203 m² 113 m² R$ 405.000 1.995 3.584 Matrícula 88367, 10º RI
AP 34 E 2VGS 30 jul 2009 188 m² 104 m² R$ 196.992 1.048 1.894 Matrícula 88390, 10º RI
AP 34 E 2VGS Cessão de direitos 30 jul 2009 188 m² 104 m² R$ 262.495 1.396 2.524 Matrícula 88390, 10º RI
AP 184 E 3VG 30 jul 2009 203 m² 113 m² R$ 214.832 1.058 1.901 Matrícula 88378, 10º RI
AP 93 E 2VGS 10 jul 2009 188 m² 104 m² R$ 291.608 1.551 2.804 Matrícula 88265, 10º RI
AP 24 E 2VGS 7 jul 2009 188 m² 104 m² R$ 146.521 779 1.409 Matrícula 88386, 10º RI
AP 24 E 2VGS Abaixo da referência 6 jul 2009 188 m² 104 m² R$ 83.723 445 805 Matrícula 88386, 10º RI
AP 41 E 2VGS Venda de parte do imóvel 6 jul 2009 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88391, 10º RI
AP 182 E 3 V 8 jun 2009 203 m² 113 m² R$ 405.000 1.995 3.584 Matrícula 88448, 10º RI
AP 162 E 3 V 1 jun 2009 203 m² 113 m² R$ 420.000 2.069 3.717 Matrícula 88440, 10º RI
AP 51 E 2VGS 28 abr 2009 188 m² 104 m² R$ 172.859 919 1.662 Matrícula 88323, 10º RI
AP 141 E 2VG Outra transmissão 27 mar 2009 188 m² 104 m² R$ 385.000 2.048 3.702 Matrícula 88431, 10º RI
AP 192 E 3VG 25 mar 2009 203 m² 113 m² R$ 197.012 971 1.743 Matrícula 88304, 10º RI
AP 93 E 2VGS 13 mar 2009 188 m² 104 m² R$ 300.000 1.596 2.885 Matrícula 88413, 10º RI
AP 93 E 2VGS Arrematação em leilão 4 mar 2009 188 m² 104 m² R$ 303.368 1.614 2.917 Matrícula 88265, 10º RI
AP 64 E 2VGS 20 fev 2009 188 m² 104 m² R$ 280.000 1.489 2.692 Matrícula 88330, 10º RI
AP 134 E 2VG 26 jan 2009 188 m² 104 m² R$ 187.112 995 1.799 Matrícula 88358, 10º RI
AP 173 E 3VG 16 jan 2009 203 m² 113 m² R$ 340.000 1.675 3.009 Matrícula 0, 10º RI
AP 52 E 2VGS 22 dez 2008 188 m² 104 m² R$ 360.000 1.915 3.462 Matrícula 88248, 10º RI
AP 54 E 2VGS 11 dez 2008 188 m² 104 m² R$ 266.895 1.420 2.566 Matrícula 88250, 10º RI
AP 181 E 3VG 30 out 2008 203 m² 113 m² R$ 350.000 1.724 3.097 Matrícula 88299, 10º RI
AP 81 E 2VGS 14 out 2008 188 m² 104 m² R$ 199.982 1.064 1.923 Matrícula 88259, 10º RI
AP 34 E 2VGS 10 out 2008 188 m² 104 m² R$ 290.000 1.543 2.788 Matrícula 88242, 10º RI
AP 91 E 2VGS 10 out 2008 188 m² 104 m² R$ 199.982 1.064 1.923 Matrícula 88263, 10º RI
AP 203 E 3VG 1 out 2008 296 m² 160 m² R$ 550.000 1.858 3.438 Matrícula 88309, 10º RI
AP 191 E 3VG 5 set 2008 296 m² 160 m² R$ 550.000 1.858 3.438 Matrícula 88451, 10º RI
AP 191 E 3VG Cessão de direitos 29 ago 2008 296 m² 160 m² R$ 440.000 1.486 2.750 Matrícula 88451, 10º RI
AP 191 E 3VG 29 ago 2008 296 m² 160 m² R$ 510.000 1.723 3.188 Matrícula 88451, 10º RI
AP 73 E 2VGS 12 ago 2008 188 m² 104 m² R$ 350.000 1.862 3.365 Matrícula 88405, 10º RI
AP 83 E 2VGS 11 ago 2008 188 m² 104 m² R$ 200.000 1.064 1.923 Matrícula 88261, 10º RI
AP 173 E 3VG 7 ago 2008 203 m² 113 m² R$ 120.405 593 1.066 Matrícula 88373, 10º RI
AP 191 E 3VG 25 jul 2008 296 m² 160 m² R$ 224.605 759 1.404 Matrícula 88451, 10º RI
AP 92 E 2VGS 23 jul 2008 188 m² 104 m² R$ 191.072 1.016 1.837 Matrícula 88264, 10º RI
AP 21 E 2VGS Cessão de direitos 3 jul 2008 188 m² 104 m² R$ 197.991 1.053 1.904 Matrícula 123456, 4º RI
AP 191 E 3VG Cessão de direitos 3 jul 2008 296 m² 160 m² R$ 396.455 1.339 2.478 Matrícula 0, 4º RI
AP 64 E 2VGS Venda de parte do imóvel 1 jul 2008 188 m² 104 m² — — — Matrícula 88402, 10º RI
AP 191 E 3VG 30 jun 2008 296 m² 160 m² R$ 600.000 2.027 3.750 Matrícula 88379, 10º RI
AP 192 E 3VG 27 jun 2008 296 m² 160 m² R$ 570.000 1.926 3.562 Matrícula 88380, 10º RI
AP 182 E 3VG Venda de parte do imóvel 6 jun 2008 203 m² 113 m² — — — Matrícula 88300, 10º RI
AP 72 E 2 VG Retomada por inadimplência 3 jun 2008 188 m² 104 m² R$ 394.936 2.101 3.797 Matrícula 88404, 10º RI
AP 174 E 3VG 6 mai 2008 203 m² 113 m² R$ 350.000 1.724 3.097 Matrícula 88374, 10º RI
AP 91 E 2VGS 30 abr 2008 188 m² 104 m² R$ 300.000 1.596 2.885 Matrícula 88411, 10º RI
AP 44 E 2VGS 24 abr 2008 188 m² 104 m² R$ 193.938 1.032 1.865 Matrícula 88246, 10º RI
AP 43 E 2VGS 24 abr 2008 188 m² 104 m² R$ 305.000 1.622 2.933 Matrícula 88393, 10º RI
AP 83 E 2VGS 16 abr 2008 188 m² 104 m² R$ 193.938 1.032 1.865 Matrícula 88261, 10º RI
AP 44 E 2VGS 8 abr 2008 188 m² 104 m² R$ 193.938 1.032 1.865 Matrícula 88246, 10º RI
