Ir para o conteúdo

Edifício Paysage

Rua Fabia, 404

R$/m² construído
7.122
mediana de 2 vendas em 3 anos
R$/m² privativo
12.928
mediana de 2 vendas em 3 anos
Vendas registradas
113
desde 2006, em 73 unidades
Última venda
R$ 366 mil
28 mai 2026
Construção
2006
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

113 de 113
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 406 Abaixo da referência 28 mai 2026 277 m² 150 m² R$ 365.707 1.320 2.438 Matrícula 115188, 10º RI
AP 318 1 dez 2025 286 m² 159 m² R$ 2.150.000 7.517 13.522 Matrícula 115170, 10º RI
AP 109 12 fev 2025 275 m² 150 m² R$ 1.850.000 6.727 12.333 Matrícula 115151, 10º RI
AP 305 12 abr 2023 277 m² 150 m² R$ 1.870.000 6.751 12.467 Matrícula 115144, 10º RI
AP 413 10 jan 2023 281 m² 150 m² R$ 2.050.000 7.295 13.667 Matrícula 115202, 10º RI
AP 103 30 nov 2022 275 m² 150 m² R$ 1.800.000 6.545 12.000 Matrícula 115139, 10º RI
AP 104 26 mai 2022 277 m² 150 m² R$ 1.660.000 5.993 11.067 Matrícula 115141, 10º RI
AP 111 Abaixo da referência 7 dez 2021 275 m² 150 m² R$ 429.476 1.562 2.863 Matrícula 115155, 10º RI
AP 101 3 set 2021 275 m² 150 m² R$ 1.663.200 6.048 11.088 Matrícula 115135, 10º RI
AP 208 30 abr 2021 275 m² 150 m² R$ 1.425.000 5.182 9.500 Matrícula 115191, 10º RI
AP 319 30 abr 2021 286 m² 159 m² R$ 1.585.000 5.542 9.969 Matrícula 115172, 10º RI
AP 408 29 abr 2021 277 m² 150 m² R$ 1.720.000 6.209 11.467 Matrícula 115192, 10º RI
AP 106 7 abr 2021 279 m² 150 m² R$ 1.320.000 4.731 8.800 Matrícula 115145, 10º RI
AP 402 Abaixo da referência 12 mar 2021 275 m² 150 m² R$ 352.765 1.283 2.352 Matrícula 115180, 10º RI
AP 318 11 fev 2021 286 m² 159 m² R$ 1.600.000 5.594 10.063 Matrícula 115170, 10º RI
AP 413 29 jan 2021 281 m² 150 m² R$ 1.400.000 4.982 9.333 Matrícula 115202, 13º RI
AP 420 18 jan 2021 292 m² 159 m² R$ 1.800.000 6.164 11.321 Matrícula 115216, 10º RI
AP 221 22 dez 2020 304 m² 159 m² R$ 1.500.000 4.934 9.434 Matrícula 115217, 10º RI
AP 106 16 dez 2020 279 m² 150 m² R$ 1.081.096 3.875 7.207 Matrícula 115145, 10º RI
AP 414 30 set 2020 294 m² 159 m² R$ 1.370.000 4.660 8.616 Matrícula 115204, 10º RI
AP 407 11 jul 2019 279 m² 150 m² R$ 1.500.000 5.376 10.000 Matrícula 115190, 10º RI
AP 209 27 mar 2019 275 m² 150 m² R$ 1.465.000 5.327 9.767 Matrícula 0, 10º RI
AP 113 13 mar 2019 277 m² 150 m² R$ 1.300.000 4.693 8.667 Matrícula 115159, 10º RI
AP 405 28 jun 2018 275 m² 150 m² R$ 1.470.000 5.345 9.800 Matrícula 115186, 10º RI
AP 218 28 jun 2018 290 m² 159 m² R$ 1.400.000 4.828 8.805 Matrícula 115211, 10º RI
AP 405 Abaixo da referência 16 mai 2018 275 m² 150 m² R$ 463.714 1.686 3.091 Matrícula 115186, 10º RI
AP 301 30 jan 2017 275 m² 150 m² R$ 1.200.000 4.364 8.000 Matrícula 115136, 10º RI
AP 220 20 out 2015 302 m² 159 m² R$ 498.628 1.651 3.136 Matrícula 115215, 10º RI
AP 120 16 set 2015 292 m² 159 m² R$ 537.054 1.839 3.378 Matrícula 98776, 10º RI
AP 404 Abaixo da referência 27 mar 2015 275 m² 150 m² R$ 395.014 1.436 2.633 Matrícula 115184, 10º RI
AP 302 Abaixo da referência 21 jan 2015 275 m² 150 m² R$ 249.242 906 1.662 Matrícula 115138, 10º RI
AP 102 29 out 2014 275 m² 150 m² R$ 562.456 2.045 3.750 Matrícula 115137, 10º RI
AP 104 21 jul 2014 277 m² 150 m² R$ 1.350.000 4.874 9.000 Matrícula 115141, 10º RI
AP 304 18 jun 2014 277 m² 150 m² R$ 1.290.000 4.657 8.600 Matrícula 115142, 10º RI
AP 320 25 mar 2014 288 m² 159 m² R$ 1.450.000 5.035 9.119 Matrícula 115174, 10º RI
AP 108 13 fev 2014 277 m² 150 m² R$ 1.330.000 4.801 8.867 Matrícula 115149, 10º RI
AP 110 18 dez 2013 275 m² 150 m² R$ 462.103 1.680 3.081 Matrícula 115153, 10º RI
AP 109 16 dez 2013 275 m² 150 m² R$ 740.000 2.691 4.933 Matrícula 115151, 10º RI
AP 119 1 out 2013 286 m² 159 m² R$ 1.000.000 3.497 6.289 Matrícula 115171, 10º RI
AP 119 15 ago 2013 286 m² 159 m² R$ 452.792 1.583 2.848 Matrícula 115171, 10º RI
AP 207 14 ago 2013 275 m² 150 m² R$ 404.574 1.471 2.697 Matrícula 115189, 10º RI
AP 416 31 jul 2013 294 m² 159 m² R$ 1.430.000 4.864 8.994 Matrícula 115208, 10º RI
AP 218 12 jun 2013 290 m² 159 m² R$ 1.400.000 4.828 8.805 Matrícula 115211, 10º RI
AP 319 7 jun 2013 286 m² 159 m² R$ 1.300.000 4.545 8.176 Matrícula 115172, 10º RI
AP 208 27 mai 2013 275 m² 150 m² R$ 1.000.000 3.636 6.667 Matrícula 115191, 10º RI
AP 418 Adjudicação compulsória 24 mai 2013 292 m² 159 m² — — — Matrícula 115212, 10º RI
AP 413 17 mai 2013 281 m² 150 m² R$ 1.350.000 4.804 9.000 Matrícula 115202, 10º RI
AP 414 14 mai 2013 294 m² 159 m² R$ 1.000.000 3.401 6.289 Matrícula 115204, 10º RI
AP 206 26 abr 2013 277 m² 150 m² R$ 1.170.000 4.224 7.800 Matrícula 115187, 10º RI
AP 414 24 abr 2013 294 m² 159 m² R$ 405.640 1.380 2.551 Matrícula 115204, 10º RI
AP 410 9 abr 2013 281 m² 150 m² R$ 386.474 1.375 2.576 Matrícula 115196, 10º RI
AP 221 Venda de parte do imóvel 31 mai 2012 304 m² 159 m² — — — Matrícula 115217, 10º RI
AP 409 16 mai 2012 279 m² 150 m² R$ 410.339 1.471 2.736 Matrícula 0, 14º RI
AP 321 19 jan 2012 292 m² 159 m² R$ 413.000 1.414 2.597 Matrícula 115176, 10º RI
AP 309 7 dez 2011 275 m² 150 m² R$ 395.014 1.436 2.633 Matrícula 115152, 10º RI
AP 208 24 nov 2010 275 m² 150 m² R$ 706.000 2.567 4.707 Matrícula 115191, 10º RI
AP 216 Cessão de direitos 11 nov 2010 290 m² 159 m² R$ 563.323 1.942 3.543 Matrícula 115207, 10º RI
AP 216 11 nov 2010 290 m² 159 m² R$ 563.323 1.942 3.543 Matrícula 115207, 10º RI
AP 301 Cessão de direitos 27 out 2010 275 m² 150 m² R$ 473.277 1.721 3.155 Matrícula 115136, 10º RI
AP 301 27 out 2010 275 m² 150 m² R$ 347.121 1.262 2.314 Matrícula 115136, 10º RI
AP 217 17 ago 2010 290 m² 159 m² R$ 550.446 1.898 3.462 Matrícula 115209, 10º RI
AP 413 28 jul 2010 281 m² 150 m² R$ 471.923 1.679 3.146 Matrícula 115202, 10º RI
AP 314 7 jul 2010 290 m² 159 m² R$ 650.000 2.241 4.088 Matrícula 115162, 10º RI
AP 211 Cessão de direitos 7 jul 2010 275 m² 150 m² — — — Matrícula 115197, 10º RI
AP 211 7 jul 2010 275 m² 150 m² R$ 581.396 2.114 3.876 Matrícula 115197, 10º RI
AP 308 Venda de parte do imóvel 22 jun 2010 277 m² 150 m² — — — Matrícula 115150, 10º RI
AP 303 16 jun 2010 275 m² 150 m² R$ 381.296 1.387 2.542 Matrícula 115140, 10º RI
AP 203 30 abr 2010 275 m² 150 m² R$ 394.592 1.435 2.631 Matrícula 115181, 10º RI
AP 408 Venda de parte do imóvel 8 abr 2010 277 m² 150 m² — — — Matrícula 98776, 10º RI
AP 215 30 mar 2010 290 m² 159 m² R$ 590.286 2.035 3.712 Matrícula 115205, 10º RI
AP 408 5 fev 2010 277 m² 150 m² R$ 432.330 1.561 2.882 Matrícula 115192, 10º RI
AP 108 15 dez 2009 277 m² 150 m² R$ 344.701 1.244 2.298 Matrícula 115149, 2º RI
AP 204 1 out 2009 275 m² 150 m² R$ 550.000 2.000 3.667 Matrícula 115183, 10º RI
AP 316 Adjudicação compulsória 17 set 2009 286 m² 159 m² — — — Matrícula 98776, 10º RI
AP 316 9 set 2009 286 m² 159 m² R$ 409.766 1.433 2.577 Matrícula 115166, 10º RI
AP 204 Cessão de direitos 28 ago 2009 275 m² 150 m² R$ 436.000 1.585 2.907 Matrícula 115183, 10º RI
AP 121 5 ago 2009 292 m² 159 m² R$ 556.955 1.907 3.503 Matrícula 115175, 10º RI
AP 318 3 ago 2009 286 m² 159 m² R$ 450.000 1.573 2.830 Matrícula 115170, 10º RI
AP 116 29 jul 2009 286 m² 159 m² R$ 475.583 1.663 2.991 Matrícula 115165, 10º RI
AP 318 24 jun 2009 286 m² 159 m² R$ 410.754 1.436 2.583 Matrícula 115170, 10º RI
AP 103 19 jun 2009 275 m² 150 m² R$ 349.089 1.269 2.327 Matrícula 115139, 10º RI
AP 213 1 jun 2009 279 m² 150 m² R$ 390.461 1.400 2.603 Matrícula 115201, 10º RI
AP 304 30 abr 2009 277 m² 150 m² R$ 349.710 1.262 2.331 Matrícula 115142, 10º RI
AP 313 18 dez 2008 281 m² 150 m² R$ 395.898 1.409 2.639 Matrícula 115160, 10º RI
AP 403 16 dez 2008 275 m² 150 m² R$ 386.191 1.404 2.575 Matrícula 115182, 10º RI
AP 109 16 dez 2008 275 m² 150 m² R$ 546.000 1.985 3.640 Matrícula 0, 10º RI
AP 418 15 dez 2008 292 m² 159 m² R$ 442.816 1.516 2.785 Matrícula 115212, 10º RI
AP 412 Venda de parte do imóvel 4 dez 2008 281 m² 150 m² — — — Matrícula 115200, 10º RI
AP 205 Cessão de direitos 31 out 2008 277 m² 150 m² R$ 337.772 1.219 2.252 Matrícula 115185, 10º RI
AP 205 31 out 2008 277 m² 150 m² R$ 337.772 1.219 2.252 Matrícula 115185, 10º RI
AP 411 27 out 2008 281 m² 150 m² R$ 405.881 1.444 2.706 Matrícula 115198, 10º RI
AP 114 21 out 2008 279 m² 150 m² R$ 700.000 2.509 4.667 Matrícula 115161, 10º RI
AP 421 10 out 2008 302 m² 159 m² R$ 487.233 1.613 3.064 Matrícula 115218, 10º RI
AP 415 13 jun 2008 294 m² 159 m² R$ 405.180 1.378 2.548 Matrícula 115206, 10º RI
AP 107 6 jun 2008 279 m² 150 m² R$ 400.625 1.436 2.671 Matrícula 115147, 10º RI
AP 312 21 mai 2008 281 m² 150 m² R$ 408.714 1.454 2.725 Matrícula 115158, 10º RI
AP 114 8 mai 2008 279 m² 150 m² R$ 364.407 1.306 2.429 Matrícula 115161, 10º RI
AP 105 23 abr 2008 277 m² 150 m² R$ 400.000 1.444 2.667 Matrícula 115143, 10º RI
AP 219 18 abr 2008 301 m² 159 m² R$ 436.332 1.450 2.744 Matrícula 115213, 10º RI
AP 315 17 abr 2008 294 m² 159 m² R$ 423.004 1.439 2.660 Matrícula 115164, 10º RI
AP 401 15 abr 2008 277 m² 150 m² R$ 248.000 895 1.653 Matrícula 115178, 10º RI
AP 311 23 mar 2008 281 m² 150 m² R$ 455.486 1.621 3.037 Matrícula 115203, 10º RI
AP 214 23 mar 2008 290 m² 159 m² R$ 378.768 1.306 2.382 Matrícula 115156, 10º RI
AP 320 13 mar 2008 288 m² 159 m² R$ 450.000 1.562 2.830 Matrícula 115174, 10º RI
AP 419 10 mar 2008 290 m² 159 m² R$ 500.000 1.724 3.145 Matrícula 115214, 10º RI
AP 419 Cessão de direitos 10 mar 2008 290 m² 159 m² R$ 500.000 1.724 3.145 Matrícula 115214, 10º RI
AP 317 7 mar 2008 286 m² 159 m² R$ 391.091 1.367 2.460 Matrícula 115168, 10º RI
AP 104 Venda de parte do imóvel 7 mar 2008 277 m² 150 m² — — — Matrícula 115141, 10º RI
AP 314 3 mar 2008 290 m² 159 m² R$ 438.201 1.511 2.756 Matrícula 115162, 10º RI
AP 218 28 fev 2008 290 m² 159 m² R$ 470.967 1.624 2.962 Matrícula 115211, 10º RI
AP 212 Cessão de direitos 14 fev 2008 277 m² 150 m² R$ 410.000 1.480 2.733 Matrícula 115199, 10º RI
AP 212 14 fev 2008 277 m² 150 m² R$ 410.000 1.480 2.733 Matrícula 115199, 10º RI
AP 105 31 jan 2008 277 m² 150 m² R$ 365.564 1.320 2.437 Matrícula 115143, 10º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa vem das plantas deste condomínio publicadas em portais imobiliários; cada unidade recebe a planta que corresponde à sua área no IPTU.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.0004.0006.0002008: 1.444 · 25 vendas, mediana R$ 408.71420082009: 1.434 · 10 vendas, mediana R$ 410.26020092010: 1.898 · 11 vendas, mediana R$ 550.44620102011: 1.436 · 1 vendas, mediana R$ 395.01420112012: 1.443 · 2 vendas, mediana R$ 411.66920122013: 3.449 · 14 vendas, mediana R$ 1.000.00020132014: 4.801 · 5 vendas, mediana R$ 1.330.00020142015: 1.745 · 2 vendas, mediana R$ 517.84120152017: 4.364 · 1 vendas, mediana R$ 1.200.00020172018: 5.087 · 2 vendas, mediana R$ 1.435.00020182019: 5.327 · 3 vendas, mediana R$ 1.465.00020192020: 4.660 · 3 vendas, mediana R$ 1.370.00020202021: 5.568 · 8 vendas, mediana R$ 1.592.50020212022: 6.269 · 2 vendas, mediana R$ 1.730.00020222023: 7.023 · 2 vendas, mediana R$ 1.960.00020232025: 7.122 · 2 vendas, mediana R$ 2.000.0002025

Entre 2008 e 2025 a mediana foi de R$ 1.444/m² para R$ 7.122/m² (+393%). O IPCA do período foi de 158%: descontada a inflação, a variação é de +91%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 275 m² construídos, 150 m² privativos 20 unidades vendidas
  • 277 m² construídos, 150 m² privativos 13 unidades vendidas
  • 290 m² construídos, 159 m² privativos 7 unidades vendidas
  • 281 m² construídos, 150 m² privativos 7 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Edifício Tânia Rua Caio Graco, 382 1970 26 3.049
Rua Vespasiano, 445 2008 123 8.233
Rua Fabia, 435 1953 6 4.202
Edifício Campo Dei Fiori Rua Caio Graco, 407 2000 60 5.368
Edifício Toulon Rua Coriolano, 982 1991 61 7.143
Praça Alfredo Weiszflog, 100 1972 18 5.725