Ir para o conteúdo

Rua Ibituruna, 315

R$/m² construído
4.714
mediana de 12 vendas em 3 anos
R$/m² privativo
6.607
mediana de 12 vendas em 3 anos
Vendas registradas
103
desde 2006, em 59 unidades
Última venda
R$ 450 mil
15 abr 2026
Construção
1991
apartamento, segundo o IPTU

Vendas registradas

103 de 103
Unidade Data Construída Privativa Preço R$/m² constr. R$/m² priv. Registro
AP 53 E VG 15 abr 2026 98 m² 70 m² R$ 450.000 4.592 6.429 Matrícula 105360, 8º RI
AP 91 E VG 27 jan 2026 101 m² 72 m² R$ 490.000 4.851 6.806 Matrícula 105346, 8º RI
AP.61 E VG 21 nov 2025 101 m² 72 m² R$ 470.000 4.653 6.528 Matrícula 105359, 8º RI
AP 24 E VG Cessão com alienação fiduciária 18 set 2025 98 m² 70 m² — — — Matrícula 108423, 8º RI
AP 125 E VG 12 mai 2025 101 m² 72 m² R$ 500.000 4.950 6.944 Matrícula 119957, 8º RI
AP 155 E VG 18 fev 2025 101 m² 72 m² R$ 590.000 5.842 8.194 Matrícula 108424, 8º RI
AP 105 E VG 21 out 2024 101 m² 72 m² R$ 540.000 5.347 7.500 Matrícula 105352, 8º RI
AP 67 E VG 27 set 2024 98 m² 70 m² R$ 515.000 5.255 7.357 Matrícula 105971, 8º RI
AP 88 E VG 13 set 2024 98 m² 70 m² R$ 425.000 4.337 6.071 Matrícula 105510, 8º RI
AP 52 E VG 30 ago 2024 101 m² 72 m² R$ 460.000 4.554 6.389 Matrícula 105975, 8º RI
AP.32 E VG 8 mai 2024 101 m² 72 m² R$ 460.000 4.554 6.389 Matrícula 105948, 8º RI
AP 157 E VG 27 fev 2024 98 m² 70 m² R$ 468.000 4.776 6.686 Matrícula 105967, 8º RI
AP 44 E VG 21 nov 2023 98 m² 70 m² R$ 420.000 4.286 6.000 Matrícula 121520, 8º RI
AP 55 E VG 15 set 2023 101 m² 72 m² R$ 404.200 4.002 5.614 Matrícula 105958, 8º RI
AP 64 E VG 2 ago 2023 98 m² 70 m² R$ 455.000 4.643 6.500 Matrícula 105502, 8º RI
AP 52 E VG 25 jul 2023 101 m² 72 m² R$ 445.000 4.406 6.181 Matrícula 105975, 8º RI
AP 16 E VG 3 jul 2023 101 m² 72 m² R$ 200.000 1.980 2.778 Matrícula 121216, 8º RI
AP 77 E VG 22 jun 2023 98 m² 70 m² R$ 395.000 4.031 5.643 Matrícula 105980, 8º RI
AP 83 E VG 24 mai 2023 98 m² 70 m² R$ 380.000 3.878 5.429 Matrícula 105515, 8º RI
AP 27 E VG Outra transmissão 19 jan 2023 98 m² 70 m² R$ 333.000 3.398 4.757 Matrícula 105959, 8º RI
AP 48 E VG 7 out 2022 98 m² 70 m² R$ 300.000 3.061 4.286 Matrícula 105504, 8º RI
AP 118 E VG 13 jul 2022 98 m² 70 m² R$ 360.000 3.673 5.143 Matrícula 105319, 8º RI
AP 56 E VG 4 mai 2022 101 m² 72 m² R$ 460.000 4.554 6.389 Matrícula 105342, 8º RI
AP 28 E VG 17 dez 2021 98 m² 70 m² R$ 400.000 4.082 5.714 Matrícula 105322, 8º RI
AP 43 E VG 1 dez 2021 98 m² 70 m² R$ 420.000 4.286 6.000 Matrícula 105956, 8º RI
AP 125 E VG 22 nov 2021 101 m² 72 m² R$ 450.000 4.455 6.250 Matrícula 119957, 8º RI
AP 111 E VG 11 nov 2021 101 m² 72 m² R$ 465.000 4.604 6.458 Matrícula 105355, 8º RI
AP 105 E VG 23 set 2021 101 m² 72 m² R$ 430.000 4.257 5.972 Matrícula 105352, 8º RI
AP 24 E VG 11 jun 2021 98 m² 70 m² R$ 245.599 2.506 3.509 Matrícula 108423, 8º RI
AP 88 E VG 7 mai 2021 98 m² 70 m² R$ 400.000 4.082 5.714 Matrícula 105510, 8º RI
AP 132 E VG 29 abr 2021 101 m² 72 m² R$ 400.000 3.960 5.556 Matrícula 120321, 8º RI
AP 75 E VG 27 out 2020 101 m² 72 m² R$ 400.000 3.960 5.556 Matrícula 123690, 8º RI
AP 158 E VG 18 ago 2020 98 m² 70 m² R$ 380.000 3.878 5.429 Matrícula 105951, 8º RI
AP 148 E VG 15 mai 2019 98 m² 70 m² R$ 390.000 3.980 5.571 Matrícula 105979, 8º RI
AP 118 E VG 21 dez 2018 98 m² 70 m² R$ 360.000 3.673 5.143 Matrícula 105319, 8º RI
AP 125 E VG 3 out 2018 101 m² 72 m² R$ 430.000 4.257 5.972 Matrícula 119957, 8º RI
AP 15 E VG 26 abr 2018 101 m² 72 m² R$ 440.000 4.356 6.111 Matrícula 105954, 8º RI
AP 45 E VG Venda de parte do imóvel 17 out 2017 101 m² 72 m² — — — Matrícula 105949, 8º RI
AP 31 E VG 9 jun 2017 101 m² 72 m² R$ 430.000 4.257 5.972 Matrícula 123091, 8º RI
AP 77 E VG 8 dez 2016 98 m² 70 m² R$ 395.000 4.031 5.643 Matrícula 105980, 8º RI
AP 157 E VG 18 ago 2016 98 m² 70 m² R$ 410.000 4.184 5.857 Matrícula 105967, 8º RI
AP 106 E VG 10 jun 2016 101 m² 72 m² R$ 388.000 3.842 5.389 Matrícula 105512, 8º RI
AP 36 E VG 30 out 2015 101 m² 72 m² R$ 450.000 4.455 6.250 Matrícula 105963, 8º RI
AP 15 E VG 17 dez 2014 101 m² 72 m² R$ 400.000 3.960 5.556 Matrícula 105954, 8º RI
AP 107 E VG 1 set 2014 98 m² 70 m² R$ 300.000 3.061 4.286 Matrícula 105349, 8º RI
AP 72 E VG Venda de parte do imóvel 19 dez 2013 101 m² 72 m² — — — Matrícula 106523, 8º RI
AP 135 E VG 15 out 2013 101 m² 72 m² R$ 400.000 3.960 5.556 Matrícula 105970, 8º RI
AP 107 E VG 18 set 2013 98 m² 70 m² R$ 370.000 3.776 5.286 Matrícula 105349, 8º RI
AP 55 E VG 12 ago 2013 101 m² 72 m² R$ 370.000 3.663 5.139 Matrícula 105958, 8º RI
AP 151 E VG 4 jul 2013 101 m² 72 m² R$ 200.000 1.980 2.778 Matrícula 105514, 8º RI
AP 85 E VG 27 jun 2013 101 m² 72 m² R$ 400.000 3.960 5.556 Matrícula 108425, 8º RI
AP 55 E VG 24 mai 2013 101 m² 72 m² R$ 130.000 1.287 1.806 Matrícula 105958, 8º RI
AP 76 E VG 15 mar 2013 101 m² 72 m² R$ 310.000 3.069 4.306 Matrícula 105518, 8º RI
AP 152 E VG 13 fev 2013 101 m² 72 m² R$ 330.000 3.267 4.583 Matrícula 120319, 8º RI
AP 24 E VG 11 jan 2013 98 m² 70 m² R$ 335.000 3.418 4.786 Matrícula 108423, 8º RI
AP 137 E VG 14 nov 2012 98 m² 70 m² R$ 330.000 3.367 4.714 Matrícula 107351, 8º RI
AP 131 E VG 20 jul 2012 101 m² 72 m² R$ 340.000 3.366 4.722 Matrícula 105978, 8º RI
AP 12 E VG 30 jun 2012 101 m² 72 m² R$ 280.000 2.772 3.889 Matrícula 105344, 14º RI
AP 136 E VG 12 dez 2011 101 m² 72 m² R$ 325.000 3.218 4.514 Matrícula 106737, 8º RI
AP 44 E VG 20 set 2011 98 m² 70 m² R$ 290.000 2.959 4.143 Matrícula 121520, 8º RI
AP 88 E VG 25 jul 2011 98 m² 70 m² R$ 285.000 2.908 4.071 Matrícula 105510, 8º RI
AP 64 E VG 18 jul 2011 98 m² 70 m² R$ 290.000 2.959 4.143 Matrícula 105502, 8º RI
AP 112 E VG 28 abr 2011 101 m² 72 m² R$ 297.000 2.941 4.125 Matrícula 131307, 8º RI
AP 102 E VG 13 abr 2011 101 m² 72 m² R$ 230.000 2.277 3.194 Matrícula 105357, 8º RI
AP 32 E VG 6 abr 2011 101 m² 72 m² R$ 240.000 2.376 3.333 Matrícula 105948, 8º RI
AP 142 E VG 30 mar 2011 101 m² 72 m² R$ 150.000 1.485 2.083 Matrícula 121489, 8º RI
AP 158 E VG 21 mar 2011 98 m² 70 m² R$ 265.000 2.704 3.786 Matrícula 105951, 8º RI
AP 12 E VG Permuta 14 fev 2011 101 m² 72 m² R$ 280.000 2.772 3.889 Matrícula 105344, 8º RI
AP 23 E VG 14 dez 2010 98 m² 70 m² R$ 255.000 2.602 3.643 Matrícula 105345, 8º RI
AP 102 E VG 8 dez 2010 101 m² 72 m² R$ 160.000 1.584 2.222 Matrícula 105357, 8º RI
AP 58 E VG 11 nov 2010 98 m² 70 m² R$ 142.500 1.454 2.036 Matrícula 110975, 8º RI
AP 46 E VG 17 ago 2010 101 m² 72 m² R$ 100.000 990 1.389 Matrícula 0, 8º RI
AP 152 E VG 13 ago 2010 101 m² 72 m² R$ 250.000 2.475 3.472 Matrícula 120319, 8º RI
AP 46 E VG 15 abr 2010 101 m² 72 m² R$ 100.000 990 1.389 Matrícula 105354, 8º RI
AP 133 E VG 30 mar 2010 98 m² 70 m² R$ 98.000 1.000 1.400 Matrícula 105321, 8º RI
AP 137 E VG Venda de parte do imóvel 3 mar 2010 98 m² 70 m² — — — Matrícula 107351, 8º RI
AP 11 E VG 15 out 2009 101 m² 72 m² R$ 100.000 990 1.389 Matrícula 106739, 8º RI
AP 37 E VG 1 out 2009 98 m² 70 m² R$ 150.000 1.531 2.143 Matrícula 105977, 8º RI
AP 124 E VG 1 out 2009 98 m² 70 m² R$ 200.000 2.041 2.857 Matrícula 105517, 8º RI
AP 46 E VG 4 jun 2009 101 m² 72 m² R$ 120.000 1.188 1.667 Matrícula 105354, 8º RI
AP 21 E VG 18 mar 2009 101 m² 72 m² R$ 175.000 1.733 2.431 Matrícula 105973, 8º RI
AP 48 E VG 22 jan 2009 98 m² 70 m² R$ 140.000 1.429 2.000 Matrícula 105504, 8º RI
AP 67 E VG 7 nov 2008 98 m² 70 m² R$ 127.800 1.304 1.826 Matrícula 105971, 8º RI
AP 64 E VG 25 jun 2008 98 m² 70 m² R$ 145.000 1.480 2.071 Matrícula 105502, 8º RI
AP 43 E VG 27 mai 2008 98 m² 70 m² R$ 130.000 1.327 1.857 Matrícula 105956, 8º RI
AP 34 E VG 23 abr 2008 98 m² 70 m² R$ 140.000 1.429 2.000 Matrícula 105326, 8º RI
AP 107 E VG Venda de parte do imóvel 10 abr 2008 98 m² 70 m² — — — Matrícula 105349, 8º RI
AP 11 E VG Adjudicação 8 abr 2008 101 m² 72 m² — — — Matrícula 106739, 8º RI
AP 74 E VG 15 fev 2008 98 m² 70 m² R$ 130.000 1.327 1.857 Matrícula 109171, 8º RI
AP 91 E VG 12 dez 2007 101 m² 72 m² R$ 80.000 792 1.111 Matrícula 105346, 8º RI
AP 15 E VG 30 nov 2007 101 m² 72 m² R$ 116.000 1.149 1.611 Matrícula 105954, 8º RI
AP 105 E VG 27 out 2007 101 m² 72 m² R$ 130.000 1.287 1.806 Matrícula 105352, 8º RI
AP 15 E VG 1 out 2007 101 m² 72 m² R$ 84.300 835 1.171 Matrícula 105954, 8º RI
AP 137 E VG 25 set 2007 98 m² 70 m² R$ 130.000 1.327 1.857 Matrícula 107351, 8º RI
AP 32 E VG 25 jul 2007 101 m² 72 m² R$ 130.000 1.287 1.806 Matrícula 105948, 8º RI
AP 147 E VG Outra transmissão 11 jul 2007 98 m² 70 m² — — — Matrícula 105320, 8º RI
AP 157 E VG 29 jun 2007 98 m² 70 m² R$ 120.000 1.224 1.714 Matrícula 105967, 8º RI
AP 45 E VG 12 jan 2007 101 m² 72 m² R$ 127.000 1.257 1.764 Matrícula 105949, 8º RI
AP 85 E VG 12 jan 2007 101 m² 72 m² R$ 100.000 990 1.389 Matrícula 108425, 8º RI
AP 135 E VG 11 jan 2007 101 m² 72 m² R$ 100.000 990 1.389 Matrícula 105970, 9º RI
AP 124 E VG 30 dez 2006 98 m² 70 m² R$ 85.000 867 1.214 Matrícula 105517, 8º RI
AP 53 E VG 17 nov 2006 98 m² 70 m² R$ 85.000 867 1.214 Matrícula 105360, 8º RI
AP 77 E VG 11 ago 2006 98 m² 70 m² R$ 117.000 1.194 1.671 Matrícula 105980, 8º RI

Área construída é a do IPTU e, em condomínio, soma a área privativa com a parte da unidade nas áreas comuns. A área privativa vem das plantas deste condomínio publicadas em portais imobiliários; cada unidade recebe a planta que corresponde à sua área no IPTU.

Linhas esmaecidas não entram nas medianas: garagens, vendas de parte do imóvel, leilões, permutas e valores abaixo da metade da referência da Prefeitura.

Mediana do R$/m² a cada ano

02.0004.0002006: 867 · 3 vendas, mediana R$ 85.00020062007: 1.187 · 10 vendas, mediana R$ 118.00020072008: 1.327 · 5 vendas, mediana R$ 130.00020082009: 1.480 · 6 vendas, mediana R$ 145.00020092010: 1.454 · 7 vendas, mediana R$ 142.50020102011: 2.908 · 9 vendas, mediana R$ 285.00020112012: 3.366 · 3 vendas, mediana R$ 330.00020122013: 3.418 · 9 vendas, mediana R$ 335.00020132014: 3.511 · 2 vendas, mediana R$ 350.00020142015: 4.455 · 1 vendas, mediana R$ 450.00020152016: 4.031 · 3 vendas, mediana R$ 395.00020162017: 4.257 · 1 vendas, mediana R$ 430.00020172018: 4.257 · 3 vendas, mediana R$ 430.00020182019: 3.980 · 1 vendas, mediana R$ 390.00020192020: 3.919 · 2 vendas, mediana R$ 390.00020202021: 4.170 · 8 vendas, mediana R$ 410.00020212022: 3.673 · 3 vendas, mediana R$ 360.00020222023: 4.031 · 7 vendas, mediana R$ 404.20020232024: 4.665 · 6 vendas, mediana R$ 464.00020242025: 4.950 · 3 vendas, mediana R$ 500.00020252026: 4.722 · 2 vendas, mediana R$ 470.0002026

Entre 2006 e 2026 a mediana foi de R$ 867/m² para R$ 4.722/m² (+444%). O IPCA do período foi de 195%: descontada a inflação, a variação é de +85%.

Tem um imóvel aqui?

Veja quanto ele vale com base nas vendas deste endereço.

Estimar o valor

Localização

Tamanhos mais comuns

  • 101 m² construídos, 72 m² privativos 33 unidades vendidas
  • 98 m² construídos, 70 m² privativos 26 unidades vendidas

A área construída é a do IPTU e inclui a parte da unidade nas áreas comuns.

Endereços próximos

Prédio Construção Vendas R$/m²
Edifício Monte Carlo Rua Carneiro da Cunha, 1266 1989 65 5.093
Edifício Jequitibá Rua Ibituruna, 265 1982 85 3.848
Edifício Barranquilla Rua Paracatu, 494 1982 85 4.886
Rua Paracatu, 462 1970 19 3.692
Rua Paracatu, 444 1971 17 4.070
Rua Carneiro da Cunha, 1228 2007 80 5.989