Tremembé
Distrito da região Norte 1 de São Paulo, com 57,6 km².
- R$/m² construído
- 3.746
- mediana de apartamentos, 12 meses
- Posição na cidade
- 61º
- mais caro entre 96 distritos
- Vendas em 12 meses
- 495
- +3,3% sobre os 12 anteriores
- Preço mediano
- R$ 475 mil
- casas e apartamentos
Tremembé
Para onde o preço foi
| Período | Variação | Acima da inflação |
|---|---|---|
| 1 ano | +3,8% | −0,6% |
| 3 anos | +14% | −0,2% |
| 5 anos | +16% | −13% |
| 10 anos | +43% | −13% |
| Desde 2006 | +342% | +48% |
A variação é a nominal, em reais da época. Acima da inflação é o que sobra depois de descontar o IPCA do mesmo período: um valor negativo quer dizer que o m² subiu menos que os preços em geral.
Mediana do R$/m² a cada ano
Tremembé no mapa
Prédios mais negociados
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Rua Pedro de Castillo, 1012 | 2014 | 244 | 3.592 |
| Condomínio Vl Mazzei Avenida Mário Pernambuco, 626 | 2002 | 201 | 2.752 |
| Rua Josefina Arnoni, 115 | 1983 | 173 | 3.857 |
| Rua Josefina Arnoni, 154 | 1983 | 164 | 4.231 |
| Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, 4240 | 2000 | 110 | 2.117 |
| Rua Mateus Garcia, 919 | 2014 | 132 | 6.197 |
| Rua Araguaia Feitosa Martins, 91 | 2013 | 108 | 3.464 |
| Edifício Bosque de Viena Avenida Nova Cantareira, 4504 | 1989 | 224 | 4.286 |
| Rua Josefina Arnoni, 187 | 1983 | 101 | 3.964 |
| Avenida Nova Cantareira, 4211 | 1980 | 128 | 4.483 |
| Rua Josefina Arnoni, 141 | 1983 | 94 | 3.864 |
| Residencial Flores de Laet Rua Luís Carlos Gentile de Laet, 1518 | 2000 | 86 | 6.545 |
Maior R$/m²
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Rua Mateus Garcia, 919 | 2014 | 132 | 6.197 |
| Condomínio N S Aparecida Rua Manuel Gaya, 1591 | 2022 | 17 | 5.543 |
| Rua Brás Belmonte Fernandes, 103 | 2023 | 7 | 4.821 |
| Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, 5169 | 2010 | 43 | 4.683 |
| Avenida Nova Cantareira, 4211 | 1980 | 128 | 4.483 |
| Edifício Bosque de Viena Avenida Nova Cantareira, 4504 | 1989 | 224 | 4.286 |
| Rua Josefina Arnoni, 154 | 1983 | 164 | 4.231 |
| Edifício Adelaide Avenida Senador José Ermirio de Moraes, 1608 | 2016 | 35 | 4.219 |
Prédios de apartamentos com pelo menos cinco vendas em três anos.
Últimas vendas em Tremembé
| Imóvel | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Engenheiro Joaquim Sampaio Ferraz, 89 | 30 set 2026 | 119 m² | — | R$ 310.000 | 2.605 |
| Rua José Martins Borges, 111 | 30 set 2026 | 154 m² | — | R$ 475.000 | 3.084 |
| Rua Mateus Garcia, 919 AP 131 T1 BL A | 29 set 2026 | 167 m² | ≈ 103 m² | R$ 950.000 | 5.689 |
| Rua Francisco Raposo, 151 | 28 set 2026 | 150 m² | — | R$ 400.000 | 2.667 |
| Alameda dos Pintassilgos_, 17 | 28 set 2026 | 180 m² | — | R$ 264.884 | 1.472 |
| Rua Estrela do Indaia, 259 | 25 set 2026 | 269 m² | — | R$ 1.262.500 | 4.693 |
| Rua Comen Quirino Teixeira, 151 CS 20 E VG | 25 set 2026 | 237 m² | — | R$ 2.300.000 | 9.705 |
| Rua Eugênio da Silva, 87 | 25 set 2026 | 119 m² | — | R$ 500.000 | 4.202 |
| Rua Josefina Arnoni, 115 AP 124 BL 04 | 25 set 2026 | 70 m² | ≈ 42 m² | R$ 300.000 | 4.286 |
| Edifício Alameda Floresta AP 31 E VG | 24 set 2026 | 259 m² | ≈ 151 m² | R$ 1.400.000 | 5.405 |
| Rua Santa Eufemia dos Fidalgos, 125 | 24 set 2026 | 158 m² | — | R$ 525.000 | 3.323 |
| Rua Japore, 77 79 | 24 set 2026 | 77 m² | — | R$ 336.630 | 4.372 |
| Rua Maria Amália Lopes Azevedo, 3550 | 23 set 2026 | 166 m² | — | R$ 650.000 | 3.916 |
| Rua Benedito Servulo Santana, 67 LT 7 QD Z 3 | 23 set 2026 | 228 m² | — | R$ 900.000 | 3.947 |
| Rua Cardoso Pimentel, 6 LT 7 | 22 set 2026 | 98 m² | — | R$ 400.000 | 4.082 |
Ruas com mais vendas
- Rua Josefina Arnoni 21 vendas 4.000
- Rua Mateus Garcia 12 vendas 5.532
- Rua Pedro de Castillo 12 vendas 3.592
- Avenida Senador José Ermirio de Moraes 11 vendas 4.219
- Rua Maria Amália Lopes Azevedo 9 vendas 2.892
- Rua Antônio Quintiliano 8 vendas 3.679
- Rua dos Maracujas 8 vendas 3.721
- Rua Márcio Mazzei 8 vendas 3.230
- Avenida Mário Pernambuco 7 vendas 2.752
- Rua German Burmeinster 7 vendas 2.984
- Rua Pedro 7 vendas 4.460
- Rua Imbiras 6 vendas 3.833
- Rua Luís Arnoni 6 vendas 4.516
- Rua Luís Carlos Gentile de Laet 6 vendas 6.364
- Rua Araguaia Feitosa Martins 5 vendas 3.355
- Rua Barão Carlos de Sousa Anhumas 5 vendas 1.581