Jaguaré
Distrito da região Oeste de São Paulo, com 6,6 km².
- R$/m² construído
- 3.870
- mediana de apartamentos, 12 meses
- Posição na cidade
- 54º
- mais caro entre 96 distritos
- Vendas em 12 meses
- 461
- +0,0% sobre os 12 anteriores
- Preço mediano
- R$ 430 mil
- casas e apartamentos
Jaguaré
Para onde o preço foi
| Período | Variação | Acima da inflação |
|---|---|---|
| 1 ano | +4,5% | +0,1% |
| 3 anos | +11% | −3,4% |
| 5 anos | +20% | −9,8% |
| 10 anos | +29% | −21% |
| Desde 2006 | +449% | +83% |
A variação é a nominal, em reais da época. Acima da inflação é o que sobra depois de descontar o IPCA do mesmo período: um valor negativo quer dizer que o m² subiu menos que os preços em geral.
Mediana do R$/m² a cada ano
Jaguaré no mapa
Prédios mais negociados
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Avenida Antônio de Souza Noschese, 1675 | 2006 | 1.068 | 3.172 |
| Rua Eulo Maroni, 170 | 2000 | 468 | 2.924 |
| Rua Floresto Bandecchi, 479 | 2000 | 458 | 2.771 |
| Rua Caetanopolis, 940 | 2008 | 490 | 3.365 |
| Rua Jaguaré, 186 | 2009 | 363 | 3.828 |
| Avenida General Mac Arthur, 170 | 2009 | 399 | 4.431 |
| Avenida Escola Politécnica, 942 | 2011 | 583 | 5.672 |
| Avenida Miguel Frias e Vasconcelos, 756 | 2011 | 283 | 4.085 |
| Avenida Marechal Mário Guedes, 2 | 2014 | 286 | 5.374 |
| Avenida Jaguaré, 325 | 1978 | 388 | 4.072 |
| Avenida Jaguaré, 247 | 1992 | 265 | 2.913 |
| Avenida Presidente Altino, 1632 | 2015 | 264 | 4.047 |
Maior R$/m²
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Avenida Kenkiti Simomoto, 728 | 2014 | 129 | 5.857 |
| Avenida Escola Politécnica, 942 | 2011 | 583 | 5.672 |
| Avenida Marechal Mário Guedes, 2 | 2014 | 286 | 5.374 |
| Rua Alexandre Calame, 80 | 2014 | 215 | 5.248 |
| Avenida Presidente Altino, 1619 | 2014 | 256 | 5.208 |
| Rua José Pereira de Carvalho, 350 | 2014 | 56 | 4.867 |
| Residencial Valence Parque Avenida Marechal Mário Guedes, 40 | 2014 | 109 | 4.697 |
| Avenida General Mac Arthur, 170 | 2009 | 399 | 4.431 |
Prédios de apartamentos com pelo menos cinco vendas em três anos.
Últimas vendas em Jaguaré
| Imóvel | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Autas, 80 AP 1012 TR C | 29 set 2026 | 78 m² | — | R$ 307.646 | 3.944 |
| Avenida Antônio de Souza Noschese, 1675 AP 34 | 24 set 2026 | 99 m² | ≈ 56 m² | R$ 345.000 | 3.485 |
| Avenida Antônio de Souza Noschese, 1675 AP 72 | 23 set 2026 | 99 m² | ≈ 56 m² | R$ 320.000 | 3.232 |
| Rua Quisambu, 59 | 23 set 2026 | 70 m² | — | R$ 500.000 | 7.143 |
| Residencial Villa de Espanha AP 42 E 2 VG | 22 set 2026 | 148 m² | ≈ 83 m² | R$ 775.000 | 5.236 |
| Rua Francisco Pedro do Amaral, 213 | 18 set 2026 | 178 m² | — | R$ 800.000 | 4.494 |
| Rua Irmã Pia, 422 CJ 1105 E 1 VG | 17 set 2026 | 86 m² | — | R$ 270.000 | 3.140 |
| Avenida Jaguaré, 247 AP 186 BL I | 17 set 2026 | 86 m² | 47 m² | R$ 250.000 | 2.907 |
| Avenida Escola Politécnica, 942 AP 51 E 2VG | 16 set 2026 | 290 m² | 160 m² | R$ 1.701.000 | 5.866 |
| Avenida Jaguaré, 325 AP 142 BL5 | 16 set 2026 | 65 m² | ≈ 54 m² | R$ 279.000 | 4.292 |
| Rua Frei Paulo de Sorocaba, 190 AP 22 E VG | 15 set 2026 | 124 m² | ≈ 76 m² | R$ 430.000 | 3.468 |
| Avenida Marechal Mário Guedes, 2 AP 14 TORRE 4 | 15 set 2026 | 105 m² | 69 m² | R$ 550.000 | 5.238 |
| Rua Alexandre Calame, 80 AP 135 E 1 VG TORRE 2 | 15 set 2026 | 101 m² | ≈ 62 m² | R$ 610.000 | 6.040 |
| Rua Francisco Pedro do Amaral, 251 APTO 65 | 14 set 2026 | 109 m² | 69 m² | R$ 453.000 | 4.156 |
| Rua Domingos Mazzeu, 105 AP 161 BLOCO A | 11 set 2026 | 81 m² | — | R$ 400.000 | 4.938 |
Ruas com mais vendas
- Avenida Presidente Altino 37 vendas 4.167
- Avenida Antônio de Souza Noschese 29 vendas 3.232
- Avenida Jaguaré 28 vendas 3.617
- Avenida Marechal Mário Guedes 27 vendas 5.095
- Rua Eulo Maroni 24 vendas 3.022
- Avenida General Mac Arthur 22 vendas 4.304
- Rua Caetanopolis 22 vendas 3.524
- Avenida Miguel Frias e Vasconcelos 20 vendas 4.085
- Rua Jaguaré 18 vendas 3.810
- Avenida Alexandre Mackenzie 17 vendas 3.453
- Rua Parnamirim 15 vendas 3.429
- Rua Alexandre Calame 14 vendas 5.248
- Rua Floresto Bandecchi 12 vendas 2.760
- Rua Francisco Pedro do Amaral 12 vendas 4.156
- Rua Tiagem 9 vendas 3.812
- Rua Marselha 7 vendas 3.958