Avenida Waldemar Tietz
A maior parte das vendas desta rua fica em Artur Alvim.
- R$/m² construído
- 3.706
- mediana de 117 vendas residenciais em 3 anos
- Vendas em 12 meses
- 40
- 1.367 desde 2006
- Endereços com venda
- 60
- prédios, casas e terrenos
Esta rua
Mediana do R$/m² a cada ano
Casas e apartamentos. Anos com poucas vendas oscilam mais.
Avenida Waldemar Tietz no mapa
Endereços mais negociados
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Avenida Waldemar Tietz, 131 | 1981 | 54 | 3.998 |
| Condomínio Turqueza Avenida Waldemar Tietz, 436 | 1980 | 42 | 2.750 |
| Condomínio Jade Avenida Waldemar Tietz, 956 | 1980 | 38 | 3.214 |
| Condomínio Topazio Avenida Waldemar Tietz, 686 | 1980 | 41 | 2.857 |
| Condomínio Topazio Avenida Waldemar Tietz, 734 | 1980 | 35 | 3.295 |
| Condomínio Turqueza Avenida Waldemar Tietz, 402 | 1980 | 32 | 3.050 |
| Condomínio Safira Avenida Waldemar Tietz, 1584 | 1980 | 31 | — |
| Condomínio Onix II Avenida Waldemar Tietz, 52 | 1980 | 36 | 4.140 |
| Condomínio Onix II Avenida Waldemar Tietz, 144 | 1980 | 33 | 4.035 |
| Condomínio Esmeralda Avenida Waldemar Tietz, 1940 | 1980 | 33 | 4.391 |
| Condomínio Onix II Avenida Waldemar Tietz, 98 | 1980 | 32 | 4.286 |
| Condomínio Rubi II Avenida Waldemar Tietz, 1222 | 1980 | 32 | 3.839 |
| Condomínio Esmeralda Avenida Waldemar Tietz, 1920 | 1980 | 31 | — |
| Condomínio Topazio Avenida Waldemar Tietz, 614 | 1980 | 32 | — |
| Avenida Waldemar Tietz, 1691 | 1986 | 32 | 4.285 |
| Condomínio Jade Avenida Waldemar Tietz, 1030 | 1980 | 31 | 4.074 |
| Condomínio Turqueza Avenida Waldemar Tietz, 332 | 1980 | 29 | 3.860 |
| Condomínio Turqueza Avenida Waldemar Tietz, 366 | 1980 | 29 | 4.342 |
| Condomínio Rubi I Avenida Waldemar Tietz, 1476 | 1980 | 29 | 3.936 |
| Condomínio Esmeralda Avenida Waldemar Tietz, 1866 | 1980 | 29 | 3.267 |
| Avenida Waldemar Tietz, 1353 | 1986 | 28 | 3.308 |
| Condomínio Topazio Avenida Waldemar Tietz, 720 | 1980 | 31 | 3.125 |
| Condomínio Onix I Avenida Waldemar Tietz, 260 | 1980 | 30 | 2.683 |
| Condomínio Rubi II Avenida Waldemar Tietz, 1258 | 1980 | 28 | 3.333 |
| Condomínio Rubi I Avenida Waldemar Tietz, 1512 | 1980 | 27 | 4.298 |
| Condomínio Onix I Avenida Waldemar Tietz, 292 | 1980 | 26 | 3.938 |
| Condomínio S Firmino I Avenida Waldemar Tietz, 1211 | 1980 | 26 | — |
| Avenida Waldemar Tietz, 1583 | 1986 | 25 | 4.493 |
| Condomínio Turqueza Avenida Waldemar Tietz, 458 | 1980 | 26 | 3.803 |
| Condomínio Topazio Avenida Waldemar Tietz, 790 | 1980 | 26 | 4.160 |
| Condomínio Jade Avenida Waldemar Tietz, 992 | 1980 | 24 | 4.160 |
| Condomínio Turqueza Avenida Waldemar Tietz, 506 | 1980 | 27 | 3.258 |
| Condomínio S Firmino II Avenida Waldemar Tietz, 1245 | 1980 | 24 | 2.861 |
| Condomínio Safira Avenida Waldemar Tietz, 1548 | 1980 | 25 | 4.018 |
| Condomínio S Isidoro II Avenida Waldemar Tietz, 269 | 1979 | 23 | — |
| Avenida Waldemar Tietz, 1291 | 1986 | 23 | 3.854 |
| Condomínio Topazio Avenida Waldemar Tietz, 652 | 1980 | 28 | 2.439 |
| Condomínio Esmeralda Avenida Waldemar Tietz, 1824 | 1980 | 25 | 3.509 |
| Avenida Waldemar Tietz, 1657 | 1986 | 24 | 2.362 |
| Condomínio Topazio Avenida Waldemar Tietz, 582 | 1980 | 20 | 3.803 |
Últimas vendas
| Imóvel | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Condomínio Rubi II AP 33 B BL 4 | 14 set 2026 | 56 m² | ≈ 49 m² | R$ 180.000 | 3.214 |
| Condomínio Safira AP 12 B B 14 | 11 set 2026 | 57 m² | 52 m² | R$ 126.000 | 2.211 |
| Condomínio Onix II AP 43A BL 3 | 24 ago 2026 | 57 m² | ≈ 44 m² | R$ 232.000 | 4.070 |
| Condomínio Jade AP 41B | 14 ago 2026 | 68 m² | 48 m² | R$ 252.000 | 3.706 |
| Avenida Waldemar Tietz, 1291 AP 52A | 12 ago 2026 | 48 m² | 43 m² | R$ 165.000 | 3.438 |
| Condomínio S Firmino II AP 23B E 2 BOXES | 24 jul 2026 | 85 m² | ≈ 67 m² | R$ 300.000 | 3.529 |
| Avenida Waldemar Tietz, 131 AP 53B | 17 jul 2026 | 56 m² | ≈ 40 m² | R$ 250.000 | 4.464 |
| Condomínio Sta Teresa I AP 51C | 14 jul 2026 | 49 m² | 43 m² | R$ 230.000 | 4.694 |
| Condomínio Rubi I AP 21 B BL 4 | 8 jul 2026 | 56 m² | 52 m² | R$ 270.000 | 4.821 |
| Condomínio Onix II AP 22A BL 3 | 24 jun 2026 | 56 m² | ≈ 43 m² | R$ 250.000 | 4.464 |
| Condomínio Jade AP 52 A BL 5 | 17 jun 2026 | 56 m² | ≈ 39 m² | R$ 240.000 | 4.286 |
| Avenida Waldemar Tietz, 1583 AP 14 A | 8 jun 2026 | 57 m² | — | R$ 245.000 | 4.298 |
| Condomínio Turqueza AP 12 B BL 6 | 27 mai 2026 | 40 m² | ≈ 35 m² | R$ 110.000 | 2.750 |
| Condomínio Jade AP 42 B BL 5 | 20 mai 2026 | 66 m² | — | R$ 275.000 | 4.167 |
| Condomínio Turqueza AP 13 A BL 6 | 18 mai 2026 | 57 m² | 50 m² | R$ 123.000 | 2.158 |
| Condomínio Topazio AP 53 B | 2 abr 2026 | 56 m² | ≈ 34 m² | R$ 230.000 | 4.107 |
| Condomínio Topazio AP 14 A BL 7 | 1 abr 2026 | 56 m² | ≈ 34 m² | R$ 240.000 | 4.286 |
| Condomínio Topazio AP 44 B BL 7 | 27 mar 2026 | 40 m² | ≈ 25 m² | R$ 149.000 | 3.725 |
| Condomínio S Isidoro II AP41B | 16 mar 2026 | 49 m² | 42 m² | R$ 158.130 | 3.227 |
| Avenida Waldemar Tietz, 1691 AP 44B | 13 mar 2026 | 48 m² | 41 m² | R$ 250.000 | 5.208 |