Água Rasa
Distrito da região Leste 1 de São Paulo, com 7,2 km².
- R$/m² construído
- 4.810
- mediana de apartamentos, 12 meses
- Posição na cidade
- 28º
- mais caro entre 96 distritos
- Vendas em 12 meses
- 1.084
- +8,1% sobre os 12 anteriores
- Preço mediano
- R$ 515 mil
- casas e apartamentos
Água Rasa
Para onde o preço foi
| Período | Variação | Acima da inflação |
|---|---|---|
| 1 ano | +1,5% | −2,8% |
| 3 anos | +12% | −2,2% |
| 5 anos | +24% | −6,2% |
| 10 anos | +51% | −7,5% |
| Desde 2006 | +494% | +98% |
A variação é a nominal, em reais da época. Acima da inflação é o que sobra depois de descontar o IPCA do mesmo período: um valor negativo quer dizer que o m² subiu menos que os preços em geral.
Mediana do R$/m² a cada ano
Água Rasa no mapa
Prédios mais negociados
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Avenida Vila Ema, 1899 | 2012 | 323 | 4.624 |
| Edifício Barra da Tijuca Rua Antero de Quental, 236 | 2002 | 255 | 3.933 |
| Avenida Vereador Abel Ferreira, 1950 | 2002 | 298 | 4.614 |
| Edifício Torino Rua Porto Alegre, 243 | 2002 | 306 | 4.740 |
| Condomínio Font di Trevi Rua Mogi Mirim, 138 | 2002 | 246 | 3.665 |
| Conjunto Res Milani Rua do Oratório, 2319 | 1996 | 577 | 5.000 |
| Avenida Reg Feijo, 944 | 2015 | 218 | 3.976 |
| Avenida Montemagno, 501 | 2011 | 213 | 5.239 |
| Rua Anália Franco, 30 | 2010 | 219 | 6.452 |
| Rua Teresina, 541 | 2010 | 212 | 6.220 |
| Edifício Cajobi Rua Darnilo Martins Pereira, 55 | 2007 | 219 | 6.990 |
| Rua Caioaba, 409 | 2011 | 212 | 5.053 |
Maior R$/m²
| Prédio | Construção | Vendas | R$/m² |
|---|---|---|---|
| Rua da Meacao, 197 | 2011 | 101 | 8.547 |
| Avenida Reg Feijo, 1050 | 2024 | 77 | 8.220 |
| Rua Gregório de Matos, 99 | 2010 | 113 | 7.619 |
| Condomínio Union Rua Rui Martins, 77 | 2013 | 137 | 7.225 |
| Rua Florianópolis, 575 | 2017 | 132 | 7.194 |
| Edifício Cajobi Rua Darnilo Martins Pereira, 55 | 2007 | 219 | 6.990 |
| Edifício Montreal Rua Caetanos, 42 | 2016 | 90 | 6.691 |
| Rua Freire de Andrade, 67 | 2007 | 97 | 6.585 |
Prédios de apartamentos com pelo menos cinco vendas em três anos.
Últimas vendas em Água Rasa
| Imóvel | Data | Construída | Privativa | Preço | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Rua Ourinhos, 56 AP 12 | 2 out 2026 | 71 m² | 48 m² | R$ 265.000 | 3.732 |
| Avenida Reg Feijo, 1050 AP 1302 | 1 out 2026 | 43 m² | — | R$ 415.000 | 9.651 |
| Rua Barão de Penedo, 107 BL 03 AP 12 | 30 set 2026 | 106 m² | 105 m² | R$ 424.000 | 4.000 |
| Condomínio Pico Negro AP 61 | 30 set 2026 | 52 m² | — | R$ 300.000 | 5.769 |
| Rua Domingos Afonso, 460 AP 175 E VG | 30 set 2026 | 91 m² | ≈ 61 m² | R$ 435.000 | 4.780 |
| Rua do Acre, 167 | 29 set 2026 | 127 m² | — | R$ 416.000 | 3.276 |
| Rua Florianópolis, 285 CASA 6 | 28 set 2026 | 111 m² | — | R$ 530.000 | 4.775 |
| Rua Campo Largo, 252 AP 121 E 2 VG | 28 set 2026 | 201 m² | ≈ 119 m² | R$ 980.000 | 4.876 |
| Rua Fernando Falcão, 881 AP 302 | 25 set 2026 | 32 m² | — | R$ 227.057 | 7.096 |
| Residencial Villa Dei Fiori AP 22 E VG | 25 set 2026 | 110 m² | ≈ 64 m² | R$ 500.000 | 4.545 |
| Edifício Estoril Bl A AP 133 | 25 set 2026 | 99 m² | ≈ 50 m² | R$ 519.000 | 5.242 |
| Avenida Vila Ema, 1027 AP 197 | 25 set 2026 | 102 m² | 83 m² | R$ 670.000 | 6.569 |
| Avenida Vila Ema, 1899 AP 62 - BLOCO 5 | 25 set 2026 | 93 m² | ≈ 61 m² | R$ 420.000 | 4.516 |
| Rua Barretos, 639 APTO41 | 24 set 2026 | 84 m² | ≈ 72 m² | R$ 400.000 | 4.762 |
| Condomínio Edif My Home AP 176 VG | 23 set 2026 | 133 m² | 110 m² | R$ 710.000 | 5.338 |
Ruas com mais vendas
- Avenida Montemagno 47 vendas 4.422
- Rua Pantojo 35 vendas 4.827
- Rua Fernando Falcão 32 vendas 5.351
- Rua Jaboticabal 26 vendas 4.418
- Rua Teresina 25 vendas 5.826
- Avenida Vereador Abel Ferreira 21 vendas 4.556
- Rua Campo Largo 19 vendas 4.639
- Rua Quixada 19 vendas 4.930
- Rua Bento Gonçalves 18 vendas 5.417
- Rua Anália Franco 17 vendas 5.910
- Rua Piracununga 17 vendas 3.581
- Rua Caioaba 15 vendas 4.757
- Rua Florianópolis 15 vendas 6.378
- Rua João Teixeira da Silva 14 vendas 4.465
- Rua Serra da Piedade 14 vendas 3.538
- Rua Ibitinga 13 vendas 6.368